Аренда коммерческой недвижимости класса A
Аренда коммерческой недвижимости класса A
- Класс A
Бизнес-центр Балчуг Плаза Лот №17
Москва, улица Балчуг, дом 7
- Класс A
- Класс A+
Бизнес-центр Александр Хаус Лот №16
Москва, улица Большая Якиманка, дом 1
м. Полянка
7 мин. пешком







м. Полянка
7 мин. пешком
- Класс A
Бизнес-центр Авилон Плаза Лот №15
Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корп. 3
м. Текстильщики
7 мин. пешком












м. Текстильщики
7 мин. пешком
Аренда помещений (97)
Аренда помещений
Офис
97
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
160 | 15 | 1 800 | 21 600 |
209 | 16 | 1 800 | 21 600 |
126 | 19 | 2 200 | 26 400 |
116 | 19 | 2 200 | 26 400 |
592 | 17 | 1 800 | 21 600 |
307 | 18 | 1 500 | 18 000 |
254 | 14 | 1 800 | 21 600 |
134 | 18 | 1 167 | 14 000 |
240 | 16 | 1 800 | 21 600 |
242 | 19 | 2 200 | 26 400 |
237 | 11 | 1 167 | 14 000 |
101 | 14 | 1 167 | 14 000 |
106 | 18 | 1 167 | 14 000 |
491 | 16 | 1 167 | 14 000 |
258 | 13 | 1 167 | 14 000 |
235 | 18 | 1 800 | 21 600 |
1281 | 19 | 2 200 | 26 400 |
117 | 18 | 1 250 | 15 000 |
319 | 18 | 1 250 | 15 000 |
311 | 16 | 1 250 | 15 000 |
643 | 18 | 1 167 | 14 000 |
1427 | 18 | 1 250 | 15 000 |
235 | 9 | 1 250 | 15 000 |
252 | 11 | 1 250 | 15 000 |
169 | 11 | 1 250 | 15 000 |
196 | 16 | 1 250 | 15 000 |
158 | 15 | 1 292 | 15 500 |
71 | 16 | 1 250 | 15 000 |
237 | 12 | 1 500 | 18 000 |
481 | 2 | 1 083 | 13 000 |
1313 | 2 | 1 042 | 12 500 |
257 | 11 | 1 125 | 13 500 |
1092 | 2 | 1 042 | 12 500 |
991 | 17 | 1 042 | 12 500 |
1214 | 17 | 1 083 | 13 000 |
549 | 16 | 1 042 | 12 500 |
287 | 11 | 1 125 | 13 500 |
1203 | 16 | 1 042 | 12 500 |
169 | 11 | 1 125 | 13 500 |
498 | 14 | 1 083 | 13 000 |
220 | 9 | 1 125 | 13 500 |
158 | 15 | 1 292 | 15 500 |
465 | 7 | 1 083 | 13 000 |
430 | 9 | 1 800 | 21 600 |
1201 | 6 | 1 167 | 14 000 |
1556 | 2 | 1 042 | 12 500 |
280 | 2 | 1 800 | 21 600 |
200 | 2 | 1 083 | 13 000 |
832 | 2 | 1 042 | 12 500 |
183 | 2 | 1 125 | 13 500 |
222 | 17 | 1 125 | 13 500 |
101 | 6 | 1 208 | 14 500 |
193 | 13 | 1 167 | 14 000 |
277 | 8 | 1 250 | 15 000 |
112 | 7 | 1 250 | 15 000 |
104 | 3 | 833 | 10 000 |
112 | 6 | 1 250 | 15 000 |
253 | 9 | 1 250 | 15 000 |
1213 | 17 | 1 083 | 13 000 |
377 | 16 | 1 083 | 13 000 |
1572 | 2 | 1 208 | 14 500 |
246 | 14 | 1 800 | 21 600 |
113 | 14 | 1 500 | 18 000 |
172 | 11 | 1 125 | 13 500 |
252 | 11 | 1 167 | 14 000 |
446 | 7 | 1 208 | 14 500 |
467 | 7 | 1 292 | 15 500 |
1194 | 6 | 1 167 | 14 000 |
201 | 15 | 1 800 | 21 600 |
116 | 1 | 1 458 | 17 500 |
469 | 7 | 1 167 | 14 000 |
115 | 7 | 1 167 | 14 000 |
488 | 7 | 1 167 | 14 000 |
120 | 14 | 1 167 | 14 000 |
219 | 4 | 1 250 | 15 000 |
251 | 9 | 1 250 | 15 000 |
188 | 9 | 1 167 | 14 000 |
261 | 11 | 1 167 | 14 000 |
1246 | 16 | 1 167 | 14 000 |
180 | 8 | 1 125 | 13 500 |
698 | 9 | 1 292 | 15 500 |
155 | 15 | 1 167 | 14 000 |
230 | 15 | 1 167 | 14 000 |
247 | 11 | 1 250 | 15 000 |
97 | 7 | 1 125 | 13 500 |
466 | 6 | 1 208 | 14 500 |
1276 | 6 | 1 167 | 14 000 |
450 | 8 | 1 167 | 14 000 |
270 | 8 | 1 167 | 14 000 |
1390 | 17 | 1 167 | 14 000 |
277 | 7 | 1 250 | 15 000 |
190 | 8 | 1 167 | 14 000 |
216 | 15 | 1 167 | 14 000 |
504 | 14 | 1 167 | 14 000 |
259 | 14 | 1 167 | 14 000 |
483 | 1 | 1 417 | 17 000 |
1610 | 2 | 1 167 | 14 000 |
- Класс A
- Класс B+
Москва, Краснопресненская набережная, дом 12
м. Улица 1905 года
8 мин. транспортом
м. Выставочная
5 мин. транспортом







м. Улица 1905 года
8 мин. транспортом
м. Выставочная
5 мин. транспортом
Аренда помещений (44)
Аренда помещений
Офис
43
Банковское помещение
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
132 | 2 | 1 250 | 15 000 |
746 | 5 | 2 167 | 26 000 |
190 | 26 | 4 508 | 54 100 |
173 | 2 | 2 000 | 24 000 |
98 | 2 | 2 000 | 24 000 |
107 | 2 | 2 000 | 24 000 |
290 | 5 | 2 250 | 27 000 |
363 | 12 | 2 333 | 28 000 |
680 | 12 | 2 333 | 28 000 |
380 | 12 | 2 333 | 28 000 |
3614 | 15,17 | 2 333 | 28 000 |
1352 | 17 | 2 333 | 28 000 |
790 | 15 | 2 083 | 25 000 |
3800 | 21-22,28-29 | 2 500 | 30 000 |
526 | 29 | 2 667 | 32 000 |
1600 | 28-29 | 2 667 | 32 000 |
1088 | 21 | 2 417 | 29 000 |
6600 | 21-23,25,28-29 | 2 833 | 34 000 |
5500 | 21-23,25,8 | 2 417 | 29 000 |
4400 | 21-23,25 | 2 417 | 29 000 |
3200 | 21-23 | 2 417 | 29 000 |
2264 | 10 | 2 250 | 27 000 |
242 | 7 | 2 167 | 26 000 |
580 | 5 | 1 917 | 23 000 |
1200 | 7 | 2 917 | 35 000 |
335 | 16 | 2 333 | 28 000 |
843 | 13 | 2 250 | 27 000 |
2300 | 11 | 2 333 | 28 000 |
1300 | 16 | 2 417 | 29 000 |
460 | 29 | 2 833 | 34 000 |
410 | 13 | 2 333 | 28 000 |
203 | 18 | 2 250 | 27 000 |
300 | 6 | 2 250 | 27 000 |
186 | 11 | 2 167 | 26 000 |
151 | 13 | 2 250 | 27 000 |
200 | 6 | 2 417 | 29 000 |
1033 | 8 | 2 917 | 35 000 |
1033 | 9 | 2 917 | 35 000 |
2066 | 7-8 | 2 917 | 35 000 |
2200 | 21-22 | 2 417 | 29 000 |
1033 | 7 | 2 917 | 35 000 |
1087 | 24 | 2 917 | 35 000 |
1048 | 16 | 2 250 | 27 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
489 | 1 | по запросу | — |
- Класс A
Бизнес-центр Нордстар Тауэр Лот №12
Москва, улица Беговая, дом 3, стр. 1
м. Беговая
5 мин. пешком





м. Беговая
5 мин. пешком
Аренда помещений (18)
Аренда помещений
Офис
17
Банковское помещение
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1600 | 5,6,7 | 4 167 | 50 000 |
2544 | 37-38 | 2 917 | 35 000 |
1272 | 37,38 | 2 917 | 35 000 |
348 | 41 | 3 583 | 43 000 |
177 | 41 | 3 583 | 43 000 |
171 | 41 | 3 583 | 43 000 |
5278 | 21-22 | 2 750 | 33 000 |
620 | 39 | 3 583 | 43 000 |
534 | 34 | 3 500 | 42 000 |
2641 | 32 | 2 917 | 35 000 |
2663 | 21,22,32 | 2 750 | 33 000 |
886 | 34 | 3 333 | 40 000 |
1351 | 39 | 2 917 | 35 000 |
349 | 41 | 4 500 | 54 000 |
352 | 34 | 3 500 | 42 000 |
1352 | 23 | 2 917 | 35 000 |
200 | 28 | 6 085 | 73 023 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
327 | 1 | 3 661 | 43 929 |
- Класс A
Бизнес-центр Четыре ветра Лот №10
Москва, улица 1-я Тверская-Ямская, дом 21
м. Маяковская
5 мин. пешком
м. Белорусская
3 мин. пешком










м. Маяковская
5 мин. пешком
м. Белорусская
3 мин. пешком
Аренда помещений (21)
Аренда помещений
Офис
21
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1250 | 10 | 3 333 | 40 000 |
594 | 5 | 3 333 | 40 000 |
594 | 6 | 3 333 | 40 000 |
883 | 6 | 3 333 | 40 000 |
1666 | 6 | 4 583 | 55 000 |
411 | 5 | 3 333 | 40 000 |
1279 | 7 | 3 333 | 40 000 |
423 | 3 | 3 381 | 40 569 |
625 | 2 | 3 381 | 40 569 |
610 | 5 | 3 381 | 40 569 |
300 | 2 | 3 333 | 40 000 |
410 | 5 | 3 719 | 44 625 |
351 | 5 | 4 057 | 48 682 |
611 | 5 | 3 381 | 40 569 |
203 | 5 | 4 057 | 48 682 |
440 | 5 | 4 057 | 48 682 |
675 | 2 | 3 719 | 44 625 |
654 | 8 | 3 381 | 40 569 |
2465 | 3 | 3 381 | 40 569 |
234 | 7 | 4 057 | 48 682 |
595 | 2 | 4 057 | 48 682 |