Аренда коммерческой недвижимости класса A+
Аренда коммерческой недвижимости класса A+
- Класс A+
- Класс A
Бизнес-центр Демидов двор Лот №630
Москва, Большой Демидовский переулок, дом 12
- Класс A+
- Класс A
Бизнес-центр Прео 8 Лот №624
Москва, Преображенская площадь, дом 8
м. Преображенская площадь
1 мин. пешком
м. Преображенская площадь
1 мин. пешком
Аренда помещений (39)
Аренда помещений
Офис
39
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 497 | 26 | 3 167 | 38 000 |
| 926 | 19 | 4 750 | 57 000 |
| 361 | 6 | 4 750 | 57 000 |
| 4060 | 17 | 3 167 | 38 000 |
| 1793 | 17 | 3 167 | 38 000 |
| 2267 | 17 | 3 167 | 38 000 |
| 1205 | 25 | 3 500 | 42 000 |
| 1792 | 14 | 2 917 | 35 000 |
| 4365 | 10 | 2 917 | 35 000 |
| 1076 | 18 | 2 250 | 27 000 |
| 1956 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 205 | 2 | 2 917 | 35 000 |
| 80 | 8 | 2 333 | 28 000 |
| 2157 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 2278 | 10 | 2 917 | 35 000 |
| 2266 | 13 | 2 333 | 28 000 |
| 196 | 8 | 2 333 | 28 000 |
| 789 | 13 | 2 333 | 28 000 |
| 207 | 7 | 2 333 | 28 000 |
| 180 | 7 | 2 333 | 28 000 |
| 6795 | 8-9 | 2 083 | 25 000 |
| 12159 | 21-23 | 2 083 | 25 000 |
| 8048 | 22-23 | 2 250 | 27 000 |
| 4000 | 22,23 | 2 250 | 27 000 |
| 1000 | 8 | 2 083 | 25 000 |
| 2265 | 22 | 2 250 | 27 000 |
| 2210 | 23 | 2 250 | 27 000 |
| 3753 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 1674 | 7 | 2 583 | 31 000 |
| 2261 | 8 | 2 583 | 31 000 |
| 2088 | 9 | 2 083 | 25 000 |
| 2087 | 10 | 2 917 | 35 000 |
| 1943 | 24 | 2 250 | 27 000 |
| 2261 | 9 | 2 083 | 25 000 |
| 11196 | 22-25 | по запросу | — |
| 2267 | 18 | 2 083 | 25 000 |
| 1785 | 22,23 | 2 250 | 27 000 |
| 1733 | 27 | 2 083 | 25 000 |
| 410 | 13 | 2 333 | 28 000 |
- Класс A+
- Класс A
Бизнес-центр Вивальди Плаза Лот №595
Москва, улица Летниковская, дом 2, стр. 1
м. Павелецкая
3 мин. пешком
м. Павелецкая
3 мин. пешком
Аренда помещений (18)
Аренда помещений
Офис
18
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 4 583 | 55 000 |
| 1340 | 11 | 3 333 | 40 000 |
| 1390 | 9 | 3 750 | 45 000 |
| 688 | 8 | 3 000 | 36 000 |
| 854 | 3 | 3 000 | 36 000 |
| 1715 | 3 | 3 000 | 36 000 |
| 513 | 3 | 2 917 | 35 000 |
| 658 | 5 | 2 917 | 35 000 |
| 535 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 1386 | 5 | 2 917 | 35 000 |
| 730 | 5 | 4 583 | 55 000 |
| 698 | 8 | 2 917 | 35 000 |
| 356 | 3 | 2 667 | 32 000 |
| 1380 | 3 | 3 333 | 40 000 |
| 560 | 10 | 2 667 | 32 000 |
| 534 | 4 | 3 368 | 40 410 |
| 1729 | 4 | 3 528 | 42 334 |
| 1694 | 11 | 2 917 | 35 000 |
- Класс A+
- Класс A
Бизнес-центр Пульман Лот №350
Москва, улица Мясницкая, дом 50
- Класс A
- Класс A+
Бизнес-центр Романов двор II Лот №195
Москва, Романов переулок, дом 4, стр. 2
м. Библиотека им. Ленина
5 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
5 мин. пешком
Аренда помещений (64)
Аренда помещений
Офис
63
Ресторан
2
Банковское помещение
1
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 279 | 2 | 5 833 | 70 000 |
| 293 | 1 | 5 833 | 70 000 |
| 1847 | 3 | 5 833 | 70 000 |
| 210 | 2 | 5 250 | 63 000 |
| 386 | -1 | по запросу | — |
| 1307 | 7 | 5 833 | 70 000 |
| 4373 | 5-6 | по запросу | — |
| 1400 | 5 | 5 417 | 65 000 |
| 2973 | 6 | 6 250 | 75 000 |
| 153 | -1 | 3 333 | 40 000 |
| 1514 | 2 | 4 083 | 49 000 |
| 717 | 3 | 3 333 | 40 000 |
| 605 | 3 | 3 333 | 40 000 |
| 737 | 3 | 3 333 | 40 000 |
| 125 | цоколь | 3 333 | 40 000 |
| 480 | 5 | 3 542 | 42 500 |
| 2059 | 3 | 3 333 | 40 000 |
| 216 | 1 | 3 333 | 40 000 |
| 487 | 4 | 3 333 | 40 000 |
| 300 | 1 | 4 167 | 50 000 |
| 146 | 1 | 3 333 | 40 000 |
| 2073 | 4-6 | 3 333 | 40 000 |
| 1877 | 2 | 3 333 | 40 000 |
| 1915 | 2 | 3 333 | 40 000 |
| 2300 | 2 | 3 333 | 40 000 |
| 1563 | 2 | 3 333 | 40 000 |
| 423 | 2 | 3 333 | 40 000 |
| 201 | 1 | 4 167 | 50 000 |
| 940 | 3 | 3 333 | 40 000 |
| 385 | 2 | 3 333 | 40 000 |
| 92 | 1 | 4 167 | 50 000 |
| 932 | 3 | 3 849 | 46 183 |
| 225 | 3 | 3 849 | 46 183 |
| 1518 | 3 | 3 333 | 40 000 |
| 578 | 3 | 3 333 | 40 000 |
| 481 | 4 | 3 917 | 47 000 |
| 92 | 1 | 4 811 | 57 728 |
| 2000 | 3 | по запросу | — |
| 584 | 2 | 3 908 | 46 900 |
| 289 | 1 | по запросу | — |
| 752 | 5 | 3 908 | 46 900 |
| 612 | 5 | 3 908 | 46 900 |
| 1513 | 4 | 3 333 | 40 000 |
| 779 | 7 | по запросу | — |
| 933 | 5 | по запросу | — |
| 1416 | 4 | по запросу | — |
| 494 | 2 | по запросу | — |
| 466 | 2 | 3 333 | 40 000 |
| 1364 | 5 | 3 908 | 46 900 |
| 2700 | 4 | по запросу | — |
| 1100 | 4 | по запросу | — |
| 3882 | 4 | по запросу | — |
| 3500 | 3 | по запросу | — |
| 1100 | 3 | по запросу | — |
| 2000 | 4 | по запросу | — |
| 429 | 2 | по запросу | — |
| 509 | 2 | по запросу | — |
| 940 | 2 | 3 333 | 40 000 |
| 2349 | 4-5 | по запросу | — |
| 1416 | 3 | по запросу | — |
| 269 | 2 | по запросу | — |
| 121 | 7 | 4 167 | 50 000 |
| 960 | 2 | по запросу | — |
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 300 | 1 | 4 167 | 50 000 |
- Класс A+
- Класс A
Бизнес-центр Знаменка Лот №171
Москва, улица Знаменка, дом 7, стр. 3
- Класс A+
- Класс A
Деловой центр Эрмитаж Плаза Лот №152
Москва, улица Краснопролетарская, дом 4
м. Новослободская
9 мин. пешком
м. Цветной бульвар
10 мин. пешком
м. Маяковская
10 мин. пешком
м. Новослободская
9 мин. пешком
м. Цветной бульвар
10 мин. пешком
м. Маяковская
10 мин. пешком
Аренда помещений (31)
Аренда помещений
Офис
31
Банковское помещение
3
Медицинский центр
3
Ресторан
4
Фитнес клуб
1
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 12452 | 6-8 | 5 250 | 63 000 |
| 9929 | 6-8 | 5 250 | 63 000 |
| 1357 | 1 | 4 417 | 53 000 |
| 3733 | 5 | 3 125 | 37 500 |
| 4634 | 1-6 | 3 125 | 37 500 |
| 6597 | 1-6 | 3 125 | 37 500 |
| 1963 | 5 | 3 125 | 37 500 |
| 580 | 6 | 2 167 | 26 000 |
| 500 | 6 | 2 167 | 26 000 |
| 10754 | 2-4 | 3 125 | 37 500 |
| 1613 | 1-2 | 2 167 | 26 000 |
| 856 | 3 | 2 167 | 26 000 |
| 1908 | 7 | 2 917 | 35 000 |
| 1635 | 7 | 2 917 | 35 000 |
| 3543 | 7 | 2 750 | 33 000 |
| 2690 | 8 | 2 750 | 33 000 |
| 2683 | цоколь-3 | 3 000 | 36 000 |
| 1780 | 5 | 3 150 | 37 800 |
| 696 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 1008 | 1 | 3 300 | 39 600 |
| 243 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 1325 | 5 | 4 200 | 50 400 |
| 298 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 467 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 2613 | 8 | 4 200 | 50 400 |
| 1770 | 5 | 3 125 | 37 500 |
| 824 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 789 | 3 | 2 083 | 25 000 |
| 2523 | 1-3 | 5 250 | 63 000 |
| 272 | цоколь | 3 308 | 39 700 |
| 1613 | 1-2 | 2 083 | 25 000 |
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 272 | цоколь | 3 308 | 39 700 |
- Класс A
- Класс A+
Бизнес-центр Лотте Плаза Лот №141
Москва, Новинский бульвар, дом 8
м. Смоленская
3 мин. пешком
м. Смоленская
3 мин. пешком
Аренда помещений (40)
Аренда помещений
Офис
40
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 558 | 19 | 4 500 | 54 000 |
| 544 | 19 | 6 300 | 75 600 |
| 2618 | 11-12 | 4 333 | 52 000 |
| 468 | 10 | 4 500 | 54 000 |
| 1323 | 11 | 4 333 | 52 000 |
| 202 | 10 | 4 500 | 54 000 |
| 1295 | 12 | 4 333 | 52 000 |
| 133 | 10 | 4 500 | 54 000 |
| 248 | 10 | 4 500 | 54 000 |
| 543 | 10 | 4 500 | 54 000 |
| 422 | 10 | 4 500 | 54 000 |
| 69 | 10 | 4 500 | 54 000 |
| 2854 | 17-18 | 4 500 | 54 000 |
| 1427 | 18 | 4 500 | 54 000 |
| 1421 | 17 | 4 500 | 54 000 |
| 1343 | 15 | 4 500 | 54 000 |
| 121 | 10 | 4 500 | 54 000 |
| 701 | 8 | 4 500 | 54 000 |
| 1287 | 21 | 5 833 | 70 000 |
| 144 | 20 | 4 354 | 52 250 |
| 249 | 20 | 4 354 | 52 250 |
| 393 | 20 | 4 354 | 52 250 |
| 171 | 20 | 4 354 | 52 250 |
| 337 | 20 | 4 354 | 52 250 |
| 878 | 20 | 3 879 | 46 550 |
| 92 | 19 | 4 500 | 54 000 |
| 166 | 20 | 4 354 | 52 250 |
| 6916 | 5-6 | 3 333 | 40 000 |
| 1240 | 9 | 3 333 | 40 000 |
| 2613 | 4 | 3 333 | 40 000 |
| 3458 | 3,5,6 | 3 333 | 40 000 |
| 282 | 10 | 4 196 | 50 350 |
| 87 | 9 | 9 261 | 111 132 |
| 508 | 10 | 5 773 | 69 274 |
| 1596 | 14 | 3 675 | 44 100 |
| 1587 | 10 | 4 492 | 53 900 |
| 578 | 8 | 3 879 | 46 550 |
| 101 | 20 | 5 773 | 69 274 |
| 190 | 20 | 4 492 | 53 900 |
| 178 | 20 | 3 675 | 44 100 |
- Класс A+
Бизнес-центр Башня на Набережной Лот №64
Москва, Пресненская набережная, дом 10
м. Выставочная
3 мин. пешком
м. Международная
5 мин. пешком
м. Выставочная
3 мин. пешком
м. Международная
5 мин. пешком
Аренда помещений (73)
Аренда помещений
Офис
73
Банковское помещение
2
Медицинский центр
2
Ресторан
2
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 860 | 7 | 6 667 | 80 000 |
| 2051 | 45 | 8 333 | 100 000 |
| 1909 | 48 | 9 167 | 110 000 |
| 576 | 7 | 6 917 | 83 000 |
| 956 | 21 | 7 500 | 90 000 |
| 410 | 46 | 8 333 | 100 000 |
| 2125 | 35 | 7 917 | 95 000 |
| 742 | 44 | 8 750 | 105 000 |
| 2125 | 36 | 7 917 | 95 000 |
| 2031 | 10 | 6 667 | 80 000 |
| 4250 | 35-36 | 7 917 | 95 000 |
| 1168 | 15 | 6 667 | 80 000 |
| 1952 | 47 | 6 250 | 75 000 |
| 212 | 7 | по запросу | — |
| 1452 | 17 | 6 250 | 75 000 |
| 5479 | 31,46-47 | 5 833 | 70 000 |
| 328 | 7 | 6 000 | 72 000 |
| 245 | 21 | 6 250 | 75 000 |
| 680 | 2 | 5 667 | 68 000 |
| 233 | 46 | 6 667 | 80 000 |
| 730 | 46 | 5 833 | 70 000 |
| 556 | 46 | 5 833 | 70 000 |
| 2022 | 31 | 6 000 | 72 000 |
| 1952 | 47 | 6 250 | 75 000 |
| 1505 | 46 | 5 833 | 70 000 |
| 1221 | 9 | 4 417 | 53 000 |
| 675 | 9 | 3 250 | 39 000 |
| 482 | 9 | 3 250 | 39 000 |
| 1151 | 9 | 3 250 | 39 000 |
| 1925 | 3 | по запросу | — |
| 1150 | 12 | по запросу | — |
| 1241 | 20 | по запросу | — |
| 2029 | 38 | 5 833 | 70 000 |
| 429 | 27 | 7 500 | 90 000 |
| 719 | 21 | по запросу | — |
| 1624 | 56 | по запросу | — |
| 2500 | 3-4 | 3 700 | 44 400 |
| 912 | 2 | по запросу | — |
| 1043 | 27 | по запросу | — |
| 316 | мезонин | 3 700 | 44 400 |
| 431 | 53 | по запросу | — |
| 1150 | 10 | 6 250 | 75 000 |
| 1251 | 3,4,6 | 3 700 | 44 400 |
| 1168 | 9 | по запросу | — |
| 304 | 22 | по запросу | — |
| 1139 | 47 | по запросу | — |
| 1038 | 52 | по запросу | — |
| 486 | 13 | по запросу | — |
| 363 | 22 | по запросу | — |
| 484 | 7 | 6 667 | 80 000 |
| 1224 | 44 | по запросу | — |
| 180 | 1 | по запросу | — |
| 250 | 1 | 8 000 | 96 000 |
| 196 | 13 | 4 433 | 53 200 |
| 140 | -1 | 3 700 | 44 400 |
| 1014 | 51 | 8 333 | 100 000 |
| 411 | 25 | по запросу | — |
| 1361 | 19 | по запросу | — |
| 401 | 24 | 3 500 | 42 000 |
| 323 | 13 | 6 417 | 77 000 |
| 1936 | 4,5 | 4 433 | 53 200 |
| 507 | 17 | 3 700 | 44 400 |
| 419 | 6 | по запросу | — |
| 330 | 7 | 8 750 | 105 000 |
| 498 | 56 | 3 700 | 44 400 |
| 386 | 15 | по запросу | — |
| 1241 | 24 | по запросу | — |
| 168 | 2 | 4 433 | 53 200 |
| 1005 | 29 | по запросу | — |
| 1151 | 8 | 6 000 | 72 000 |
| 539 | 57 | 3 700 | 44 400 |
| 1168 | 13 | по запросу | — |
| 862 | 17 | 4 433 | 53 200 |
- Класс A+
- Класс A
Бизнес-центр Башня Федерация Лот №59
Москва, Пресненская набережная, дом 12
м. Международная
1 мин. пешком
м. Международная
1 мин. пешком
Аренда помещений (134)
Аренда помещений
Офис
130
Ресторан
4
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 175 | 17 | 5 417 | 65 000 |
| 350 | 53 | 6 286 | 75 429 |
| 205 | 43 | 6 083 | 73 000 |
| 407 | 59 | 6 667 | 80 000 |
| 199 | 59 | 6 667 | 80 000 |
| 200 | 59 | 6 667 | 80 000 |
| 338 | 81 | 8 876 | 106 509 |
| 122 | 49 | 5 417 | 65 000 |
| 695 | 56 | 5 000 | 60 000 |
| 2273 | 55 | 5 833 | 70 000 |
| 2070 | 36 | 5 652 | 67 826 |
| 55 | 56 | 4 317 | 51 800 |
| 50 | 56 | 5 400 | 64 800 |
| 50 | 56 | 5 000 | 60 000 |
| 53 | 56 | 4 461 | 53 531 |
| 140 | 44 | по запросу | — |
| 165 | 44 | по запросу | — |
| 113 | 12 | 3 750 | 45 000 |
| 117 | 49 | 5 000 | 60 000 |
| 77 | 17 | 3 917 | 47 000 |
| 130 | 31 | 4 569 | 54 830 |
| 2350 | 18 | 8 085 | 97 021 |
| 78 | 67 | 4 436 | 53 232 |
| 78 | 49 | 4 583 | 55 000 |
| 57 | 2 | 5 043 | 60 521 |
| 620 | 68 | 2 917 | 35 000 |
| 2444 | 40 | 3 500 | 42 000 |
| 96 | 25 | 4 037 | 48 447 |
| 80 | 56 | 4 667 | 56 000 |
| 120 | 35 | 3 750 | 45 000 |
| 87 | 63 | 5 667 | 68 000 |
| 458 | 59 | 5 000 | 60 000 |
| 105 | 32 | 3 583 | 43 000 |
| 87 | 32 | 4 572 | 54 858 |
| 184 | 72 | 3 833 | 46 000 |
| 82 | 25 | 3 750 | 45 000 |
| 96 | 16 | 3 385 | 40 625 |
| 88 | 25 | 3 604 | 43 243 |
| 86 | 31 | 3 704 | 44 444 |
| 1034 | 35 | 4 267 | 51 200 |
| 81 | 56 | 4 583 | 55 000 |
| 1021 | 60 | 3 333 | 40 000 |
| 3092 | 29 | 3 333 | 40 000 |
| 95 | 11 | 2 917 | 35 000 |
| 340 | 11 | по запросу | — |
| 1069 | 60 | 3 333 | 40 000 |
| 1402 | 8 | 3 833 | 46 000 |
| 1232 | 16 | 3 833 | 46 000 |
| 295 | 11 | 3 083 | 37 000 |
| 1800 | 41 | 5 000 | 60 000 |
| 2400 | 41 | 5 000 | 60 000 |
| 2335 | 26 | 3 750 | 45 000 |
| 1500 | 60 | 3 333 | 40 000 |
| 1046 | 60 | 4 167 | 50 000 |
| 531 | 11 | 3 167 | 38 000 |
| 424 | 56 | 5 000 | 60 000 |
| 260 | 63 | 4 583 | 55 000 |
| 87 | 17 | 3 750 | 45 000 |
| 83 | 17 | 3 750 | 45 000 |
| 78 | 17 | 5 833 | 70 000 |
| 79 | 17 | 3 658 | 43 900 |
| 98 | 17 | 3 750 | 45 000 |
| 181 | 17 | по запросу | — |
| 248 | 11 | 3 333 | 40 000 |
| 73 | 11 | 3 167 | 38 000 |
| 245 | 11 | 3 167 | 38 000 |
| 76 | 12 | 2 750 | 33 000 |
| 695 | 11 | 3 167 | 38 000 |
| 993 | 30 | по запросу | — |
| 1036 | 46 | 4 000 | 48 000 |
| 551 | 38 | 4 000 | 48 000 |
| 1000 | 30 | 3 900 | 46 800 |
| 79 | 17 | 4 583 | 55 000 |
| 151 | 38 | 3 750 | 45 000 |
| 77 | 28 | 3 333 | 40 000 |
| 135 | 27 | 3 333 | 40 000 |
| 61 | 12 | 4 100 | 49 200 |
| 177 | 54 | 6 250 | 75 000 |
| 113 | 63 | 4 583 | 55 000 |
| 2138 | 60 | 4 167 | 50 000 |
| 145 | 65 | по запросу | — |
| 98 | 17 | по запросу | — |
| 172 | 63 | 4 583 | 55 000 |
| 180 | 12 | 2 500 | 30 000 |
| 75 | 29 | 3 917 | 47 000 |
| 249 | 46 | 7 056 | 84 668 |
| 213 | 51 | 4 167 | 50 000 |
| 326 | 51 | 4 167 | 50 000 |
| 352 | 51 | 4 167 | 50 000 |
| 100 | 30 | 6 350 | 76 201 |
| 101 | 25 | 8 659 | 103 911 |
| 1217 | 25 | 5 000 | 60 000 |
| 109 | 37 | 2 917 | 35 000 |
| 132 | 21 | 7 056 | 84 668 |
| 150 | 44 | 3 750 | 45 000 |
| 88 | 31 | 3 750 | 45 000 |
| 88 | 31 | 3 083 | 37 000 |
| 73 | 36 | 6 414 | 76 971 |
| 103 | 36 | 6 414 | 76 971 |
| 211 | 36 | 6 414 | 76 971 |
| 113 | 21 | 4 700 | 56 400 |
| 84 | 21 | 4 142 | 49 700 |
| 73 | 21 | 4 673 | 56 070 |
| 113 | 63 | 4 583 | 55 000 |
| 150 | 17 | 3 958 | 47 500 |
| 1761 | 86 | 4 900 | 58 800 |
| 1380 | 35 | 3 300 | 39 600 |
| 87 | 23 | 3 208 | 38 500 |
| 182 | 14 | 3 417 | 41 000 |
| 88 | 24 | 3 083 | 37 000 |
| 121 | 41 | 2 917 | 35 000 |
| 88 | 31 | 4 042 | 48 500 |
| 2420 | 14 | 2 917 | 35 000 |
| 270 | 44 | 3 750 | 45 000 |
| 184 | 12 | 3 750 | 45 000 |
| 180 | 31 | 4 444 | 53 333 |
| 103 | 31 | 3 750 | 45 000 |
| 76 | 25 | 4 583 | 55 000 |
| 1188 | 25 | 3 750 | 45 000 |
| 170 | 36 | 3 250 | 39 000 |
| 795 | 26 | 7 184 | 86 207 |
| 132 | 21 | 7 056 | 84 668 |
| 197 | 44 | 3 083 | 37 000 |
| 72 | 12 | 2 583 | 31 000 |
| 73 | 45 | 3 750 | 45 000 |
| 437 | 42 | 3 333 | 40 000 |
| 800 | 17 | 3 658 | 43 900 |
| 78 | 31 | 3 699 | 44 387 |
| 269 | 14 | 3 333 | 40 000 |
| 97 | 12 | 2 500 | 30 000 |
- Класс A+
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15
м. Выставочная
3 мин. пешком
м. Выставочная
3 мин. пешком
Аренда помещений (75)
Аренда помещений
Офис
69
Банковское помещение
1
Ресторан
3
Фитнес клуб
2
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 454 | 4 | 9 383 | 112 600 |
| 1998 | 5 | 4 792 | 57 500 |
| 145 | подвал | 4 167 | 50 000 |
| 250 | 40 | 3 750 | 45 000 |
| 2440 | 5 | 4 792 | 57 500 |
| 442 | 5 | 4 792 | 57 500 |
| 854 | 5 | 4 792 | 57 500 |
| 1143 | 5 | 4 792 | 57 500 |
| 625 | 10 | 5 833 | 70 000 |
| 545 | 5 | 3 208 | 38 500 |
| 630 | 5 | 3 208 | 38 500 |
| 1050 | 5 | 2 500 | 30 000 |
| 2758 | 6 | 2 750 | 33 000 |
| 295 | 39 | 3 125 | 37 500 |
| 1085 | 37 | 3 000 | 36 000 |
| 1626 | 34-36 | 3 000 | 36 000 |
| 1068 | 35 | 3 000 | 36 000 |
| 435 | 34 | 3 000 | 36 000 |
| 391 | 27 | 3 125 | 37 500 |
| 180 | 49 | 2 333 | 28 000 |
| 106 | 49 | 3 300 | 39 600 |
| 1120 | 10 | 3 000 | 36 000 |
| 1175 | 5 | 3 208 | 38 500 |
| 114 | 40 | 2 632 | 31 578 |
| 3764 | 35-36 | 2 500 | 30 000 |
| 101 | 1 | 3 750 | 45 000 |
| 360 | 39 | 2 500 | 30 000 |
| 590 | 33 | 2 500 | 30 000 |
| 574 | 10 | 3 000 | 36 000 |
| 138 | 1 | 3 917 | 47 000 |
| 400 | 27 | 3 125 | 37 500 |
| 1233 | 37 | 2 917 | 35 000 |
| 862 | 34 | 2 500 | 30 000 |
| 1344 | 33 | 2 917 | 35 000 |
| 556 | 16 | 3 083 | 37 000 |
| 760 | 16 | 3 083 | 37 000 |
| 1318 | 16 | 3 083 | 37 000 |
| 752 | 12 | 2 333 | 28 000 |
| 2034 | 28 | 3 083 | 37 000 |
| 1100 | 37 | 2 500 | 30 000 |
| 527 | 33 | 2 333 | 28 000 |
| 438 | 5 | 2 167 | 26 000 |
| 5875 | 34-36 | 2 500 | 30 000 |
| 1518 | 42 | 2 500 | 30 000 |
| 210 | 13 | 2 500 | 30 000 |
| 490 | 5 | 3 125 | 37 500 |
| 570 | 36 | 2 500 | 30 000 |
| 225 | 36 | 2 500 | 30 000 |
| 1630 | 39 | 2 500 | 30 000 |
| 1777 | 36 | 2 500 | 30 000 |
| 787 | 33 | 2 500 | 30 000 |
| 331 | 13 | 5 583 | 67 000 |
| 1987 | 35 | 2 500 | 30 000 |
| 1719 | 37 | 2 750 | 33 000 |
| 2186 | 33 | 2 500 | 30 000 |
| 989 | 33 | 2 500 | 30 000 |
| 2302 | 18 | 2 500 | 30 000 |
| 2391 | 17 | 2 500 | 30 000 |
| 2589 | 15 | 2 167 | 26 000 |
| 2518 | 16 | 2 500 | 30 000 |
| 799 | 13 | 3 750 | 45 000 |
| 347 | 27 | 2 500 | 30 000 |
| 2833 | 11 | 2 083 | 25 000 |
| 1000 | 10 | 3 000 | 36 000 |
| 2919 | 9 | 2 083 | 25 000 |
| 3250 | 7 | 2 500 | 30 000 |
| 3015 | 8 | 2 500 | 30 000 |
| 2796 | 5 | 2 500 | 30 000 |
| 3529 | 4 | 2 250 | 27 000 |
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 323 | 1-2 | 5 000 | 60 000 |
- Класс A+
Бизнес-центр Павелецкая Плаза Лот №54
Москва, Павелецкая площадь, дом 2, стр. 2
м. Павелецкая
2 мин. пешком
м. Павелецкая
2 мин. пешком
Аренда помещений (40)
Аренда помещений
Офис
40
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 534 | 2 | 3 750 | 45 000 |
| 1095 | 4 | 4 167 | 50 000 |
| 1725 | 5 | 4 167 | 50 000 |
| 172 | 2 | 3 750 | 45 000 |
| 526 | мезонин | 2 708 | 32 500 |
| 827 | 8 | 3 333 | 40 000 |
| 1194 | 9 | 3 167 | 38 000 |
| 1274 | 14 | 3 000 | 36 000 |
| 1144 | 9 | 2 833 | 34 000 |
| 531 | 23 | 3 500 | 42 000 |
| 707 | 12 | 3 567 | 42 800 |
| 1131 | 11 | по запросу | — |
| 794 | 6 | 3 208 | 38 500 |
| 452 | 2 | по запросу | — |
| 1355 | 18 | 3 000 | 36 000 |
| 710 | 17 | 3 325 | 39 900 |
| 461 | 9 | 4 583 | 55 000 |
| 778 | 26 | 3 625 | 43 500 |
| 582 | 12 | 4 583 | 55 000 |
| 724 | 3 | 2 750 | 33 000 |
| 547 | 10 | 3 625 | 43 500 |
| 581 | 19 | 2 917 | 35 000 |
| 344 | 7 | 3 625 | 43 500 |
| 649 | 9 | 3 567 | 42 800 |
| 367 | 8 | 2 917 | 35 000 |
| 1184 | 7 | по запросу | — |
| 2596 | 20-21 | 3 625 | 43 500 |
| 1287 | 21 | 3 625 | 43 500 |
| 1312 | 20 | 3 000 | 36 000 |
| 880 | 8 | 3 842 | 46 100 |
| 193 | 13 | по запросу | — |
| 1289 | 12 | 3 842 | 46 100 |
| 362 | 2 | 3 750 | 45 000 |
| 776 | 25 | 3 625 | 43 500 |
| 245 | 23 | 3 842 | 46 100 |
| 495 | 2 | 3 567 | 42 800 |
| 480 | 15 | по запросу | — |
| 886 | 12 | 3 625 | 43 500 |
| 487 | 17 | 3 567 | 42 800 |
| 499 | 5 | 3 667 | 44 000 |
- Класс A+
Бизнес-центр Империя Тауэр Лот №37
Москва, Пресненская набережная, дом 6, стр. 2
м. Выставочная
3 мин. пешком
м. Выставочная
3 мин. пешком
Аренда помещений (79)
Аренда помещений
Офис
79
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 77 | 47 | 4 545 | 54 545 |
| 918 | 25 | 12 497 | 149 967 |
| 100 | 51 | 4 000 | 48 000 |
| 726 | 55 | 5 000 | 60 000 |
| 1546 | 29 | 3 500 | 42 000 |
| 1010 | 25 | 9 406 | 112 871 |
| 124 | 12 | 4 180 | 50 161 |
| 116 | 12 | 4 299 | 51 590 |
| 169 | 5 | 3 792 | 45 500 |
| 137 | 50 | 4 092 | 49 100 |
| 120 | 38 | 3 250 | 39 000 |
| 260 | 7 | 3 167 | 38 000 |
| 103 | 41 | 3 689 | 44 271 |
| 62 | 40 | 4 839 | 58 064 |
| 153 | 46 | 4 167 | 50 000 |
| 287 | 5 | 3 750 | 45 000 |
| 120 | 44 | 3 792 | 45 500 |
| 133 | 51 | 3 083 | 37 000 |
| 67 | 51 | 3 750 | 45 000 |
| 218 | 51 | 4 000 | 48 000 |
| 100 | 51 | 3 750 | 45 000 |
| 213 | 52 | 3 750 | 45 000 |
| 610 | 13 | 4 000 | 48 000 |
| 600 | 10 | 3 750 | 45 000 |
| 1225 | 13 | 4 000 | 48 000 |
| 600 | 10 | 3 750 | 45 000 |
| 1280 | 10 | 3 750 | 45 000 |
| 260 | 14 | 4 231 | 50 769 |
| 343 | 51 | 3 083 | 37 000 |
| 126 | 51 | 3 083 | 37 000 |
| 658 | 51 | 3 750 | 45 000 |
