Аренда офиса по ИФНС (налоговой) №18
Аренда офиса по ИФНС (налоговой) №18
- Класс C
Бизнес-центр Бабаевская 4 Лот №1571
Москва, улица Бабаевская, дом 4
- Класс B
Офисное здание Щелковское 13 Лот №1453
Москва, Щёлковское шоссе, дом 13
- Класс B
Бизнес-центр Союз деловых людей Лот №1433
Москва, Щёлковское шоссе, дом 23А
- Класс C
Бизнес-центр Большая Черкизовская 4 Лот №1431
Москва, улица Большая Черкизовская, дом 4, стр. 1
- Класс C
Офисно-складской центр Природа и школа Лот №1426
Москва, улица Пермская, дом 11, стр. 1
- Класс B+
Торгово-офисный центр На Щёлковском Лот №1347
Москва, Щёлковское шоссе, дом 27А
- Класс B+
Бизнес-центр Сорус Холл Лот №1296
Москва, улица Монтажная, дом 3
м. Щелковская
8 мин. транспортом
м. Щелковская
8 мин. транспортом
- Класс B
Бизнес-центр Бэлрайс Лот №1294
Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 11, стр. 1
м. Щелковская
6 мин. транспортом
м. Преображенская площадь
10 мин. транспортом
м. Черкизовская
10 мин. транспортом
м. Щелковская
6 мин. транспортом
м. Преображенская площадь
10 мин. транспортом
м. Черкизовская
10 мин. транспортом
- Класс B
Особняк Леонарда Динга Лот №1292
Москва, улица 3-я Рыбинская, дом 22, стр. 1
м. Сокольники
15 мин. пешком
м. Сокольники
15 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1073 | 1-2 | 5 002 | 60 021 |
- Класс B
Офисное здание Малая Семеновская 3 Лот №1277
Москва, улица Малая Семёновская, дом 3А, стр. 2
м. Электрозаводская
4 мин. пешком
м. Электрозаводская
4 мин. пешком
Аренда офисов (18)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
104 | 4 | 1 292 | 15 500 |
166 | 2 | 1 292 | 15 500 |
202 | 0 | 1 292 | 15 500 |
102 | 0 | 1 292 | 15 500 |
222 | 2 | 1 292 | 15 500 |
110 | 2 | 1 292 | 15 500 |
257 | 2 | 1 292 | 15 500 |
75 | 2 | 1 292 | 15 500 |
147 | 2 | 1 292 | 15 500 |
152 | 2 | 1 292 | 15 500 |
304 | 0 | 1 292 | 15 500 |
104 | 4 | 1 292 | 15 500 |
92 | 3 | 1 292 | 15 500 |
81 | 3 | 1 292 | 15 500 |
237 | 3 | 1 292 | 15 500 |
165 | 4 | 1 292 | 15 500 |
223 | 5 | 1 292 | 15 500 |
291 | 3 | 1 292 | 15 500 |
- Класс B
- Класс C
Бизнес-центр Знаменская 4 Лот №1268
Москва, улица Знаменская, дом 4
- Класс C
Офисно-складской центр Черницынский 3 Лот №1260
Москва, Черницынский проезд, дом 3, стр. 1
м. Щелковская
15 мин. пешком
м. Щелковская
15 мин. пешком
- Класс B
Бизнес-центр Заповедный Лот №1242
Москва, улица Большая Черкизовская, дом 24А, стр. 1
м. Черкизовская
12 мин. пешком
м. Черкизовская
12 мин. пешком
Аренда офисов (59)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
54 | 2 | 1 083 | 13 000 |
200 | 2,3 | 858 | 10 300 |
550 | 2,3 | по запросу | — |
66 | 4 | 1 292 | 15 500 |
71 | 7 | 1 083 | 13 000 |
47 | 2 | по запросу | — |
97 | 3 | 831 | 9 970 |
78 | 2 | по запросу | — |
69 | 2 | по запросу | — |
133 | 2 | 748 | 8 970 |
67 | 2 | 831 | 9 970 |
700 | 2,3 | 858 | 10 300 |
51 | 4 | 1 083 | 13 000 |
366 | 2 | 831 | 9 970 |
183 | 2 | 831 | 9 970 |
111 | 2 | 831 | 9 970 |
244 | 4 | 831 | 9 970 |
53 | 2 | 831 | 9 970 |
109 | 1 | 831 | 9 970 |
235 | 4 | 831 | 9 970 |
104 | 4 | 831 | 9 970 |
57 | 4 | 831 | 9 970 |
57 | 4 | 831 | 9 970 |
83 | 2 | 831 | 9 970 |
184 | 7 | 1 083 | 13 000 |
49 | 5 | 1 167 | 14 000 |
35 | 4 | 1 083 | 13 000 |
69 | 4 | 1 083 | 13 000 |
38 | 7 | 1 125 | 13 500 |
69 | 2 | 1 083 | 13 000 |
55 | 2 | 1 083 | 13 000 |
37 | 2 | 1 083 | 13 000 |
40 | 2 | 1 083 | 13 000 |
120 | 2 | 831 | 9 970 |
101 | 2 | 831 | 9 970 |
232 | 2 | 831 | 9 970 |
212 | 2 | по запросу | — |
76 | 3 | 831 | 9 970 |
103 | 2 | по запросу | — |
72 | 2 | 831 | 9 970 |
163 | 2 | 831 | 9 970 |
125 | 4 | 831 | 9 970 |
36 | 3 | 917 | 11 000 |
53 | 3 | 831 | 9 970 |
55 | 2 | по запросу | — |
33 | 2 | 831 | 9 970 |
36 | 2 | 831 | 9 970 |
47 | 2 | 831 | 9 970 |
45 | 2 | 831 | 9 970 |
65 | 1 | 831 | 9 970 |
71 | 4 | 831 | 9 970 |
53 | 4 | по запросу | — |
40 | 3 | 831 | 9 970 |
34 | 3 | 831 | 9 970 |
78 | 3 | по запросу | — |
51 | 3 | 831 | 9 970 |
62 | 2 | 831 | 9 970 |
64 | 1 | 831 | 9 970 |
45 | 2 | 831 | 9 970 |
- Класс B+
Бизнес-центр Короленко 3А Лот №1194
Москва, улица Короленко, дом 3А
м. Сокольники
15 мин. пешком
м. Преображенская площадь
22 мин. пешком
м. Сокольники
15 мин. пешком
м. Преображенская площадь
22 мин. пешком
Аренда офисов (14)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
85 | 1 | 1 529 | 18 352 |
265 | 2 | 1 167 | 14 000 |
350 | 3 | 1 167 | 14 000 |
350 | 3 | 1 167 | 14 000 |
630 | 3 | 1 167 | 14 000 |
300 | 3 | 1 125 | 13 500 |
330 | 2 | 1 125 | 13 500 |
667 | 4 | 1 083 | 13 000 |
35 | 3 | 1 125 | 13 500 |
220 | 1 | 1 042 | 12 500 |
1300 | 3+5 | 1 125 | 13 500 |
2000 | 3-5 | 1 083 | 13 000 |
350 | 3 | 1 042 | 12 500 |
56 | 2 | 1 125 | 13 500 |
- Класс B+
Офисно-жилой комплекс Лофт Гарден Лот №1187
Москва, улица 2-я Рыбинская, дом 13
- Класс B
Бизнес-центр На Семеновской Лот №1150
Москва, улица Малая Семёновская, дом 9, стр. 1
м. Электрозаводская
4 мин. пешком
м. Семеновская
11 мин. пешком
м. Преображенская площадь
16 мин. пешком
м. Электрозаводская
4 мин. пешком
м. Семеновская
11 мин. пешком
м. Преображенская площадь
16 мин. пешком
Аренда офисов (152)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
417 | 4 | 2 000 | 24 000 |
856 | 4 | 2 000 | 24 000 |
664 | 3 | 2 083 | 25 000 |
1274 | 4 | 2 000 | 24 000 |
474 | 1 | 1 667 | 20 000 |
454 | цоколь | 1 500 | 18 000 |
156 | цоколь | 1 500 | 18 000 |
171 | 1 | 1 583 | 19 000 |
475 | 1 | 1 583 | 19 000 |
646 | 1 | 1 583 | 19 000 |
611 | цоколь | 1 500 | 18 000 |
650 | 1 | 1 833 | 22 000 |
450 | 1 | 1 833 | 22 000 |
250 | 3 | 1 583 | 18 990 |
194 | 3 | 1 583 | 18 990 |
164 | 3 | 1 583 | 18 990 |
140 | 3 | 1 583 | 18 990 |
105 | 3 | 1 583 | 18 990 |
806 | 3 | 1 367 | 16 400 |
52 | 2 | 1 542 | 18 500 |
78 | 1 | 1 542 | 18 500 |
56 | 3 | 1 500 | 18 000 |
2674 | 1+3 | 1 367 | 16 400 |
2277 | 1-3 | 1 367 | 16 400 |
2069 | 2-3 | 1 367 | 16 400 |
1868 | 1-3 | 1 367 | 16 400 |
1424 | 1-2 | 1 367 | 16 400 |
853 | 3 | 1 367 | 16 400 |
788 | 1,3 | 1 367 | 16 400 |
3084 | 1-3 | 1 367 | 16 400 |
1659 | 3 | 1 367 | 16 400 |
409 | 2 | 1 833 | 22 000 |
102 | 3 | 1 500 | 18 000 |
64 | 1 | 1 125 | 13 500 |
177 | подвал-1 | 1 042 | 12 500 |
63 | 2 | 1 000 | 12 000 |
269 | 1 | 1 458 | 17 500 |
338 | 2 | 1 242 | 14 900 |
230 | подвал-1 | 1 042 | 12 500 |
260 | 4 | 1 458 | 17 500 |
122 | 4 | 1 475 | 17 700 |
165 | 1 | 1 292 | 15 500 |
83 | 1-2 | 1 707 | 20 481 |
83 | 1-2 | 1 324 | 15 885 |
77 | 4 | 1 416 | 16 990 |
355 | 3 | 1 325 | 15 900 |
338 | 2 | 1 833 | 22 000 |
702 | 1+3 | 1 392 | 16 700 |
350 | 1,3 | 1 392 | 16 700 |
148 | 4 | 1 408 | 16 900 |
110 | 4 | 1 408 | 16 900 |
208 | 3 | 1 408 | 16 900 |
1100 | 1 | 1 367 | 16 400 |
1015 | 1 | 2 167 | 26 000 |
2115 | 1 | 1 367 | 16 400 |
314 | 2 | 1 325 | 15 900 |
390 | 2+5 | 1 329 | 15 950 |
582 | 4-5 | 1 325 | 15 900 |
421 | 5 | 1 325 | 15 900 |
89 | 2 | 1 158 | 13 900 |
1024 | 2-3 | 1 249 | 14 990 |
481 | 2 | 1 249 | 14 990 |
830 | 3 | 1 208 | 14 500 |
1010 | 2-3 | 1 208 | 14 500 |
617 | 1 | 1 167 | 14 000 |
244 | 1 | 1 750 | 21 000 |
122 | 1 | 1 249 | 14 990 |
535 | 2-3 | 1 000 | 12 000 |
295 | 1 | 1 275 | 15 300 |
269 | 1 | 1 275 | 15 300 |
126 | 1 | 1 208 | 14 500 |
1079 | 3 | 1 166 | 13 990 |
115 | 2 | 1 158 | 13 900 |
543 | 3 | 1 242 | 14 900 |
287 | 3 | 1 325 | 15 900 |
287 | 1 | 1 333 | 16 000 |
792 | 3 | по запросу | — |
458 | 2 | 917 | 11 000 |
249 | 4 | 1 350 | 16 200 |
113 | 1 | 1 375 | 16 500 |
1628 | цоколь-2 | 1 583 | 19 000 |
333 | 5 | 1 350 | 16 200 |
171 | 2 | 1 042 | 12 500 |
354 | 2 | 1 667 | 20 000 |
248 | 3 | 1 350 | 16 200 |
198 | цоколь-3 | 1 325 | 15 900 |
191 | 3 | 1 166 | 13 990 |
121 | 2 | 1 375 | 16 500 |
1483 | 1-3 | 1 408 | 16 900 |
805 | 1-3 | по запросу | — |
473 | 2 | 917 | 11 000 |
306 | цоколь | 875 | 10 500 |
139 | 1 | 1 458 | 17 500 |
474 | 1 | 1 325 | 15 900 |
121 | 1 | 1 333 | 16 000 |
122 | 2 | 1 375 | 16 500 |
467 | 1 | 1 125 | 13 500 |
492 | 2 | 1 125 | 13 500 |
52 | 1 | 1 375 | 16 500 |
71 | 1 | 1 292 | 15 500 |
388 | 2 | 1 167 | 14 000 |
286 | 3 | 1 333 | 16 000 |
369 | 1 | 1 208 | 14 500 |
244 | 1 | 1 250 | 15 000 |
91 | 3 | 1 250 | 15 000 |
104 | 1 | 1 167 | 14 000 |
51 | 1 | 1 250 | 15 000 |
142 | цоколь | 667 | 8 000 |
314 | 2 | 1 250 | 15 000 |
124 | 1 | 1 167 | 14 000 |
336 | 2 | 1 333 | 16 000 |
153 | 1 | 1 292 | 15 500 |
81 | 2 | 1 833 | 22 000 |
111 | 1 | 833 | 10 000 |
322 | 3 | 1 167 | 14 000 |
79 | 1 | 1 083 | 13 000 |
292 | 2 | 1 250 | 15 000 |
471 | 1 | 875 | 10 500 |
61 | 1 | 1 375 | 16 500 |
55 | 3 | 1 250 | 15 000 |
103 | 4 | 1 167 | 14 000 |
105 | 2 | 1 000 | 12 000 |
272 | 1 | 1 208 | 14 500 |
101 | 1 | 1 000 | 12 000 |
311 | 1 | 917 | 11 000 |
948 | 1-2 | 1 250 | 15 000 |
470 | 2 | 875 | 10 500 |
81 | 2 | 1 083 | 13 000 |
107 | 1 | 1 333 | 16 000 |
217 | Цоколь | 375 | 4 500 |
84 | 1 | 667 | 8 000 |
117 | 1 | 1 083 | 13 000 |
2126 | 3 | 1 083 | 13 000 |
771 | 2 | 875 | 10 500 |
602 | 1 | 1 000 | 12 000 |
497 | 2 | 1 250 | 15 000 |
444 | 2 | 917 | 11 000 |
317 | 1 | 1 000 | 12 000 |
407 | 2 | 1 333 | 16 000 |
124 | 1 | 833 | 10 000 |
112 | 1 | 1 417 | 17 000 |
65 | 1 | 1 083 | 13 000 |
337 | 1 | 1 167 | 14 000 |
316 | 2 | 1 167 | 14 000 |
60 | 1 | 1 000 | 12 000 |
72 | 1 | 1 000 | 12 000 |
164 | Цоколь | 1 042 | 12 500 |
144 | 2 | 1 250 | 15 000 |
186 | 2 | 1 333 | 16 000 |
154 | 1 | 1 333 | 16 000 |
195 | 1 | 1 083 | 13 000 |
121 | 2 | 1 667 | 20 000 |
- Класс C
Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 8
м. Бульвар Рокоссовского
10 мин. пешком
м. Бульвар Рокоссовского
10 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
167 | 1 | 550 | 6 600 |
- Класс B
Офисное здание Суворовская 10А Лот №987
Москва, улица Суворовская, дом 10А
м. Преображенская площадь
5 мин. пешком
м. Преображенская площадь
5 мин. пешком
- Класс B
Бизнес-центр Сокольнический Вал Лот №960
Москва, улица Сокольнический Вал, дом 2А
м. Рижская
14 мин. пешком
м. Рижская
14 мин. пешком
Аренда офисов (37)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
368 | 1 | по запросу | — |
415 | 3 | по запросу | — |
368 | 1 | по запросу | — |
266 | 3 | 1 208 | 14 500 |
398 | 2 | по запросу | — |
32 | 3 | 1 208 | 14 500 |
213 | 3 | 1 208 | 14 500 |
139 | 3 | 1 208 | 14 500 |
64 | 5 | 1 250 | 15 000 |
98 | 5 | 1 250 | 15 000 |
160 | 2 | 1 250 | 15 000 |
105 | 2 | 1 250 | 15 000 |
76 | Подвал | 667 | 8 000 |
83 | Подвал | 667 | 8 000 |
54 | 2 | 1 208 | 14 500 |
159 | Подвал | 667 | 8 000 |
450 | 4 | 667 | 8 000 |
763 | 4 | 833 | 10 000 |
266 | 4 | 1 250 | 15 000 |
69 | 3 | 1 208 | 14 500 |
74 | 3 | 1 208 | 14 500 |
59 | 5 | 1 208 | 14 500 |
49 | 1 | 1 250 | 15 000 |
56 | 3 | 1 167 | 14 000 |
52 | 3 | 1 167 | 14 000 |
46 | 1 | 1 250 | 15 000 |
35 | 1 | 1 167 | 14 000 |
46 | 1 | 1 250 | 15 000 |
109 | 3 | 1 250 | 15 000 |
68 | 5 | 1 250 | 15 000 |
106 | 3 | 1 250 | 15 000 |
106 | 2 | 1 208 | 14 500 |
57 | 2 | 1 208 | 14 500 |
87 | 2 | 1 250 | 15 000 |
73 | 2 | 1 250 | 15 000 |
368 | 1 | 1 083 | 13 000 |
90 | 2 | 1 167 | 14 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Весна Лот №954
Москва, Колодезный переулок, дом 3, стр. 25
м. Преображенская площадь
10 мин. пешком
м. Преображенская площадь
10 мин. пешком
Аренда офисов (51)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
63 | 2 | 1 167 | 14 000 |
300 | 2 | 1 167 | 14 000 |
109 | 2 | 1 167 | 14 000 |
46 | 2 | 1 167 | 14 000 |
298 | 2 | 1 167 | 14 000 |
55 | 3 | 1 167 | 14 000 |
69 | 3 | 1 167 | 14 000 |
69 | 3 | по запросу | — |
111 | 2 | 1 167 | 14 000 |
67 | 2 | 1 167 | 14 000 |
47 | 2 | 1 167 | 14 000 |
59 | 3 | 1 167 | 14 000 |
170 | 3 | 1 167 | 14 000 |
101 | 3 | по запросу | — |
58 | 3 | по запросу | — |
46 | 3 | по запросу | — |
55 | 3 | по запросу | — |
63 | 2 | 1 167 | 14 000 |
304 | 3 | по запросу | — |
173 | 3 | по запросу | — |
63 | 3 | по запросу | — |
130 | 3 | по запросу | — |
110 | 3 | по запросу | — |
50 | 3 | по запросу | — |
60 | 3 | по запросу | — |
110 | 2 | по запросу | — |
297 | 2 | по запросу | — |
60 | 1 | по запросу | — |
109 | 1 | 958 | 11 500 |
171 | 3 | 917 | 11 000 |
99 | 3 | 958 | 11 500 |
50 | 1 | 1 167 | 14 000 |
107 | 2 | 917 | 11 000 |
56 | 2 | 958 | 11 500 |
168 | 2 | 917 | 11 000 |
112 | 2 | 917 | 11 000 |
66 | 3 | 958 | 11 500 |
54 | 3 | 958 | 11 500 |
45 | 3 | 1 000 | 12 000 |
165 | 3 | 1 000 | 12 000 |
446 | 2 | 833 | 10 000 |
157 | 2 | 833 | 10 000 |
48 | 2 | 958 | 11 500 |
289 | 2 | 792 | 9 500 |
457 | 2 | 792 | 9 500 |
46 | 2 | 958 | 11 500 |
120 | 2 | 1 042 | 12 500 |
348 | 3 | 958 | 11 500 |
110 | 1 | 917 | 11 000 |
171 | 3 | 917 | 11 000 |
110 | 3 | 958 | 11 500 |
- Класс B+
Бизнес-центр Суворовская 19 Лот №925
Москва, улица Суворовская, дом 19, стр. 1
м. Электрозаводская
10 мин. пешком
м. Электрозаводская
10 мин. пешком
Аренда офисов (12)
Аренда офисов
- Класс B
Бизнес-парк Вега Лот №916
Москва, улица Вербная, дом 8, стр. 1
м. Бульвар Рокоссовского
11 мин. транспортом
м. Щелковская
11 мин. транспортом
м. Первомайская
15 мин. транспортом
м. Бульвар Рокоссовского
11 мин. транспортом
м. Щелковская
11 мин. транспортом
м. Первомайская
15 мин. транспортом
- Класс B
Бизнес-центр Вилла Рива Лот №771
Москва, улица Краснобогатырская, дом 6
м. Преображенская площадь
13 мин. транспортом
м. Бульвар Рокоссовского
16 мин. транспортом
м. Преображенская площадь
13 мин. транспортом
м. Бульвар Рокоссовского
16 мин. транспортом
Аренда офисов (18)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
110 | 4 | 575 | 6 900 |
91 | 3 | 833 | 10 000 |
49 | 3 | 1 000 | 12 000 |
40 | 3 | 667 | 8 000 |
250 | 3 | 1 000 | 12 000 |
112 | 3 | 750 | 9 000 |
48 | 1 | 750 | 9 000 |
52 | 2 | 750 | 9 000 |
38 | 1 | 750 | 9 000 |
74 | 4 | 583 | 7 000 |
67 | 2 | 667 | 8 000 |
79 | 2 | 667 | 8 000 |
50 | 2 | 750 | 9 000 |
76 | 3антресоль | 667 | 8 000 |
82 | 2 | 667 | 8 000 |
59 | 2 | 667 | 8 000 |
35 | 1 | 1 000 | 12 000 |
42 | 2 | 667 | 8 000 |
- Класс A+
- Класс A
Бизнес-центр Прео 8 Лот №624
Москва, Преображенская площадь, дом 8
м. Преображенская площадь
1 мин. пешком
м. Преображенская площадь
1 мин. пешком
Аренда офисов (31)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
4365 | 10 | 2 917 | 35 000 |
1000 | 18 | 2 083 | 25 000 |
1956 | 4 | 2 917 | 35 000 |
205 | 2 | 2 917 | 35 000 |
80 | 8 | 2 333 | 28 000 |
2157 | 4 | 2 917 | 35 000 |
2278 | 10 | 2 917 | 35 000 |
2266 | 13 | 2 333 | 28 000 |
196 | 8 | 2 333 | 28 000 |
789 | 13 | 2 333 | 28 000 |
207 | 7 | 2 333 | 28 000 |
180 | 7 | 2 333 | 28 000 |
6795 | 8-9 | 2 083 | 25 000 |
12159 | 21-23 | 2 083 | 25 000 |
8106 | 22-23 | 2 083 | 25 000 |
4053 | 22,23 | 2 083 | 25 000 |
1000 | 8 | 2 083 | 25 000 |
2265 | 22 | 2 083 | 25 000 |
2210 | 23 | 2 083 | 25 000 |
3753 | 4 | 2 917 | 35 000 |
1674 | 7 | 2 583 | 31 000 |
2261 | 8 | 2 583 | 31 000 |
2088 | 9 | 2 083 | 25 000 |
2087 | 10 | 2 917 | 35 000 |
1943 | 24,25 | 2 083 | 25 000 |
2261 | 9 | 2 083 | 25 000 |
11931 | 22-25 | 2 083 | 25 000 |
2267 | 18 | 2 083 | 25 000 |
1785 | 22,23 | 2 083 | 25 000 |
1733 | 27 | 2 083 | 25 000 |
410 | 13 | 2 333 | 28 000 |
- Класс B
Офисное здание Красноярская 1 Лот №492
Москва, улица Красноярская, дом 1
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Красный Богатырь Лот №481
Москва, улица Краснобогатырская, дом 2, стр. 11
м. Преображенская площадь
7 мин. транспортом
м. Преображенская площадь
7 мин. транспортом
Аренда офисов (59)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
203 | 1 | 877 | 10 520 |
285 | 1 | 660 | 7 915 |
300 | 4 | 708 | 8 500 |
118 | 4 | 567 | 6 800 |
129 | 3 | 342 | 4 100 |
131 | 4 | 567 | 6 800 |
203 | 1 | 492 | 5 900 |
100 | 6 | 492 | 5 900 |
127 | 6 | 492 | 5 900 |
110 | 1 | 1 250 | 15 000 |
146 | 2 | 817 | 9 800 |
576 | 2 | 817 | 9 800 |
164 | 3 | 475 | 5 700 |
143 | 3 | 817 | 9 800 |
104 | 3 | 817 | 9 800 |
644 | 2 | 750 | 9 000 |
2000 | 1 | 1 000 | 12 000 |
197 | 1 | 750 | 9 000 |
300 | 1 | 750 | 9 000 |
146 | 2 | 750 | 9 000 |
97 | 2 | 750 | 9 000 |
1002 | 1 | 750 | 9 000 |
730 | 1-2 | 750 | 9 000 |
84 | 1 | 750 | 9 000 |
84 | 3 | 710 | 8 520 |
227 | 4 | 567 | 6 800 |
76 | 2 | 675 | 8 100 |
70 | 3 | 750 | 9 000 |
280 | 1 | 717 | 8 600 |
184 | 1 | 708 | 8 500 |
76 | 4 | 833 | 10 000 |
73 | 4 | 608 | 7 300 |
42 | 3 | 750 | 9 000 |
75 | 5 | 750 | 9 000 |
683 | 1 | 983 | 11 800 |
466 | 1 | 850 | 10 200 |
31 | 3 | 750 | 9 000 |
69 | 3 | 500 | 6 000 |
1181 | 1 | 1 000 | 12 000 |
99 | 3 | 600 | 7 200 |
61 | 2 | 725 | 8 700 |
104 | 2 | 667 | 8 000 |
49 | 2 | 750 | 9 000 |
53 | 3 | 750 | 9 000 |
111 | 4 мансарда | 750 | 9 000 |
59 | 3 | 750 | 9 000 |
38 | 2 | 750 | 9 000 |
80 | 3 | 808 | 9 700 |
34 | 2 | 583 | 7 000 |
70 | 3 | 708 | 8 500 |
41 | 3 | 708 | 8 500 |
233 | 1 | 917 | 11 000 |
36 | 2 | 750 | 9 000 |
63 | 2 | 600 | 7 200 |
182 | 1 | 1 000 | 12 000 |
108 | 2 | 750 | 9 000 |
70 | 2 | 592 | 7 100 |
32 | 2 | 583 | 7 000 |
350 | 2 | 708 | 8 500 |
- Класс B
Бизнес-центр Шумкина 20 Лот №440
Москва, улица Шумкина, дом 20, стр. 1
м. Сокольники
12 мин. пешком
м. Сокольники
12 мин. пешком
Аренда офисов (46)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
899 | 6 | 1 417 | 17 000 |
420 | 5 | 1 417 | 17 000 |
65 | 2,3 | 1 583 | 19 000 |
57 | 5 | 1 250 | 15 000 |
596 | 5 | 1 417 | 17 000 |
143 | 5 | 1 250 | 15 000 |
453 | 5 | 1 417 | 17 000 |
935 | 6 | 1 417 | 17 000 |
145 | цоколь | 1 083 | 13 000 |
226 | 7 | 1 500 | 18 000 |
473 | 2 | 1 500 | 18 000 |
195 | 2 | 1 500 | 18 000 |
168 | 2 | 1 500 | 18 000 |
117 | 1 | 1 000 | 12 000 |
82 | 4 | 1 167 | 14 000 |
37 | 2 | 1 000 | 12 000 |
48 | 1 | 1 000 | 12 000 |
49 | 7 | 1 167 | 14 000 |
37 | 4 | 833 | 10 000 |
52 | 1 | 833 | 10 000 |
53 | -1 | 833 | 10 000 |
106 | 5 | 833 | 10 000 |
37 | 4 | 833 | 10 000 |
37 | 2 | 1 250 | 15 000 |
38 | 7 | 833 | 10 000 |
44 | 5 | 833 | 10 000 |
36 | -1 | 833 | 10 000 |
107 | -1 | 1 167 | 14 000 |
126 | 7 | 1 167 | 14 000 |
103 | 3 | 833 | 10 000 |
50 | 1 | 833 | 10 000 |
47 | 1 | 833 | 10 000 |
129 | 1 | 1 250 | 15 000 |
54 | -1 | 1 167 | 14 000 |
39 | -1 | 833 | 10 000 |
180 | -1 | 1 250 | 15 000 |
117 | 7 | 833 | 10 000 |
81 | 7 | 1 417 | 17 000 |
45 | 5 | 1 500 | 18 000 |
124 | 1 | 1 167 | 14 000 |
230 | 7 | 1 000 | 12 000 |
70 | 1 | 1 167 | 14 000 |
165 | 1 | 917 | 11 000 |
249 | 7 | 1 250 | 15 000 |
32 | 2 | 1 250 | 15 000 |
53 | -1 | 1 000 | 12 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Буревестник Лот №439
Москва, улица 3-я Рыбинская, дом 18, стр. 1
м. Рижская
5 мин. транспортом
м. Красносельская
15 мин. пешком
м. Сокольники
5 мин. транспортом
м. Рижская
5 мин. транспортом
м. Красносельская
15 мин. пешком
м. Сокольники
5 мин. транспортом
Аренда офисов (45)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
130 | 5 | 1 833 | 22 000 |
204 | 5 | 1 250 | 15 000 |
643 | 5 | 1 250 | 15 000 |
1295 | 1 | 1 833 | 22 000 |
309 | 5 | 1 250 | 15 000 |
1278 | 1 | 1 250 | 15 000 |
1206 | 1 | 1 417 | 17 000 |
387 | 2 | 1 417 | 17 000 |
265 | 2 | 1 500 | 18 000 |
511 | 3 | 1 333 | 16 000 |
1504 | 3 | 1 417 | 17 000 |
1277 | 1 | 1 333 | 16 000 |
1853 | 6 | 1 417 | 17 000 |
1847 | 5 | 1 417 | 17 000 |
1818 | 4 | 1 417 | 17 000 |
511 | 5 | 1 250 | 15 000 |
504 | 4 | 1 333 | 16 000 |
1261 | 1,4-5 | 1 250 | 15 000 |
160 | 2 | 1 500 | 18 000 |
200 | 5 | 1 417 | 17 000 |
299 | 5 | 1 417 | 17 000 |
488 | 5 | 1 750 | 21 000 |
286 | 5 | 1 667 | 20 000 |
246 | 1 | 1 333 | 16 000 |
2769 | 4 | 1 250 | 15 000 |
370 | 2 | 1 375 | 16 500 |
116 | 2 | 1 417 | 17 000 |
90 | 2 | 1 708 | 20 500 |
66 | 2 | 1 625 | 19 500 |
303 | 2 | 2 083 | 25 000 |
118 | 2 | 2 000 | 24 000 |
340 | 2 | 1 417 | 17 000 |
97 | 2 | 1 708 | 20 500 |
303 | 2 | 1 417 | 17 000 |
124 | 2 | 1 583 | 19 000 |
611 | 5 | 1 375 | 16 500 |
1327 | 4 | 1 667 | 20 000 |
409 | 2 | 2 083 | 25 000 |
356 | 1 | 1 833 | 22 000 |
164 | 2 | 1 583 | 19 000 |
1441 | 4 | 1 250 | 15 000 |
320 | 2 | 1 417 | 17 000 |
487 | 6 | 1 583 | 19 000 |
1780 | 2 | 1 417 | 17 000 |
489 | 2 | 1 500 | 18 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Шитова 4 Лот №437
Москва, Шитова набережная, дом 4, корп. 1
- Класс C
- Класс B
Бизнес-центр Сокольники плаза Лот №163
Москва, улица Маленковская, дом 32, стр. 1