Аренда офиса в районе Красносельский
Аренда офиса в районе Красносельский
- Класс A
Бизнес-центр Мясницкая Плаза Лот №112
Москва, улица Мясницкая, дом 48
- Класс B+
Бизнес-центр Орликов Плаза Лот №69
Москва, Орликов переулок, дом 5, стр. 2
м. Красные Ворота
3 мин. пешком
м. Красные Ворота
3 мин. пешком
Аренда офисов (46)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 73 | 9 | 1 849 | 22 191 |
| 282 | 2 | 1 375 | 16 500 |
| 264 | 2 | 1 458 | 17 500 |
| 122 | 3 | 1 208 | 14 500 |
| 112 | 2 | 1 208 | 14 500 |
| 273 | 2 | 1 458 | 17 500 |
| 167 | 4 | 1 542 | 18 500 |
| 237 | 1 | 1 333 | 16 000 |
| 112 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| 92 | 1 | 1 167 | 14 000 |
| 92 | 1 | 1 167 | 14 000 |
| 31 | 8 | 1 500 | 18 000 |
| 79 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 700 | 5 | 1 667 | 20 000 |
| 450 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 300 | 5 | 1 667 | 20 000 |
| 550 | 5 | 1 667 | 20 000 |
| 250 | 5 | 1 667 | 20 000 |
| 400 | 5 | 1 667 | 20 000 |
| 275 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 276 | 1 | 1 434 | 17 207 |
| 270 | 2 | 1 788 | 21 450 |
| 122 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| 48 | 2 | 1 121 | 13 450 |
| 169 | 2 | 1 065 | 12 780 |
| 154 | 5 | 1 842 | 22 100 |
| 339 | 2 | 1 333 | 16 000 |
| 236 | 1 | 833 | 10 000 |
| 92 | 2,5 | 1 833 | 22 000 |
| 88 | 9 | 833 | 10 000 |
| 130 | 3 | по запросу | — |
| 600 | 5 | 1 667 | 20 000 |
| 1000 | 2-3 | 1 667 | 20 000 |
| 250 | 2 | 2 000 | 24 000 |
| 116 | 4 | 2 083 | 25 000 |
| 950 | 5 | 1 667 | 20 000 |
| 34 | 7 | 1 667 | 20 000 |
| 47 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 234 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 67 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 52 | 7 | 1 833 | 22 000 |
| 198 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| 240 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 154 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 261 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 763 | 2 | 2 225 | 26 700 |
- Класс B+
Бизнес-центр Стендаль Лот №61
Москва, улица Новорязанская, дом 18, стр. 1
м. Комсомольская
5 мин. пешком
м. Красные Ворота
5 мин. пешком
м. Комсомольская
5 мин. пешком
м. Красные Ворота
5 мин. пешком
Аренда офисов (54)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 150 | цоколь | 1 501 | 18 012 |
| 281 | 2 | 1 917 | 22 999 |
| 372 | 1 | 1 921 | 23 049 |
| 50 | 2 | 2 167 | 26 000 |
| 174 | 1 | 1 833 | 22 000 |
| 109 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 621 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 246 | 1 | 1 833 | 22 000 |
| 171 | 2 | 1 542 | 18 500 |
| 155 | 1 | 1 917 | 23 000 |
| 149 | подвал | 1 167 | 14 000 |
| 303 | 3 | 1 542 | 18 500 |
| 734 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 284 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 278 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 129 | 3 | 1 167 | 14 000 |
| 449 | 1-2 | 1 500 | 18 000 |
| 599 | 3 | 1 500 | 18 000 |
| 308 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 302 | 3 | 1 583 | 19 000 |
| 1500 | 1 | 1 833 | 22 000 |
| 609 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 480 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 418 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 728 | 1-3 | 1 833 | 22 000 |
| 89 | 4 | 1 500 | 18 000 |
| 479 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 255 | 1-2 | 1 583 | 19 000 |
| 115 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 246 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 169 | 1 | 1 583 | 19 000 |
| 120 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 168 | 1-2 | 1 833 | 22 000 |
| 186 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 300 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 150 | 1 | 1 333 | 16 000 |
| 339 | 1 | 1 375 | 16 500 |
| 311 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 130 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 121 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 156 | 2 | 1 433 | 17 200 |
| 90 | 3 | 1 458 | 17 500 |
| 159 | 1 | 1 379 | 16 550 |
| 74 | 1 | 1 417 | 17 000 |
| 128 | 1 | 1 200 | 14 400 |
| 62 | 2 | 2 333 | 28 000 |
| 254 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 130 | 3 | 1 500 | 18 000 |
| 179 | 2 | 1 383 | 16 600 |
| 109 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 201 | 1-2 | 1 667 | 20 000 |
| 4330 | подвал,1,2,3 | 1 917 | 23 000 |
| 141 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 449 | 1-2 | 1 250 | 15 000 |
- Класс B
Москва, Комсомольская площадь, дом 3/30, стр. 4
