Аренда и продажа коммерческой недвижимости у метро Кропоткинская
Найдено 629 предложений
Аренда и продажа коммерческой недвижимости у метро Кропоткинская
Аренда и продажа коммерческой недвижимости у метро Кропоткинская
- Класс B
Москва, Курсовой переулок, дом 12/5, стр. 7
- Класс A
Бизнес-центр Гоголевский Лот №314
Москва, Гоголевский бульвар, дом 11
м. Кропоткинская
3 мин. пешком
м. Боровицкая
13 мин. пешком
м. Арбатская
12 мин. пешком
м. Арбатская
11 мин. пешком
м. Кропоткинская
3 мин. пешком
м. Боровицкая
13 мин. пешком
м. Арбатская
12 мин. пешком
м. Арбатская
11 мин. пешком
Аренда помещений (12)
Аренда помещений
- Класс A
Бизнес-центр Депо Лот №224
Москва, Пожарский переулок, дом 15
м. Кропоткинская
5 мин. транспортом
м. Парк культуры
9 мин. транспортом
м. Кропоткинская
5 мин. транспортом
м. Парк культуры
9 мин. транспортом
Аренда помещений (12)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
Офис
12
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Новый Арбат Лот №182
Москва, улица Новый Арбат, дом 21, стр. 2
м. Смоленская
8 мин. пешком
м. Арбатская
12 мин. пешком
м. Кропоткинская
6 мин. транспортом
м. Смоленская
8 мин. пешком
м. Арбатская
12 мин. пешком
м. Кропоткинская
6 мин. транспортом
Аренда помещений (15)
Аренда помещений
Офис
15
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 2 712 | 32 542 |
| 89 | 7 | 2 712 | 32 542 |
| 60 | 7 | 2 712 | 32 542 |
| 90 | 7 | 2 712 | 32 542 |
| 187 | 7 | 2 712 | 32 542 |
| 236 | 13 | 2 712 | 32 542 |
| 83 | 7 | 2 712 | 32 542 |
| 522 | 12,13 | 2 712 | 32 542 |
| 130 | 24 | 2 712 | 32 542 |
| 1042 | 12-13 | 2 712 | 32 542 |
| 98 | 6,10 | 2 712 | 32 542 |
| 151 | 9 | 2 667 | 32 000 |
| 520 | 17 | по запросу | — |
| 30 | 5 | 2 712 | 32 542 |
| 84 | 16 | 2 667 | 32 000 |
- Класс B
Бизнес-парк Красный Октябрь Лот №123
Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр. 1
м. Кропоткинская
10 мин. пешком
м. Полянка
15 мин. пешком
м. Кропоткинская
10 мин. пешком
м. Полянка
15 мин. пешком
Аренда помещений (102)
Аренда помещений
Офис
96
Ресторан
13
Фитнес клуб
2
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1683 | 4 | 3 000 | 36 000 |
| 206 | 1 | 3 000 | 36 000 |
| 225 | цоколь | 1 408 | 16 900 |
| 578 | 2 | 2 744 | 32 931 |
| 681 | 1 | 3 333 | 40 000 |
| 174 | 5 | 2 583 | 31 000 |
| 271 | 4 | 1 583 | 19 000 |
| 118 | 1 | 3 167 | 38 000 |
| 220 | 3 | 3 167 | 38 000 |
| 1117 | 3 | 2 083 | 25 000 |
| 143 | 2 | 2 750 | 33 000 |
| 1260 | 4 | 3 000 | 36 000 |
| 197 | 2 | 2 583 | 31 000 |
| 106 | 2 | 1 763 | 21 150 |
| 170 | 2 | 2 333 | 28 000 |
| 181 | 5 | 1 167 | 14 000 |
| 293 | 4 | 2 500 | 30 000 |
| 558 | 3 | 2 083 | 25 000 |
| 164 | 4 | 2 000 | 24 000 |
| 86 | 4 | 1 500 | 18 000 |
| 234 | 4 | 2 500 | 30 000 |
| 968 | 3 | 2 333 | 28 000 |
| 343 | 3 | 1 817 | 21 800 |
| 160 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 260 | 4 | 1 750 | 21 000 |
| 150 | 5 | 1 333 | 16 000 |
| 116 | цоколь | 880 | 10 560 |
| 159 | 3 | 1 760 | 21 120 |
| 179 | 2 | 1 577 | 18 920 |
| 180 | 5 | 1 513 | 18 150 |
| 170 | 1 | 1 917 | 23 000 |
| 169 | 2 | 1 366 | 16 390 |
| 450 | 5 | 1 586 | 19 030 |
| 270 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 96 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 333 | 3 | 2 175 | 26 100 |
| 155 | 4 | 1 950 | 23 400 |
| 164 | 1 | 1 883 | 22 600 |
| 260 | 2 | 1 513 | 18 150 |
| 219 | цоколь-2 | 1 338 | 16 060 |
| 1071 | 5 | 1 417 | 17 000 |
| 148 | 4 | 1 183 | 14 190 |
| 460 | цоколь | 1 100 | 13 200 |
| 1049 | цоколь | 1 150 | 13 800 |
| 621 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 154 | 1 | 2 167 | 26 000 |
| 181 | 4 | 1 592 | 19 100 |
| 785 | 1-2 | 1 833 | 22 000 |
| 623 | 4 | 2 000 | 24 000 |
| 1032 | 3 | 1 875 | 22 500 |
| 832 | 3 | 1 208 | 14 500 |
| 330 | 3 | 1 583 | 19 000 |
| 133 | 2 | 1 333 | 16 000 |
| 178 | 3 | 1 167 | 14 000 |
| 293 | 4 | 1 167 | 14 000 |
| 348 | 1-2 | 2 125 | 25 500 |
| 315 | 4 | 1 208 | 14 500 |
| 359 | 4 | 2 042 | 24 500 |
| 283 | 2 | 1 542 | 18 500 |
| 65 | 2+антресоль | 2 000 | 24 000 |
| 113 | 3 | 1 167 | 14 000 |
| 710 | 1 | 1 412 | 16 940 |
| 361 | 4 | 1 000 | 12 000 |
| 93 | подвал | 1 073 | 12 870 |
| 162 | 4 | 2 250 | 27 000 |
| 233 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 257 | 4,антресоль | 1 842 | 22 100 |
| 223 | 4-антресоль | 1 667 | 20 000 |
| 143 | 2 | 1 875 | 22 500 |
| 200 | 6 | 1 250 | 15 000 |
| 380 | 3 | 3 269 | 39 222 |
| 92 | 3 | 1 417 | 17 000 |
| 320 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| 227 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| 240 | 4 | 1 417 | 17 000 |
| 105 | 2 | 1 524 | 18 285 |
| 660 | 2 | 2 583 | 31 000 |
| 79 | 2 | 1 458 | 17 500 |
| 257 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 1814 | 2 | 2 000 | 24 000 |
| 149 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 1062 | цоколь | 1 417 | 17 000 |
| 863 | 3-4 | 1 417 | 17 000 |
| 294 | 4 | 1 458 | 17 500 |
| 86 | 4 | 1 167 | 14 000 |
| 170 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 985 | цоколь | 1 250 | 15 000 |
| 237 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 1606 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 165 | 2 | 1 883 | 22 600 |
| 139 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 88 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 177 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 198 | 4 | 1 792 | 21 500 |
| 181 | 4 | 1 458 | 17 500 |
| 220 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 164 | 1 | 1 883 | 22 600 |
| 260 | 2 | 1 513 | 18 150 |
| 460 | цоколь | 1 100 | 13 200 |
| 785 | 1-2 | 1 833 | 22 000 |
| 178 | 3 | 1 167 | 14 000 |
| 293 | 4 | 1 167 | 14 000 |
| 164 | 2 | 2 250 | 27 000 |
| 170 | подвал | 1 250 | 15 000 |
| 115 | 1,антресоль | 2 917 | 35 000 |
| 2266 | 4,крыша | 1 600 | 19 200 |
| 245 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 257 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 191 | цоколь | 1 792 | 21 500 |
- Класс A
Особняк Волхонка 9 стр.1 Лот №102
Москва, улица Волхонка, дом 9, стр. 1
м. Кропоткинская
1 мин. пешком
м. Кропоткинская
1 мин. пешком
Аренда помещений (8)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
- Класс B
Москва, Сивцев Вражек переулок, дом 29/16
м. Смоленская
7 мин. пешком
м. Кропоткинская
9 мин. пешком
м. Смоленская
7 мин. пешком
м. Кропоткинская
9 мин. пешком
Аренда помещений (12)
Аренда помещений
