Аренда коммерческой недвижимости у метро Перово
Аренда коммерческой недвижимости у метро Перово
- Класс B
Бизнес-парк Штерн Эстейт Лот №1295
Москва, улица Электродная, дом 11
м. Шоссе Энтузиастов
10 мин. пешком
м. Перово
7 мин. транспортом
м. Авиамоторная
9 мин. транспортом
м. Шоссе Энтузиастов
10 мин. пешком
м. Перово
7 мин. транспортом
м. Авиамоторная
9 мин. транспортом
Аренда помещений (40)
Аренда помещений
Офис
36
Склад общего назначения
4
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 111 | 4 | 1 333 | 16 000 |
| 115 | 1 | 1 917 | 23 000 |
| 224 | 1 | 1 917 | 23 000 |
| 257 | 4 | 1 375 | 16 500 |
| 196 | 2 | 1 333 | 16 000 |
| 151 | 2 | 1 333 | 16 000 |
| 108 | 3 | 1 333 | 16 000 |
| 180 | 2 | 1 208 | 14 500 |
| 129 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 301 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 292 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 560 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 676 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 157 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 157 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 286 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 476 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 1120 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 238 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 2577 | 1-2 | 1 250 | 15 000 |
| 73 | 1 | 1 208 | 14 500 |
| 180 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 250 | 4 | 1 208 | 14 500 |
| 146 | 4 | 1 208 | 14 500 |
| 248 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 87 | 2 | 1 208 | 14 500 |
| 319 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 77 | 2 | 1 208 | 14 500 |
| 91 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 52 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 265 | 4 | 1 167 | 14 000 |
| 185 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 418 | 4 | 1 250 | 15 000 |
| 534 | 1 | 1 208 | 14 500 |
| 268 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 60 | 1 | 1 667 | 20 000 |
- Класс B
Бизнес-парк Кусково Лот №939
Москва, улица Кусковская, дом 20А
м. Перово
6 мин. транспортом
м. Новогиреево
9 мин. транспортом
м. Перово
6 мин. транспортом
м. Новогиреево
9 мин. транспортом
Аренда помещений (59)
Аренда помещений
Офис
59
Банковское помещение
1
Медицинский центр
1
Образовательное учреждение
1
Фитнес клуб
1
Ресторан
1
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 78 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| 89 | 3 | 1 500 | 18 000 |
| 115 | 4 | 1 500 | 18 000 |
| 226 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 79 | 5 | 1 667 | 20 000 |
| 89 | 4 | 1 667 | 20 000 |
| 79 | 3 | 1 667 | 20 000 |
| 162 | 3 | 1 500 | 18 000 |
| 317 | 7 | 1 333 | 16 000 |
| 213 | 7 | 1 333 | 16 000 |
| 248 | 6 | 1 500 | 18 000 |
| 325 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 171 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 161 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 317 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| 165 | 5 | 1 500 | 18 000 |
| 98 | 7 | 1 417 | 17 000 |
| 461 | 7 | 1 333 | 16 000 |
| 222 | 5 | 1 500 | 18 000 |
| 843 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 586 | 1 | 2 250 | 27 000 |
| 108 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 78 | 3 | 1 667 | 20 000 |
| 179 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 84 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 81 | 3 | 1 500 | 18 000 |
| 217 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 256 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 1115 | 1 | 2 250 | 27 000 |
| 1300 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 205 | 6 | 1 500 | 18 000 |
| 400 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 1900 | 1 | 2 000 | 24 000 |
| 705 | 1 | 2 292 | 27 500 |
| 66 | 4 | 1 500 | 18 000 |
| 309 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 172 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 89 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 93 | 2 | 1 333 | 16 000 |
| 155 | 7 | 1 167 | 14 000 |
| 98 | 6 | 1 167 | 14 000 |
| 714 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 135 | 6 | 1 167 | 14 000 |
| 92 | 7 | 1 000 | 12 000 |
| 84 | 7 | 1 417 | 17 000 |
| 37 | 2 | 750 | 9 000 |
| 84 | 7 | 750 | 9 000 |
| 115 | 6 | 750 | 9 000 |
| 165 | 6 | 750 | 9 000 |
| 146 | 3 | 750 | 9 000 |
| 107 | 7 | 775 | 9 300 |
| 33 | 3 | 750 | 9 000 |
| 179 | 6 | 584 | 7 008 |
| 48 | 4 | 750 | 9 000 |
| 30 | 3 | 750 | 9 000 |
| 220 | 7 | 625 | 7 500 |
| 135 | 7 | 1 167 | 14 000 |
| 590 | 4 | 681 | 8 176 |
| 210 | 2 | 625 | 7 500 |
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 714 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 714 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 714 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 714 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 714 | 1 | 1 500 | 18 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Гелиос cити Лот №712
Москва, 1-й Перова Поля проезд, дом 9, стр. 1
м. Перово
13 мин. пешком
м. Перово
13 мин. пешком
Аренда помещений (36)
Аренда помещений
Офис
31
Ресторан
3
Банковское помещение
1
Образовательное учреждение
2
Фитнес клуб
2
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 194 | 1 | 1 167 | 14 000 |
| 47 | 3 | 1 208 | 14 500 |
| 443 | 1 | 1 125 | 13 500 |
| 2343 | 1-2 | 1 075 | 12 900 |
| 1169 | 2 | 1 125 | 13 500 |
| 1173 | 1 | 1 125 | 13 500 |
| 383 | 3 | 1 158 | 13 900 |
| 598 | 3 | 1 083 | 13 000 |
| 258 | 3 | 1 083 | 13 000 |
| 97 | 3 | 1 208 | 14 500 |
| 68 | 2 | 1 125 | 13 500 |
| 877 | 2 | 1 075 | 12 900 |
| 289 | 2 | 1 117 | 13 400 |
| 588 | 2 | 992 | 11 900 |
| 180 | 1 | по запросу | — |
| 1387 | 1-2+аньтресоль | 1 158 | 13 900 |
| 600 | 3 | 1 242 | 14 900 |
| 611 | 3 | 1 158 | 13 900 |
| 70 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 214 | 2 | 1 117 | 13 400 |
| 535 | 1 | 1 125 | 13 500 |
| 293 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 400 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 225 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 603 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 784 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 646 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 661 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 538 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 616 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 500 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 180 | 1 | по запросу | — |
- Класс C
Бизнес-центр Перовский Лот №460
Москва, улица Полимерная, дом 8
2
