Аренда офиса у метро Смоленская
                  
                Найдено 453 предложения
              Аренда офиса у метро Смоленская
                  Аренда офиса у метро Смоленская
- Класс B+
Москва, улица Бурденко, дом 14, корп. А
          м. Смоленская
                            10 мин. пешком
                          м. Парк культуры
                            10 мин. пешком
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                          м. Смоленская
                              10 мин. пешком
                            м. Парк культуры
                              10 мин. пешком
                            - Класс B+
Бизнес-центр Остоженка 10 Лот №573
            
            Москва, улица Остоженка, дом 10
          м. Кропоткинская
                            3 мин. пешком
                          м. Парк культуры
                            12 мин. пешком
                          м. Парк культуры
                            12 мин. пешком
                          м. Смоленская
                            17 мин. пешком
                           
                            
                           
                            
                          м. Кропоткинская
                              3 мин. пешком
                            м. Парк культуры
                              12 мин. пешком
                            м. Парк культуры
                              12 мин. пешком
                            м. Смоленская
                              17 мин. пешком
                            
                          Аренда офисов (30)
                          Аренда офисов
                        
                    | Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² | 
|---|---|---|---|
| 447 | цоколь-1 | 2 685 | 32 214 | 
| 110 | 3 | 3 636 | 43 636 | 
| 144 | мансарда | 2 778 | 33 333 | 
| 102 | 3 | 1 840 | 22 085 | 
| 102 | 4 | 1 840 | 22 085 | 
| 163 | 4 | 1 840 | 22 085 | 
| 90 | 4 | 1 333 | 16 000 | 
| 243 | мансарда | 1 934 | 23 209 | 
| 66 | 3 | по запросу | — | 
| 250 | 3 | 2 800 | 33 600 | 
| 300 | 1 | 2 667 | 32 000 | 
| 243 | 2 | 2 175 | 26 097 | 
| 240 | 2 | 2 292 | 27 500 | 
| 286 | 6 | 2 096 | 25 148 | 
| 55 | 2 | 2 333 | 28 000 | 
| 629 | подвал+1 | 3 180 | 38 155 | 
| 130 | 3 | 1 990 | 23 883 | 
| 42 | 4 | 2 000 | 24 000 | 
| 176 | 2 | 2 273 | 27 272 | 
| 103 | 3 | 2 000 | 24 000 | 
| 240 | 4 | 2 292 | 27 500 | 
| 81 | 4 | 1 472 | 17 668 | 
| 109 | 2 | 2 249 | 26 983 | 
| 67 | 4 | 1 940 | 23 283 | 
| 67 | 5 | 1 917 | 23 000 | 
| 91 | 3 | 1 745 | 20 937 | 
| 181 | 1 | 4 972 | 59 668 | 
| 102 | 3 | 2 003 | 24 040 | 
| 250 | 3 | 1 997 | 23 961 | 
| 54 | 1 | 4 167 | 50 000 | 
- Класс B
Особняк Смоленский 4 Лот №561
            
            Москва, Смоленский бульвар, дом 4
          м. Смоленская
                            10 мин. пешком
                          м. Парк культуры
                            10 мин. пешком
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                          м. Смоленская
                              10 мин. пешком
                            м. Парк культуры
                              10 мин. пешком
                            - Класс A
Особняк На Новинском Лот №400
            
            Москва, Новинский бульвар, дом 20А, стр. 9
          м. Смоленская
                            8 мин. пешком
                          м. Смоленская
                              8 мин. пешком
                            
                          Аренда офисов (1)
                          Аренда офисов
                        
                    | Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² | 
|---|---|---|---|
| 2152 | 1-3 | 2 083 | 25 000 | 
- Класс B+
Бизнес-центр Каракорум Плаза Лот №388
            
            Москва, Спасопесковский переулок, дом 7/1, стр. 1
          м. Смоленская
                            5 мин. пешком
                          м. Смоленская
                            4 мин. пешком
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                          м. Смоленская
                              5 мин. пешком
                            м. Смоленская
                              4 мин. пешком
                            
                          Аренда офисов (21)
                          Аренда офисов
                        
                    | Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² | 
|---|---|---|---|
| 184 | 7 | 3 000 | 36 000 | 
| 94 | 7 | 3 083 | 37 000 | 
| 320 | 4 | 3 000 | 36 000 | 
| 113 | 1 | 3 083 | 37 000 | 
| 117 | 7 | 3 000 | 36 000 | 
| 210 | 4 | 2 917 | 35 000 | 
| 125 | 8 | 2 917 | 35 000 | 
| 73 | 6 | 2 917 | 35 000 | 
| 230 | 6 | 2 917 | 35 000 | 
| 196 | 6 | 2 917 | 35 000 | 
| 123 | 6 | 3 000 | 36 000 | 
| 350 | 5 | 3 167 | 38 000 | 
| 175 | 4 | 3 000 | 36 000 | 
| 34 | 3, 8 | 3 167 | 38 000 | 
| 131 | 6 | 2 833 | 34 000 | 
| 130 | 8 | 2 833 | 34 000 | 
| 105 | 6 | 3 167 | 38 000 | 
| 213 | 2-3 | 3 000 | 36 000 | 
| 92 | 3 | 3 083 | 37 000 | 
| 192 | 3 | 2 833 | 34 000 | 
| 165 | 4 | 2 833 | 34 000 | 
- Класс C
Москва, Малый Лёвшинский переулок, дом 7, стр. 2
          м. Парк культуры
                            10 мин. пешком
                          м. Смоленская
                            10 мин. пешком
                           
                            
                           
                            
                          м. Парк культуры
                              10 мин. пешком
                            м. Смоленская
                              10 мин. пешком
                            - Класс B+
Офисно-жилой комплекс Новый Арбат 27 Лот №256
            
            Москва, улица Новый Арбат, дом 27
          м. Смоленская
                            8 мин. пешком
                          м. Арбатская
                            2 мин. транспортом
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                          м. Смоленская
                              8 мин. пешком
                            м. Арбатская
                              2 мин. транспортом
                            - Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Новый Арбат Лот №182
            
            Москва, улица Новый Арбат, дом 21, стр. 2
          м. Смоленская
                            8 мин. пешком
                          м. Арбатская
                            12 мин. пешком
                          м. Кропоткинская
                            6 мин. транспортом
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                          м. Смоленская
                              8 мин. пешком
                            м. Арбатская
                              12 мин. пешком
                            м. Кропоткинская
                              6 мин. транспортом
                            
                          Аренда офисов (15)
                          Аренда офисов
                        
                    | Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² | 
|---|---|---|---|
| 72 | 12 | 2 712 | 32 542 | 
| 89 | 7 | 2 712 | 32 542 | 
| 60 | 7 | 2 712 | 32 542 | 
| 90 | 7 | 2 712 | 32 542 | 
| 187 | 7 | 2 712 | 32 542 | 
| 236 | 13 | 2 712 | 32 542 | 
| 83 | 7 | 2 712 | 32 542 | 
| 522 | 12,13 | 2 712 | 32 542 | 
| 130 | 24 | 2 712 | 32 542 | 
| 1042 | 12-13 | 2 712 | 32 542 | 
| 98 | 6,10 | 2 712 | 32 542 | 
| 151 | 9 | 2 667 | 32 000 | 
| 520 | 17 | по запросу | — | 
| 30 | 5 | 2 712 | 32 542 | 
| 84 | 16 | 2 667 | 32 000 | 
- Класс B
Москва, Новинский бульвар, дом 20А, стр. 3-6
          м. Баррикадная
                            11 мин. пешком
                          м. Смоленская
                            12 мин. пешком
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                          м. Баррикадная
                              11 мин. пешком
                            м. Смоленская
                              12 мин. пешком
                            
                          Аренда офисов (15)
                          Аренда офисов
                        
                    | Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² | 
|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 4 700 | 56 400 | 
| 65 | 2 | 5 385 | 64 615 | 
| 50 | 2 | 5 000 | 60 000 | 
| 50 | 1 | 5 000 | 60 000 | 
| 110 | цоколь | 1 825 | 21 900 | 
| 90 | цоколь | 1 778 | 21 333 | 
| 370 | 1-2 | 2 703 | 32 432 | 
| 90 | 1 | 2 778 | 33 333 | 
| 60 | мансарда | 2 500 | 30 000 | 
| 50 | 2 | 3 600 | 43 200 | 
| 121 | 2 | 1 833 | 22 000 | 
| 260 | 2 | 2 885 | 34 615 | 
| 108 | цоколь | 1 481 | 17 777 | 
| 137 | -1 | 1 583 | 19 000 | 
| 2300 | 1-3 | 1 583 | 19 000 | 
- Класс A
- Класс A+
Бизнес-центр Лотте Плаза Лот №141
            
            Москва, Новинский бульвар, дом 8
          м. Смоленская
                            3 мин. пешком
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                          м. Смоленская
                              3 мин. пешком
                            
                          Аренда офисов (40)
                          Аренда офисов
                        
                    | Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² | 
|---|---|---|---|
| 558 | 19 | 4 500 | 54 000 | 
| 544 | 19 | 6 300 | 75 600 | 
| 2618 | 11-12 | 4 333 | 52 000 | 
| 468 | 10 | 4 500 | 54 000 | 
| 1323 | 11 | 4 333 | 52 000 | 
| 202 | 10 | 4 500 | 54 000 | 
| 1295 | 12 | 4 333 | 52 000 | 
| 133 | 10 | 4 500 | 54 000 | 
| 248 | 10 | 4 500 | 54 000 | 
| 543 | 10 | 4 500 | 54 000 | 
| 422 | 10 | 4 500 | 54 000 | 
| 69 | 10 | 4 500 | 54 000 | 
| 2854 | 17-18 | 4 500 | 54 000 | 
| 1427 | 18 | 4 500 | 54 000 | 
| 1421 | 17 | 4 500 | 54 000 | 
| 1343 | 15 | 4 500 | 54 000 | 
| 121 | 10 | 4 500 | 54 000 | 
| 701 | 8 | 4 500 | 54 000 | 
| 1287 | 21 | 5 833 | 70 000 | 
| 144 | 20 | 4 354 | 52 250 | 
| 249 | 20 | 4 354 | 52 250 | 
| 393 | 20 | 4 354 | 52 250 | 
| 171 | 20 | 4 354 | 52 250 | 
| 337 | 20 | 4 354 | 52 250 | 
| 878 | 20 | 3 879 | 46 550 | 
| 92 | 19 | 4 500 | 54 000 | 
| 166 | 20 | 4 354 | 52 250 | 
| 6916 | 5-6 | 3 333 | 40 000 | 
| 1240 | 9 | 3 333 | 40 000 | 
| 2613 | 4 | 3 333 | 40 000 | 
| 3458 | 3,5,6 | 3 333 | 40 000 | 
| 282 | 10 | 4 196 | 50 350 | 
| 87 | 9 | 9 261 | 111 132 | 
| 508 | 10 | 6 038 | 72 453 | 
| 1596 | 14 | 3 675 | 44 100 | 
| 1587 | 10 | 4 492 | 53 900 | 
| 578 | 8 | 3 879 | 46 550 | 
| 101 | 20 | 6 038 | 72 453 | 
| 190 | 20 | 4 492 | 53 900 | 
| 178 | 20 | 3 675 | 44 100 | 
- Класс A
Бизнес-центр Смоленский пассаж Лот №92
            
            Москва, Смоленская площадь, дом 3
          - Класс B
Москва, Сивцев Вражек переулок, дом 29/16
          м. Смоленская
                            7 мин. пешком
                          м. Кропоткинская
                            9 мин. пешком
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                          м. Смоленская
                              7 мин. пешком
                            м. Кропоткинская
                              9 мин. пешком
                            
                          Аренда офисов (12)
                          Аренда офисов
                        
                    
 
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                           
                            
                          