Поиск по географии
Поиск по географии
- Класс C
Москва, Севастопольский проспект, дом 61, корп. 2
- Класс B+
Бизнес-центр Новоданиловский дом Лот №750
Москва, Новоданиловская набережная, дом 4А
м. Тульская
12 мин. пешком
м. Тульская
12 мин. пешком
Аренда офисов (20)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 413 | 5 | 2 083 | 25 000 |
| 436 | 5 | 2 083 | 25 000 |
| 850 | 7 | 2 000 | 24 000 |
| 576 | 5 | 1 892 | 22 700 |
| 420 | 6 | 1 583 | 19 000 |
| 120 | 6 | 1 667 | 20 000 |
| 1176 | 7 | 1 892 | 22 700 |
| 360 | 6 | 1 500 | 18 000 |
| 200 | 6 | 1 500 | 18 000 |
| 648 | 6 | 1 472 | 17 660 |
| 320 | 2 | 1 563 | 18 750 |
| 560 | 6 | 1 500 | 18 000 |
| 1224 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 498 | 7 | 1 888 | 22 660 |
| 1216 | 5 | 1 500 | 18 000 |
| 500 | 7 | 1 950 | 23 400 |
| 498 | 7 | 1 892 | 22 700 |
| 400 | 7 | 1 583 | 19 000 |
| 840 | 7 | по запросу | — |
| 678 | 7 | 1 892 | 22 700 |
- Класс B
Особняк Серпуховский 5 Лот №749
Москва, Серпуховский переулок, дом 1-3-5, стр. 3
- Класс B+
Бизнес-центр Сибинтек Лот №748
Москва, Загородное шоссе, дом 1
- Класс B+
Бизнес-центр Сущевский Лот №746
Москва, улица Сущёвская, дом 12, стр. 1
м. Новослободская
3 мин. пешком
м. Менделеевская
4 мин. пешком
м. Достоевская
10 мин. пешком
м. Новослободская
3 мин. пешком
м. Менделеевская
4 мин. пешком
м. Достоевская
10 мин. пешком
Аренда офисов (16)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 85 | 3 | 1 916 | 22 994 |
| 176 | 2 | 1 833 | 21 995 |
| 88 | 3 | 1 666 | 19 992 |
| 88 | 1 | 1 750 | 21 000 |
| 45 | 4 | 1 693 | 20 311 |
| 89 | 5 | 1 416 | 16 992 |
| 45 | 4 | 1 417 | 17 000 |
| 91 | 5 | 1 417 | 17 000 |
| 83 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 53 | 3 | 1 667 | 20 000 |
| 87 | 5 | 1 251 | 15 017 |
| 46 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 87 | 4 | 1 416 | 16 992 |
| 167 | 4 | 1 583 | 19 000 |
| 44 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 79 | 3 | 1 750 | 21 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Денисовский 26 Лот №745
Москва, Денисовский переулок, дом 26
м. Бауманская
10 мин. пешком
м. Бауманская
10 мин. пешком
Аренда офисов (22)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 381 | 1 | 4 000 | 48 000 |
| 192 | 1 | 4 000 | 48 000 |
| 1360 | 4-5 | 3 917 | 47 000 |
| 680 | 4 | 3 833 | 46 000 |
| 193 | цоколь | 2 208 | 26 500 |
| 189 | 1 | 4 000 | 48 000 |
| 350 | 5 | 2 917 | 35 000 |
| 680 | 5 | 4 000 | 48 000 |
| 157 | 4 | 1 917 | 23 000 |
| 320 | 4 | 1 917 | 23 000 |
| 517 | 3 | 1 667 | 20 000 |
| 355 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| 40 | 2 | 2 083 | 25 000 |
| 140 | 4 | 1 917 | 23 000 |
| 477 | 4 | 1 917 | 23 000 |
| 337 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| 477 | 4 | 1 667 | 20 000 |
| 320 | 3 | 2 083 | 25 000 |
| 193 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 157 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 171 | 4 | 1 917 | 23 000 |
| 142 | 2 | 1 667 | 20 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Солид-Кама Лот №744
Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32А
м. Беговая
3 мин. пешком
м. Полежаевская
6 мин. транспортом
м. Хорошёвская
7 мин. транспортом
м. Беговая
3 мин. пешком
м. Полежаевская
6 мин. транспортом
м. Хорошёвская
7 мин. транспортом
Аренда офисов (68)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 465 | 6 | 2 083 | 25 000 |
| 93 | 5 | 3 033 | 36 400 |
| 293 | 5 | 2 167 | 26 000 |
| 91 | 1 | 1 833 | 22 000 |
| 75 | цоколь | 1 833 | 22 000 |
| 251 | 5 | 2 167 | 26 000 |
| 156 | 3 | по запросу | — |
| 183 | цоколь | 1 092 | 13 100 |
| 417 | 5 | по запросу | — |
| 369 | 6 | по запросу | — |
| 71 | 3 | 1 985 | 23 819 |
| 155 | 1 | 1 833 | 22 000 |
| 140 | 2 | 2 000 | 24 000 |
| 201 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 317 | 4 | 2 250 | 27 000 |
| 116 | 5 | по запросу | — |
| 105 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 425 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 113 | цоколь | 1 417 | 17 000 |
| 298 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 105 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 118 | 4 | 1 833 | 22 000 |
| 116 | 3 | 2 000 | 24 000 |
| 131 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 215 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 285 | 2 | 2 000 | 24 000 |
| 218 | 2 | 2 000 | 24 000 |
| 165 | 2 | 2 000 | 24 000 |
| 426 | 2 | 1 917 | 23 000 |
| 431 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 126 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 92 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 117 | 4 | 2 000 | 24 000 |
| 43 | 4 | 1 917 | 23 000 |
| 30 | 2 | 1 917 | 23 000 |
| 89 | 4 | 1 917 | 23 000 |
| 896 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 338 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 106 | 1 | 1 833 | 22 000 |
| 231 | 1 | 1 833 | 22 000 |
| 524 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 950 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 30 | 4 | по запросу | — |
| 121 | 5 | по запросу | — |
| 72 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 38 | цоколь | 1 500 | 18 000 |
| 107 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 61 | 1 | 1 833 | 22 000 |
| 79 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 59 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 81 | 1 | 1 833 | 22 000 |
| 47 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 99 | 0 | 1 000 | 12 000 |
| 334 | 5 | 1 667 | 20 000 |
| 144 | 2 | 2 333 | 28 000 |
| 420 | 0 | 1 250 | 15 000 |
| 51 | Цоколь | 1 665 | 19 981 |
| 75 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 276 | 2 | 1 792 | 21 500 |
| 131 | 3 | 1 875 | 22 500 |
| 125 | 1 | 1 833 | 22 000 |
| 183 | 0 | 1 833 | 22 000 |
| 360 | 3 | 1 875 | 22 500 |
| 417 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 209 | 4 | 1 292 | 15 500 |
| 52 | 4 | 1 792 | 21 500 |
| 139 | 4 | 1 917 | 23 000 |
| 41 | 1 | по запросу | — |
- Класс B+
Бизнес-центр Орбита 1 Лот №743
Москва, улица Кулакова, дом 20, стр. 1Л
м. Строгино
5 мин. пешком
м. Строгино
5 мин. пешком
Аренда офисов (17)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 118 | 1 | 2 334 | 28 008 |
| 156 | 1 | 2 334 | 28 008 |
| 105 | 1 | 1 750 | 21 000 |
| 68 | 4 | 2 167 | 26 000 |
| 66 | 4 | 2 333 | 28 000 |
| 539 | 1 | 1 750 | 21 000 |
| 141 | 9 | 1 500 | 18 000 |
| 114 | 4 | 1 875 | 22 500 |
| 84 | 1 | 2 167 | 26 000 |
| 85 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 135 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 109 | 4 | 1 833 | 22 000 |
| 171 | 8 | 1 750 | 21 000 |
| 106 | 2 | 1 333 | 16 000 |
| 140 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 139 | 1 | 1 875 | 22 500 |
| 169 | 1 | 1 500 | 18 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр РТС Медведково Лот №742
Москва, Чермянский проезд, дом 7
м. Медведково
5 мин. транспортом
м. Алтуфьево
10 мин. транспортом
м. Бибирево
11 мин. транспортом
м. Медведково
5 мин. транспортом
м. Алтуфьево
10 мин. транспортом
м. Бибирево
11 мин. транспортом
Аренда офисов (21)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 74 | 1 | 1 750 | 21 000 |
| 143 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 163 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 84 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 502 | 4 | 1 667 | 20 000 |
| 1035 | 6 | 1 292 | 15 500 |
| 1039 | 5 | 1 292 | 15 500 |
| 1040 | 3 | 1 292 | 15 500 |
| 1041 | 2,4 | 1 292 | 15 500 |
| 364 | 2 | 1 292 | 15 500 |
| 507 | 2,3,5 | 1 333 | 16 000 |
| 535 | 1 | 1 292 | 15 500 |
| 365 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 170 | 1 | 1 292 | 15 500 |
| 365 | 4 | 1 750 | 21 000 |
| 502 | 4 | 1 333 | 16 000 |
| 363 | 3,6 | 1 292 | 15 500 |
| 362 | 5 | 1 333 | 16 000 |
| 503 | 4 | 1 333 | 16 000 |
| 368 | 4 | 1 333 | 16 000 |
| 5731 | 1-6 | 1 250 | 15 000 |
- Класс B
Особняк Покровка 3 Лот №741
Москва, улица Покровка, дом 3/7
- Класс A
Особняк Парквилль Лот №740
Московская область, Рублёво-Успенское шоссе , дом 9
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Уланский 24 Лот №739
Москва, Уланский переулок, дом 24, стр. 1
- Класс B
Бизнес-центр H2O Плаза Лот №738
Москва, Павелецкая набережная, дом 8, стр. 6
м. Тульская
4 мин. транспортом
м. Тульская
4 мин. транспортом
Аренда офисов (28)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 462 | 6 | 1 250 | 15 000 |
| 513 | 3,4 | 1 250 | 15 000 |
| 143 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 173 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 493 | 5 | 1 000 | 12 000 |
| 77 | 4 | 1 417 | 17 000 |
| 483 | 4 | 1 292 | 15 500 |
| 116 | 6 | 1 167 | 14 000 |
| 128 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 248 | 4 | 1 167 | 14 000 |
| 9002 | 1-6 | 1 333 | 16 000 |
| 372 | 6 | 1 333 | 16 000 |
| 248 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 121 | 3 | 1 167 | 14 000 |
| 232 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 496 | 2 | 1 125 | 13 500 |
| 596 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 233 | 4 | по запросу | — |
| 130 | 6 | 1 250 | 15 000 |
| 463 | 1 | 1 167 | 14 000 |
| 477 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 504 | 4 | 1 000 | 12 000 |
| 483 | 3 | по запросу | — |
| 483 | 4 | 1 167 | 14 000 |
| 291 | 2 | по запросу | — |
| 307 | 3 | по запросу | — |
| 248 | 3,4 | 1 250 | 15 000 |
| 279 | 4 | по запросу | — |
- Класс B+
Бизнес-центр Амбассадор Лот №736
Москва, Пречистенский переулок, дом 14, стр. 1
- Класс B
Особняк Яузская 1/15 Лот №735
Москва, улица Яузская, дом 1/15, стр. 1
- Класс A
- Класс B+
Бизнес-центр Прогресс Плаза Лот №733
Москва, улица Шарикоподшипниковская, дом 1
м. Дубровка
12 мин. пешком
м. Дубровка
12 мин. пешком
- Класс B+
Особняк Большая Якиманка 6 Лот №732
Москва, улица Большая Якиманка, дом 6
м. Полянка
5 мин. пешком
м. Полянка
5 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1577 | цоколь,1-2,мансарда | 2 500 | 30 000 |
- Класс B
Москва, Милютинский переулок, дом 2
м. Лубянка
4 мин. транспортом
м. Лубянка
4 мин. транспортом
Аренда офисов (14)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 85 | 2 | 2 083 | 25 000 |
| 208 | подвал-1 | 2 083 | 25 000 |
| 576 | 4-7 | 2 000 | 24 000 |
| 432 | 4-6 | 2 083 | 25 000 |
| 144 | 6,7 | 2 083 | 25 000 |
| 144 | 5 | 2 083 | 25 000 |
| 563 | 2-4 | 2 083 | 25 000 |
| 419 | 2-3 | 2 083 | 25 000 |
| 143 | 143 | 2 083 | 25 000 |
| 144 | 4 | 2 083 | 25 000 |
| 215 | 3 | 2 083 | 25 000 |
| 204 | 2 | 2 083 | 25 000 |
| 1731 | 1-8 | 1 667 | 20 000 |
| 108 | 7 | 2 000 | 24 000 |
Жилой дом Малая Калужская 27 Лот №730
Москва, улица Малая Калужская, дом 27
м. Шаболовская
14 мин. пешком
м. Ленинский проспект
11 мин. пешком
м. Шаболовская
14 мин. пешком
м. Ленинский проспект
11 мин. пешком
- Класс B
Жилой дом Стремянный переулок 20 Лот №728
Москва, Стремянный переулок, дом 16-18, стр. 1
- Класс B+
Особняк Зацепа 24 стр.2 Лот №727
Москва, улица Зацепа, дом 24, стр. 2
м. Павелецкая
4 мин. пешком
м. Павелецкая
5 мин. пешком
м. Серпуховская
9 мин. пешком
м. Павелецкая
4 мин. пешком
м. Павелецкая
5 мин. пешком
м. Серпуховская
9 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр Гринвуд Лот №724
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 72 км МКАД , дом 69, корп. 19
м. Сходненская
10 мин. транспортом
м. Сходненская
10 мин. транспортом
Аренда офисов (113)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 120 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 243 | 3 | 1 417 | 17 000 |
| 657 | 4 | 1 425 | 17 100 |
| 288 | 1 | 1 507 | 18 080 |
| 217 | 1 | 1 842 | 22 100 |
| 251 | 3 | 1 616 | 19 390 |
| 322 | 2 | 1 613 | 19 360 |
| 177 | 1 | 2 072 | 24 863 |
| 476 | 3 | 1 333 | 16 000 |
| 212 | 5 | 1 417 | 17 000 |
| 452 | 3 | 1 333 | 16 000 |
| 278 | 1 | 1 417 | 17 000 |
| 596 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 510 | 6 | 1 250 | 15 000 |
| 152 | 3 | 1 417 | 17 000 |
| 152 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 200 | 4 | 1 417 | 17 000 |
| 100 | 5 | 1 601 | 19 209 |
| 524 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 422 | 1 | 1 333 | 16 000 |
| 602 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 588 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 292 | 5 | 1 417 | 17 000 |
| 1547 | 5-6 | 1 167 | 14 000 |
| 579 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 475 | 3 | 1 333 | 16 000 |
| 282 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 98 | 3 | по запросу | — |
| 274 | 1 | по запросу | — |
| 144 | 1 | по запросу | — |
| 110 | 1 | по запросу | — |
| 225 | 2 | по запросу | — |
| 766 | 3 | по запросу | — |
| 253 | 3 | по запросу | — |
| 363 | 5 | по запросу | — |
| 423 | 1 | по запросу | — |
| 317 | 2 | 1 333 | 16 000 |
| 185 | 2 | по запросу | — |
| 150 | 5 | по запросу | — |
| 6202 | 1-4 | 1 333 | 16 000 |
| 6702 | 1-3 | 1 333 | 16 000 |
| 950 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 136 | 3 | по запросу | — |
| 232 | 3 | 1 400 | 16 800 |
| 192 | 3 | по запросу | — |
| 524 | 5 | 1 167 | 14 000 |
| 1431 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 1035 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 481 | 3 | 1 333 | 16 000 |
| 1018 | 5 | по запросу | — |
| 752 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 231 | 2 | 1 400 | 16 800 |
| 586 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 637 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 291 | 3 | 1 400 | 16 800 |
| 177 | 2 | по запросу | — |
| 105 | 6 | по запросу | — |
| 110 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 4148 | 3-6 | по запросу | — |
| 1023 | 6 | 1 167 | 14 000 |
| 2072 | 5-6 | по запросу | — |
| 1999 | 5 | по запросу | — |
| 751 | 4 | по запросу | — |
| 275 | 2 | 1 333 | 16 000 |
| 1035 | 3 | 1 333 | 16 000 |
| 2886 | 2-3 | по запросу | — |
| 953 | 3 | по запросу | — |
| 954 | 2 | по запросу | — |
| 3116 | 1-6 | по запросу | — |
| 192 | 3 | по запросу | — |
| 213 | 4 | 1 167 | 14 000 |
| 464 | 5 | 1 333 | 16 000 |
| 433 | 1 | 1 300 | 15 600 |
| 1999 | 5 | 1 208 | 14 500 |
| 470 | 3 | по запросу | — |
| 303 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 481 | 3 | 1 167 | 14 000 |
| 1469 | 6 | 1 208 | 14 500 |
| 1000 | 3 | 1 167 | 14 000 |
| 2417 | 2-3 | 1 167 | 14 000 |
| 283 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 301 | 4 | 1 400 | 16 800 |
| 1147 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 668 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 479 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 3964 | 2-3 | 1 167 | 14 000 |
| 375 | 3 | 1 167 | 14 000 |
| 1982 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 1947 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 415 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 604 | 1 | по запросу | — |
| 513 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 3100 | 1-6 | 1 083 | 13 000 |
| 451 | 1 | 1 167 | 14 000 |
| 511 | 3 | 1 167 | 14 000 |
| 540 | 3 | 1 167 | 14 000 |
| 333 | 1 | 1 167 | 14 000 |
| 464 | цоколь | по запросу | — |
| 208 | 1 | по запросу | — |
| 470 | 5 | по запросу | — |
| 481 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 1982 | 3 | 1 167 | 14 000 |
| 868 | 1 | 1 167 | 14 000 |
| 1700 | 2,3 | 1 167 | 14 000 |
| 274 | 3 | 1 417 | 17 000 |
| 1509 | 4 | 1 167 | 14 000 |
| 1896 | 3 | 1 167 | 14 000 |
| 1780 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 1025 | 5 | 1 295 | 15 540 |
| 464 | 5 | 1 167 | 14 000 |
| 318 | 6 | 1 250 | 15 000 |
| 2462 | 3,4 | 1 167 | 14 000 |
| 480 | 6 | 1 167 | 14 000 |
- Класс C
Москва, улица 2-я Звенигородская, дом 13, стр. 37
- Класс B
Административное здание Россолимо 4 Лот №722
Москва, улица Россолимо, дом 4
- Класс B+
Бизнес-центр Яуза Тауэр 2 Лот №721
Москва, улица Радио, дом 24, корп. 2
м. Бауманская
12 мин. пешком
м. Курская
15 мин. пешком
м. Бауманская
12 мин. пешком
м. Курская
15 мин. пешком
Аренда офисов (19)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 84 | 2 | 1 333 | 16 000 |
| 600 | 1 | по запросу | — |
| 337 | 1 | по запросу | — |
| 286 | 1 | по запросу | — |
| 402 | 1 | по запросу | — |
| 247 | 1 | по запросу | — |
| 155 | 1 | по запросу | — |
| 122 | 1 | по запросу | — |
| 143 | 1 | по запросу | — |
| 101 | 1 | по запросу | — |
| 112 | 1 | по запросу | — |
| 913 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 913 | 7 | 1 417 | 17 000 |
| 913 | 4 | по запросу | — |
| 116 | 8 | 1 167 | 14 000 |
| 126 | 8 | 1 417 | 17 000 |
| 330 | 2 | 1 083 | 13 000 |
| 128 | 8 | 1 417 | 17 000 |
| 62 | 8 | 1 417 | 17 000 |
- Класс B+
- Класс A
Бизнес-центр Бронная Плаза Лот №719
Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 32, стр. 1
м. Маяковская
5 мин. пешком
м. Маяковская
5 мин. пешком
Аренда офисов (19)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 326 | 4 | 3 583 | 43 000 |
| 255 | 4 | 3 583 | 43 000 |
| 300 | 4 | 3 750 | 45 000 |
| 122 | 1 | 8 250 | 99 000 |
| 150 | 4 | 2 667 | 32 000 |
| 310 | 4 | 3 000 | 36 000 |
| 128 | 7 | 3 083 | 37 000 |
| 285 | 6 | 2 667 | 32 000 |
| 423 | 7 | 2 917 | 35 000 |
| 474 | 5 | 3 750 | 45 000 |
| 71 | 4 | 4 000 | 48 000 |
| 125 | 7 | 1 917 | 23 000 |
| 525 | 5 | 1 917 | 23 000 |
| 350 | 2 | 1 917 | 23 000 |
| 350 | 2 | 3 333 | 40 000 |
| 91 | 7 | 1 917 | 23 000 |
| 250 | 7 | 1 917 | 23 000 |
| 277 | 4 | 1 917 | 23 000 |
| 129 | 6 | 1 917 | 23 000 |
- Класс B+
Москва, улица Бурденко, дом 14, корп. А
м. Смоленская
10 мин. пешком
м. Парк культуры
10 мин. пешком
м. Смоленская
10 мин. пешком
м. Парк культуры
10 мин. пешком
- Класс B+
Особняк Октябрьская 33А Лот №717
Москва, улица Октябрьская, дом 33А
- Класс B+
Бизнес-центр Трио Лот №716
Москва, улица 8 Марта, дом 1, стр. 12
м. Динамо
12 мин. пешком
м. Петровский парк
10 мин. пешком
м. Динамо
12 мин. пешком
м. Петровский парк
10 мин. пешком
Аренда офисов (39)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 560 | 6 | 4 167 | 50 000 |
| 320 | 6 | 3 750 | 45 000 |
| 185 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 887 | 6 | 3 984 | 47 802 |
| 524 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 364 | 6 | 1 875 | 22 500 |
| 148 | 8 | 1 833 | 22 000 |
| 303 | 6 | 2 083 | 25 000 |
| 174 | 5 | 2 000 | 24 000 |
| 456 | 9 | 1 958 | 23 500 |
| 240 | 2 | 1 917 | 23 000 |
| 171 | 2 | 1 917 | 23 000 |
| 488 | 7 | 1 708 | 20 500 |
| 89 | 2 | 2 000 | 24 000 |
| 217 | 5 | 1 751 | 21 013 |
| 185 | 7 | 1 958 | 23 500 |
| 922 | 9 | 1 917 | 23 000 |
| 116 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 620 | 3 | 1 667 | 20 000 |
| 310 | 3 | 1 917 | 23 000 |
| 169 | 7 | 1 708 | 20 500 |
| 300 | 8 | 1 583 | 19 000 |
| 292 | 7 | 2 917 | 35 000 |
| 323 | 2 | 2 667 | 32 000 |
| 196 | 8 | 1 750 | 21 000 |
| 106 | 8 | 1 667 | 20 000 |
| 361 | 8 | 1 500 | 18 000 |
| 473 | 5 | 1 500 | 18 000 |
| 192 | 8 | 1 275 | 15 300 |
| 109 | 8 | 1 275 | 15 300 |
| 91 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| 82 | 2 | 1 917 | 23 000 |
| 335 | 8 | 1 500 | 18 000 |
| 273 | 10 | 1 750 | 21 000 |
| 207 | 10 | 1 500 | 18 000 |
| 580 | 3 | 1 500 | 18 000 |
| 550 | 10 | 4 000 | 48 000 |
| 305 | 8 | 1 750 | 21 000 |
| 84 | 8 | 1 275 | 15 300 |
- Класс A
- Класс B+
Особняк Матвеевский Лот №715
Москва, улица Пречистенка, дом 38
м. Кропоткинская
6 мин. пешком
м. Парк культуры
10 мин. пешком
м. Парк культуры
10 мин. пешком
м. Кропоткинская
6 мин. пешком
м. Парк культуры
10 мин. пешком
м. Парк культуры
10 мин. пешком
