Аренда офиса в районе Арбат
Аренда офиса в районе Арбат
- Класс B
Административное здание Арбат 23 Лот №682
Москва, улица Арбат, дом 23, стр. 1
- Класс B+
Особняк Большой Афанасьевский 36 Лот №678
Москва, Большой Афанасьевский переулок, дом 36, стр. 1
- Класс B+
Особняк Трубниковский 30а стр. 2 Лот №578
Москва, Трубниковский переулок, дом 30А, стр. 2
м. Баррикадная
7 мин. пешком
м. Баррикадная
7 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
850 | 1-3 | 1 667 | 20 000 |
- Класс A
- Класс B+
Деловой центр Арбат 29 Лот №569
Москва, улица Арбат, дом 29
- Класс B+
Москва, улица Воздвиженка, дом 7/6, стр. 1
м. Арбатская
1 мин. пешком
м. Арбатская
2 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
3 мин. пешком
м. Арбатская
1 мин. пешком
м. Арбатская
2 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
3 мин. пешком
Аренда офисов (15)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
386 | 4 | 4 312 | 51 741 |
435 | 3 | 4 312 | 51 741 |
821 | 3-4 | 4 312 | 51 741 |
237 | 1 | 3 417 | 41 000 |
335 | 1 | 3 310 | 39 724 |
205 | 2 | 2 683 | 32 195 |
350 | 1 | 2 917 | 35 000 |
100 | 4 | 2 850 | 34 200 |
2046 | -1-4 | 2 917 | 35 000 |
205 | 2 | 2 500 | 30 000 |
234 | 3 | 2 777 | 33 320 |
168 | мансарда | 2 500 | 30 000 |
100 | 4(мансарда) | 2 500 | 30 000 |
65 | 4 | 2 333 | 28 000 |
1106 | 1,2,мансарда | 3 000 | 36 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Арбат 11 Лот №518
Москва, улица Арбат, дом 11
- Класс B+
Бизнес-центр Новинский 3 стр.1 Лот №410
Москва, Новинский бульвар, дом 3, стр. 1
м. Краснопресненская
10 мин. пешком
м. Смоленская
5 мин. пешком
м. Краснопресненская
10 мин. пешком
м. Смоленская
5 мин. пешком
Аренда офисов (14)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
294 | 4 | 3 167 | 38 000 |
284 | 4 | 2 375 | 28 500 |
1136 | 4-5 | 2 917 | 35 000 |
568 | 5 | 2 917 | 35 000 |
569 | 4 | 2 375 | 28 500 |
250 | 1 | 2 333 | 28 000 |
284 | 2 | 2 333 | 28 000 |
478 | 1 | 2 750 | 33 000 |
568 | 2 | 2 333 | 28 000 |
300 | 3 | 2 167 | 26 000 |
268 | 6 | 2 417 | 29 000 |
590 | 3 | 2 167 | 26 000 |
1173 | 3-4 | 2 167 | 26 000 |
290 | 6 | 2 208 | 26 500 |
- Класс A
Особняк На Новинском Лот №400
Москва, Новинский бульвар, дом 20А, стр. 9
м. Смоленская
8 мин. пешком
м. Смоленская
8 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
2152 | 1-3 | 2 083 | 25 000 |
- Класс A
Бизнес-центр Лусине Лот №395
Москва, Большой Кисловский переулок, дом 6
м. Арбатская
4 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
7 мин. пешком
м. Александровский сад
6 мин. пешком
м. Охотный Ряд
10 мин. пешком
м. Арбатская
4 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
7 мин. пешком
м. Александровский сад
6 мин. пешком
м. Охотный Ряд
10 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр Каракорум Плаза Лот №388
Москва, Спасопесковский переулок, дом 7/1, стр. 1
м. Смоленская
5 мин. пешком
м. Смоленская
4 мин. пешком
м. Смоленская
5 мин. пешком
м. Смоленская
4 мин. пешком
Аренда офисов (21)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
184 | 7 | 3 000 | 36 000 |
94 | 7 | 3 083 | 37 000 |
320 | 4 | 3 000 | 36 000 |
113 | 1 | 3 083 | 37 000 |
117 | 7 | 3 000 | 36 000 |
210 | 4 | 2 917 | 35 000 |
125 | 8 | 2 917 | 35 000 |
73 | 6 | 2 917 | 35 000 |
230 | 6 | 2 917 | 35 000 |
196 | 6 | 2 917 | 35 000 |
123 | 6 | 3 000 | 36 000 |
350 | 5 | 3 167 | 38 000 |
175 | 4 | 3 000 | 36 000 |
34 | 3, 8 | 3 167 | 38 000 |
131 | 6 | 2 833 | 34 000 |
130 | 8 | 2 833 | 34 000 |
105 | 6 | 3 167 | 38 000 |
213 | 2-3 | 3 000 | 36 000 |
92 | 3 | 3 083 | 37 000 |
192 | 3 | 2 833 | 34 000 |
165 | 4 | 2 833 | 34 000 |
- Класс B+
Офисно-жилой комплекс Новый Арбат 27 Лот №256
Москва, улица Новый Арбат, дом 27
- Класс A
- Класс A+
Бизнес-центр Романов двор Лот №195
Москва, Романов переулок, дом 4
м. Библиотека им. Ленина
5 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
5 мин. пешком
Аренда офисов (56)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1514 | 2 | 4 083 | 49 000 |
717 | 3 | 3 333 | 40 000 |
605 | 3 | 3 333 | 40 000 |
737 | 3 | 3 333 | 40 000 |
125 | цоколь | 3 333 | 40 000 |
480 | 5 | 3 542 | 42 500 |
2059 | 3 | 3 333 | 40 000 |
216 | 1 | 3 333 | 40 000 |
487 | 4 | 3 333 | 40 000 |
300 | 1 | 3 333 | 40 000 |
146 | 1 | 3 333 | 40 000 |
2073 | 4-6 | 3 333 | 40 000 |
1877 | 2 | 3 333 | 40 000 |
1915 | 2 | 3 333 | 40 000 |
2300 | 2 | 3 333 | 40 000 |
1563 | 2 | 3 333 | 40 000 |
423 | 2 | 3 333 | 40 000 |
201 | 1 | 4 167 | 50 000 |
940 | 3 | 3 333 | 40 000 |
385 | 2 | 3 333 | 40 000 |
92 | 1 | 4 167 | 50 000 |
932 | 3 | 5 171 | 62 052 |
115 | 1 | по запросу | — |
225 | 3 | 5 171 | 62 052 |
5153 | 3-4 | по запросу | — |
1200 | 3 | по запросу | — |
1518 | 3 | 3 333 | 40 000 |
578 | 3 | 3 333 | 40 000 |
481 | 4 | 3 917 | 47 000 |
92 | 1 | 6 464 | 77 566 |
2000 | 3 | по запросу | — |
584 | 2 | 3 908 | 46 900 |
289 | 1 | по запросу | — |
752 | 5 | 3 908 | 46 900 |
612 | 5 | 3 908 | 46 900 |
1513 | 4 | 3 333 | 40 000 |
779 | 7 | по запросу | — |
933 | 5 | по запросу | — |
1416 | 4 | по запросу | — |
494 | 2 | по запросу | — |
466 | 2 | 3 333 | 40 000 |
1364 | 5 | 3 908 | 46 900 |
2700 | 4 | по запросу | — |
1100 | 4 | по запросу | — |
3882 | 4 | по запросу | — |
3500 | 3 | по запросу | — |
1100 | 3 | по запросу | — |
2000 | 4 | по запросу | — |
429 | 2 | по запросу | — |
509 | 2 | по запросу | — |
940 | 2 | 3 333 | 40 000 |
2349 | 4-5 | по запросу | — |
1416 | 3 | по запросу | — |
269 | 2 | по запросу | — |
121 | 7 | 4 167 | 50 000 |
960 | 2 | по запросу | — |
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Новый Арбат Лот №182
Москва, улица Новый Арбат, дом 21, стр. 2
м. Смоленская
8 мин. пешком
м. Арбатская
12 мин. пешком
м. Кропоткинская
6 мин. транспортом
м. Смоленская
8 мин. пешком
м. Арбатская
12 мин. пешком
м. Кропоткинская
6 мин. транспортом
Аренда офисов (25)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
59 | 23 | 2 712 | 32 542 |
72 | 12 | 2 712 | 32 542 |
83 | 16 | 2 712 | 32 542 |
89 | 7 | 2 712 | 32 542 |
60 | 7 | 2 712 | 32 542 |
90 | 7 | 2 712 | 32 542 |
187 | 7 | 2 712 | 32 542 |
236 | 13 | 2 712 | 32 542 |
73 | 10 | 2 712 | 32 542 |
83 | 7 | 2 712 | 32 542 |
104 | 10 | 2 712 | 32 542 |
522 | 12,13 | 2 712 | 32 542 |
130 | 24 | 2 712 | 32 542 |
505 | 19 | по запросу | — |
51 | 6 | 2 667 | 32 000 |
83 | 6 | 2 667 | 32 000 |
59 | 7 | 2 667 | 32 000 |
89 | 8 | 2 667 | 32 000 |
70 | 19 | 2 667 | 32 000 |
1042 | 12-13 | 2 712 | 32 542 |
98 | 6,10 | 2 712 | 32 542 |
151 | 9 | 2 667 | 32 000 |
520 | 17 | по запросу | — |
30 | 5 | 2 712 | 32 542 |
84 | 16 | 2 667 | 32 000 |
- Класс A
Деловой центр Мидланд Плаза Лот №169
Москва, улица Арбат, дом 10
м. Арбатская
4 мин. пешком
м. Арбатская
5 мин. пешком
м. Боровицкая
10 мин. пешком
м. Арбатская
4 мин. пешком
м. Арбатская
5 мин. пешком
м. Боровицкая
10 мин. пешком
Аренда офисов (52)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
473 | 1 | 10 000 | 120 000 |
378 | 2 | 3 625 | 43 500 |
206 | 2 | 3 333 | 40 000 |
110 | 2 | 3 000 | 36 000 |
135 | 2 | 3 333 | 40 000 |
848 | 2 | 3 000 | 36 000 |
508 | 2 | 3 000 | 36 000 |
276 | 7 | 3 000 | 36 000 |
2280 | 2 | 3 000 | 36 000 |
1620 | 2 | 3 000 | 36 000 |
1874 | 2 | 3 000 | 36 000 |
1248 | 2 | 3 000 | 36 000 |
2127 | 2 | 3 000 | 36 000 |
341 | 2 | 3 333 | 40 000 |
994 | 2 | 3 000 | 36 000 |
286 | 2 | 3 000 | 36 000 |
253 | 2 | 3 000 | 36 000 |
95 | 1 | 4 000 | 48 000 |
64 | 1 | 4 000 | 48 000 |
254 | 2 | 3 000 | 36 000 |
110 | 2 | 3 000 | 36 000 |
200 | 2 | 3 000 | 36 000 |
102 | 3 | 3 000 | 36 000 |
146 | 3 | 3 000 | 36 000 |
66 | 2 | 4 583 | 55 000 |
176 | 2 | 3 000 | 36 000 |
297 | 2 | 3 000 | 36 000 |
55 | 2 | 3 000 | 36 000 |
74 | 3 | 3 000 | 36 000 |
340 | 2 | 3 000 | 36 000 |
1318 | 5 | 2 083 | 25 000 |
1300 | 3 | 2 083 | 25 000 |
104 | 3 | 3 333 | 40 000 |
1200 | 4,5,6 | 2 500 | 30 000 |
2413 | 6 | 2 083 | 25 000 |
1320 | 5 | 2 083 | 25 000 |
2539 | 4 | 2 500 | 30 000 |
1300 | 3 | 2 083 | 25 000 |
271 | 7 | 3 000 | 36 000 |
105 | 7 | 3 583 | 43 000 |
641 | 2 | 2 292 | 27 500 |
1642 | 2 | 2 500 | 30 000 |
1709 | 2 | 2 500 | 30 000 |
707 | 2 | 2 083 | 25 000 |
1001 | 2 | 2 500 | 30 000 |
620 | 7 | 2 500 | 30 000 |
406 | 2 | 2 083 | 25 000 |
8850 | 3-6 | 2 500 | 30 000 |
1545 | 2 | 2 500 | 30 000 |
301 | 2 | 2 083 | 25 000 |
130 | 3 | 2 083 | 25 000 |
103 | 3 | 2 083 | 25 000 |
- Класс B
Москва, Новинский бульвар, дом 20А, стр. 3-6
м. Баррикадная
11 мин. пешком
м. Смоленская
12 мин. пешком
м. Баррикадная
11 мин. пешком
м. Смоленская
12 мин. пешком
Аренда офисов (15)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
100 | 1 | 4 700 | 56 400 |
65 | 2 | 5 385 | 64 615 |
50 | 2 | 5 000 | 60 000 |
50 | 1 | 5 000 | 60 000 |
110 | цоколь | 1 825 | 21 900 |
90 | цоколь | 1 778 | 21 333 |
370 | 1-2 | 2 703 | 32 432 |
90 | 1 | 2 778 | 33 333 |
60 | мансарда | 2 500 | 30 000 |
50 | 2 | 3 600 | 43 200 |
121 | 2 | 1 833 | 22 000 |
260 | 2 | 2 885 | 34 615 |
108 | цоколь | 1 481 | 17 777 |
137 | -1 | 1 583 | 19 000 |
2300 | 1-3 | 1 583 | 19 000 |
- Класс B
Особняк Борисоглебский 13 стр.1 Лот №149
Москва, Борисоглебский переулок, дом 13, стр. 1
- Класс A
- Класс A+
Бизнес-центр Лотте Плаза Лот №141
Москва, Новинский бульвар, дом 8
м. Смоленская
3 мин. пешком
м. Смоленская
3 мин. пешком
Аренда офисов (40)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
558 | 19 | 4 500 | 54 000 |
544 | 19 | 6 300 | 75 600 |
2618 | 11-12 | 4 333 | 52 000 |
468 | 10 | 4 500 | 54 000 |
1323 | 11 | 4 333 | 52 000 |
202 | 10 | 4 500 | 54 000 |
1295 | 12 | 4 333 | 52 000 |
133 | 10 | 4 500 | 54 000 |
248 | 10 | 4 500 | 54 000 |
543 | 10 | 4 500 | 54 000 |
422 | 10 | 4 500 | 54 000 |
69 | 10 | 4 500 | 54 000 |
2854 | 17-18 | 4 500 | 54 000 |
1427 | 18 | 4 500 | 54 000 |
1421 | 17 | 4 500 | 54 000 |
1343 | 15 | 4 500 | 54 000 |
121 | 10 | 4 500 | 54 000 |
701 | 8 | 4 500 | 54 000 |
1287 | 21 | 5 833 | 70 000 |
144 | 20 | 4 354 | 52 250 |
249 | 20 | 4 354 | 52 250 |
393 | 20 | 4 354 | 52 250 |
171 | 20 | 4 354 | 52 250 |
337 | 20 | 4 354 | 52 250 |
878 | 20 | 3 879 | 46 550 |
92 | 19 | 4 500 | 54 000 |
166 | 20 | 4 354 | 52 250 |
6916 | 5-6 | 3 333 | 40 000 |
1240 | 9 | 3 333 | 40 000 |
2613 | 4 | 3 333 | 40 000 |
3458 | 3,5,6 | 3 333 | 40 000 |
282 | 10 | 4 196 | 50 350 |
87 | 9 | 9 261 | 111 132 |
508 | 10 | 7 757 | 93 079 |
1596 | 14 | 3 675 | 44 100 |
1587 | 10 | 4 492 | 53 900 |
578 | 8 | 3 879 | 46 550 |
101 | 20 | 7 708 | 92 499 |
190 | 20 | 4 492 | 53 900 |
178 | 20 | 3 675 | 44 100 |
- Класс A
Бизнес-центр Смоленский пассаж Лот №92
Москва, Смоленская площадь, дом 3
- Класс A
Бизнес-центр Моховая l Лот №79
Москва, улица Воздвиженка, дом 4/7, стр. 2
м. Библиотека им. Ленина
1 мин. пешком
м. Охотный Ряд
3 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
1 мин. пешком
м. Охотный Ряд
3 мин. пешком
Аренда офисов (59)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1282 | 7 | 6 233 | 74 800 |
300 | 5 | 6 667 | 80 000 |
276 | 4 | 5 833 | 70 000 |
542 | 2 | 6 250 | 75 000 |
163 | 3 | 4 167 | 50 000 |
143 | 3 | 5 833 | 70 000 |
112 | 5 | 8 000 | 96 000 |
100 | 3 | 5 833 | 70 000 |
535 | 4 | 4 167 | 50 000 |
180 | 3 | 3 333 | 40 000 |
85 | 5 | 3 750 | 45 000 |
387 | 5 | 2 917 | 35 000 |
301 | 5 | 2 750 | 33 000 |
77 | 6 | 4 500 | 54 000 |
200 | 4 | 2 500 | 30 000 |
300 | 5 | 3 000 | 36 000 |
1154 | 7 | 6 400 | 76 800 |
297 | 5 | 3 333 | 40 000 |
506 | 7 | 6 400 | 76 800 |
840 | 8 | 5 000 | 60 000 |
205 | 4 | 5 833 | 70 000 |
252 | 1 | 2 917 | 35 000 |
140 | 7 | 6 400 | 76 800 |
107 | 5 | 5 400 | 64 800 |
249 | 4 | 4 900 | 58 800 |
559 | 2 | 3 900 | 46 800 |
545 | 2 | 5 000 | 60 000 |
532 | 3 | 2 500 | 30 000 |
506 | 2 | 4 700 | 56 400 |
449 | 2 | 4 900 | 58 800 |
451 | 2 | 4 700 | 56 400 |
1568 | 4 | 2 542 | 30 500 |
834 | 8 | 3 750 | 45 000 |
1485 | 2 | 4 200 | 50 400 |
2519 | 2 | по запросу | — |
529 | 4 | 3 333 | 40 000 |
833 | 4 | 4 250 | 51 000 |
646 | 4 | 3 333 | 40 000 |
1986 | 2 | по запросу | — |
85 | 5 | 3 333 | 40 000 |
638 | 7 | 3 750 | 45 000 |
100 | 3 | 3 167 | 38 000 |
377 | 3 | 3 000 | 36 000 |
102 | 2 | 3 417 | 41 000 |
100 | 3 | 2 667 | 32 000 |
274 | 5 | 2 083 | 25 000 |
93 | 2 | 3 500 | 42 000 |
78 | 5 | 3 500 | 42 000 |
302 | 5 | 3 333 | 40 000 |
304 | 2 | 3 667 | 44 000 |
187 | 2 | 3 333 | 40 000 |
135 | 2 | 3 333 | 40 000 |
198 | 2 | 3 333 | 40 000 |
87 | 2 | 3 333 | 40 000 |
250 | 4 | 3 333 | 40 000 |
1425 | 4 | 2 917 | 35 000 |
760 | 4 | 2 500 | 30 000 |
868 | 2 | 3 667 | 44 000 |
515 | 3 | 2 542 | 30 500 |
- Класс B+
Бизнес-центр Элит Холдинг Лот №51
Москва, улица Поварская, дом 10, стр. 1
м. Арбатская
5 мин. пешком
м. Александровский сад
10 мин. пешком
м. Арбатская
5 мин. пешком
м. Александровский сад
10 мин. пешком
- Класс A
Бизнес-центр Военторг Лот №41
Москва, улица Воздвиженка, дом 10
м. Арбатская
5 мин. пешком
м. Александровский сад
5 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
5 мин. пешком
м. Арбатская
5 мин. пешком
м. Александровский сад
5 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
5 мин. пешком
Аренда офисов (11)
Аренда офисов
- Класс A
Бизнес-центр Альфа Арбат Центр Лот №38
Москва, улица Арбат, дом 1
м. Арбатская
2 мин. пешком
м. Арбатская
2 мин. пешком
м. Боровицкая
9 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
9 мин. пешком
м. Арбатская
2 мин. пешком
м. Арбатская
2 мин. пешком
м. Боровицкая
9 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
9 мин. пешком
Аренда офисов (27)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
3700 | 4 | 4 667 | 56 000 |
700 | 3 | 4 667 | 56 000 |
4107 | 2 | 4 417 | 53 000 |
2185 | 2 | 4 417 | 53 000 |
1150 | 2 | 4 667 | 56 000 |
1725 | 2 | 4 417 | 53 000 |
12312 | 2-4 | 3 050 | 36 600 |
8209 | 2-3 | 3 050 | 36 600 |
3000 | 2 | 4 417 | 53 000 |
8200 | 2-3 | 5 333 | 64 000 |
2756 | 3 | 4 833 | 58 000 |
1321 | 2 | 4 917 | 59 000 |
2788 | 2 | 4 833 | 58 000 |
8215 | 2-3 | 4 833 | 58 000 |
1349 | 3 | 4 917 | 59 000 |
3354 | 2 | 4 833 | 58 000 |
755 | 2 | 5 000 | 60 000 |
428 | 1 | по запросу | — |
27827 | 1-8 | 7 583 | 91 000 |
3108 | 8 | по запросу | — |
1979 | -1 | по запросу | — |
4110 | 2 | 4 833 | 58 000 |
4105 | 3 | 4 833 | 58 000 |
4129 | 4 | по запросу | — |
4055 | 5 | по запросу | — |
3651 | 6 | по запросу | — |
3625 | 7 | по запросу | — |