Аренда коммерческой недвижимости в ЦАО
Аренда коммерческой недвижимости в ЦАО
- Класс B+
Бизнес-центр Садко Лот №476
Москва, улица Земляной Вал, дом 50А, стр. 2
м. Чкаловская
7 мин. пешком
м. Курская
9 мин. пешком
м. Таганская
11 мин. пешком









м. Чкаловская
7 мин. пешком
м. Курская
9 мин. пешком
м. Таганская
11 мин. пешком
Аренда помещений (37)
Аренда помещений
Офис
37
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1504 | 15-17 | 3 500 | 42 000 |
430 | 17 | 3 583 | 43 000 |
1074 | 15-16 | 3 500 | 42 000 |
537 | 16 | 3 500 | 42 000 |
540 | 14 | 3 333 | 40 000 |
542 | 11 | 3 083 | 37 000 |
632 | 3 | 3 000 | 36 000 |
685 | 1 | 2 333 | 28 000 |
169 | 1 | 3 500 | 42 000 |
547 | 10 | 3 333 | 40 000 |
1613 | 5-7 | 2 833 | 34 000 |
1077 | 5-6 | 2 833 | 34 000 |
536 | 7 | 2 667 | 32 000 |
541 | 6 | 2 833 | 34 000 |
695 | цоколь | 2 500 | 30 000 |
125 | цоколь | 2 083 | 25 000 |
134 | цоколь | 2 083 | 25 000 |
1094 | 9-10 | 2 167 | 26 000 |
548 | 10 | 2 500 | 30 000 |
546 | 9 | 2 417 | 29 000 |
166 | 8 | 2 583 | 31 000 |
251 | 3 | 2 083 | 25 000 |
168 | 15 | 2 083 | 25 000 |
367 | 8 | 2 083 | 25 000 |
312 | 16 | 2 333 | 28 000 |
75 | 1 | 1 583 | 19 000 |
132 | 1 | 1 833 | 22 000 |
104 | 17 | 2 000 | 24 000 |
536 | 5 | 2 833 | 34 000 |
326 | 16 | 2 333 | 28 000 |
536 | 15 | 3 500 | 42 000 |
544 | 4 | 2 667 | 32 000 |
533 | 8 | 2 500 | 30 000 |
678 | 3 | 2 333 | 28 000 |
132 | 1 | 1 583 | 19 000 |
40 | 1 | 2 167 | 26 000 |
33 | 1 | 3 501 | 42 015 |
- Класс B+
Бизнес-центр 1-я Брестская 22 Лот №473
Москва, улица 1-я Брестская, дом 22
м. Маяковская
5 мин. пешком
м. Белорусская
9 мин. пешком










м. Маяковская
5 мин. пешком
м. Белорусская
9 мин. пешком
- Класс A
Бизнес-центр Мелиора Плейс Лот №472
Москва, Мира проспект, дом 6
м. Сухаревская
1 мин. пешком
м. Проспект Мира
9 мин. пешком
м. Цветной бульвар
12 мин. пешком











м. Сухаревская
1 мин. пешком
м. Проспект Мира
9 мин. пешком
м. Цветной бульвар
12 мин. пешком
Аренда помещений (40)
Аренда помещений
Офис
40
Банковское помещение
2
Медицинский центр
2
Ресторан
2
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
130 | 1 | 3 333 | 40 000 |
255 | 4 | 2 229 | 26 750 |
150 | цоколь-1 | 3 333 | 40 000 |
461 | 4 | 3 000 | 36 000 |
205 | 4 | 3 041 | 36 490 |
280 | 2 | 2 733 | 32 793 |
1063 | цоколь-1 | 2 083 | 25 000 |
475 | цоколь-1 | 2 083 | 25 000 |
4500 | подвал,1-4 | 2 417 | 29 000 |
960 | 2 | 2 583 | 31 000 |
255 | 4 | 2 333 | 28 000 |
72 | 2 | 3 250 | 39 000 |
163 | 2 | 2 500 | 30 000 |
61 | 4 | 3 333 | 40 000 |
144 | 4 | 2 917 | 35 000 |
84 | 2 | 2 833 | 34 000 |
195 | 2 | 2 833 | 34 000 |
306 | 2 | 3 000 | 36 000 |
103 | 1 | 2 667 | 32 000 |
465 | 4(мансарда) | 2 833 | 34 000 |
400 | подвал | 1 000 | 12 000 |
234 | подвал | 1 500 | 18 000 |
67 | 3 | 2 667 | 32 000 |
951 | 2 | 2 500 | 30 000 |
224 | 2 | 3 000 | 36 000 |
423 | 4(мансарда) | 2 833 | 34 000 |
3100 | 1-4 | 2 458 | 29 500 |
81 | 2 | 2 500 | 30 000 |
157 | 2 | 3 000 | 36 000 |
104 | 1 | 2 750 | 33 000 |
188 | 2 | 3 000 | 36 000 |
157 | 3 | 2 917 | 35 000 |
194 | 3 | 2 667 | 32 000 |
245 | 4(мансарда) | 2 333 | 28 000 |
183 | 2 | 2 000 | 24 000 |
100 | 2 | 2 000 | 24 000 |
283 | 2 | 2 000 | 24 000 |
157 | 2 | 2 000 | 24 000 |
43 | 1 | 2 750 | 33 000 |
670 | 2 | 2 000 | 24 000 |
- Класс B
Москва, улица Бауманская, дом 58/25, корп. 12, стр. 2
м. Бауманская
6 мин. пешком





м. Бауманская
6 мин. пешком
Аренда помещений (17)
Аренда помещений
Офис
17
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
80 | цоколь | 1 313 | 15 750 |
55 | 1 | 1 250 | 15 000 |
95 | 2 | 1 250 | 15 000 |
260 | 2 | 1 333 | 16 000 |
175 | мансарда | 1 250 | 15 000 |
185 | мансарда | 1 250 | 15 000 |
250 | 3 | 1 417 | 17 000 |
107 | 2 | 1 375 | 16 500 |
245 | 3 | 1 417 | 17 000 |
55 | мансарда | 1 250 | 15 000 |
177 | 1 | 1 250 | 15 000 |
60 | мансарда | 1 250 | 15 000 |
240 | 1,2 | 1 250 | 15 000 |
490 | 1-2 | 1 250 | 15 000 |
240 | 1,2 | 1 250 | 15 000 |
180 | 2 | 1 250 | 15 000 |
81 | цоколь | 1 042 | 12 500 |
- Класс B+
МФК Союз Лот №469
Москва, Переведеновский переулок, дом 13, стр. 18
м. Бауманская
13 мин. пешком
м. Электрозаводская
14 мин. пешком






м. Бауманская
13 мин. пешком
м. Электрозаводская
14 мин. пешком
Аренда помещений (70)
Аренда помещений
Офис
70
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1485 | 6-7 | 2 500 | 30 000 |
1863 | 1,6-7 | 2 500 | 30 000 |
559 | 6-7 | 2 700 | 32 400 |
271 | 6 | 2 650 | 31 800 |
1132 | 6 | 2 500 | 30 000 |
267 | 7 | 2 750 | 33 000 |
78 | 1 | 2 400 | 28 800 |
51 | 4 | 2 216 | 26 592 |
42 | 3 | 2 200 | 26 400 |
47 | 1 | 2 500 | 30 000 |
87 | 6-7 | 3 000 | 36 000 |
62 | 6-7 | 3 000 | 36 000 |
71 | 6-7 | 3 000 | 36 000 |
92 | 6-7 | 3 000 | 36 000 |
42 | 4 | 2 340 | 28 080 |
43 | 4 | 2 550 | 30 600 |
64 | 4 | 2 470 | 29 640 |
140 | 4 | 2 200 | 26 400 |
42 | 3 | 2 850 | 34 204 |
41 | 3 | 2 200 | 26 400 |
54 | 1 | 2 700 | 32 400 |
65 | 5 | 2 230 | 26 760 |
218 | 3 | 2 145 | 25 740 |
42 | 3 | 1 600 | 19 200 |
74 | 3 | 2 000 | 24 000 |
112 | 5 | 2 670 | 32 040 |
184 | 3 | 1 600 | 19 200 |
111 | 3 | 2 145 | 25 740 |
64 | 3 | 1 600 | 19 200 |
120 | 3 | 2 400 | 28 800 |
229 | 1 | 2 400 | 28 800 |
57 | 1 | 1 750 | 21 000 |
61 | 1 | 3 200 | 38 400 |
54 | 1 | 1 750 | 21 000 |
55 | 1 | 1 350 | 16 200 |
372 | 1 | 750 | 9 000 |
75 | 6 | 1 250 | 15 000 |
138 | 6 | по запросу | — |
41 | 5 | 1 250 | 15 000 |
111 | 5 | 1 167 | 14 000 |
183 | 3 | 1 250 | 15 000 |
97 | 5 | 1 125 | 13 500 |
147 | 5 | 1 125 | 13 500 |
617 | 6 | 1 083 | 13 000 |
102 | 1 | 1 333 | 16 000 |
184 | 4 | 1 333 | 16 000 |
85 | 2 | 1 333 | 16 000 |
36 | 5 | 1 125 | 13 500 |
172 | 1 | 1 125 | 13 500 |
145 | 2 | 1 333 | 16 000 |
186 | 6 | 1 083 | 13 000 |
196 | 3 | 1 250 | 15 000 |
378 | 3 | 1 250 | 15 000 |
717 | 3 | 1 250 | 15 000 |
293 | 2 | 1 333 | 16 000 |
157 | 2 | 1 333 | 16 000 |
451 | 2 | 1 333 | 16 000 |
283 | 1-2 | 1 125 | 13 500 |
134 | 6 | 1 375 | 16 500 |
153 | 6 | 1 417 | 17 000 |
74 | 5 | 1 125 | 13 500 |
63 | 6 | 1 083 | 13 000 |
83 | 6 | по запросу | — |
450 | 7 | 1 000 | 12 000 |
96 | 1 | 1 083 | 13 000 |
60 | 1 | 1 333 | 16 000 |
1097 | 4 | 1 125 | 13 500 |
76 | 1 | 1 083 | 13 000 |
804 | 3 | 1 083 | 13 000 |
729 | 6 | 1 083 | 13 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Пречистенка 40 Лот №465
Москва, улица Пречистенка, дом 40/2, стр. 1
м. Парк культуры
8 мин. пешком








м. Парк культуры
8 мин. пешком
Аренда помещений (18)
Аренда помещений
Офис
18
Банковское помещение
3
Ресторан
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
310 | подвал-1 | 4 839 | 58 065 |
126 | 2 | 2 292 | 27 500 |
285 | 5 | 2 083 | 25 000 |
80 | 1 | 2 375 | 28 500 |
124 | 7 | 2 667 | 32 000 |
182 | 2 | 2 083 | 25 000 |
163 | подвал-1 | 1 534 | 18 405 |
439 | 2-3 | 2 083 | 25 000 |
275 | 4 | 2 083 | 25 000 |
128 | 1 | 2 333 | 28 000 |
211 | 4 | 2 500 | 30 000 |
124 | 3 | 2 500 | 30 000 |
138 | 1-2 | 2 500 | 30 000 |
184 | 4 | 2 083 | 25 000 |
191 | 3 | 2 500 | 30 000 |
101 | 3 | 3 375 | 40 500 |
165 | 3 | 2 500 | 30 000 |
345 | подвал-2 | по запросу | — |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
310 | подвал-1 | 4 839 | 58 065 |
- Класс B+
Деловой центр Полянка 7 Лот №464
Москва, улица Большая Полянка, дом 7/10, стр. 1
м. Полянка
5 мин. пешком
м. Третьяковская
8 мин. пешком
м. Октябрьская
3 мин. транспортом









м. Полянка
5 мин. пешком
м. Третьяковская
8 мин. пешком
м. Октябрьская
3 мин. транспортом
Аренда помещений (14)
Аренда помещений
Офис
14
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
124 | 3 | 2 417 | 29 000 |
57 | 3 | 2 333 | 28 000 |
66 | 3 | 2 417 | 29 000 |
113 | 5 | по запросу | — |
135 | 5 | по запросу | — |
323 | 5 | по запросу | — |
271 | 5 | по запросу | — |
228 | 5 | по запросу | — |
126 | 3 | 2 417 | 29 000 |
104 | 5 | 2 788 | 33 461 |
41 | 5 | 2 879 | 34 550 |
501 | 5 | 2 854 | 34 251 |
222 | 2 | 4 367 | 52 400 |
54 | 4 | 4 741 | 56 888 |
- Класс B
Бизнес-центр Арт Билдинг Лот №463
Москва, улица Земляной Вал, дом 66/20
м. Таганская
5 мин. пешком
м. Таганская
7 мин. пешком
м. Марксистская
6 мин. пешком
м. Таганская
5 мин. пешком
м. Таганская
7 мин. пешком
м. Марксистская
6 мин. пешком
- Класс B+
Особняк Звонарский 4 Лот №462
Москва, Звонарский переулок, дом 4, стр. 1
м. Трубная
5 мин. пешком
м. Кузнецкий мост
5 мин. пешком



м. Трубная
5 мин. пешком
м. Кузнецкий мост
5 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B+
Бизнес-центр Яуза Тауэр Лот №458
Москва, улица Радио, дом 24, корп. 1
м. Бауманская
12 мин. пешком
м. Курская
15 мин. пешком






м. Бауманская
12 мин. пешком
м. Курская
15 мин. пешком
Аренда помещений (35)
Аренда помещений
Офис
34
Банковское помещение
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
170 | 8 | 2 083 | 25 000 |
62 | 8 | 2 083 | 25 000 |
50 | 8 | 2 083 | 25 000 |
760 | 4 | 4 605 | 55 263 |
1095 | 4 | 2 283 | 27 400 |
1300 | 4 | 3 000 | 36 000 |
2095 | 4 | 2 150 | 25 800 |
128 | 8 | 1 667 | 20 000 |
300 | 1 | 1 500 | 18 000 |
129 | 1 | 1 500 | 18 000 |
808 | 6 | 1 333 | 16 000 |
52 | 6 | 1 333 | 16 000 |
66 | 6 | 1 333 | 16 000 |
65 | 6 | 1 333 | 16 000 |
60 | 6 | 1 333 | 16 000 |
202 | 6 | 1 333 | 16 000 |
122 | 8 | 1 417 | 17 000 |
83 | 2 | 1 333 | 16 000 |
424 | 7 | 1 250 | 15 000 |
533 | 5 | 1 250 | 15 000 |
150 | 6 | 1 417 | 17 000 |
100 | 6 | 1 417 | 17 000 |
161 | 4 | 1 250 | 15 000 |
118 | 5 | 1 167 | 14 000 |
170 | 4 | 2 083 | 25 000 |
391 | 3 | 1 333 | 16 000 |
1335 | 4 | 2 600 | 31 200 |
959 | 7 | 1 250 | 15 000 |
80 | 2 | 1 083 | 13 000 |
118 | 6 | 1 333 | 16 000 |
292 | 1 | 1 500 | 18 000 |
967 | 5 | 1 500 | 18 000 |
303 | 6 | по запросу | — |
330 | 2 | 1 083 | 13 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
70 | 1 | 1 500 | 18 000 |
- Класс A
Бизнес-центр Головин Лот №457
Москва, Малый Головин переулок, дом 5
м. Сретенский бульвар
4 мин. пешком






м. Сретенский бульвар
4 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B+
- Класс A
Бизнес-центр АТНК-инвест Лот №456
Москва, улица Гончарная, дом 21
м. Таганская
5 мин. пешком








м. Таганская
5 мин. пешком
Аренда помещений (20)
Аренда помещений
Офис
20
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
58 | 1 | 2 553 | 30 638 |
120 | 1 | 4 167 | 50 000 |
137 | 1 | 3 379 | 40 550 |
232 | 2 | 2 598 | 31 170 |
303 | 2 | 2 500 | 30 000 |
1075 | 1-3 | по запросу | — |
877 | 1-2 | 2 500 | 30 000 |
630 | 1-2+мансарда | 2 500 | 30 000 |
1377 | 1-4 | 3 050 | 36 600 |
361 | 2 | 3 333 | 40 000 |
254 | 1 | 2 083 | 25 000 |
90 | 1 | 2 500 | 30 000 |
260 | 1 | 2 500 | 30 000 |
222 | 1 | 2 083 | 25 000 |
302 | 4 | 5 000 | 60 000 |
268 | 1 | 2 500 | 30 000 |
120 | Цоколь | 3 250 | 39 000 |
286 | 2 | 2 500 | 30 000 |
156 | 2 | 2 583 | 31 000 |
143 | 1 | 2 500 | 30 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Путейский Лот №454
Москва, Путейский тупик, дом 6
м. Курская
5 мин. пешком
м. Чкаловская
8 мин. пешком










м. Курская
5 мин. пешком
м. Чкаловская
8 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр Шаболовка 2 Лот №451
Москва, улица Шаболовка, дом 2
м. Октябрьская
2 мин. пешком





м. Октябрьская
2 мин. пешком
- Класс A
Бизнес-центр Садовая Плаза Лот №450
Москва, улица Долгоруковская, дом 7
м. Новослободская
7 мин. пешком
м. Маяковская
8 мин. пешком
м. Чеховская
10 мин. пешком











м. Новослободская
7 мин. пешком
м. Маяковская
8 мин. пешком
м. Чеховская
10 мин. пешком
Аренда помещений (15)
Аренда помещений
Офис
15
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
767 | 3 | 2 333 | 28 000 |
215 | 10 | 2 583 | 31 000 |
219 | 10 | 2 583 | 31 000 |
391 | 2 | 2 917 | 35 000 |
394 | 13 | по запросу | — |
561 | 4 | 3 138 | 37 650 |
678 | 4 | 3 467 | 41 600 |
2478 | 3-4 | 3 333 | 40 000 |
1239 | 3 | 2 333 | 28 000 |
434 | 10 | 2 583 | 31 000 |
401 | 14 | 2 542 | 30 500 |
1239 | 4 | 3 467 | 41 600 |
1042 | 10 | 2 917 | 35 000 |
161 | 2 | 2 333 | 28 000 |
142 | 2 | по запросу | — |
- Класс B+
Бизнес-центр Проспект Мира 19 Лот №449
Москва, Мира проспект, дом 19, стр. 1
- Класс B+
Бизнес-центр Елоховский пассаж Лот №443
Москва, улица Бауманская, дом 32, стр. 2
м. Бауманская
2 мин. пешком








м. Бауманская
2 мин. пешком
Аренда помещений (9)
Аренда помещений
Офис
9
Медицинский центр
2
- Класс B+
Бизнес-центр Проспект мира 72 Лот №438
Москва, Мира проспект, дом 72
- Класс B+
Бизнес-центр Астория Плаза Лот №436
Москва, 1-й Волконский переулок, дом 15
- Класс B
Бизнес-центр Венский Дом Лот №432
Москва, улица Петровка, дом 27
м. Пушкинская
7 мин. пешком






м. Пушкинская
7 мин. пешком
Аренда помещений (50)
Аренда помещений
Офис
48
Арендный бизнес
2
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
39 | 5 | 4 092 | 49 105 |
96 | 5 | 3 838 | 46 058 |
53 | 5 | 4 623 | 55 472 |
110 | 3,5 | 3 250 | 39 000 |
70 | 5 | 3 250 | 39 000 |
39 | 3 | 4 020 | 48 241 |
58 | 5 | 3 800 | 45 600 |
74 | 2 | 1 333 | 16 000 |
30 | 4 | 2 967 | 35 600 |
253 | 5 | 2 617 | 31 400 |
220 | подвал | 833 | 10 000 |
120 | 5 | 3 833 | 46 000 |
132 | 5 | 4 750 | 57 000 |
17 | 5 | 3 833 | 46 000 |
50 | 5 | 3 833 | 46 000 |
29 | 5 | 4 452 | 53 425 |
23 | 5 | 4 832 | 57 983 |
34 | 5 | 4 750 | 57 000 |
69 | 4 | 1 333 | 16 000 |
71 | 3 | 1 333 | 16 000 |
73 | 2 | 1 417 | 17 000 |
50 | 3 | 1 333 | 16 000 |
44 | 3 | 1 333 | 16 000 |
37 | 3 | 1 333 | 16 000 |
59 | 2 | 1 333 | 16 000 |
35 | 2 | 1 333 | 16 000 |
31 | 2 | 1 333 | 16 000 |
105 | 2 | 1 333 | 16 000 |
56 | 4 | 1 333 | 16 000 |
53 | 3 | 1 333 | 16 000 |
59 | 2 | 1 333 | 16 000 |
65 | 1 | 1 333 | 16 000 |
84 | подвал | 833 | 10 000 |
80 | 4 | 1 333 | 16 000 |
72 | 2 | 1 333 | 16 000 |
128 | 4 | 1 333 | 16 000 |
66 | 3 | 1 333 | 16 000 |
105 | 4 | 1 208 | 14 500 |
54 | 2 | 1 250 | 15 000 |
653 | 4 | 1 250 | 15 000 |
113 | 1 | 1 250 | 15 000 |
63 | 4 | 1 333 | 16 000 |
58 | 2 | 1 208 | 14 500 |
72 | 3 | 1 250 | 15 000 |
39 | 3 | 1 250 | 15 000 |
104 | 3 | 1 250 | 15 000 |
81 | 2 | 1 333 | 16 000 |
35 | 4 | 2 667 | 32 000 |
- Класс B
Особняк Старая Басманная 38 Лот №426
Москва, улица Старая Басманная, дом 38
м. Бауманская
8 мин. пешком




м. Бауманская
8 мин. пешком
Аренда помещений (4)
Аренда помещений
- Класс B+
Бизнес-центр Шехтель Лот №425
Москва, Большой Путинковский переулок, дом 5
м. Пушкинская
2 мин. пешком
м. Тверская
5 мин. пешком
м. Чеховская
3 мин. пешком




м. Пушкинская
2 мин. пешком
м. Тверская
5 мин. пешком
м. Чеховская
3 мин. пешком
Аренда помещений (11)
Аренда помещений
- Класс B+
Бизнес-центр Мельницкий Лот №422
Москва, Мельницкий переулок, дом 1
м. Курская
3 мин. пешком
м. Чкаловская
2 мин. пешком







м. Курская
3 мин. пешком
м. Чкаловская
2 мин. пешком
Аренда помещений (20)
Аренда помещений
Офис
20
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
114 | 4 | 3 334 | 40 011 |
136 | 4 | 3 334 | 40 012 |
207 | 4 | 3 333 | 40 000 |
69 | 4 | 3 333 | 40 000 |
71 | 4 | 3 333 | 40 000 |
53 | 3 | 2 925 | 35 094 |
63 | 3 | 2 222 | 26 667 |
66 | 3 | 2 273 | 27 273 |
90 | 4 | 3 333 | 40 000 |
156 | 4 | 3 333 | 40 000 |
246 | 4 | 3 333 | 40 000 |
40 | 4 | 3 083 | 37 000 |
71 | 4 | 2 750 | 33 000 |
56 | 1 | 3 167 | 38 007 |
56 | 1 | 3 167 | 38 007 |
41 | 1 | 3 167 | 38 000 |
55 | 1 | 3 167 | 38 007 |
124 | 2 | 1 917 | 23 000 |
44 | 3 | 2 083 | 25 000 |
156 | антресоль | 2 138 | 25 654 |
- Класс B+
Бизнес-центр Николаевский Лот №421
Москва, улица Большая Грузинская, дом 12, стр. 2
м. Краснопресненская
5 мин. пешком
м. Баррикадная
5 мин. пешком









м. Краснопресненская
5 мин. пешком
м. Баррикадная
5 мин. пешком
Аренда помещений (36)
Аренда помещений
Офис
36
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
475 | подвал | 1 000 | 12 000 |
969 | 5 (мансарда) | 3 095 | 37 140 |
300 | подвал-1 | 2 667 | 32 000 |
528 | 3 | 2 667 | 32 000 |
227 | подвал-1 | 2 667 | 32 000 |
890 | 4 | 2 667 | 32 000 |
886 | 3 | 2 583 | 31 000 |
887 | 1 | 2 667 | 32 000 |
5883 | 1-5 | 2 667 | 32 000 |
3466 | 2-5 | по запросу | — |
2692 | 2-4 | по запросу | — |
780 | 5 (мансарда) | 2 667 | 32 000 |
893 | 2 | 2 750 | 33 000 |
550 | 1 | 2 667 | 32 000 |
285 | 1 | 2 667 | 32 000 |
4767 | 1-5 | 2 417 | 29 000 |
2616 | 2-4 | 2 750 | 33 000 |
1777 | 3-4 | по запросу | — |
409 | 3 | 2 750 | 33 000 |
244 | 3 | 2 750 | 33 000 |
887 | 3 | 2 250 | 27 000 |
890 | 4 | 2 250 | 27 000 |
271 | 1 | 2 250 | 27 000 |
83 | 2 | 1 875 | 22 500 |
650 | мансарда | 1 750 | 21 000 |
1581 | 4-5 | 1 750 | 21 000 |
1085 | 1-2 | 2 000 | 24 000 |
67 | 3 | 2 167 | 26 000 |
2071 | подвал,2-3 | 1 750 | 21 000 |
63 | 2 | 2 250 | 27 000 |
251 | 2 | 2 167 | 26 000 |
4450 | 0-4+мансарда | по запросу | — |
1671 | 2-3 | 2 000 | 24 000 |
931 | 4 | 1 833 | 22 000 |
891 | 3 | 2 250 | 27 000 |
839 | 2 | 2 917 | 35 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Чайка Плаза 8 Лот №420
Москва, улица Сретенка, дом 12
- Класс A
Москва, Никитский переулок, дом 5, стр. 6
м. Охотный Ряд
3 мин. пешком
м. Охотный Ряд
3 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B+
Бизнес-центр Чайка Плаза 2 Лот №416
Москва, Средний Тишинский переулок, дом 28
м. Белорусская
8 мин. пешком






м. Белорусская
8 мин. пешком
Аренда помещений (16)
Аренда помещений
Офис
16
Банковское помещение
1
Ресторан
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
112 | 3 | 2 083 | 25 000 |
169 | 2 | 2 083 | 25 000 |
909 | 2-3 | 2 083 | 25 000 |
246 | 3 | 1 500 | 18 000 |
180 | 5 | 1 750 | 21 000 |
225 | 3 | 1 833 | 22 000 |
379 | 2 | 1 833 | 22 000 |
501 | 2 | 1 833 | 22 000 |
485 | 1 | 1 583 | 19 000 |
700 | 4 | 2 083 | 25 000 |
276 | 3 | 2 083 | 25 000 |
154 | 6 | 2 083 | 25 000 |
173 | 6 | 2 083 | 25 000 |
224 | 6 | 1 833 | 22 000 |
161 | 7 | 2 083 | 25 000 |
178 | 5 | 1 500 | 18 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
225 | 3 | 1 833 | 22 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
225 | 3 | 1 833 | 22 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Щипок Лот №414
Москва, улица Щипок, дом 9/26, стр. 1
м. Серпуховская
5 мин. пешком








м. Серпуховская
5 мин. пешком
Аренда помещений (35)
Аренда помещений
Офис
35
Банковское помещение
1
Медицинский центр
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
50 | 3 | 2 417 | 29 000 |
350 | 2 | 2 417 | 29 000 |
105 | 3 | 2 667 | 32 000 |
83 | 3 | 2 083 | 25 000 |
356 | 1 | по запросу | — |
281 | 3 | по запросу | — |
115 | 3 | 1 917 | 23 000 |
2346 | 2-3 | по запросу | — |
1167 | 3 | 2 417 | 29 000 |
1179 | 2 | по запросу | — |
213 | 1-2 | 1 833 | 22 000 |
144 | 1 | 1 583 | 19 000 |
186 | 1 | 1 583 | 19 000 |
398 | 1 | 2 250 | 27 000 |
330 | 1 | 1 583 | 19 000 |
282 | 3 | 2 000 | 24 000 |
272 | 2 | 2 000 | 24 000 |
578 | 1-3 | 1 833 | 22 000 |
381 | 2 | 1 833 | 22 000 |
233 | 1 | 2 000 | 24 000 |
279 | 2 | 2 083 | 25 000 |
565 | 1-2 | 1 833 | 22 000 |
65 | 1 | 2 250 | 27 000 |
109 | 2 | 2 000 | 24 000 |
285 | 1 | 1 917 | 23 000 |
271 | 3 | 2 000 | 24 000 |
216 | 3(мансарда) | 1 833 | 22 000 |
350 | 2 | 1 833 | 22 000 |
468 | 4 | по запросу | — |
1142 | 2 | 2 083 | 25 000 |
540 | 1-3 | 2 000 | 24 000 |
177 | 1 | 2 250 | 27 000 |
213 | 1-2 | 2 083 | 25 000 |
481 | 2 | 2 167 | 26 000 |
731 | 2 | 2 000 | 24 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
398 | 1 | 2 250 | 27 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
398 | 1 | 2 250 | 27 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Новинский 3 стр.1 Лот №410
Москва, Новинский бульвар, дом 3, стр. 1
м. Краснопресненская
10 мин. пешком
м. Смоленская
5 мин. пешком




м. Краснопресненская
10 мин. пешком
м. Смоленская
5 мин. пешком
Аренда помещений (14)
Аренда помещений
Офис
14
Банковское помещение
7
Ресторан
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
294 | 4 | 3 167 | 38 000 |
284 | 4 | 2 375 | 28 500 |
1136 | 4-5 | 2 917 | 35 000 |
568 | 5 | 2 917 | 35 000 |
569 | 4 | 2 375 | 28 500 |
250 | 1 | 2 333 | 28 000 |
284 | 2 | 2 333 | 28 000 |
478 | 1 | 2 750 | 33 000 |
568 | 2 | 2 333 | 28 000 |
300 | 3 | 2 167 | 26 000 |
268 | 6 | 2 417 | 29 000 |
590 | 3 | 2 167 | 26 000 |
1173 | 3-4 | 2 167 | 26 000 |
290 | 6 | 2 208 | 26 500 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
478 | 1 | 2 750 | 33 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Нэпмэн Клаб Лот №404
Москва, Подколокольный переулок, дом 13, стр. 1
м. Китай-город
5 мин. пешком






м. Китай-город
5 мин. пешком
Аренда помещений (15)
Аренда помещений
Офис
15
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
539 | подвал-1 | 5 417 | 65 000 |
1737 | 3-4 | 4 167 | 50 000 |
264 | 7 | 5 000 | 60 000 |
597 | 7 | 4 167 | 50 000 |
247 | 6 | 4 167 | 50 000 |
575 | 6 | 4 167 | 50 000 |
223 | 4 | 4 167 | 50 000 |
613 | 4 | 4 167 | 50 000 |
574 | 3 | 4 167 | 50 000 |
260 | 3 | 4 167 | 50 000 |
894 | 7 | 4 167 | 50 000 |
893 | 6 | 4 167 | 50 000 |
865 | 4 | 4 167 | 50 000 |
872 | 3 | 4 167 | 50 000 |
300 | 5 | 2 417 | 29 000 |