Аренда и продажа недвижимости у метро Ботанический сад
Найдено 324 предложения
Аренда и продажа недвижимости у метро Ботанический сад
Аренда и продажа недвижимости у метро Ботанический сад
- Класс C
Отдельно стоящее здание Березовая аллея 7Б Лот №151105
Москва, Берёзовая аллея, дом 7Б
м. Владыкино
13 мин. транспортом
м. Ботанический сад
19 мин. транспортом

м. Владыкино
13 мин. транспортом
м. Ботанический сад
19 мин. транспортом
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B
Административное здание Кольская 12 Лот №138048
Москва, улица Кольская, дом 12, стр. 1
м. Свиблово
11 мин. пешком
м. Бабушкинская
8 мин. транспортом
м. Ботанический сад
8 мин. транспортом






м. Свиблово
11 мин. пешком
м. Бабушкинская
8 мин. транспортом
м. Ботанический сад
8 мин. транспортом
- Класс A
МФК Plaza Botanica Лот №124414
Москва, улица Леонова 1-я, дом 18
м. Ботанический сад
3 мин. пешком
м. Ботанический сад
3 мин. пешком





м. Ботанический сад
3 мин. пешком
м. Ботанический сад
3 мин. пешком
Аренда помещений (2)
Аренда помещений
Продажа (28)
Продажа
Офис
28
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
2596 | 4 | 289 637 | 751 926 616 |
178 | 11 | 365 000 | 64 970 000 |
33 | 13 | 362 946 | 12 122 396 |
212 | 5 | 251 700 | 53 360 400 |
71 | 6 | 311 700 | 22 348 890 |
443 | 7 | 250 410 | 110 981 712 |
146 | 7 | 250 410 | 36 634 983 |
296 | 7 | 250 800 | 74 236 800 |
621 | 11 | 255 210 | 158 664 057 |
95 | 5 | 253 800 | 24 212 520 |
117 | 5 | 250 000 | 29 250 000 |
177 | 5 | 250 000 | 44 475 000 |
1921 | 15 | 219 000 | 420 699 000 |
117 | 8 | 193 000 | 22 581 000 |
84 | 12 | 268 800 | 22 713 600 |
62 | 8 | 206 000 | 12 772 000 |
146 | 8 | 174 310 | 25 449 260 |
177 | 8 | 188 000 | 33 407 600 |
3554 | 6-7,8-9 | по запросу | — |
1777 | 6,7,8,9,10 | по запросу | — |
117 | 5 | 210 634 | 24 644 178 |
287 | 5 | 189 153 | 54 286 911 |
35 | 5 | 210 000 | 7 455 000 |
71 | 5 | 209 948 | 15 032 277 |
95 | 5 | 205 749 | 19 546 155 |
619 | 5 | по запросу | — |
296 | 5 | 179 695 | 53 189 720 |
146 | 5 | 170 710 | 24 923 660 |
- Класс B+
Деловой центр Парк Хуамин Лот №103599
Москва, улица Вильгельма Пика, дом 14
м. Ботанический сад
4 мин. пешком






м. Ботанический сад
4 мин. пешком
Аренда помещений (40)
Аренда помещений
Офис
38
Фитнес клуб
1
Банковское помещение
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
195 | 5 | 3 500 | 42 000 |
187 | 4 | 3 500 | 42 000 |
2464 | 9-10 | 2 583 | 31 000 |
400 | 6 | 3 250 | 39 000 |
600 | 6 | 3 250 | 39 000 |
140 | 5 | 3 500 | 42 000 |
200 | 6 | 3 250 | 39 000 |
1232 | 6 | 2 583 | 31 000 |
11080 | 6-15 | 2 550 | 30 600 |
12320 | 6-16 | 2 550 | 30 600 |
7368 | 10-15 | 2 550 | 30 600 |
6148 | 10-14 | 2 550 | 30 600 |
1232 | 9,10 | 2 583 | 31 000 |
2464 | 8-9 | 2 550 | 30 600 |
800 | 3 | 3 250 | 39 000 |
2440 | 18-19 | 2 550 | 30 600 |
1220 | 15,16,17,18,19 | 2 550 | 30 600 |
3000 | 1 | по запросу | — |
600 | 1 | по запросу | — |
4000 | 1 | по запросу | — |
16000 | 3,6-17 | по запросу | — |
15000 | 5-16 | по запросу | — |
14000 | 5-16 | по запросу | — |
13000 | 5-16 | по запросу | — |
12320 | 6-15 | по запросу | — |
11088 | 6-14 | по запросу | — |
9856 | 6-13 | по запросу | — |
8624 | 6-12 | по запросу | — |
7392 | 6-11 | по запросу | — |
6160 | 6-10 | по запросу | — |
4928 | 10-13 | 2 550 | 30 600 |
3696 | 7-9 | 2 550 | 30 600 |
2464 | 6-7 | по запросу | — |
1232 | 7,8,9 | 2 550 | 30 600 |
616 | 6,7,8,9...17 | по запросу | — |
448 | 3 | 3 250 | 39 000 |
224 | 3 | 3 250 | 39 000 |
100 | 3 | 3 250 | 39 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
2700 | 4 | по запросу | — |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
230 | 1 | по запросу | — |
- Класс B+
Отдельно стоящее здание Декабристов 38 кор.1 Лот №101865
Москва, улица Декабристов, дом 38, корп. 1
м. Отрадное
10 мин. пешком
м. Ботанический сад
4 мин. транспортом








м. Отрадное
10 мин. пешком
м. Ботанический сад
4 мин. транспортом
Аренда помещений (11)
Аренда помещений
Продажа (2)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Офисное здание Докукина 17 Лот №100614
Москва, улица Докукина, дом 17, стр. 3
м. Ботанический сад
9 мин. пешком
м. Ботанический сад
9 мин. пешком

м. Ботанический сад
9 мин. пешком
м. Ботанический сад
9 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B
МФК Yes Botanica Лот №99585
Москва, улица Леонова 1-я, дом 18
м. Ботанический сад
2 мин. пешком
м. Проспект Мира
5 мин. транспортом



м. Ботанический сад
2 мин. пешком
м. Проспект Мира
5 мин. транспортом
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B+
Жилой комплекс Life Ботанический Сад Лот №98878
Москва, Лазоревый проезд, дом 1, стр. 12
- Класс B
Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 18, корп. 5
- Класс B
Бизнес-центр Сельскохозяйственная 16 А Лот №86768
Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 16А
м. Улица Сергея Эйзенштейна
5 мин. пешком
м. Ростокино
10 мин. транспортом
м. Ботанический сад
15 мин. пешком




м. Улица Сергея Эйзенштейна
5 мин. пешком
м. Ростокино
10 мин. транспортом
м. Ботанический сад
15 мин. пешком
Жилой дом 1-й Ботанический проезд 5 Лот №82123
Москва, 1-й Ботанический проезд, дом 5
- Класс B
Торговый центр Мебель России Лот №75234
Москва, Ярославское шоссе, дом 19, стр. 1
м. Ботанический сад
20 мин. транспортом



м. Ботанический сад
20 мин. транспортом
Аренда помещений (9)
Аренда помещений
Ресторан
2
Офис
8
Жилой дом Снежная улица 14к1 Лот №74047
Москва, улица Снежная, дом 14, корп. 1
м. Свиблово
7 мин. пешком
м. Ботанический сад
11 мин. пешком




м. Свиблово
7 мин. пешком
м. Ботанический сад
11 мин. пешком
Аренда помещений (2)
Аренда помещений
- Класс C
МФК Мехбаза Лот №70336
Москва, улица Докукина, дом 12
- Класс C
Жилой дом Енисейская 11 Лот №55593
Москва, улица Енисейская, дом 11
м. Ботанический сад
5 мин. пешком

м. Ботанический сад
5 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Административное здание Серебрякова 2 Лот №2171
Москва, Серебрякова проезд, дом 2, корп. 1
м. Ботанический сад
3 мин. пешком




м. Ботанический сад
3 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B
Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 17
м. Ботанический сад
11 мин. пешком
м. Ботанический сад
11 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B+
Бизнес-центр Смена Лот №1188
Москва, улица Докукина, дом 16, стр. 1
м. Ботанический сад
10 мин. пешком













м. Ботанический сад
10 мин. пешком
Аренда помещений (21)
Аренда помещений
Офис
21
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
100 | 4 | 2 083 | 25 000 |
453 | 3 | 2 083 | 25 000 |
900 | 6 | 2 083 | 25 000 |
148 | 5 | 1 417 | 17 000 |
324 | 3 | 1 181 | 14 167 |
100 | 5 | 1 417 | 17 000 |
160 | 5 | 1 417 | 17 000 |
454 | 5 | 1 417 | 17 000 |
144 | 4 | 1 292 | 15 500 |
100 | 6 | 1 208 | 14 500 |
107 | 4 | 1 167 | 14 000 |
452 | 5 | по запросу | — |
607 | подвал,4 | 730 | 8 761 |
226 | 2 | 1 075 | 12 900 |
93 | 4 | 1 292 | 15 500 |
105 | 3 | 1 292 | 15 500 |
894 | 6 | 1 500 | 18 000 |
274 | 5 | 1 292 | 15 500 |
1200 | 6 | 1 125 | 13 500 |
600 | 6 | 1 125 | 13 500 |
992 | 3 | 1 083 | 13 000 |
- Класс B+
Торговый центр Компас Лот №898
Москва, улица Красная Сосна, дом 2А
м. Ботанический сад
15 мин. транспортом





м. Ботанический сад
15 мин. транспортом
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Бизнес-центр Ультрамарин Лот №512
Москва, улица Докукина, дом 8, стр. 1
м. Ботанический сад
10 мин. пешком







м. Ботанический сад
10 мин. пешком
Аренда помещений (32)
Аренда помещений
Офис
32
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
145 | 3 | 1 083 | 13 000 |
80 | 4 | 1 333 | 16 000 |
594 | 4 | 1 250 | 15 000 |
174 | 4 | 1 250 | 15 000 |
207 | 4 | 1 250 | 15 000 |
653 | 4 | 1 250 | 15 000 |
668 | 4 | 1 250 | 15 000 |
109 | 3 | 1 208 | 14 500 |
1576 | 4 | 1 250 | 15 000 |
79 | 3 | 1 208 | 14 500 |
313 | 6 | 1 083 | 13 000 |
374 | 2 | 1 208 | 14 500 |
130 | 1 | 1 042 | 12 500 |
36 | 7 | 1 542 | 18 500 |
168 | 2 | 1 125 | 13 500 |
111 | 2 | 1 125 | 13 500 |
57 | 2 | 1 167 | 14 000 |
54 | 3 | 1 167 | 14 000 |
33 | 7 | 1 542 | 18 500 |
144 | 4 | 1 125 | 13 500 |
206 | 4 | 1 083 | 13 000 |
769 | 1-2 | 1 000 | 12 000 |
617 | 1 | 1 042 | 12 500 |
73 | 8 | 1 333 | 16 000 |
282 | 5 | 1 083 | 13 000 |
55 | 8 | 1 333 | 16 000 |
150 | 3 | 1 208 | 14 500 |
283 | 5 | 1 167 | 14 000 |
842 | 1 | 1 250 | 15 000 |
145 | 3 | 1 042 | 12 500 |
32 | 3 | 929 | 11 145 |
1597 | 4 | 1 000 | 12 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Серебрякова 6 Лот №477
Москва, Серебрякова проезд, дом 6
м. Ботанический сад
7 мин. пешком










м. Ботанический сад
7 мин. пешком
Аренда помещений (34)
Аренда помещений
Продажа (2)
Продажа
Офис
30
Ресторан
1
Склад общего назначения
3
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
114 | 4 | 1 542 | 18 500 |
205 | 4 | 1 458 | 17 500 |
213 | 4 | 1 417 | 17 000 |
123 | 4 | 1 458 | 17 500 |
538 | 4 | 1 375 | 16 500 |
90 | 4 | 1 417 | 17 000 |
63 | 5 | 1 417 | 17 000 |
219 | 3 | 1 417 | 17 000 |
57 | 4 | 1 417 | 17 000 |
32 | 2 | 1 417 | 17 000 |
66 | 5 | 1 417 | 17 000 |
40 | 1 | 1 833 | 22 000 |
124 | 3 | 1 417 | 17 000 |
38 | 5 | 1 125 | 13 500 |
54 | 5 | 1 333 | 16 000 |
59 | 2 | 1 417 | 17 000 |
45 | 3 | 1 417 | 17 000 |
70 | 1 | 833 | 10 000 |
78 | 4 | 1 417 | 17 000 |
83 | 4 | 1 417 | 17 000 |
117 | 4 | 1 417 | 17 000 |
31 | 5 | 1 167 | 14 000 |
55 | 3 | 1 333 | 16 000 |
201 | 4 | 1 417 | 17 000 |
103 | 3 | 1 500 | 18 000 |
279 | 4 | 1 333 | 16 000 |
170 | 1 | 1 417 | 17 000 |
38 | 3 | 1 417 | 17 000 |
200 | 4 | 1 479 | 17 750 |
67 | 1 | 1 750 | 21 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
161 | 1 | 1 551 | 18 610 |
- Класс B
Офисно-жилой комплекс Триколор Лот №254
Москва, Мира проспект, дом 188Б
- Класс B+
Бизнес-парк Сильвер Стоун Лот №132
Москва, Серебрякова проезд, дом 14, стр. 23
м. Ботанический сад
10 мин. пешком






м. Ботанический сад
10 мин. пешком
Аренда помещений (41)
Аренда помещений
Офис
41
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
220 | 2 | по запросу | — |
300 | 2 | по запросу | — |
150 | 2 | по запросу | — |
90 | 2 | по запросу | — |
60 | 2 | по запросу | — |
700 | 2-3 | 1 300 | 15 600 |
500 | 2 | 1 300 | 15 600 |
350 | 2 | 1 300 | 15 600 |
119 | 2 | 1 300 | 15 600 |
219 | 2 | 1 300 | 15 600 |
305 | 3 | 1 000 | 12 000 |
359 | 3 | 750 | 9 000 |
261 | 3 | 667 | 8 000 |
217 | 3 | 833 | 10 000 |
297 | 2 | 708 | 8 500 |
110 | 1 | 750 | 9 000 |
115 | 3 | 583 | 7 000 |
216 | 3 | 1 000 | 12 000 |
179 | 3 | 667 | 8 000 |
167 | 1 | 833 | 10 000 |
110 | 1 | 750 | 9 000 |
96 | 1 | 833 | 10 000 |
93 | 2 | 833 | 10 000 |
93 | 1 | 833 | 10 000 |
86 | 1 | 750 | 9 000 |
81 | 1 | 1 000 | 12 000 |
71 | 1 | 792 | 9 500 |
113 | 3 | 833 | 10 000 |
54 | 3 | 833 | 10 000 |
53 | 1 | 792 | 9 500 |
86 | 2 | 750 | 9 000 |
92 | 2 | 750 | 9 000 |
90 | 2 | 750 | 9 000 |
2281 | 1-3 | 1 000 | 12 000 |
132 | 2 | 958 | 11 500 |
122 | 1 | 1 083 | 13 000 |
2300 | 1-3 | 1 000 | 12 000 |
306 | 2 | 917 | 11 000 |
105 | 1,2,3 | 1 000 | 12 000 |
175 | 3 | 917 | 11 000 |
767 | 1,2,3 | 917 | 11 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Березовая аллея Лот №110
Москва, Берёзовая аллея, дом 5А, стр. 6
м. Ботанический сад
20 мин. пешком








м. Ботанический сад
20 мин. пешком
Аренда помещений (48)
Аренда помещений
Продажа (25)
Продажа
Офис
48
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
171 | 4 | 2 083 | 25 000 |
100 | 4 | 2 083 | 25 000 |
92 | 1 | 2 083 | 25 000 |
426 | 1 | 1 250 | 15 000 |
72 | 2 | 1 250 | 15 000 |
108 | 2 | 1 250 | 15 000 |
74 | 4 | 1 167 | 14 000 |
152 | 3 | 1 083 | 13 000 |
504 | 2 | 1 000 | 12 000 |
88 | 2 | 1 167 | 14 000 |
130 | 4 | 1 167 | 14 000 |
216 | 2 | 1 000 | 12 000 |
288 | 2 | 1 000 | 12 000 |
305 | 4 | 1 167 | 14 000 |
50 | 2 | 1 167 | 14 000 |
147 | 4 | 1 167 | 14 000 |
130 | 4 | 1 167 | 14 000 |
76 | 4 | 1 167 | 14 000 |
196 | 4 | 1 167 | 14 000 |
389 | 4 | 1 167 | 14 000 |
215 | 4 | 1 083 | 13 000 |
1178 | 4 | 1 167 | 14 000 |
115 | 2 | 1 167 | 14 000 |
82 | 3 | 1 167 | 14 000 |
80 | 1 | 1 167 | 14 000 |
254 | 3 | 1 258 | 15 100 |
141 | 1 | 1 000 | 12 000 |
82 | 3 | 917 | 11 000 |
88 | 4 | 1 250 | 15 000 |
177 | 2 | 1 000 | 12 000 |
65 | 3 | 917 | 11 000 |
158 | 3 | 917 | 11 000 |
68 | 3 | 833 | 10 000 |
77 | 2 | 1 167 | 14 000 |
211 | 3 | 917 | 11 000 |
82 | 2 | 917 | 11 000 |
68 | 3 | 917 | 11 000 |
130 | 4 | 1 000 | 12 000 |
80 | 1 | 917 | 11 000 |
217 | 4 | 1 025 | 12 300 |
342 | 3 | 1 083 | 13 000 |
300 | 3 | 917 | 11 000 |
342 | 3 | 1 083 | 13 000 |
250 | 3 | по запросу | — |
360 | 3 | 1 083 | 13 000 |
698 | 1 | 1 000 | 12 000 |
122 | 3 | 1 083 | 13 000 |
378 | 4 | 1 083 | 13 000 |
Офис
21
Арендный бизнес
4
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
150 | 1 | 200 000 | 30 000 000 |
73 | 1 | 200 000 | 14 600 000 |
645 | 1 | 200 000 | 129 000 000 |
418 | 1 | 200 000 | 83 600 000 |
227 | 1 | 200 000 | 45 400 000 |
255 | 4 | 200 000 | 51 000 000 |
665 | 2 | 200 000 | 133 000 000 |
489 | 2 | 200 000 | 97 800 000 |
176 | 2 | 200 000 | 35 200 000 |
309 | 2 | 200 000 | 61 800 000 |
1150 | 2 | 260 000 | 299 000 000 |
100 | 2 | 260 000 | 26 000 000 |
180 | 2 | 200 000 | 36 000 000 |
688 | 2 | 200 000 | 137 600 000 |
369 | 1 | 150 000 | 55 350 000 |
355 | 2 | 120 000 | 42 600 000 |
135 | 150 000 | 20 250 000 | |
158 | 3 | 150 000 | 23 700 000 |
82 | 2 | 150 000 | 12 360 000 |
85 | 3 | 150 000 | 12 825 000 |
250 | 3 | 120 000 | 30 000 000 |