Аренда и продажа коммерческой недвижимости у метро Тульская
Найдено 1553 предложения
Аренда и продажа коммерческой недвижимости у метро Тульская
Аренда и продажа коммерческой недвижимости у метро Тульская
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Afi на Павелецкой Лот №1578
Москва, Павелецкая набережная, дом 8
м. Тульская
21 мин. пешком











м. Тульская
21 мин. пешком
Аренда помещений (9)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
- Класс B+
Бизнес-центр Riverdale Лот №1504
Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, стр. 1
м. Пролетарская
8 мин. транспортом
м. Тульская
11 мин. транспортом
м. Павелецкая
10 мин. транспортом








м. Пролетарская
8 мин. транспортом
м. Тульская
11 мин. транспортом
м. Павелецкая
10 мин. транспортом
Аренда помещений (84)
Аренда помещений
Продажа (59)
Продажа
Офис
84
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
239 | 5 | 2 511 | 30 126 |
233 | 3 | 1 500 | 18 000 |
149 | 2 | по запросу | — |
75 | 2 | 1 475 | 17 695 |
74 | 2 | 1 475 | 17 695 |
95 | 1 | 2 000 | 24 000 |
115 | 1 | 2 000 | 24 000 |
185 | 1 | 1 750 | 21 000 |
170 | -1 | 1 000 | 12 000 |
181 | 4 | 1 650 | 19 800 |
74 | 2 | 1 708 | 20 500 |
80 | 5 | 1 708 | 20 500 |
79 | 6 | 1 708 | 20 500 |
70 | 5 | 1 708 | 20 500 |
513 | 5 | 1 408 | 16 900 |
69 | 2 | 1 650 | 19 800 |
1775 | 3 | 1 308 | 15 700 |
139 | 5 | 1 408 | 16 900 |
95 | 1 | 2 000 | 24 000 |
694 | 6 | 1 408 | 16 900 |
5200 | 3-4 | 1 408 | 16 900 |
692 | 5 | 1 375 | 16 500 |
511 | 6 | 1 408 | 16 900 |
178 | 5 | 1 408 | 16 900 |
104 | 5 | 1 500 | 18 000 |
278 | 3 | 1 308 | 15 700 |
972 | 1 | 2 050 | 24 600 |
509 | 1 | 2 050 | 24 600 |
289 | 2 | 1 650 | 19 800 |
229 | 1 | 1 500 | 18 000 |
210 | 1 | 2 342 | 28 100 |
160 | 1 | 2 342 | 28 100 |
115 | 1 | 2 342 | 28 100 |
86 | 6 | 1 508 | 18 100 |
64 | 6 | 1 650 | 19 800 |
278 | 6 | 1 350 | 16 200 |
211 | 5 | 1 408 | 16 900 |
110 | 6 | 1 408 | 16 900 |
139 | 6 | 1 408 | 16 900 |
143 | 6 | 1 650 | 19 800 |
213 | 6 | 1 408 | 16 900 |
153 | 3 | 1 833 | 22 000 |
233 | 4 | 1 417 | 17 000 |
64 | 5 | 1 650 | 19 800 |
238 | 5 | 1 408 | 16 900 |
72 | 2 | 1 650 | 19 800 |
69 | 6 | 1 650 | 19 800 |
149 | 2 | 1 408 | 16 900 |
60 | 2 | 1 650 | 19 800 |
62 | 2 | 1 167 | 14 000 |
90 | 2 | 1 508 | 18 100 |
73 | 2 | 1 650 | 19 800 |
86 | 4 | 1 225 | 14 700 |
2500 | 4 | 1 292 | 15 500 |
233 | 3,5 | 1 308 | 15 700 |
181 | 4 | 1 308 | 15 700 |
92 | 4 | 1 508 | 18 100 |
81 | 4 | 1 650 | 19 800 |
67 | 4 | 1 650 | 19 800 |
139 | 4 | 2 000 | 24 000 |
213 | 4 | 1 408 | 16 900 |
156 | 4 | 1 408 | 16 900 |
151 | 4 | 1 408 | 16 900 |
150 | 3 | 1 508 | 18 100 |
106 | 3 | 1 408 | 16 900 |
139 | 3 | 1 408 | 16 900 |
245 | 3 | 1 308 | 15 700 |
143 | 3 | 1 708 | 20 500 |
136 | 3 | 1 408 | 16 900 |
230 | 1 | 1 500 | 18 000 |
229 | 1 | 1 500 | 18 000 |
239 | 1 | 2 050 | 24 600 |
345 | 2 | 1 375 | 16 500 |
454 | 2 | 1 375 | 16 500 |
1301 | 2 | 1 283 | 15 400 |
190 | 1 | 2 642 | 31 700 |
275 | 5 | 1 350 | 16 200 |
850 | 4 | 833 | 10 000 |
799 | 4 | 1 308 | 15 700 |
139 | 0 | 1 142 | 13 700 |
59 | 2 | 1 250 | 15 000 |
1005 | 0 | 1 093 | 13 120 |
210 | 1 | 1 808 | 21 700 |
160 | 1 | 1 808 | 21 700 |
Офис
47
Арендный бизнес
12
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
184 | 8 | 422 764 | 77 999 958 |
74 | 2 | 174 263 | 13 000 020 |
95 | 1 | 190 000 | 18 050 000 |
185 | 1 | 182 918 | 33 839 830 |
94 | 7 | 403 398 | 38 000 092 |
421 | 0 | 100 000 | 42 100 000 |
421 | -1 | 100 000 | 42 100 000 |
129 | 0 | 129 000 | 16 641 000 |
513 | 5 | 145 000 | 74 385 000 |
69 | 2 | 173 250 | 11 954 250 |
86 | 6 | 173 250 | 14 934 150 |
64 | 6 | 164 850 | 10 632 825 |
278 | 6 | 139 650 | 38 822 700 |
211 | 5 | 144 900 | 30 646 350 |
110 | 6 | 160 650 | 17 687 565 |
139 | 6 | 171 150 | 23 943 885 |
143 | 6 | 173 250 | 24 878 700 |
213 | 6 | 152 250 | 32 551 050 |
238 | 5 | 145 000 | 34 510 000 |
72 | 2 | 173 250 | 12 612 600 |
149 | 2 | 162 750 | 24 379 950 |
60 | 2 | 173 250 | 10 446 975 |
62 | 2 | 147 263 | 9 233 390 |
90 | 2 | 131 250 | 11 891 250 |
73 | 2 | 160 650 | 11 855 970 |
86 | 4 | 142 800 | 12 309 360 |
2500 | 4 | 135 450 | 338 625 000 |
233 | 3,5 | 140 700 | 32 839 380 |
181 | 4 | 114 070 | 20 703 705 |
92 | 4 | 155 400 | 14 405 580 |
81 | 4 | 168 000 | 13 708 800 |
67 | 4 | 177 450 | 11 889 150 |
147 | 4 | 142 760 | 20 985 720 |
156 | 4 | 162 750 | 25 470 375 |
150 | 3 | 15 540 | 2 341 878 |
106 | 3 | 162 750 | 17 365 425 |
139 | 3 | 166 950 | 23 356 305 |
148 | 3 | 147 750 | 21 999 975 |
245 | 3 | 147 000 | 36 117 900 |
136 | 3 | 168 000 | 22 848 000 |
229 | 1 | 154 615 | 35 515 066 |
239 | 1 | 181 900 | 43 619 620 |
275 | 5 | 145 000 | 39 875 000 |
139 | 0 | 133 750 | 18 591 250 |
210 | 1 | 227 375 | 47 885 175 |
160 | 1 | 213 733 | 34 282 773 |
149 | 2 | 162 750 | 24 379 950 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
213 | 3 | 187 003 | 39 999 942 |
229 | 1 | 160 361 | 36 834 922 |
137 | 5 | 155 000 | 21 266 000 |
743 | 6 | 184 362 | 136 980 966 |
645 | 1 | по запросу | — |
460 | 1 | по запросу | — |
141 | -1 | 100 000 | 14 160 000 |
106 | 4 | 159 325 | 16 999 978 |
182 | 4 | 164 567 | 30 049 934 |
245 | 4 | 159 137 | 39 099 961 |
110 | 3 | 175 000 | 19 250 000 |
185 | 1 | 177 838 | 32 900 030 |
- Класс B
Офисное здание Хавская 11 Лот №1307
Москва, улица Хавская, дом 11
м. Шаболовская
10 мин. пешком
м. Тульская
14 мин. пешком





м. Шаболовская
10 мин. пешком
м. Тульская
14 мин. пешком
- Класс B
Бизнес-центр Подольский Лот №1285
Москва, Подольское шоссе, дом 8
м. Тульская
7 мин. пешком
м. Серпуховская
15 мин. пешком
м. Шаболовская
17 мин. пешком




м. Тульская
7 мин. пешком
м. Серпуховская
15 мин. пешком
м. Шаболовская
17 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр Новоданиловская 4 Лот №1282
Москва, Новоданиловская набережная, дом 4
м. Тульская
16 мин. пешком
м. Верхние Котлы
17 мин. пешком
м. Нагатинская
5 мин. транспортом






м. Тульская
16 мин. пешком
м. Верхние Котлы
17 мин. пешком
м. Нагатинская
5 мин. транспортом
Аренда помещений (11)
Аренда помещений
- Класс B
Административное здание Павловская 18 Лот №1223
Москва, улица Павловская, дом 18
м. Тульская
5 мин. пешком
м. Тульская
5 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
- Класс B+
Торгово-офисный центр Ереван Плаза Лот №1145
Москва, улица Большая Тульская, дом 13
м. Тульская
1 мин. пешком
м. Тульская
1 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B
Москва, Варшавское шоссе, дом 25А
- Класс B
Москва, 4-й Рощинский проезд, дом 20, стр. 1
м. Тульская
7 мин. транспортом
м. Шаболовская
5 мин. транспортом
м. Ленинский проспект
7 мин. транспортом





м. Тульская
7 мин. транспортом
м. Шаболовская
5 мин. транспортом
м. Ленинский проспект
7 мин. транспортом
- Класс B+
Бизнес-центр Варшавское шоссе 17 Лот №836
Москва, Варшавское шоссе, дом 17
м. Тульская
12 мин. пешком
м. Нагатинская
5 мин. транспортом
м. Верхние Котлы
10 мин. пешком







м. Тульская
12 мин. пешком
м. Нагатинская
5 мин. транспортом
м. Верхние Котлы
10 мин. пешком
Аренда помещений (22)
Аренда помещений
Офис
22
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
82 | 1 | 1 000 | 12 000 |
63 | 2 | 1 233 | 14 800 |
43 | 2 | 1 233 | 14 800 |
37 | 2 | 1 100 | 13 200 |
84 | 2 | 1 213 | 14 550 |
146 | 1 | 1 150 | 13 800 |
65 | 1 | 1 183 | 14 200 |
41 | 1 | 1 225 | 14 700 |
142 | 2 | по запросу | — |
54 | 2 | 1 208 | 14 500 |
90 | 4 | по запросу | — |
44 | 4 | 1 233 | 14 800 |
45 | 4 | 1 242 | 14 900 |
66 | 3 | 1 167 | 14 000 |
136 | 2 | 1 208 | 14 500 |
276 | 3 | 792 | 9 500 |
166 | 4 | 850 | 10 200 |
403 | 2 | 1 125 | 13 500 |
546 | 2 | 1 125 | 13 500 |
155 | 5 | 1 150 | 13 800 |
143 | 4 | 1 150 | 13 800 |
277 | 1 | 1 150 | 13 800 |
- Класс A
Бизнес-центр Павловский Лот №772
Москва, улица Павловская, влад. 7
м. Добрынинская
8 мин. пешком
м. Серпуховская
7 мин. пешком
м. Тульская
10 мин. пешком

















м. Добрынинская
8 мин. пешком
м. Серпуховская
7 мин. пешком
м. Тульская
10 мин. пешком
Аренда помещений (44)
Аренда помещений
Офис
44
Ресторан
2
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
100 | цоколь | 2 917 | 35 000 |
391 | цоколь | по запросу | — |
250 | цоколь | по запросу | — |
281 | 2 | по запросу | — |
397 | 2 | по запросу | — |
529 | 2 | 2 750 | 33 000 |
678 | 2 | по запросу | — |
810 | 2 | по запросу | — |
926 | 2 | по запросу | — |
384 | цоколь | 1 917 | 23 000 |
1331 | 2 | по запросу | — |
448 | 3 | по запросу | — |
391 | 2 | 3 750 | 45 000 |
531 | 2 | 3 750 | 45 000 |
1364 | 8 | 3 750 | 45 000 |
66 | 1 | по запросу | — |
101 | 3 | 2 792 | 33 500 |
585 | 6 | 4 167 | 50 000 |
2760 | 5-6 | 3 250 | 39 000 |
1324 | 6 | 3 250 | 39 000 |
1436 | 5 | 3 167 | 38 000 |
1295 | 2 | 3 250 | 39 000 |
357 | 1 | 2 333 | 28 000 |
313 | 1 | 2 333 | 28 000 |
175 | 3 | 2 188 | 26 250 |
395 | 3 | по запросу | — |
685 | 1 | 2 188 | 26 250 |
430 | 3 | 2 083 | 25 000 |
295 | 2 | 2 188 | 26 250 |
1764 | 2 | 2 333 | 28 000 |
403 | 2 | 2 500 | 30 000 |
700 | 2 | 2 333 | 28 000 |
545 | 2 | 2 333 | 28 000 |
1245 | 2 | 2 333 | 28 000 |
100 | -1 | 1 583 | 19 000 |
1000 | 2 | 2 125 | 25 500 |
655 | 2 | 2 125 | 25 500 |
800 | 2 | 2 125 | 25 500 |
180 | 2 | 2 125 | 25 500 |
2223 | 2 | 2 125 | 25 500 |
1985 | 2 | 2 125 | 25 500 |
350 | 2 | 2 125 | 25 500 |
985 | 2 | 2 125 | 25 500 |
1455 | 2 | 2 125 | 25 500 |
- Класс B+
Бизнес-центр Новоданиловский дом Лот №750
Москва, Новоданиловская набережная, дом 4А
м. Тульская
12 мин. пешком







м. Тульская
12 мин. пешком
Аренда помещений (21)
Аренда помещений
Продажа (3)
Продажа
Офис
21
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
413 | 5 | 2 083 | 25 000 |
436 | 5 | 2 083 | 25 000 |
850 | 7 | 2 000 | 24 000 |
576 | 5 | 1 892 | 22 700 |
420 | 6 | 1 583 | 19 000 |
120 | 6 | 1 667 | 20 000 |
1176 | 7 | 1 892 | 22 700 |
360 | 6 | 1 500 | 18 000 |
200 | 6 | 1 500 | 18 000 |
648 | 6 | 1 472 | 17 660 |
320 | 2 | 1 563 | 18 750 |
560 | 6 | 1 500 | 18 000 |
1224 | 7 | 1 500 | 18 000 |
498 | 7 | 1 888 | 22 660 |
421 | 5 | по запросу | — |
1216 | 5 | 1 500 | 18 000 |
500 | 7 | 1 950 | 23 400 |
498 | 7 | 1 892 | 22 700 |
400 | 7 | 1 583 | 19 000 |
840 | 7 | по запросу | — |
678 | 7 | 1 892 | 22 700 |
- Класс B+
Бизнес-центр Сибинтек Лот №748
Москва, Загородное шоссе, дом 1
- Класс B
Бизнес-центр H2O Плаза Лот №738
Москва, Павелецкая набережная, дом 8, стр. 6
м. Тульская
4 мин. транспортом










м. Тульская
4 мин. транспортом
Аренда помещений (24)
Аренда помещений
Офис
24
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
493 | 5 | 1 667 | 20 000 |
85 | 1 | 1 671 | 20 047 |
483 | 4 | 1 292 | 15 500 |
116 | 6 | 1 167 | 14 000 |
128 | 2 | 1 750 | 21 000 |
248 | 4 | 1 167 | 14 000 |
9002 | 1-6 | 1 333 | 16 000 |
372 | 6 | 1 333 | 16 000 |
248 | 1 | 1 667 | 20 000 |
121 | 3 | 1 167 | 14 000 |
232 | 2 | 2 083 | 25 000 |
496 | 2 | 1 125 | 13 500 |
596 | 2 | 1 167 | 14 000 |
233 | 4 | по запросу | — |
130 | 6 | 1 583 | 19 000 |
463 | 1 | 1 167 | 14 000 |
477 | 3 | по запросу | — |
504 | 5 | 1 750 | 21 000 |
483 | 3 | по запросу | — |
483 | 4 | 1 167 | 14 000 |
291 | 2 | по запросу | — |
307 | 3 | по запросу | — |
248 | 3 | по запросу | — |
279 | 4 | по запросу | — |
- Класс B
Москва, Варшавское шоссе, дом 13, стр. 2
м. Тульская
11 мин. пешком






м. Тульская
11 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Вниинефтемаш Лот №701
Москва, 4-й Рощинский проезд, дом 19
м. Тульская
15 мин. пешком








м. Тульская
15 мин. пешком
- Класс B+
Особняк 1-й Павловский 3 Лот №638
Москва, 1-й Павловский переулок, дом 3
м. Тульская
10 мин. пешком

м. Тульская
10 мин. пешком
Аренда помещений (8)
Аренда помещений
Офис
8
Банковское помещение
2
- Класс B
Отдельно стоящее здание Загородное 1 Лот №592
Москва, Загородное шоссе, дом 1, корп. 2
м. Тульская
8 мин. транспортом
м. Крымская
5 мин. транспортом
м. Верхние Котлы
6 мин. транспортом





м. Тульская
8 мин. транспортом
м. Крымская
5 мин. транспортом
м. Верхние Котлы
6 мин. транспортом
- Класс B+
Бизнес-центр Рябовская Мануфактура Лот №589
Москва, Холодильный переулок, дом 3, корп. 1
м. Тульская
2 мин. пешком















м. Тульская
2 мин. пешком
Аренда помещений (190)
Аренда помещений
Продажа (89)
Продажа
Офис
187
Ресторан
10
Фитнес клуб
2
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
299 | 1 | 4 667 | 56 000 |
546 | 2 | 4 644 | 55 730 |
51 | 1 | 4 667 | 56 000 |
48 | 4 | 4 200 | 50 400 |
1100 | 3 | 6 787 | 81 442 |
850 | 3 | 6 924 | 83 089 |
620 | 3 | 6 944 | 83 332 |
2980 | 3 | 6 985 | 83 825 |
510 | 1 | 4 706 | 56 471 |
392 | 1 | 4 000 | 48 000 |
198 | 1 | 3 733 | 44 800 |
330 | 3 | 11 730 | 140 764 |
225 | 3 | 11 938 | 143 253 |
110 | 3 | 12 209 | 146 509 |
58 | 1 | 3 833 | 46 000 |
596 | 1 | 4 200 | 50 400 |
330 | 2 | 4 313 | 51 750 |
365 | 2 | 6 801 | 81 609 |
379 | 2 | 4 000 | 48 000 |
71 | 1 | 3 333 | 40 000 |
87 | 1 | 3 333 | 40 000 |
2950 | 3 | 4 167 | 50 000 |
271 | 1 | 4 667 | 56 000 |
240 | 1 | 4 200 | 50 400 |
121 | 2 | 4 667 | 56 000 |
121 | 2 | 4 667 | 56 000 |
140 | 2 | 4 667 | 56 000 |
159 | 2 | 4 667 | 56 000 |
180 | 2 | 4 667 | 56 000 |
124 | 2 | 4 667 | 56 000 |
117 | 2 | 4 667 | 56 000 |
92 | 1 | 3 833 | 46 000 |
196 | 1 | 2 917 | 35 000 |
221 | 1 | 3 083 | 37 000 |
268 | 1 | 3 333 | 40 000 |
6500 | 1-4 | 2 667 | 32 000 |
85 | 2 | 5 627 | 67 526 |
172 | 1 | 3 083 | 37 000 |
192 | 1 | 3 083 | 37 000 |
107 | 2 | 2 500 | 30 000 |
276 | 2 | 5 672 | 68 061 |
673 | 1 | 2 917 | 35 000 |
610 | 1 | 2 917 | 35 000 |
478 | 1 | 2 917 | 35 000 |
248 | 2 | 6 195 | 74 336 |
3232 | 2 | 4 565 | 54 779 |
406 | 3 | 4 197 | 50 365 |
383 | 3 | 4 198 | 50 381 |
360 | 3 | 4 200 | 50 400 |
1150 | 3 | 4 195 | 50 337 |
675 | 1 | 2 917 | 35 000 |
342 | 1 | 4 667 | 56 000 |
333 | 1 | 2 917 | 35 000 |
214 | 2 | 5 086 | 61 034 |
1175 | 2 | 5 786 | 69 435 |
175 | 1 | 3 453 | 41 440 |
88 | 2 | 3 733 | 44 800 |
5700 | 2 | 3 790 | 45 474 |
247 | 2 | 4 761 | 57 134 |
3360 | 2 | 4 637 | 55 639 |
1747 | 2 | 4 507 | 54 089 |
541 | 2 | 5 494 | 65 928 |
570 | 2 | 4 667 | 56 000 |
250 | 2 | 5 376 | 64 512 |
233 | 2 | 4 799 | 57 584 |
904 | 2 | 5 175 | 62 100 |
146 | 3 | по запросу | — |
340 | 2 | 3 604 | 43 243 |
1460 | 2 | по запросу | — |
180 | 3 | по запросу | — |
224 | 1+антресоль | 2 500 | 30 000 |
630 | 1+антресоль | 2 917 | 35 000 |
990 | 2 | 4 091 | 49 091 |
572 | 2 | 6 296 | 75 550 |
324 | 2 | по запросу | — |
303 | 2 | 3 630 | 43 564 |
100 | 3 | по запросу | — |
740 | 3 | по запросу | — |
190 | 3 | по запросу | — |
550 | 3 | по запросу | — |
1100 | 3 | по запросу | — |
251 | 1 | 2 917 | 35 000 |
1020 | 4 | 2 500 | 30 000 |
90 | 1 | 3 333 | 40 000 |
590 | 2 | 3 602 | 43 220 |
1376 | 2 | 4 029 | 48 349 |
688 | 2 | 3 561 | 42 733 |
632 | 2 | 3 600 | 43 196 |
333 | 2 | 3 604 | 43 243 |
493 | 2 | 3 621 | 43 448 |
291 | 2 | 3 608 | 43 299 |
271 | 2 | 4 173 | 50 081 |
6500 | 2 | 3 631 | 43 569 |
874 | 1 | 2 917 | 35 000 |
730 | 1 | 2 500 | 30 000 |
350 | 2 | 2 500 | 30 000 |
60 | 3 | 2 083 | 25 000 |
137 | 4 | 2 667 | 32 000 |
658 | 1+антресоль | 2 083 | 25 000 |
227 | 1 | 4 667 | 56 000 |
4500 | 1-4 | по запросу | — |
1125 | 1,2,3,4 | по запросу | — |
930 | 1 | 2 083 | 25 000 |
206 | 1 | 2 500 | 30 000 |
1300 | 3+антресоль | по запросу | — |
2980 | 3+антресоль | 2 083 | 25 000 |
1315 | подвал-2 | 2 917 | 35 000 |
181 | 2 | 2 083 | 25 000 |
194 | 1 | 2 917 | 35 000 |
179 | 1 | 2 500 | 30 000 |
235 | 2+антресоль | 2 500 | 30 000 |
104 | 3 | 2 250 | 27 000 |
333 | 2 | 2 083 | 25 000 |
146 | 1 | 6 667 | 80 000 |
73 | 1 | 2 083 | 25 000 |
99 | 1 | 2 917 | 35 000 |
5600 | 1-4 | 2 667 | 32 000 |
279 | 2 | 1 500 | 18 000 |
249 | 1 | 2 000 | 24 000 |
600 | 1 | 2 083 | 25 000 |
713 | 1 | 1 833 | 22 000 |
160 | 1 | 1 625 | 19 500 |
145 | 1 | 2 083 | 25 000 |
100 | 4 | 1 500 | 18 000 |
100 | 1 | 2 250 | 27 000 |
114 | 1 | 2 167 | 26 000 |
178 | 3 | 1 333 | 16 000 |
327 | 1 | 2 917 | 35 000 |
230 | 2 | 1 500 | 18 000 |
345 | 3 | 1 500 | 18 000 |
517 | 1 | 2 083 | 25 000 |
598 | 1 | 2 083 | 25 000 |
722 | 2 | 1 583 | 19 000 |
1278 | 2 | 1 583 | 19 000 |
740 | 2 | 1 500 | 18 000 |
2000 | 1 | 1 833 | 22 000 |
195 | 1 | по запросу | — |
148 | 1 | 2 083 | 25 000 |
102 | 3 | по запросу | — |
296 | 1 | 2 083 | 25 000 |
135 | 2 | 1 500 | 18 000 |
183 | 1 | 1 333 | 16 000 |
116 | 1 | 1 167 | 14 000 |
213 | 4 | 1 417 | 17 000 |
96 | 3 | 1 583 | 19 000 |
318 | 2 | 1 250 | 15 000 |
708 | 1 | 1 250 | 15 000 |
205 | 1 | 2 917 | 35 000 |
90 | 3 | 1 667 | 20 000 |
562 | 1 | 1 250 | 15 000 |
281 | 1 | 1 167 | 14 000 |
41 | 3 | 1 500 | 18 000 |
84 | 4 | 1 417 | 17 000 |
74 | 3 | 1 083 | 13 000 |
80 | 2 | 1 583 | 19 000 |
157 | 3 | 1 333 | 16 000 |
166 | 4 | 1 250 | 15 000 |
220 | 4 | 1 250 | 15 000 |
100 | подвал | 750 | 9 000 |
102 | 3 | 1 583 | 19 000 |
89 | 3 | 1 250 | 15 000 |
58 | 2 | 1 750 | 21 000 |
56 | 2 | 1 583 | 19 000 |
172 | 5 | 1 167 | 14 000 |
214 | 1 | 1 833 | 22 000 |
115 | 2 | 833 | 10 000 |
52 | 3 | 1 417 | 17 000 |
91 | 1 | 1 250 | 15 000 |
40 | 2 | 1 583 | 19 000 |
100 | 2 | 1 375 | 16 500 |
214 | 1 | 1 333 | 16 000 |
464 | 1 | 1 250 | 15 000 |
100 | 2 | 1 500 | 18 000 |
123 | 1 | 1 167 | 14 000 |
123 | 1 | 1 250 | 15 000 |
131 | 1 | 1 167 | 14 000 |
962 | 2 | 1 292 | 15 500 |
90 | 3 | 1 667 | 20 000 |
193 | 1 | 2 083 | 25 000 |
50 | 1 | 1 583 | 19 000 |
92 | 1 | 1 167 | 14 000 |
175 | 1 | 1 042 | 12 500 |
49 | 3 | 1 500 | 18 000 |
268 | 3 | 1 167 | 14 000 |
68 | 1 | 1 667 | 20 000 |
104 | 2 | 1 583 | 19 000 |
195 | 1 | 2 000 | 24 000 |
Офис
51
Ресторан
1
Арендный бизнес
38
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
755 | 1 | 530 000 | 400 256 000 |
570 | 3 | 460 000 | 262 568 000 |
254 | 1 | 500 000 | 127 250 000 |
198 | 1 | 430 000 | 85 140 000 |
299 | 1 | 500 000 | 149 800 000 |
197 | 1 | 460 000 | 90 804 000 |
214 | 1 | 390 000 | 83 499 000 |
1100 | 2,3,4,5 | 420 000 | 462 000 000 |
753 | 1 | 460 000 | 346 518 000 |
271 | 1 | 480 000 | 130 128 000 |
630 | 2 | 390 000 | 245 700 000 |
630 | 5 | 420 000 | 264 600 000 |
240 | 1 | 450 000 | 108 000 000 |
3780 | 1-6 | 380 000 | 1 436 400 000 |
1047 | 2,3,4,5 | 365 000 | 382 483 500 |
5500 | 1-5 | 400 000 | 2 200 000 000 |
86 | 2 | 410 000 | 35 506 000 |
147 | 2 | 410 000 | 60 557 000 |
265 | 1 | 430 000 | 114 079 000 |
92 | 1 | 401 994 | 37 305 043 |
196 | 1 | 339 279 | 66 804 035 |
221 | 1 | 348 353 | 76 986 013 |
268 | 1 | 348 214 | 93 599 923 |
570 | 3 | 420 000 | 239 526 000 |
1281 | 1 | 420 000 | 538 272 000 |
729 | 1-2 | 410 000 | 299 177 000 |
172 | 1 | 390 000 | 67 392 000 |
320 | 2 | 410 000 | 131 241 000 |
192 | 1 | 390 000 | 75 114 000 |
350 | 1 | 480 000 | 168 288 000 |
242 | 1 | 430 000 | 104 361 000 |
467 | 1 | 440 000 | 205 568 000 |
596 | 1 | 480 000 | 286 320 000 |
175 | 1 | по запросу | — |
88 | 2 | 430 000 | 37 840 000 |
269 | 1 | 430 000 | 115 971 000 |
61 | 2 | по запросу | — |
80 | 2 | по запросу | — |
67 | 1 | 400 000 | 27 120 000 |
250 | 4 | 250 000 | 62 650 000 |
60 | 3 | 300 000 | 18 120 000 |
236 | 2+антресоль | 420 000 | 99 288 000 |
798 | 1-2 | 480 000 | 383 376 000 |
392 | 2 | 420 000 | 164 766 000 |
406 | 1 | 420 000 | 170 688 000 |
96 | 2 | 410 000 | 39 688 000 |
115 | 2 | 300 000 | 34 500 000 |
51 | 2 | 300 000 | 15 510 000 |
104 | 3 | 300 000 | 31 320 000 |
60 | 1 | 390 000 | 23 556 000 |
46 | 2 | 300 000 | 13 950 000 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
198 | 1 | 430 000 | 85 140 000 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
2950 | 3 | 490 000 | 1 445 500 000 |
1088 | 3 | 490 000 | 533 267 000 |
83 | 1 | 650 000 | 54 405 000 |
82 | 1 | 500 000 | 41 450 000 |
1249 | 1 | 480 000 | 599 904 000 |
169 | 4 | 320 000 | 54 208 000 |
84 | 4 | 390 000 | 33 033 000 |
428 | 2 | по запросу | — |
194 | 1 | 410 000 | 79 909 000 |
164 | 2 | 370 000 | 60 791 000 |
84 | 2 | 360 000 | 30 276 000 |
545 | 1 | 350 000 | 190 925 000 |
248 | 2 | 340 000 | 84 456 000 |
185 | 1 | 430 000 | 79 593 000 |
415 | 1 | 430 000 | 178 622 000 |
195 | 1 | 390 000 | 76 323 000 |
164 | 1 | 350 000 | 57 680 000 |
157 | 2 | 400 000 | 63 120 000 |
153 | 1 | 440 000 | 67 452 000 |
577 | 2-3 | по запросу | — |
186 | 1 | 350 000 | 65 170 000 |
60 | 2 | 320 000 | 19 232 000 |
245 | 1 | 350 000 | 85 890 000 |
69 | 2 | 370 000 | 25 863 000 |
563 | 1 | 350 000 | 197 260 000 |
119 | 1+антресоль | 333 000 | 39 860 100 |
83 | 1 | 390 000 | 32 409 000 |
171 | 1 | 350 000 | 59 955 000 |
227 | 1+антресоль | 450 000 | 102 285 000 |
99 | 3 | 255 000 | 25 474 500 |
202 | 2 | 300 000 | 60 810 000 |
109 | 2 | 300 000 | 32 880 000 |
69 | 1 | 331 500 | 23 138 700 |
125 | 2 | 340 000 | 42 806 000 |
199 | 1 | 450 000 | 89 910 000 |
105 | 1 | 850 000 | 89 250 000 |
343 | 1+антресоль | 342 188 | 117 610 016 |
146 | 1 | 400 000 | 58 560 000 |
- Класс B
Москва, Нагорный проезд, дом 7, стр. 1
м. Тульская
10 мин. пешком

м. Тульская
10 мин. пешком
Аренда помещений (13)
Аренда помещений
- Класс B
Бизнес-центр Большая Тульская 44 Лот №542
Москва, улица Большая Тульская, дом 44
м. Тульская
