Поиск по географии
Поиск по географии
- Класс B+
Бизнес-центр Короленко 3А Лот №1194
Москва, улица Короленко, дом 3А
м. Сокольники
15 мин. пешком
м. Преображенская площадь
22 мин. пешком
м. Сокольники
15 мин. пешком
м. Преображенская площадь
22 мин. пешком
Аренда офисов (14)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
85 | 1 | 1 529 | 18 352 |
265 | 2 | 1 167 | 14 000 |
350 | 3 | 1 167 | 14 000 |
350 | 3 | 1 167 | 14 000 |
630 | 3 | 1 167 | 14 000 |
300 | 3 | 1 125 | 13 500 |
330 | 2 | 1 125 | 13 500 |
667 | 4 | 1 083 | 13 000 |
35 | 3 | 1 125 | 13 500 |
220 | 1 | 1 042 | 12 500 |
1300 | 3+5 | 1 125 | 13 500 |
2000 | 3-5 | 1 083 | 13 000 |
350 | 3 | 1 042 | 12 500 |
56 | 2 | 1 125 | 13 500 |
- Класс B
Административное здание Искра Лот №1193
Москва, Огородный проезд, дом 8, стр. 1
м. Дмитровская
16 мин. пешком
м. Дмитровская
16 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
200 | 1 | 917 | 11 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Спектр Таганский Лот №1192
Москва, улица Воронцовская, дом 20
м. Таганская
5 мин. пешком
м. Марксистская
5 мин. пешком
м. Таганская
5 мин. пешком
м. Марксистская
5 мин. пешком
Аренда офисов (33)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
296 | 1 | 1 833 | 22 000 |
375 | 1-2 | 1 833 | 22 000 |
356 | 1-2 | 1 875 | 22 500 |
191 | 1 | 2 000 | 24 000 |
281 | 1 | 1 833 | 22 000 |
171 | 2 | по запросу | — |
491 | 2 | по запросу | — |
400 | цоколь-2 | по запросу | — |
282 | 2 | по запросу | — |
354 | цоколь-1 | по запросу | — |
200 | 1 | 1 667 | 20 000 |
168 | 2 | по запросу | — |
209 | 1 | 1 333 | 16 000 |
415 | 2 | 1 583 | 19 000 |
260 | 1 | 1 333 | 16 000 |
200 | 2 | 2 200 | 26 400 |
108 | 2 | 1 333 | 16 000 |
328 | 2 | 1 333 | 16 000 |
151 | 1 | 1 333 | 16 000 |
511 | 2 | 1 333 | 16 000 |
526 | 1 | 1 333 | 16 000 |
280 | 2 | 1 750 | 21 000 |
580 | 2 | 1 333 | 16 000 |
855 | 1 | 1 333 | 16 000 |
1330 | 2 | 1 942 | 23 300 |
65 | 2 | 1 942 | 23 300 |
396 | мансарда | 1 417 | 17 000 |
334 | 2 | 1 333 | 16 000 |
147 | 1 | 1 333 | 16 000 |
158 | 1 | 2 000 | 24 000 |
402 | 2 | по запросу | — |
772 | 1 | 1 942 | 23 300 |
395 | 1 | 1 417 | 17 000 |
- Класс B+
- Класс B
Особняк Композиторская 25 Лот №1191
Москва, улица Композиторская, дом 25/5, стр. 1
- Класс B+
Бизнес-центр Пушкинский Лот №1190
Москва, Сытинский переулок, дом 3, стр. 5
- Класс B
- Класс C
Бизнес-центр Спектр ЛК Лот №1189
Москва, Звенигородское шоссе, дом 3А, стр. 1
- Класс B+
Бизнес-центр Смена Лот №1188
Москва, улица Докукина, дом 16, стр. 1
м. Ботанический сад
10 мин. пешком
м. Ботанический сад
10 мин. пешком
Аренда офисов (21)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
100 | 4 | 2 083 | 25 000 |
453 | 3 | 2 083 | 25 000 |
900 | 6 | 2 083 | 25 000 |
148 | 5 | 1 417 | 17 000 |
324 | 3 | 1 181 | 14 167 |
100 | 5 | 1 417 | 17 000 |
160 | 5 | 1 417 | 17 000 |
454 | 5 | 1 417 | 17 000 |
144 | 4 | 1 292 | 15 500 |
100 | 6 | 1 208 | 14 500 |
107 | 4 | 1 167 | 14 000 |
452 | 5 | по запросу | — |
607 | подвал,4 | 730 | 8 761 |
226 | 2 | 1 075 | 12 900 |
93 | 4 | 1 292 | 15 500 |
105 | 3 | 1 292 | 15 500 |
894 | 6 | 1 500 | 18 000 |
274 | 5 | 1 292 | 15 500 |
1200 | 6 | 1 125 | 13 500 |
600 | 6 | 1 125 | 13 500 |
992 | 3 | 1 083 | 13 000 |
- Класс B+
Офисно-жилой комплекс Лофт Гарден Лот №1187
Москва, улица 2-я Рыбинская, дом 13
- Класс A
- Класс B+
Офисно-жилой комплекс 1-й Обыденский Лот №1186
Москва, 1-й Обыденский переулок, дом 10
м. Кропоткинская
3 мин. пешком
м. Боровицкая
14 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
15 мин. пешком
м. Арбатская
15 мин. пешком
м. Кропоткинская
3 мин. пешком
м. Боровицкая
14 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
15 мин. пешком
м. Арбатская
15 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр Шухова Плаза Лот №1185
Москва, улица Шухова, дом 14
м. Шаболовская
5 мин. пешком
м. Шаболовская
5 мин. пешком
Аренда офисов (45)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
188 | 2 | 5 016 | 60 191 |
178 | цоколь | 2 921 | 35 056 |
116 | 1 | 2 931 | 35 172 |
88 | 3 | 2 955 | 35 454 |
438 | 3 | 3 333 | 40 000 |
99 | 2 | 2 939 | 35 272 |
172 | 2 | 3 343 | 40 116 |
199 | 3 | 2 925 | 35 095 |
222 | 1 | 2 928 | 35 135 |
110 | 3 | 2 927 | 35 127 |
141 | 1 | 2 929 | 35 148 |
106 | 1 | 3 340 | 40 075 |
126 | 1 | 2 917 | 35 000 |
136 | -1 | 1 667 | 20 000 |
600 | 1 | 2 917 | 35 000 |
313 | 2 | 2 917 | 35 000 |
125 | 1 | 2 917 | 35 000 |
254 | 1-2 | 2 917 | 35 000 |
160 | 1 | 2 917 | 35 000 |
914 | 3-4 | 2 333 | 28 000 |
147 | 1 | 2 500 | 30 000 |
231 | 1 | 3 087 | 37 038 |
497 | 2 | 2 917 | 35 000 |
211 | 3 | 2 417 | 29 000 |
454 | 4 | 2 333 | 28 000 |
103 | 1 | 2 167 | 26 000 |
186 | 3 | 2 333 | 28 000 |
320 | 6 | 2 250 | 27 000 |
249 | 4 | 1 492 | 17 900 |
259 | 1-2 | 2 004 | 24 046 |
51 | 5 | 2 502 | 30 019 |
91 | 2 | 2 167 | 26 000 |
70 | цоколь | 1 667 | 20 000 |
350 | 2 | 1 417 | 17 000 |
141 | цоколь | 919 | 11 024 |
520 | 1-2 | 2 083 | 25 000 |
49 | 5 | 2 502 | 30 018 |
26 | 5 | 2 505 | 30 058 |
128 | цоколь | 1 167 | 14 000 |
315 | 5 | 1 667 | 20 000 |
39 | 1 | 1 500 | 18 000 |
174 | 2 | 2 350 | 28 200 |
115 | цоколь | 1 167 | 14 000 |
46 | 7 | 2 500 | 30 000 |
460 | 3 | 2 333 | 28 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Гостиница Берлин Лот №1184
Москва, улица Малая Юшуньская, влад. 1В, стр. 2
м. Каховская
3 мин. пешком
м. Севастопольская
4 мин. пешком
м. Нахимовский проспект
12 мин. пешком
м. Каховская
3 мин. пешком
м. Севастопольская
4 мин. пешком
м. Нахимовский проспект
12 мин. пешком
- Класс B+
Особняк На Сыромятнической Лот №1183
Москва, 4-й Сыромятнический переулок, дом 3/5, стр. 5
м. Курская
10 мин. пешком
м. Курская
10 мин. пешком
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Рязанский Лот №1182
Москва, Рязанский проспект, дом 8, стр. 1
м. Рязанский проспект
10 мин. пешком
м. Рязанский проспект
10 мин. пешком
- Класс B+
Административное здание Земляной Вал 6 Лот №1181
Москва, улица Земляной Вал, дом 6, стр. 1
Жилой дом Roza Rossa Лот №1180
Москва, улица Зубовская, дом 7, стр. 1
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Сокол Бридж Лот №1179
Москва, улица Зорге, дом 22А
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Волхонка 6 Лот №1178
Москва, улица Волхонка, дом 6
м. Боровицкая
3 мин. пешком
м. Кропоткинская
4 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
4 мин. пешком
м. Боровицкая
3 мин. пешком
м. Кропоткинская
4 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
4 мин. пешком
- Класс B+
- Класс B
Особняк Гончарная 35/5 Лот №1176
Москва, улица Гончарная, дом 35/5, стр. 1
м. Таганская
2 мин. пешком
м. Таганская
2 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
333 | 1 | 2 333 | 28 000 |
- Класс A
- Класс B+
Особняк Юсупов Двор Лот №1175
Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 8, стр. 8
м. Красные Ворота
3 мин. пешком
м. Красные Ворота
3 мин. пешком
Аренда офисов (17)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
411 | 2 | 3 917 | 47 000 |
550 | 2 | по запросу | — |
500 | 1,2 | 3 675 | 44 100 |
1000 | 1-2 | 3 675 | 44 100 |
230 | 3 | 2 750 | 33 000 |
820 | 1-2 | 2 917 | 35 000 |
410 | 2 | 2 917 | 35 000 |
410 | 1,2 | по запросу | — |
820 | 1-2 | по запросу | — |
230 | 3 | по запросу | — |
1049 | 1-3 | 2 500 | 30 000 |
302 | 3 | 2 000 | 24 000 |
244 | 1 | 2 167 | 26 000 |
305 | 2 | 2 000 | 24 000 |
640 | 2-3 | по запросу | — |
740 | 1-3 | 2 167 | 26 000 |
483 | 2 | 3 917 | 47 000 |
- Класс A
- Класс B+
Бизнес-центр Капитал (Токо Тауэр) Лот №1174
Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, стр. 1
м. Краснопресненская
15 мин. пешком
м. Краснопресненская
15 мин. пешком
Аренда офисов (19)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
144 | 2 | 4 167 | 50 000 |
451 | 12 | 3 750 | 45 000 |
173 | 2 | 3 750 | 45 000 |
291 | 11 | 3 750 | 45 000 |
243 | 6 | 2 967 | 35 600 |
463 | 7 | 2 967 | 35 600 |
236 | 9 | 2 967 | 35 600 |
395 | 9 | 2 967 | 35 600 |
285 | 8 | 2 967 | 35 600 |
395 | 1 | 2 250 | 27 000 |
1748 | 6-7 | 2 967 | 35 600 |
904 | 6 | 2 967 | 35 600 |
385 | 6 | 3 750 | 45 000 |
752 | 11 | 2 458 | 29 500 |
443 | 12 | 2 750 | 33 000 |
455 | 8-9 | 2 333 | 28 000 |
170 | 9 | 2 458 | 29 500 |
285 | 8 | 2 967 | 35 600 |
613 | 12 | 2 750 | 33 000 |
- Класс B
Административное здание Деловой центр Лот №1171
Москва, Страстной бульвар, дом 4, стр. 1
- Класс B
Административное здание Воробьевское 6 Лот №1170
Москва, Воробьевское шоссе, дом 6
м. Киевская
9 мин. транспортом
м. Кутузовская
15 мин. транспортом
м. Киевская
9 мин. транспортом
м. Кутузовская
15 мин. транспортом
Аренда офисов (15)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
412 | 3 | 2 200 | 26 400 |
120 | 1 | 2 200 | 26 400 |
130 | 1 | 2 200 | 26 400 |
215 | 1 | 2 200 | 26 400 |
75 | 2 | 2 200 | 26 400 |
95 | 2 | 2 200 | 26 400 |
199 | 2 | 2 200 | 26 400 |
300 | 2 | 2 200 | 26 400 |
1000 | 1-2 | 2 200 | 26 400 |
499 | 2 | 2 200 | 26 400 |
515 | 1 | 2 200 | 26 400 |
515 | 1 | 2 163 | 25 960 |
522 | 2 | 2 163 | 25 960 |
1989 | 2-3 | 2 163 | 25 960 |
3532 | 1-2-3 | 2 163 | 25 960 |
- Класс B
Особняк Большой Каретный 4 Лот №1169
Москва, Большой Каретный переулок, дом 4, стр. 5
м. Цветной бульвар
5 мин. пешком
м. Цветной бульвар
5 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
479 | 1-2 | 1 482 | 17 780 |
- Класс B
Офисно-жилой комплекс Грохольский 28 Лот №1167
Москва, Грохольский переулок, дом 28
м. Проспект Мира
5 мин. пешком
м. Проспект Мира
5 мин. пешком
Аренда офисов (20)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
215 | 3 | 1 625 | 19 500 |
300 | 3 | 1 583 | 19 000 |
208 | 1 | 2 083 | 25 000 |
124 | 2 | 1 625 | 19 500 |
199 | 3 | 1 667 | 20 000 |
354 | 2 | по запросу | — |
54 | 3 | 1 474 | 17 689 |
720 | 2,3 | 1 458 | 17 500 |
670 | 2 | 1 458 | 17 500 |
164 | 2 | 1 792 | 21 500 |
334 | 1 | 1 333 | 16 000 |
373 | 1 | 1 333 | 16 000 |
703 | 1-2 | 1 333 | 16 000 |
165 | 2 | 1 833 | 22 000 |
304 | 3 | 1 033 | 12 400 |
290 | 2 | 1 245 | 14 940 |
161 | 2 | 1 792 | 21 500 |
518 | 2 | 1 458 | 17 500 |
190 | 3 | 1 408 | 16 900 |
354 | 2 | 1 458 | 17 500 |
- Класс B
Особняк Большая Серпуховская 5 Лот №1166
Москва, улица Большая Серпуховская, дом 5
м. Добрынинская
2 мин. пешком
м. Серпуховская
4 мин. пешком
м. Добрынинская
2 мин. пешком
м. Серпуховская
4 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
800 | 1-2 | 2 167 | 26 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Алексеевская слобода Лот №1165
Москва, улица Александра Солженицына, дом 23А, стр. 1
м. Таганская
5 мин. пешком
м. Таганская
5 мин. пешком
Аренда офисов (30)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
277 | 1 | 2 667 | 32 000 |
293 | 3 | 2 389 | 28 668 |
214 | 3 | 2 083 | 25 000 |
130 | 3 | 2 083 | 25 000 |
344 | 3 | 1 833 | 22 000 |
644 | 1 | 1 917 | 23 000 |
216 | 1 | 1 833 | 22 000 |
246 | 1 | 1 833 | 22 000 |
398 | 1 | 1 833 | 22 000 |
155 | 1 | 2 083 | 25 000 |
147 | 2 | 1 833 | 22 000 |
194 | 1 | 1 833 | 22 000 |
460 | 2 | 1 708 | 20 500 |
277 | 3 | 1 833 | 22 000 |
166 | мансарда | 2 125 | 25 500 |
172 | 3 | 1 917 | 23 000 |
260 | 1 | 1 833 | 22 000 |
357 | 3 | 2 000 | 24 000 |
691 | 2 | 2 000 | 24 000 |
137 | 2 | 1 833 | 22 000 |
251 | 2 | 1 917 | 23 000 |
74 | 1 | 2 432 | 29 180 |
70 | 2 | 1 858 | 22 300 |
440 | 2 | 1 917 | 23 000 |
278 | 2 | 1 917 | 23 000 |
467 | 2 | 1 917 | 23 000 |
519 | 2 | 1 917 | 23 000 |
633 | 1-2 | 1 833 | 22 000 |
81 | 1 | 2 083 | 25 000 |
223 | 2 | 1 917 | 23 000 |
- Класс B
Особняк Малая Ордынка 38 стр 2 Лот №1164
Москва, улица Малая Ордынка, дом 38, стр. 2
м. Добрынинская
5 мин. пешком
м. Третьяковская
7 мин. пешком
м. Третьяковская
7 мин. пешком
м. Новокузнецкая
8 мин. пешком
м. Павелецкая
10 мин. пешком
м. Добрынинская
5 мин. пешком
м. Третьяковская
7 мин. пешком
м. Третьяковская
7 мин. пешком
м. Новокузнецкая
8 мин. пешком
м. Павелецкая
10 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
433 | подвал-1-2 | 2 542 | 30 500 |
Жилой дом Красногвардейская 3 Лот №1163
Москва, улица 3-я Красногвардейская, дом 3
м. Выставочная
8 мин. пешком
м. Выставочная
8 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
323 | 2 | 1 667 | 20 000 |
- Класс B
Офисно-складской центр Аврора Лот №1162
Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 37А
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Улей Плаза Лот №1161
Москва, Медовый переулок, дом 5, стр. 1
м. Электрозаводская
6 мин. пешком
м. Семеновская
9 мин. пешком
м. Преображенская площадь
14 мин. пешком
м. Электрозаводская
6 мин. пешком
м. Семеновская
9 мин. пешком
м. Преображенская площадь
14 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
238 | 1 | 1 050 | 12 605 |