Аренда офиса в ЮАО
Аренда офиса в ЮАО
- Класс A
Бизнес-центр Ина Хаус Лот №245
Москва, 3-й Павловский переулок, дом 2
- Класс B+
Бизнес-центр Брент сити Лот №239
Москва, улица Дубининская, дом 57
м. Павелецкая
7 мин. пешком
м. Павелецкая
7 мин. пешком
Аренда офисов (16)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 106 | 2 | 2 083 | 25 000 |
| 120 | 3 | 2 333 | 28 000 |
| 70 | 1 | 2 142 | 25 700 |
| 142 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 52 | 2 | 1 635 | 19 615 |
| 98 | 1 | 1 684 | 20 204 |
| 115 | 3 | 2 083 | 25 000 |
| 151 | 3 | 1 917 | 23 000 |
| 250 | 4-антресоль | 2 200 | 26 400 |
| 250 | 4 | 3 040 | 36 480 |
| 60 | 1 | 1 833 | 22 000 |
| 373 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 252 | 1 | 1 708 | 20 500 |
| 120 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 155 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 1109 | 3 | 1 833 | 22 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Clever Лот №228
Москва, 5-й Донской проезд, дом 21Б, стр. 10
м. Ленинский проспект
10 мин. пешком
м. Площадь Гагарина
10 мин. пешком
м. Шаболовская
6 мин. транспортом
м. Ленинский проспект
10 мин. пешком
м. Площадь Гагарина
10 мин. пешком
м. Шаболовская
6 мин. транспортом
Аренда офисов (53)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 83 | подвал | 1 000 | 12 000 |
| 116 | 4 | 2 458 | 29 500 |
| 279 | 8 | 2 458 | 29 500 |
| 405 | 5 | 1 750 | 21 000 |
| 308 | 5 | 1 750 | 21 000 |
| 96 | 5 | 2 458 | 29 500 |
| 66 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 166 | 4 | 2 458 | 29 500 |
| 112 | 4 | 1 500 | 18 000 |
| 85 | 3 | 1 500 | 18 000 |
| 615 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 87 | 1 | 2 000 | 24 000 |
| 50 | 1 | 2 000 | 24 000 |
| 175 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 181 | 6 | 1 500 | 18 000 |
| 480 | 5 | 1 500 | 18 000 |
| 285 | 9 | 1 500 | 18 000 |
| 68 | 7 | 1 375 | 16 500 |
| 296 | 5 | 1 500 | 18 000 |
| 440 | 5 | 1 500 | 18 000 |
| 135 | 4 | по запросу | — |
| 117 | 8 | по запросу | — |
| 160 | 8 | 1 667 | 20 000 |
| 95 | 5 | 1 083 | 13 000 |
| 181 | 7 | 1 333 | 16 000 |
| 79 | 4 | 1 083 | 13 000 |
| 726 | 8 | 1 333 | 16 000 |
| 733 | 4 | 1 333 | 16 000 |
| 31 | 7 | 1 083 | 13 000 |
| 256 | 4 | 1 333 | 16 000 |
| 79 | 7 | 1 250 | 15 000 |
| 97 | 5 | 1 083 | 13 000 |
| 380 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 145 | 4 | 1 333 | 16 000 |
| 135 | 4 | 1 250 | 15 000 |
| 478 | 4 | 1 333 | 16 000 |
| 33 | 4 | 1 250 | 15 000 |
| 145 | 7 | 1 250 | 15 000 |
| 88 | 3 | 1 567 | 18 800 |
| 173 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 300 | 6 | 1 250 | 15 000 |
| 124 | 4 | 1 333 | 16 000 |
| 72 | 4 | 1 500 | 18 000 |
| 111 | 7 | 1 250 | 15 000 |
| 500 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 255 | 7 | 1 250 | 15 000 |
| 906 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 140 | 4 | 1 250 | 15 000 |
| 286 | 9 | 1 500 | 18 000 |
| 320 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 86 | 1 | 1 167 | 14 000 |
| 126 | 1 | 1 167 | 14 000 |
| 842 | 2 | 1 333 | 16 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Добрынинский Лот №221
Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 1
м. Тульская
11 мин. пешком
м. Тульская
11 мин. пешком
Аренда офисов (81)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 3 948 | 47 376 |
| 38 | 3 | 3 234 | 38 811 |
| 34 | 1 | 4 972 | 59 665 |
| 46 | 1 | 3 921 | 47 048 |
| 62 | 1 | 3 857 | 46 286 |
| 46 | 1 | 3 921 | 47 048 |
| 54 | 1 | 3 222 | 38 667 |
| 56 | 1 | 3 595 | 43 136 |
| 110 | 4 | 4 830 | 57 960 |
| 60 | 2 | 3 553 | 42 640 |
| 58 | 1 | 5 013 | 60 150 |
| 56 | 1 | 4 621 | 55 446 |
| 52 | 2 | 3 893 | 46 719 |
| 70 | 2 | 2 918 | 35 014 |
| 36 | 1 | 3 657 | 43 883 |
| 52 | 1 | 4 698 | 56 377 |
| 46 | 1 | 4 050 | 48 600 |
| 56 | 2 | 3 713 | 44 550 |
| 60 | 1 | 2 958 | 35 500 |
| 60 | 1 | 2 958 | 35 500 |
| 70 | 1 | 3 786 | 45 429 |
| 60 | 2 | 2 188 | 26 260 |
| 96 | 2 | 2 978 | 35 731 |
| 56 | 2 | 2 200 | 26 400 |
| 88 | 2 | 1 417 | 17 005 |
| 62 | 2 | 1 663 | 19 955 |
| 72 | 2 | 1 517 | 18 200 |
| 56 | 1 | 1 027 | 12 326 |
| 60 | 1 | 1 305 | 15 660 |
| 58 | 1 | 4 338 | 52 055 |
| 60 | 1 | 3 899 | 46 790 |
| 98 | 1 | 1 397 | 16 767 |
| 74 | 2 | 1 625 | 19 500 |
| 112 | 2 | 831 | 9 975 |
| 58 | 2 | 1 375 | 16 500 |
| 94 | 2 | 1 414 | 16 972 |
| 104 | 1 | 1 352 | 16 229 |
| 68 | 2 | 1 744 | 20 929 |
| 110 | 2 | 1 372 | 16 459 |
| 98 | 1 | 1 425 | 17 094 |
| 60 | 1 | 3 553 | 42 640 |
| 60 | 2 | 1 115 | 13 379 |
| 60 | 2 | 3 553 | 42 640 |
| 54 | 2 | 1 342 | 16 100 |
| 184 | 2 | 1 319 | 15 828 |
| 80 | 2 | 1 084 | 13 005 |
| 60 | 2 | 1 225 | 14 700 |
| 36 | 2 | 1 406 | 16 875 |
| 62 | 1 | 1 125 | 13 500 |
| 60 | 1 | 1 225 | 14 700 |
| 54 | 2 | 1 438 | 17 255 |
| 52 | 2 | 1 438 | 17 250 |
| 100 | 2 | 1 438 | 17 250 |
| 58 | 2 | 1 267 | 15 207 |
| 58 | 1 | 805 | 9 660 |
| 50 | 1 | 1 438 | 17 250 |
| 36 | 2 | по запросу | — |
| 72 | 2 | 1 328 | 15 938 |
| 38 | 2 | по запросу | — |
| 44 | 2 | по запросу | — |
| 46 | 1 | по запросу | — |
| 62 | 1 | по запросу | — |
| 170 | 2 | 932 | 11 188 |
| 56 | 2 | 3 595 | 43 136 |
| 56 | 2 | 1 238 | 14 850 |
| 60 | 1 | 1 313 | 15 750 |
| 58 | 1 | 1 283 | 15 400 |
| 38 | 1 | 1 105 | 13 263 |
| 56 | 2 | по запросу | — |
| 38 | 2 | 625 | 7 500 |
| 54 | 2 | 963 | 11 550 |
| 56 | 2 | 5 013 | 60 156 |
| 54 | 1 | 1 008 | 12 100 |
| 48 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 46 | 1 | 1 100 | 13 200 |
| 46 | 1 | 1 050 | 12 600 |
| 40 | 2 | 1 403 | 16 830 |
| 58 | 2 | 1 421 | 17 050 |
| 46 | 3 | 1 430 | 17 165 |
| 74 | 3 | 1 300 | 15 600 |
| 42 | 4 | 975 | 11 700 |
- Класс B
Бизнес-центр Дело Лот №197
Москва, Варшавское шоссе, дом 33
м. Нагатинская
12 мин. пешком
м. Верхние Котлы
7 мин. пешком
м. Тульская
3 мин. транспортом
м. Нагатинская
12 мин. пешком
м. Верхние Котлы
7 мин. пешком
м. Тульская
3 мин. транспортом
Аренда офисов (50)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 465 | 5 | 1 785 | 21 420 |
| 570 | 5 | 1 140 | 13 685 |
| 75 | 12 | 1 500 | 18 000 |
| 226 | 11 | 1 500 | 18 000 |
| 212 | 13 | 1 500 | 18 000 |
| 540 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 151 | 12 | 1 500 | 18 000 |
| 76 | 12 | 1 500 | 18 000 |
| 169 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 147 | 6 | 1 500 | 18 000 |
| 122 | 12 | 1 500 | 18 000 |
| 63 | 15 | 1 500 | 18 000 |
| 136 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 68 | 11 | 1 500 | 18 000 |
| 217 | 11 | 1 500 | 18 000 |
| 285 | 11 | 1 500 | 18 000 |
| 67 | 13 | 1 500 | 18 000 |
| 65 | 3 | 1 500 | 18 000 |
| 302 | 11 | 1 500 | 18 000 |
| 75 | 12 | 1 500 | 18 000 |
| 268 | 11 | 1 500 | 18 000 |
| 200 | 11 | 1 500 | 18 000 |
| 102 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 114 | 6 | 1 500 | 18 000 |
| 540 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 152 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 180 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 113 | 3 | 1 500 | 18 000 |
| 101 | 4 | 1 500 | 18 000 |
| 58 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 212 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 100 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 107 | 16 | 1 667 | 20 000 |
| 96 | 10 | 1 500 | 18 000 |
| 264 | 10 | 1 250 | 15 000 |
| 102 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 66 | 4 | 1 250 | 15 000 |
| 268 | 10 | 1 000 | 12 000 |
| 51 | 4 | 1 000 | 12 000 |
| 144 | 4 | 1 000 | 12 000 |
| 369 | 10 | 975 | 11 700 |
| 213 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 68 | 7 | 1 167 | 14 000 |
| 111 | 16 | 1 250 | 15 000 |
| 233 | 16 | 1 250 | 15 000 |
| 222 | 6 | 1 000 | 12 000 |
| 298 | цоколь | 667 | 8 000 |
| 525 | 8 | 1 167 | 14 000 |
| 100 | 12 | 1 167 | 14 000 |
| 220 | 13 | 1 167 | 14 000 |
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Меридио Лот №193
Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, корп. 6
м. Южная
12 мин. пешком
м. Пражская
6 мин. транспортом
м. Чертановская
7 мин. транспортом
м. Южная
12 мин. пешком
м. Пражская
6 мин. транспортом
м. Чертановская
7 мин. транспортом
- Класс B
Бизнес-центр Серпуховской двор 3 Лот №189
Москва, улица Вавилова, дом 5, корп. 3
м. Ленинский проспект
8 мин. пешком
м. Площадь Гагарина
7 мин. пешком
м. Крымская
5 мин. транспортом
м. Ленинский проспект
8 мин. пешком
м. Площадь Гагарина
7 мин. пешком
м. Крымская
5 мин. транспортом
Аренда офисов (25)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 161 | 2 | 2 750 | 33 000 |
| 60 | 3 | 2 750 | 33 000 |
| 90 | 2 | 2 750 | 33 000 |
| 154 | 4 | 2 500 | 30 000 |
| 95 | 4 | 2 500 | 30 000 |
| 166 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 246 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 105 | 1 | по запросу | — |
| 79 | 1 | по запросу | — |
| 67 | 1 | 1 958 | 23 500 |
| 62 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 80 | 4 | 1 958 | 23 500 |
| 100 | 4 | 1 958 | 23 500 |
| 84 | 3 | 2 083 | 25 000 |
| 109 | 4 | 1 958 | 23 500 |
| 132 | 4 | 1 958 | 23 500 |
| 877 | 1 | 1 958 | 23 500 |
| 263 | 3 | 1 958 | 23 500 |
| 164 | 2 | 1 975 | 23 700 |
| 796 | 1 | 1 958 | 23 500 |
| 111 | 3 | 1 917 | 23 000 |
| 131 | 4 | 1 958 | 23 500 |
| 174 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 124 | 3 | 2 750 | 33 000 |
| 83 | 4 | 1 917 | 23 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Полларс Лот №185
Москва, Дербеневская набережная, дом 11
м. Павелецкая
4 мин. транспортом
м. Павелецкая
4 мин. транспортом
Аренда офисов (68)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 177 | 7 | 2 250 | 27 000 |
| 113 | 7 | 2 250 | 27 000 |
| 205 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 481 | 10 | 2 083 | 25 000 |
| 95 | 2 | 3 579 | 42 947 |
| 147 | 2 | по запросу | — |
| 421 | 2 | 1 917 | 23 000 |
| 103 | 7 | 2 218 | 26 615 |
| 56 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 145 | 6 | 1 922 | 23 061 |
| 153 | 6 | 1 248 | 14 980 |
| 200 | 2 | 2 208 | 26 500 |
| 218 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 167 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| 164 | 4 | 1 908 | 22 900 |
| 167 | 5 | 1 667 | 20 000 |
| 156 | 5 | 1 565 | 18 780 |
| 309 | 6 | 1 417 | 17 000 |
| 364 | 3 | 1 208 | 14 500 |
| 201 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 168 | 3 | 1 208 | 14 500 |
| 134 | 5 | 1 167 | 14 000 |
| 109 | 6 | 1 284 | 15 413 |
| 150 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 241 | 3 | 1 417 | 17 000 |
| 2257 | 15-16 | 1 135 | 13 620 |
| 270 | 6 | 950 | 11 400 |
| 175 | 2 | 1 429 | 17 143 |
| 359 | 5 | 1 500 | 18 000 |
| 100 | 2 | 1 100 | 13 200 |
| 695 | 4 | 1 242 | 14 900 |
| 345 | 9 | 1 167 | 14 000 |
| 149 | 4 | 1 500 | 18 000 |
| 110 | 2 | 1 269 | 15 231 |
| 95 | 6 | 1 257 | 15 079 |
| 152 | 4 | 1 408 | 16 900 |
| 103 | 2 | 1 067 | 12 803 |
| 218 | 3 | 1 375 | 16 500 |
| 192 | 5 | 1 517 | 18 200 |
| 116 | 5 | 1 250 | 15 000 |
| 108 | 8 | 1 208 | 14 500 |
| 195 | 4 | 1 292 | 15 500 |
| 2257 | 15-16 | 1 400 | 16 800 |
| 104 | 7 | 1 208 | 14 500 |
| 237 | 2 | 1 208 | 14 500 |
| 133 | 7 | 2 250 | 27 000 |
| 140 | 6 | 1 325 | 15 900 |
| 263 | 7 | 1 208 | 14 500 |
| 249 | 4 | 1 417 | 17 000 |
| 452 | 4 | 1 417 | 17 000 |
| 180 | 3 | 1 525 | 18 302 |
| 110 | 6 | 1 242 | 14 900 |
| 165 | 5 | 1 125 | 13 500 |
| 417 | 5 | 1 358 | 16 300 |
| 191 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 205 | 5 | 1 167 | 14 000 |
| 308 | 6 | 1 292 | 15 500 |
| 1050 | 7 | 1 250 | 15 000 |
| 80 | 5 | 1 417 | 17 000 |
| 138 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 360 | 12 | 1 000 | 12 000 |
| 217 | 3 | 1 333 | 16 000 |
| 200 | 3 | 1 083 | 13 000 |
| 235 | 4 | 1 242 | 14 900 |
| 474 | 4 | 1 417 | 17 000 |
| 390 | 4 | 1 167 | 14 000 |
| 229 | 8 | 1 500 | 18 000 |
| 160 | 4 | 1 625 | 19 500 |
- Класс B
Бизнес-центр Деловой мир Лот №174
Москва, Павелецкая набережная, дом 2, стр. 7
м. Павелецкая
15 мин. пешком
м. Павелецкая
15 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 67 | 5 | 1 875 | 22 500 |
- Класс B
Бизнес-центр Глобал Сити Лот №164
Москва, улица Кировоградская, дом 14
м. Южная
2 мин. пешком
м. Южная
2 мин. пешком
- Класс B
Бизнес-центр Нагатинский Лот №160
Москва, Андропова проспект, дом 22
м. Коломенская
5 мин. пешком
м. Технопарк
15 мин. пешком
м. Коломенская
5 мин. пешком
м. Технопарк
15 мин. пешком
Аренда офисов (22)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 200 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 1181 | 1 | 1 000 | 12 000 |
| 64 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 60 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 550 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 160 | 3 | 1 583 | 19 000 |
| 89 | 3 | 1 500 | 18 000 |
| 57 | 15 | 1 667 | 20 000 |
| 144 | 19 | 1 333 | 16 000 |
| 100 | 2 | 1 333 | 16 000 |
| 71 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 111 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 135 | 2 | 1 000 | 12 000 |
| 336 | 2 | по запросу | — |
| 1028 | 13 | 1 167 | 14 000 |
| 45 | 10 | по запросу | — |
| 101 | 13 | 1 583 | 19 000 |
| 140 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 49 | 18 | 1 500 | 18 000 |
| 78 | 3 | 1 000 | 12 000 |
| 114 | 8 | 1 500 | 18 000 |
| 117 | 8 | 1 417 | 17 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Диод Лот №156
Москва, улица Дербеневская, дом 11А
- Класс B+
Бизнес-центр Омега Плаза Лот №142
Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19
м. Автозаводская
3 мин. пешком
м. Автозаводская
3 мин. пешком
Аренда офисов (94)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 82 | 5 | 2 667 | 32 000 |
| 41 | 5 | 2 667 | 32 000 |
| 277 | 3 | 2 458 | 29 500 |
| 342 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 216 | 5 | 2 483 | 29 800 |
| 257 | 3 | 3 000 | 36 000 |
| 138 | 4 | 2 750 | 33 000 |
| 198 | 3 | 3 000 | 36 000 |
| 136 | 3 | 2 667 | 32 000 |
| 64 | 3 | 2 833 | 34 000 |
| 111 | 3 | 2 933 | 35 200 |
| 1825 | 3 | 3 083 | 37 000 |
| 560 | 1 | 2 583 | 31 000 |
| 560 | 1 | 2 583 | 31 000 |
| 983 | 1 | 2 583 | 31 000 |
| 136 | 4 | 2 417 | 29 000 |
| 323 | 3 | 2 833 | 34 000 |
| 68 | 2 | 2 313 | 27 760 |
| 173 | 5 | 2 667 | 32 000 |
| 351 | 3 | 2 667 | 32 000 |
| 645 | 4 | 2 530 | 30 362 |
| 128 | 5 | 3 125 | 37 500 |
| 120 | 4 | 2 799 | 33 584 |
| 146 | 2 | 2 500 | 30 000 |
| 653 | 1 | 2 583 | 31 000 |
| 132 | 1 | 2 583 | 31 000 |
| 286 | 2 | 2 917 | 35 000 |
| 68 | 2 | 2 313 | 27 760 |
| 173 | 2 | 2 364 | 28 366 |
| 318 | 1 | 2 583 | 31 000 |
| 358 | 1 | 2 583 | 31 000 |
| 590 | 1 | 2 167 | 26 000 |
| 348 | 1 | 2 167 | 26 000 |
| 155 | 1 | 2 167 | 26 000 |
| 80 | 1 | 2 167 | 26 000 |
| 361 | 4 | 2 833 | 34 000 |
| 1500 | 1 | по запросу | — |
| 1000 | 1 | по запросу | — |
| 500 | 1 | по запросу | — |
| 2250 | 1 | по запросу | — |
| 230 | 3 | 2 167 | 26 000 |
| 642 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 160 | 5 | 2 495 | 29 944 |
| 103 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 144 | 4 | 2 500 | 30 000 |
| 145 | 2 | 2 500 | 30 000 |
| 170 | 2 | 2 500 | 30 000 |
| 471 | 2 | 2 500 | 30 000 |
| 174 | 4 | 1 717 | 20 600 |
| 365 | 5 | 2 000 | 24 000 |
| 850 | 2 | 1 072 | 12 860 |
| 357 | 3 | 1 875 | 22 500 |
| 75 | 2 | 2 067 | 24 800 |
| 147 | 4 | 1 361 | 16 326 |
| 162 | 3 | 1 875 | 22 500 |
| 163 | 5 | 2 667 | 32 000 |
| 181 | 2 | 1 156 | 13 869 |
| 913 | 4 | 1 333 | 16 000 |
| 250 | 3 | 2 917 | 35 000 |
| 365 | 5 | 2 000 | 24 000 |
| 193 | 4 | 1 983 | 23 800 |
| 336 | 5 | 1 792 | 21 500 |
| 162 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 60 | 2 | 1 333 | 16 000 |
| 246 | 4 | 1 895 | 22 740 |
| 147 | 4 | 1 750 | 21 000 |
| 355 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 1280 | 5 | 1 917 | 23 000 |
| 228 | 2 | 1 888 | 22 650 |
| 357 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 300 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 3015 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 178 | 4 | 2 583 | 31 000 |
| 375 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 2643 | 4 | 1 900 | 22 800 |
| 119 | 2 | 1 613 | 19 350 |
| 362 | 1 | 1 583 | 19 000 |
| 195 | 3 | 2 042 | 24 500 |
| 1283 | 5 | 1 917 | 23 000 |
| 468 | 3 | 1 542 | 18 500 |
| 323 | 3 | 2 125 | 25 500 |
| 80 | 6 | 2 500 | 30 000 |
| 242 | 1 | 1 417 | 17 000 |
| 174 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 450 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 192 | 6 | 1 833 | 22 000 |
| 320 | 1 | 1 333 | 16 000 |
| 232 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 300 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 312 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 115 | 6 | 2 417 | 29 000 |
| 300 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 1700 | 4-7 | 1 708 | 20 500 |
| 850 | 4-5 | 1 667 | 20 000 |
- Класс B+
Москва, Варшавское шоссе, дом 34
Жилой дом Донская 24 Лот №130
Москва, улица Донская, дом 24
- Класс B+
Бизнес-центр Чайка Плаза 10 Лот №128
Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, стр. 6
м. Нагатинская
12 мин. пешком
м. Верхние Котлы
6 мин. пешком
м. Нагатинская
12 мин. пешком
м. Верхние Котлы
6 мин. пешком
Аренда офисов (24)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 3 000 | 36 000 |
| 1498 | 4 | 3 500 | 42 000 |
| 216 | 1 | 1 750 | 21 000 |
| 17500 | 1-3 | 2 917 | 35 000 |
| 3500 | 1,2,3 | 2 333 | 28 000 |
| 13800 | 1-3 | 2 917 | 35 000 |
| 5818 | 3 | 2 333 | 28 000 |
| 5447 | 2 | 2 333 | 28 000 |
| 394 | 1 | 2 333 | 28 000 |
| 1771 | 1 | 2 333 | 28 000 |
| 44 | 1 | 2 333 | 28 000 |
| 222 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 300 | 1 | 2 167 | 26 000 |
| 395 | 2 | 3 167 | 38 000 |
| 173 | 1 | 1 917 | 23 000 |
| 238 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 190 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 267 | 3 | 1 475 | 17 700 |
| 413 | 2 | 1 475 | 17 700 |
| 433 | 2 | 2 262 | 27 140 |
| 210 | 3 | 1 475 | 17 700 |
| 404 | 3 | 1 475 | 17 700 |
| 231 | 1 | 1 475 | 17 700 |
| 1848 | 3 | 1 475 | 17 700 |
- Класс B+
Бизнес-центр Даниловский форт Лот №108
Москва, Новоданиловская набережная, дом 10
м. Тульская
20 мин. пешком
м. Верхние Котлы
15 мин. пешком
м. Тульская
20 мин. пешком
м. Верхние Котлы
15 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр Дербеневская Плаза Лот №103
Москва, 1-й Дербеневский переулок, дом 5
м. Павелецкая
17 мин. пешком
м. Павелецкая
17 мин. пешком
Аренда офисов (68)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 483 | 3 | 2 667 | 32 000 |
| 244 | 5 | 2 667 | 32 000 |
| 1340 | 3 | 2 667 | 32 000 |
| 415 | 2 | 2 250 | 27 000 |
| 139 | 5 | 1 917 | 23 000 |
| 108 | 5 | 1 917 | 23 000 |
| 436 | 5 | 1 917 | 23 000 |
| 88 | 6 | 1 917 | 23 000 |
| 203 | 5 | 1 917 | 23 000 |
| 1305 | 5 | 2 667 | 32 000 |
| 77 | 2 | 1 917 | 23 000 |
| 456 | 6 | 1 917 | 23 000 |
| 466 | 6 | 1 917 | 23 000 |
| 435 | 6 | 1 917 | 23 000 |
| 61 | 4 | 1 917 | 23 000 |
| 108 | 2 | 1 917 | 23 000 |
| 520 | 6 | 1 917 | 23 000 |
| 128 | 2 | 2 667 | 32 000 |
| 454 | 2 | 1 917 | 23 000 |
| 441 | 5 | 1 917 | 23 000 |
| 245 | 5 | 1 917 | 23 000 |
| 415 | 3 | 2 917 | 35 000 |
| 64 | 6 | 1 917 | 23 000 |
| 482 | 5 | 1 917 | 23 000 |
| 476 | 5 | 1 917 | 23 000 |
| 436 | 5 | 1 917 | 23 000 |
| 201 | 3 | 2 667 | 32 000 |
| 1432 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 139 | 4 | 1 917 | 23 000 |
| 281 | 3 | 2 667 | 32 000 |
| 815 | 6 | 1 917 | 23 000 |
| 352 | 1 | 1 917 | 23 000 |
| 783 | 6 | 1 833 | 22 000 |
| 765 | 5 | 1 833 | 22 000 |
| 460 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 442 | 3 | 2 917 | 35 000 |
| 250 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 345 | 4 | 2 667 | 32 000 |
| 420 | 4 | 2 667 | 32 000 |
| 128 | 2 | 1 792 | 21 500 |
| 95 | 1 | 1 708 | 20 500 |
| 108 | 2 | 1 708 | 20 500 |
| 118 | 1 | 1 708 | 20 500 |
| 112 | 4 | 1 708 | 20 500 |
| 457 | 6 | 1 792 | 21 500 |
| 156 | 5 | 1 708 | 20 500 |
| 415 | 2 | 1 792 | 21 500 |
| 508 | 5 | 1 708 | 20 500 |
| 531 | 4 | 1 917 | 23 000 |
| 645 | 5 | 1 667 | 20 000 |
| 152 | 5 | 2 667 | 32 000 |
| 186 | 1 | 1 792 | 21 500 |
| 520 | 6 | 1 833 | 22 000 |
| 283 | 2 | 1 667 | 20 000 |
| 658 | 5 | 1 792 | 21 500 |
| 318 | 2 | 1 792 | 21 500 |
| 500 | 2 | 1 792 | 21 500 |
| 130 | 2 | 1 792 | 21 500 |
| 435 | 6 | 1 792 | 21 500 |
| 719 | 5 | 1 792 | 21 500 |
| 1701 | 1-4 | 1 792 | 21 500 |
| 323 | 1 | 1 792 | 21 500 |
| 79 | 1 | 1 792 | 21 500 |
| 248 | 3 | 1 792 | 21 500 |
| 430 | 5 | 1 792 | 21 500 |
| 426 | 3 | 1 792 | 21 500 |
| 291 | 5 | 1 792 | 21 500 |
| 366 | 1 | 1 792 | 21 500 |
- Класс B+
Москва, Андропова проспект, дом 18, корп. 1
м. Коломенская
15 мин. пешком
м. Технопарк
3 мин. пешком
м. Автозаводская
7 мин. транспортом
м. Коломенская
15 мин. пешком
м. Технопарк
3 мин. пешком
м. Автозаводская
7 мин. транспортом
Аренда офисов (62)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 118 | 5 | 2 917 | 35 000 |
| 848 | 9 | 1 833 | 22 000 |
| 295 | 12 | 1 610 | 19 322 |
| 709 | 8 | 1 250 | 15 000 |
| 300 | 17 | 2 000 | 24 000 |
| 500 | 17 | 2 542 | 30 500 |
| 781 | 17 | 2 000 | 24 000 |
| 188 | 7 | 2 000 | 24 000 |
| 187 | 7 | 2 000 | 24 000 |
| 2000 | 5 | 2 000 | 24 000 |
