Продажа коммерческой недвижимости в ЮАО
Продажа коммерческой недвижимости в ЮАО
- Класс B
Москва, Варшавское шоссе, дом 13, стр. 2
м. Тульская
11 мин. пешком
м. Тульская
11 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Шаболовка 67 Лот №725
Москва, улица Шаболовка, дом 67
м. Шаболовская
8 мин. пешком
м. Шаболовская
8 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Особняк Дербенёвская 7 Лот №619
Москва, Дербеневская набережная, дом 7, стр. 11
м. Павелецкая
15 мин. пешком
м. Павелецкая
15 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Бизнес-центр Рябовская Мануфактура Лот №589
Москва, Холодильный переулок, дом 3, корп. 1
м. Тульская
2 мин. пешком
м. Тульская
2 мин. пешком
Продажа помещений (91)
Продажа
Офис
48
Арендный бизнес
43
Ресторан
1
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 570 000 | 41 268 000 |
| 103 | 1 | 560 000 | 57 904 000 |
| 209 | 1 | 490 000 | 102 802 000 |
| 755 | 1 | 530 000 | 400 256 000 |
| 198 | 1 | 430 000 | 85 140 000 |
| 299 | 1 | 500 000 | 149 800 000 |
| 197 | 1 | 460 000 | 90 804 000 |
| 214 | 1 | 390 000 | 83 499 000 |
| 1100 | 2,3,4,5 | 420 000 | 462 000 000 |
| 630 | 2 | 420 000 | 264 600 000 |
| 630 | 5 | 440 000 | 277 200 000 |
| 240 | 1 | 450 000 | 108 000 000 |
| 3780 | 1-6 | 400 000 | 1 512 000 000 |
| 1047 | 2,3,4,5 | 365 000 | 382 483 500 |
| 5500 | 1-5 | 400 000 | 2 200 000 000 |
| 86 | 2 | 410 000 | 35 506 000 |
| 147 | 2 | 410 000 | 60 557 000 |
| 265 | 1 | 430 000 | 114 079 000 |
| 92 | 1 | 401 994 | 37 305 043 |
| 196 | 1 | 339 279 | 66 804 035 |
| 221 | 1 | 348 353 | 76 986 013 |
| 268 | 1 | 348 214 | 93 599 923 |
| 570 | 3 | 420 000 | 239 526 000 |
| 1281 | 1 | 420 000 | 538 272 000 |
| 729 | 1-2 | 410 000 | 299 177 000 |
| 172 | 1 | 390 000 | 67 392 000 |
| 320 | 2 | 410 000 | 131 241 000 |
| 192 | 1 | 390 000 | 75 114 000 |
| 242 | 1 | 430 000 | 104 361 000 |
| 467 | 1 | 440 000 | 205 568 000 |
| 596 | 1 | 480 000 | 286 320 000 |
| 175 | 1 | по запросу | — |
| 88 | 2 | 430 000 | 37 840 000 |
| 153 | 1 | 450 000 | 68 985 000 |
| 269 | 1 | 430 000 | 115 971 000 |
| 61 | 2 | по запросу | — |
| 80 | 2 | по запросу | — |
| 67 | 1 | 400 000 | 27 120 000 |
| 250 | 4 | 250 000 | 62 650 000 |
| 60 | 3 | 300 000 | 18 120 000 |
| 137 | 4 | 400 000 | 55 000 000 |
| 236 | 2+антресоль | 460 000 | 108 744 000 |
| 392 | 2 | 420 000 | 164 766 000 |
| 406 | 1 | 420 000 | 170 688 000 |
| 115 | 2 | 300 000 | 34 500 000 |
| 51 | 2 | 300 000 | 15 510 000 |
| 104 | 3 | 300 000 | 31 320 000 |
| 46 | 2 | 300 000 | 13 950 000 |
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 2950 | 3 | 490 000 | 1 445 500 000 |
| 1088 | 3 | 490 000 | 533 267 000 |
| 570 | 3 | 480 000 | 273 984 000 |
| 83 | 1 | 650 000 | 54 405 000 |
| 753 | 1-2 | 500 000 | 376 650 000 |
| 271 | 1 | 500 000 | 135 550 000 |
| 82 | 1 | 500 000 | 41 450 000 |
| 1249 | 1 | 490 000 | 612 402 000 |
| 169 | 4 | 320 000 | 54 208 000 |
| 84 | 4 | 400 000 | 33 880 000 |
| 428 | 2 | 480 000 | 205 824 000 |
| 350 | 1 | 500 000 | 175 300 000 |
| 194 | 1 | 410 000 | 79 909 000 |
| 164 | 2 | 370 000 | 60 791 000 |
| 84 | 2 | 360 000 | 30 276 000 |
| 545 | 1 | 350 000 | 190 925 000 |
| 248 | 2 | 340 000 | 84 456 000 |
| 185 | 1 | 450 000 | 83 295 000 |
| 415 | 1 | 460 000 | 191 084 000 |
| 195 | 1 | 390 000 | 76 323 000 |
| 164 | 1 | 350 000 | 57 680 000 |
| 157 | 2 | 400 000 | 63 120 000 |
| 577 | 2-3 | по запросу | — |
| 186 | 1 | 350 000 | 65 170 000 |
| 60 | 2 | 320 000 | 19 232 000 |
| 245 | 1 | 350 000 | 85 890 000 |
| 69 | 2 | 370 000 | 25 863 000 |
| 563 | 1 | 350 000 | 197 260 000 |
| 119 | 1+антресоль | 333 000 | 39 860 100 |
| 83 | 1 | 390 000 | 32 409 000 |
| 171 | 1 | 350 000 | 59 955 000 |
| 227 | 1+антресоль | 470 000 | 106 831 000 |
| 798 | 1-2 | 500 000 | 399 350 000 |
| 99 | 3 | 255 000 | 25 474 500 |
| 202 | 2 | 300 000 | 60 810 000 |
| 109 | 2 | 300 000 | 32 880 000 |
| 96 | 2 | 430 000 | 41 624 000 |
| 69 | 1 | 331 500 | 23 138 700 |
| 125 | 2 | 340 000 | 42 806 000 |
| 199 | 1 | 450 000 | 89 910 000 |
| 105 | 1 | 850 000 | 89 250 000 |
| 343 | 1+антресоль | 342 188 | 117 610 016 |
| 146 | 1 | 400 000 | 58 560 000 |
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 198 | 1 | 430 000 | 85 140 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр W-Plaza Лот №500
Москва, Варшавское шоссе, дом 1, стр. 1
м. Тульская
7 мин. пешком
м. Тульская
7 мин. пешком
Продажа помещений (21)
Продажа
Арендный бизнес
2
Офис
18
Ресторан
1
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 240 | подвал | 125 000 | 30 000 000 |
| 365 | -1 | 120 000 | 43 800 000 |
| 147 | 1 | 199 000 | 29 253 000 |
| 100 | 4 | 470 000 | 47 000 000 |
| 213 | 2 | 252 000 | 53 902 800 |
| 146 | 1 | 221 239 | 32 500 009 |
| 2937 | 1,5 | 250 000 | 734 325 000 |
| 2737 | 5 | 236 000 | 646 002 800 |
| 71 | 4 | 160 000 | 11 488 000 |
| 261 | 7 | 245 000 | 63 945 000 |
| 71 | 4 | 160 000 | 11 488 000 |
| 130 | 1 | 192 000 | 24 960 000 |
| 88 | 4 | 170 000 | 14 960 000 |
| 69 | цоколь | 101 156 | 6 999 995 |
| 705 | 2 | 145 000 | 102 225 000 |
| 304 | 3 | 170 000 | 51 782 000 |
| 47 | цоколь | 120 000 | 5 700 000 |
| 95 | 3 | 384 854 | 36 561 130 |
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 664 | цоколь | 72 010 | 47 814 640 |
- Класс B
Москва, улица Дербеневская, дом 20
м. Павелецкая
15 мин. пешком
м. Павелецкая
15 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Бизнес-центр Варшавская Плаза Лот №424
Москва, Варшавское шоссе, дом 26
м. Нагатинская
1 мин. пешком
м. Нагатинская
1 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Бизнес-центр Брент сити Лот №239
Москва, улица Дубининская, дом 57
- Класс B
Бизнес-центр Clever Лот №228
Москва, 5-й Донской проезд, дом 21Б, стр. 10
м. Ленинский проспект
10 мин. пешком
м. Площадь Гагарина
10 мин. пешком
м. Шаболовская
6 мин. транспортом
м. Ленинский проспект
10 мин. пешком
м. Площадь Гагарина
10 мин. пешком
м. Шаболовская
6 мин. транспортом
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Бизнес-центр Полларс Лот №185
Москва, Дербеневская набережная, дом 11
м. Павелецкая
4 мин. транспортом
м. Павелецкая
4 мин. транспортом
Продажа помещений (27)
Продажа
Офис
12
Арендный бизнес
15
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 394 | 4 | 220 000 | 86 834 000 |
| 257 | 5 | 116 641 | 30 000 065 |
| 260 | 3 | 144 231 | 37 500 060 |
| 200 | 2 | 230 000 | 46 161 000 |
| 168 | 3 | 118 171 | 19 899 996 |
| 2257 | 15-16 | 86 390 | 194 999 959 |
| 2257 | 15-16 | 96 714 | 218 283 498 |
| 611 | 2 | 105 552 | 64 492 272 |
| 292 | 5 | 133 000 | 38 836 000 |
| 184 | 5 | 114 000 | 20 976 000 |
| 168 | 5 | 118 000 | 19 824 000 |
| 165 | 6 | 152 000 | 25 156 000 |
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 429 | 4 | 220 000 | 94 424 000 |
| 225 | 4 | 220 000 | 49 610 000 |
| 148 | 4 | 220 000 | 32 582 000 |
| 195 | 4 | 220 000 | 43 032 000 |
| 338 | 4 | 220 000 | 74 448 000 |
| 212 | 4 | 220 000 | 46 772 000 |
| 250 | 3 | 129 308 | 32 339 931 |
| 87 | 3 | 125 000 | 10 900 000 |
| 85 | 3 | 161 585 | 13 767 042 |
| 3763 | 4 | 122 161 | 459 716 275 |
| 569 | 5 | 138 812 | 79 039 553 |
| 422 | 3 | 132 054 | 55 792 815 |
| 369 | 6 | 125 508 | 46 350 104 |
| 359 | 5 | 150 000 | 53 925 000 |
| 228 | 8 | 164 000 | 37 539 600 |
- Класс B
Бизнес-центр Диод Лот №156
Москва, улица Дербеневская, дом 11А
м. Павелецкая
15 мин. пешком
м. Павелецкая
15 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Бизнес-центр Омега Плаза Лот №142
Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19
м. Автозаводская
3 мин. пешком
м. Автозаводская
3 мин. пешком
Продажа помещений (31)
Продажа
Арендный бизнес
3
Офис
28
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 84 | 1 | по запросу | — |
| 100 | 1 | по запросу | — |
| 319 | 1 | по запросу | — |
| 869 | 3 | 287 687 | 250 000 003 |
| 132 | 1 | 261 364 | 34 500 048 |
| 286 | 2 | 350 000 | 100 100 000 |
| 295 | 5 | 328 480 | 97 000 144 |
| 4219 | 2 | 284 428 | 1 200 001 732 |
| 471 | 5 | 265 000 | 124 815 000 |
| 2628 | 4 | 250 000 | 657 000 000 |
| 590 | 1 | 280 319 | 165 388 210 |
| 348 | 1 | 250 008 | 87 002 784 |
| 155 | 1 | 270 000 | 41 850 000 |
| 1500 | 1 | 240 000 | 360 000 000 |
| 1000 | 1 | 240 000 | 240 000 000 |
| 500 | 1 | 240 000 | 120 000 000 |
| 2250 | 1 | 240 000 | 540 000 000 |
| 634 | 5 | 230 000 | 145 820 000 |
| 82 | 2 | 220 000 | 18 040 000 |
| 173 | 2 | 250 000 | 43 375 000 |
| 870 | 1 | 255 000 | 221 952 000 |
| 800 | 5 | 250 000 | 200 000 000 |
| 131 | 5 | 228 484 | 29 999 949 |
| 228 | 1 | 255 000 | 58 293 000 |
| 441 | 1 | 200 000 | 88 200 000 |
| 252 | 5 | 220 000 | 55 440 000 |
| 4219 | 2 | 200 000 | 843 800 000 |
| 3000 | 2 | 200 000 | 600 000 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Чайка Плаза 10 Лот №128
Москва, Варшавское шоссе, дом 25А, стр. 6
м. Нагатинская
12 мин. пешком
м. Верхние Котлы
6 мин. пешком
м. Нагатинская
12 мин. пешком
м. Верхние Котлы
6 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Бизнес-центр Даниловский форт Лот №108
Москва, Новоданиловская набережная, дом 10
м. Тульская
20 мин. пешком
м. Верхние Котлы
15 мин. пешком
м. Тульская
20 мин. пешком
м. Верхние Котлы
15 мин. пешком
Продажа
| Расходы | За м2 | Итого |
|---|---|---|
| Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
- Класс B+
Москва, Андропова проспект, дом 18, корп. 1
м. Коломенская
15 мин. пешком
м. Технопарк
3 мин. пешком
м. Автозаводская
7 мин. транспортом
м. Коломенская
15 мин. пешком
м. Технопарк
3 мин. пешком
м. Автозаводская
7 мин. транспортом
Продажа помещений (35)
Продажа
Офис
35
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 11492 | 14-20 | 275 000 | 3 160 300 000 |
| 138 | 1 | 472 752 | 65 476 152 |
| 139 | 1 | 470 400 | 65 714 880 |
| 189 | 1 | 410 040 | 77 620 572 |
| 82 | 1 | 480 000 | 39 600 000 |
| 166 | 1 | 441 600 | 73 658 880 |
| 90 | 1 | 499 200 | 45 177 600 |
| 81 | 1 | 470 400 | 38 243 520 |
| 172 | 1 | 434 160 | 74 936 016 |
| 83 | 1 | 470 400 | 39 325 440 |
| 174 | 1 | 432 000 | 75 470 400 |
| 178 | 1 | 441 600 | 78 737 280 |
| 335 | 1 | 414 864 | 139 145 386 |
| 417 | 1 | 432 000 | 180 360 000 |
| 1912 | 3 | 370 254 | 707 999 699 |
| 262 | 1 | 520 000 | 136 656 000 |
| 154 | 1 | 446 400 | 68 879 520 |
| 670 | 1 | 465 600 | 312 324 480 |
| 157 | 1 | 465 600 | 73 471 680 |
| 66 | 1 | 523 200 | 34 949 760 |
| 66 | 1 | 523 200 | 34 949 760 |
| 890 | 1 | 484 800 | 431 472 000 |
| 126 | 1 | 508 800 | 64 414 080 |
| 177 | 1 | 487 224 | 86 579 705 |
| 38 | 1 | 580 800 | 22 302 720 |
| 98 | 1 | 559 584 | 55 119 024 |
| 140 | 1 | 528 000 | 74 184 000 |
| 99 | 1 | 580 000 | 57 420 000 |
| 96 | 1 | 580 000 | 55 680 000 |
| 93 | 1 | 600 000 | 56 040 000 |
| 169 | 1 | 520 000 | 88 088 000 |
| 1756 | 12 | 190 000 | 333 754 000 |
| 282 | 3 | 165 000 | 46 530 000 |
| 1812 | 13 | 210 000 | 380 520 000 |
| 280 | 5 | 165 000 | 46 200 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Южный Парк Лот №20
Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корп. 1
м. Аннино
7 мин. пешком
м. Улица Академика Янгеля
13 мин. пешком
м. Лесопарковая
9 мин. транспортом
м. Аннино
7 мин. пешком
м. Улица Академика Янгеля
13 мин. пешком
м. Лесопарковая
9 мин. транспортом
Продажа помещений (1)
Продажа
