Аренда и продажа коммерческой недвижимости класса B+
Аренда и продажа коммерческой недвижимости класса B+
- Класс B+
Офисное здание Подсосенский 5 стр.1 Лот №25494
Москва, Подсосенский переулок, дом 5, стр. 1
м. Курская
6 мин. пешком
м. Чкаловская
7 мин. пешком







м. Курская
6 мин. пешком
м. Чкаловская
7 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр Crosswall Лот №25456
Москва, улица Неверовского, дом 10, стр. 3
м. Парк Победы
5 мин. пешком














м. Парк Победы
5 мин. пешком
Аренда помещений (38)
Аренда помещений
Продажа (13)
Продажа
Офис
38
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
671 | 1 | 2 667 | 32 000 |
220 | 1 | 3 391 | 40 690 |
432 | 1 | 3 519 | 42 233 |
361 | 1 | 3 300 | 39 600 |
148 | 1 | 3 500 | 42 000 |
50 | 1 | 3 667 | 44 000 |
98 | 1 | 3 500 | 42 000 |
50 | 1 | 3 433 | 41 200 |
71 | 1 | 3 167 | 38 000 |
290 | 1 | 2 667 | 32 000 |
381 | 1 | 2 667 | 32 000 |
743 | 1 | 3 403 | 40 832 |
1213 | 1 | 2 083 | 25 000 |
140 | 2 | 4 631 | 55 570 |
815 | 2-3 | 1 667 | 20 000 |
394 | 3 | 1 667 | 20 000 |
95 | мансарда | 1 917 | 23 000 |
142 | 1 | 2 083 | 25 000 |
150 | мансарда | 1 833 | 22 000 |
120 | мансарда | 1 833 | 22 000 |
90 | мансарда | 1 833 | 22 000 |
185 | 4 | 2 250 | 27 000 |
437 | 4 | 2 250 | 27 000 |
354 | 4 | 2 250 | 27 000 |
252 | 4 | 2 250 | 27 000 |
539 | 4 | 2 250 | 27 000 |
421 | 2 | 1 750 | 21 000 |
550 | 3 | 2 167 | 26 000 |
380 | 5 | 2 167 | 26 000 |
286 | 1 | 2 167 | 26 000 |
253 | 3 | 2 250 | 27 000 |
705 | 5 | 2 167 | 26 000 |
798 | 4 | 2 250 | 27 000 |
241 | 3 | 2 167 | 26 000 |
157 | 3 | 2 167 | 26 000 |
156 | 2 | 2 167 | 26 000 |
191 | 1 | 2 167 | 26 000 |
89 | 1 | 2 250 | 27 000 |
Офис
13
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
70 | цоколь | 350 000 | 24 500 000 |
183 | 2 | 340 000 | 62 220 000 |
180 | 1 | 280 000 | 50 400 000 |
153 | 3 | 340 000 | 52 088 000 |
220 | 3 | 420 000 | 92 610 000 |
412 | 1 | 280 000 | 115 360 000 |
156 | 1 | 280 000 | 43 680 000 |
900 | 1-5 | 280 000 | 252 000 000 |
707 | 4 | 380 000 | 268 850 000 |
390 | 5 | 280 000 | 109 452 000 |
282 | 2 | 280 000 | 78 960 000 |
255 | 1 | 280 000 | 71 624 000 |
122 | 2 | 280 000 | 34 160 000 |
- Класс B+
Особняк Народная 14 стр.2 Лот №25446
Москва, улица Народная, дом 14, стр. 2
м. Таганская
5 мин. пешком


м. Таганская
5 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Особняк Садовническая 32 стр.1 Лот №25394
Москва, улица Садовническая, дом 32, стр. 1
м. Новокузнецкая
7 мин. пешком























м. Новокузнецкая
7 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Особняк Долгоруковская 40 стр.5 Лот №25349
Москва, улица Долгоруковская, дом 40, стр. 5
м. Новослободская
3 мин. пешком
м. Менделеевская
5 мин. пешком
м. Достоевская
10 мин. пешком



м. Новослободская
3 мин. пешком
м. Менделеевская
5 мин. пешком
м. Достоевская
10 мин. пешком
- Класс B+
Особняк Яузская 12 Лот №25313
Москва, улица Яузская, дом 12
м. Таганская
7 мин. пешком
м. Таганская
5 мин. пешком
м. Марксистская
6 мин. пешком










м. Таганская
7 мин. пешком
м. Таганская
5 мин. пешком
м. Марксистская
6 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр Омега 2 Лот №25261
Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26
м. Автозаводская
3 мин. пешком










м. Автозаводская
3 мин. пешком
Аренда помещений (31)
Аренда помещений
Продажа (15)
Продажа
Банковское помещение
1
Офис
31
Медицинский центр
1
Гостиница
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
365 | 1 | 3 600 | 43 200 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
365 | 1 | 3 600 | 43 200 |
158 | 4 | по запросу | — |
183 | 4 | 1 989 | 23 865 |
78 | 4 | по запросу | — |
444 | 2 | по запросу | — |
97 | 4 | по запросу | — |
94 | 4 | по запросу | — |
67 | 4 | 1 658 | 19 900 |
121 | 4 | по запросу | — |
97 | 4 | по запросу | — |
132 | 2 | по запросу | — |
202 | 4 | по запросу | — |
99 | 5 | по запросу | — |
135 | 4 | по запросу | — |
122 | 4 | 1 642 | 19 700 |
94 | 4 | 1 658 | 19 900 |
100 | 4 | по запросу | — |
113 | 4 | по запросу | — |
135 | 2 | по запросу | — |
75 | 5 | по запросу | — |
65 | 4 | по запросу | — |
70 | 4 | по запросу | — |
5300 | 5 | по запросу | — |
6300 | 4 | по запросу | — |
600 | 2 | по запросу | — |
1400 | 2 | по запросу | — |
116 | 4 | по запросу | — |
120 | 4 | по запросу | — |
140 | 4 | по запросу | — |
134 | 4 | по запросу | — |
177 | 4 | по запросу | — |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
365 | 1 | 3 600 | 43 200 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
365 | 1 | 3 600 | 43 200 |
Офис
15
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
451 | 1+антресоль | 230 000 | 103 937 000 |
653 | 1+антресоль | 200 000 | 130 620 000 |
220 | 4 | по запросу | — |
116 | 4 | по запросу | — |
82 | 4 | по запросу | — |
445 | 4 | по запросу | — |
444 | 2 | по запросу | — |
97 | 4 | по запросу | — |
94 | 4 | по запросу | — |
200 | 4 | по запросу | — |
67 | 4 | по запросу | — |
114 | 4 | по запросу | — |
143 | 4 | по запросу | — |
135 | 4 | по запросу | — |
94 | 4 | по запросу | — |
- Класс B+
Бизнес-центр Радио 7 Лот №25221
Москва, улица Радио, дом 7, стр. 1
- Класс B+
Особняк Аптекарский 11 Лот №25186
Москва, Аптекарский переулок, дом 11
м. Бауманская
7 мин. пешком







м. Бауманская
7 мин. пешком
- Класс B+
Административное здание Радио 10 Лот №25183
Москва, улица Радио, дом 10, стр. 3
м. Бауманская
12 мин. пешком
м. Курская
12 мин. пешком





м. Бауманская
12 мин. пешком
м. Курская
12 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр Порт Плаза Лот №25178
Москва, Проектируемый 4062-й проезд, дом 6, стр. 2
м. Коломенская
15 мин. пешком
м. Технопарк
2 мин. пешком










м. Коломенская
15 мин. пешком
м. Технопарк
2 мин. пешком
Аренда помещений (42)
Аренда помещений
Продажа (8)
Продажа
Офис
42
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
259 | 4 | 2 317 | 27 800 |
1968 | 1-3 | по запросу | — |
171 | 1 | по запросу | — |
637 | 4 | по запросу | — |
417 | 3 | по запросу | — |
111 | 1 | по запросу | — |
214 | 1 | по запросу | — |
224 | 4 | 2 025 | 24 300 |
1507 | 5 | 1 767 | 21 200 |
97 | 2 | по запросу | — |
163 | 6 | по запросу | — |
135 | 2 | 1 556 | 18 667 |
1360 | 5 | 1 767 | 21 200 |
166 | 1 | по запросу | — |
159 | 6 | по запросу | — |
126 | 3 | по запросу | — |
259 | 6 | 2 017 | 24 200 |
162 | 2 | 2 000 | 24 000 |
221 | 3 | 2 000 | 24 000 |
95 | 6 | 1 934 | 23 205 |
1263 | 2 | 1 833 | 22 000 |
159 | 4 | по запросу | — |
140 | 1 | 1 650 | 19 800 |
273 | 3 | 1 934 | 23 205 |
273 | 3 | 1 525 | 18 300 |
167 | 2 | 1 833 | 22 000 |
62 | 6 | 1 667 | 20 000 |
127 | 1 | 1 292 | 15 500 |
127 | 4 | 1 417 | 17 000 |
185 | 6 | 1 375 | 16 500 |
2996 | 6 | 1 092 | 13 100 |
341 | 6 | 1 092 | 13 100 |
226 | 6 | 1 375 | 16 500 |
364 | 6 | 1 092 | 13 100 |
234 | 6 | 1 375 | 16 500 |
180 | 6 | 1 375 | 16 500 |
215 | 6 | 1 375 | 16 500 |
61 | 6 | 1 375 | 16 500 |
530 | 4 | 1 092 | 13 100 |
632 | 4 | 1 092 | 13 100 |
126 | 6 | по запросу | — |
200 | 1 | по запросу | — |
- Класс B+
Офисное здание Юных Ленинцев 25 Лот №25062
Москва, улица Юных Ленинцев, дом 25
м. Текстильщики
4 мин. транспортом
м. Волжская
6 мин. транспортом







м. Текстильщики
4 мин. транспортом
м. Волжская
6 мин. транспортом
Аренда помещений (5)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
- Класс B+
Бизнес-центр Обручева 52 Лот №25021
Москва, улица Обручева, дом 52, стр. 1
м. Калужская
15 мин. пешком





м. Калужская
15 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Особняк Солянка 12 Лот №25010
Москва, улица Солянка, дом 12-14, стр. 1
м. Китай-город
5 мин. пешком
м. Лубянка
13 мин. пешком


м. Китай-город
5 мин. пешком
м. Лубянка
13 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр Дрим Хаус Лот №24970
Москва, улица Рочдельская, дом 15, стр. 16
м. Улица 1905 года
11 мин. пешком
м. Краснопресненская
10 мин. пешком




м. Улица 1905 года
11 мин. пешком
м. Краснопресненская
10 мин. пешком
Аренда помещений (13)
Аренда помещений
Офис
13
Фитнес клуб
1
Ресторан
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
932 | 3 | 3 167 | 38 000 |
456 | 3 | 3 125 | 37 500 |
581 | 3 | 3 125 | 37 500 |
1037 | 3 | 3 125 | 37 500 |
1001 | 1 | 2 500 | 30 000 |
967 | 2 | 2 917 | 34 999 |
809 | 1 | 2 917 | 35 000 |
750 | 3 | 2 533 | 30 400 |
257 | 2 | 3 083 | 37 000 |
550 | 1 | 2 167 | 26 000 |
510 | 3+тех. этаж | 1 500 | 18 000 |
457 | 2 | 1 542 | 18 500 |
500 | 3 | 2 167 | 26 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1001 | 1 | 2 500 | 30 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1001 | 1 | 2 500 | 30 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Слободской Лот №24958
Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, стр. 28
м. Автозаводская
7 мин. пешком
м. Дубровка
17 мин. транспортом









м. Автозаводская
7 мин. пешком
м. Дубровка
17 мин. транспортом
Аренда помещений (27)
Аренда помещений
Офис
27
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
77 | 1 | 2 108 | 25 300 |
328 | 3 | по запросу | — |
105 | 1 | по запросу | — |
104 | 1 | по запросу | — |
106 | 1 | по запросу | — |
106 | 2 | по запросу | — |
161 | 3 | по запросу | — |
113 | 1 | по запросу | — |
216 | 3 | по запросу | — |
124 | 3 | по запросу | — |
109 | 3 | по запросу | — |
109 | 3 | по запросу | — |
107 | 3 | по запросу | — |
107 | 2 | по запросу | — |
107 | 2 | 2 117 | 25 400 |
106 | 1 | по запросу | — |
105 | 1 | 1 714 | 20 571 |
90 | 1 | 1 944 | 23 333 |
89 | 2 | по запросу | — |
114 | 1 | по запросу | — |
93 | 2 | по запросу | — |
87 | 1 | по запросу | — |
108 | 2 | по запросу | — |
34 | 1 | по запросу | — |
55 | 1 | по запросу | — |
49 | 1 | по запросу | — |
68 | 1 | по запросу | — |
- Класс B+
Офисно-жилой комплекс Лофт 17 Лот №24842
Москва, Духовской переулок, дом 17, стр. 10
- Класс B+
Бизнес-парк Техно Лофт Лот №24828
Москва, 3-й Угрешский проезд, дом 8, стр. 1
м. Кожуховская
15 мин. пешком
м. Дубровка
15 мин. транспортом





м. Кожуховская
15 мин. пешком
м. Дубровка
15 мин. транспортом
Аренда помещений (4)
Аренда помещений
Продажа (32)
Продажа
Офис
30
Алкогольный склад
1
Производственно-складское помещение
1
Склад общего назначения
1
Склад ответственного хранения
1
Фармацевтический склад
1
Фитнес клуб
1
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
62 | 2 | 104 000 | 6 448 000 |
32 | 2 | 109 000 | 3 531 600 |
67 | 1 | 89 000 | 6 025 300 |
140 | 1 | 79 000 | 11 131 100 |
127 | 1 | 79 000 | 10 033 000 |
147 | 1 | 79 000 | 11 613 000 |
190 | 1 | 79 000 | 15 010 000 |
67 | 1 | 89 000 | 6 034 200 |
79 | 1 | 99 000 | 7 910 100 |
1102 | 1 | 99 000 | 109 098 000 |
943 | 2 | 99 000 | 93 357 000 |
2045 | 1-2 | 99 000 | 202 455 000 |
224 | 1-2 | 78 000 | 17 472 000 |
334 | 1-2 | 78 000 | 26 052 000 |
625 | 1-2+антресоль | 100 000 | 62 500 000 |
134 | 2 | 99 000 | 13 266 000 |
136 | 1 | 99 000 | 13 543 200 |
66 | 2 | 104 000 | 6 947 200 |
66 | 2 | 114 000 | 7 615 200 |
114 | 2 | 99 000 | 11 286 000 |
239 | 0-3 | 99 000 | 23 661 000 |
368 | 1-2 | 109 200 | 40 185 600 |
390 | 1-3 | 117 000 | 45 630 000 |
770 | 1-2-антресоль | 79 000 | 60 830 000 |
239 | 1-2 | 99 000 | 23 661 000 |
554 | 1 | 79 000 | 43 766 000 |
518 | 1 | 89 000 | 46 102 000 |
329 | 1 | 109 200 | 35 926 800 |
505 | 1+антресоль | 117 000 | 59 120 100 |
334 | 1-2 | 85 000 | 28 432 500 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
379 | 1 | 119 000 | 45 101 000 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
379 | 1 | 119 000 | 45 101 000 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
379 | 1 | 119 000 | 45 101 000 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
379 | 1 | 119 000 | 45 101 000 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
379 | 1 | 119 000 | 45 101 000 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
379 | 1 | 119 000 | 45 101 000 |
- Класс B+
Особняк Кадетский Лофт Лот №24801
Москва, Госпитальная площадь, дом 1/10
м. Бауманская
16 мин. пешком
м. Электрозаводская
5 мин. транспортом




м. Бауманская
16 мин. пешком
м. Электрозаводская
5 мин. транспортом
- Класс B+
Отдельно стоящее здание 5-й Донской 15 стр.6 Лот №24795
Москва, 5-й Донской проезд, дом 15, стр. 6
м. Ленинский проспект
11 мин. пешком





м. Ленинский проспект
11 мин. пешком
Аренда помещений (19)
Аренда помещений
Офис
19
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
160 | 3 | 1 422 | 17 061 |
143 | 2 | 1 345 | 16 138 |
108 | 2 | 1 345 | 16 138 |
133 | 1 | 1 345 | 16 138 |
124 | 3 | 1 422 | 17 061 |
132 | 2 | 1 345 | 16 138 |
125 | 2 | 1 345 | 16 138 |
87 | 1 | 1 422 | 17 061 |
95 | 1 | 1 422 | 17 061 |
650 | 4 | 1 500 | 18 000 |
365 | 2 | 1 263 | 15 156 |
863 | 2 | 1 105 | 13 263 |
1699 | 1-2 | 1 105 | 13 263 |
354 | 1 | 1 000 | 12 000 |
537 | 4 | 1 083 | 13 000 |
1040 | 3 | 1 250 | 15 000 |
364 | 1 | 1 263 | 15 156 |
1110 | 2 | 1 250 | 15 000 |
3550 | 1-3 | 1 250 | 15 000 |
- Класс B+
Особняк Нижняя Красносельская 5 Лот №24741
Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 4
- Класс A
- Класс B+
Бизнес-центр Березка Лот №24726
Москва, улица Большая Черёмушкинская, дом 13, стр. 4
м. Академическая
14 мин. пешком













м. Академическая
14 мин. пешком
Аренда помещений (12)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
- Класс B+
Особняк Колпачный 3 Лот №24724
Москва, Колпачный переулок, дом 3, стр. 2
м. Китай-город
8 мин. пешком
м. Чистые пруды
10 мин. пешком

м. Китай-город
8 мин. пешком
м. Чистые пруды
10 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
Аренда здания
Аренда здания
Аренда
Расходы | За м2 в год | В месяц | Итого, в год |
---|---|---|---|
Базовая ставка | 29 000 ₽ | 1 607 083 ₽ | 19 285 000 ₽ |
Эксплуатационные расходы | Включены в базовую ставку | — | — |
Коммунальные платежи | Включены в базовую ставку, кроме электричества | — | — |
Налогообложение |
НДС включен в базовую ставку |
— | — |
Итого | 29 000 ₽ | 1 607 083 ₽ | 19 285 000 ₽ |
Аренда объекта
Расходы | За м2 в год | В месяц | Итого, в год |
---|---|---|---|
Базовая ставка | 29 000 ₽ | 1 607 083 ₽ | 19 285 000 ₽ |
Эксплуатационные расходы | Включены в базовую ставку | — | — |
Коммунальные платежи | Включены в базовую ставку, кроме электричества | — | — |
Налогообложение |
НДС включен в базовую ставку |
— | — |
Итого | 29 000 ₽ | 1 607 083 ₽ | 19 285 000 ₽ |
- Класс B+
Офисное здание Средний Тишинский 8 Лот №24722
Москва, Средний Тишинский переулок, дом 8
м. Белорусская
10 мин. пешком
м. Маяковская
15 мин. пешком








м. Белорусская
10 мин. пешком
м. Маяковская
15 мин. пешком
Аренда помещений (14)
Аренда помещений
Офис
13
Медицинский центр
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
375 | -2 | по запросу | — |
- Класс B+
Особняк Бригадирский 6 Лот №24707
Москва, Бригадирский переулок, дом 6
м. Бауманская
10 мин. пешком
м. Курская
5 мин. транспортом




м. Бауманская
10 мин. пешком
м. Курская
5 мин. транспортом
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B+
Бизнес-центр Дом Металлургов Лот №24698
Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, стр. 3
м. Китай-город
1 мин. пешком
м. Китай-город
1 мин. пешком
м. Лубянка
8 мин. пешком










м. Китай-город
1 мин. пешком
м. Китай-город
1 мин. пешком
м. Лубянка
8 мин. пешком
Аренда помещений (31)
Аренда помещений
Офис
31
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
118 | 3+антресоль | 2 698 | 32 378 |
300 | 1 | 2 625 | 31 500 |
600 | 1 | 2 625 | 31 500 |
949 | 2 | по запросу | — |
133 | 5 | по запросу | — |
91 | 4 | по запросу | — |
25 | 4 | по запросу | — |
171 | 5 | по запросу | — |
25 | 5 | по запросу | — |
27 | 1 | по запросу | — |
39 | подвал | по запросу | — |
46 | подвал | по запросу | — |
50 | подвал | по запросу | — |
30 | 4 | по запросу | — |
85 | 4 | по запросу | — |
60 | 4 | по запросу | — |
145 | 4 | по запросу | — |
135 | подвал | по запросу | — |
146 | 5 | по запросу | — |
85 | 3+антресоль | по запросу | — |
950 | 2 | 2 667 | 32 000 |
128 | 4 | 2 667 | 32 000 |
123 | 4 | 2 667 | 32 000 |
126 | 4 | 2 667 | 32 000 |
141 | 3 | по запросу | — |
122 | 3 | 2 917 | 35 000 |
80 | 3 | 2 083 | 25 000 |
154 | 3 | 2 500 | 30 000 |
135 | 3 | 2 500 | 30 000 |
30 | 1 | 2 083 | 25 000 |
405 | 4 | по запросу | — |
- Класс B+
Бизнес-центр Сады Этрета Лот №24690
Москва, Цветной бульвар, дом 25, стр. 5
м. Цветной бульвар
2 мин. пешком
м. Трубная
7 мин. пешком
м. Сухаревская
10 мин. пешком





м. Цветной бульвар
2 мин. пешком
м. Трубная
7 мин. пешком
м. Сухаревская
10 мин. пешком
Аренда помещений (11)
Аренда помещений
Продажа (2)
Продажа
- Класс B+
Бизнес-центр Буракова 29 Лот №24661
Москва, улица Буракова, дом 29
м. Шоссе Энтузиастов
11 мин. пешком
м. Авиамоторная
3 мин. транспортом








м. Шоссе Энтузиастов
11 мин. пешком
м. Авиамоторная
3 мин. транспортом
- Класс B+
Жилой комплекс Green Hills Лот №24624
Москва, Андреевская набережная, дом 1
м. Ленинский проспект
10 мин. пешком





м. Ленинский проспект
10 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B+
Жилой дом Твардовского 14 корп. 1 Лот №24530
Москва, улица Твардовского, дом 14, корп. 1
м. Строгино
15 мин. пешком




м. Строгино
15 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений