Аренда и продажа коммерческой недвижимости класса B+
Аренда и продажа коммерческой недвижимости класса B+
- Класс B+
Жилой комплекс Каскад Лот №2217
Москва, Академика Туполева набережная, дом 15
м. Курская
14 мин. пешком
м. Курская
14 мин. пешком
- Класс B+
Особняк Трубная 19 Лот №2216
Москва, улица Трубная, дом 19/12, стр. 2
м. Трубная
4 мин. пешком
м. Трубная
4 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B+
Торгово-офисный центр Красная Пресня 31 Лот №2214
Москва, улица Красная Пресня, дом 31
- Класс B+
Административное здание Новый Арбат 5 Лот №2213
Москва, улица Новый Арбат, дом 5
м. Арбатская
3 мин. пешком





м. Арбатская
3 мин. пешком
Аренда помещений (4)
Аренда помещений
Продажа (4)
Продажа
Ресторан
1
Офис
3
Банковское помещение
3
- Класс B+
Особняк Духовской 17А стр. 5 Лот №2212
Москва, Духовской переулок, дом 17А, стр. 5
м. Тульская
7 мин. пешком
м. Тульская
7 мин. пешком
- Класс A
- Класс B+
Особняк Макаренко 6 Лот №2208
Москва, улица Макаренко, дом 6, стр. 1
м. Чистые пруды
10 мин. пешком
м. Сретенский бульвар
12 мин. пешком
м. Красные Ворота
12 мин. пешком








м. Чистые пруды
10 мин. пешком
м. Сретенский бульвар
12 мин. пешком
м. Красные Ворота
12 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
- Класс B+
Особняк Графов Шереметевых Лот №2207
Москва, Большой Лёвшинский переулок, дом 1/11
- Класс B+
Особняк Большая Полянка 39 стр.1 Лот №2205
Москва, улица Большая Полянка, дом 39, стр. 1
м. Полянка
3 мин. пешком



м. Полянка
3 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Бизнес-центр Перуновский 3 Лот №2197
Москва, Перуновский переулок, дом 3, стр. 2
м. Менделеевская
8 мин. пешком
м. Новослободская
10 мин. пешком
м. Достоевская
11 мин. пешком





м. Менделеевская
8 мин. пешком
м. Новослободская
10 мин. пешком
м. Достоевская
11 мин. пешком
- Класс B+
Особняк Ленинградский 44А стр.3 Лот №2190
Москва, Ленинградский проспект, дом 44А, стр. 3
- Класс B+
Особняк 3-й Неопалимовский 8 Лот №2188
Москва, 3-й Неопалимовский переулок, дом 8
м. Смоленская
10 мин. пешком
м. Парк культуры
12 мин. пешком

м. Смоленская
10 мин. пешком
м. Парк культуры
12 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
Продажа здания
Продажа здания
Продажа
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
Продажа
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
- Класс B+
Административное здание Нащокинский 12 Лот №2187
Москва, Нащокинский переулок, дом 12, стр. 2
м. Кропоткинская
3 мин. пешком





м. Кропоткинская
3 мин. пешком
Аренда помещений (7)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
Офис
7
Банковское помещение
6
- Класс B+
Особняк Канатчиковский 3 Лот №2183
Москва, Канатчиковский проезд, дом 3
м. Ленинский проспект
7 мин. пешком






м. Ленинский проспект
7 мин. пешком
- Класс B+
Торгово-офисный центр Водный Лот №2178
Москва, Головинское шоссе, дом 5
м. Водный стадион
2 мин. пешком















м. Водный стадион
2 мин. пешком
Аренда помещений (67)
Аренда помещений
Продажа (18)
Продажа
Офис
67
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
244 | 10 | 3 333 | 40 000 |
54 | 9 | 2 685 | 32 222 |
95 | 13 | 3 674 | 44 085 |
358 | 10 | 3 333 | 40 000 |
114 | 10 | 3 333 | 40 000 |
120 | 10 | 3 333 | 40 000 |
124 | 10 | 3 333 | 40 000 |
104 | 14 | 3 269 | 39 231 |
227 | 6 | 2 500 | 30 000 |
1180 | 4 | 1 017 | 12 204 |
100 | 14 | 2 917 | 35 000 |
81 | 14 | 3 083 | 37 000 |
469 | 8 | 2 333 | 28 000 |
405 | 8 | 2 333 | 28 000 |
517 | 9 | 1 917 | 23 000 |
97 | 9 | 1 833 | 22 000 |
490 | 2 | 1 917 | 23 000 |
98 | 7 | 2 250 | 27 000 |
95 | 9 | 2 463 | 29 559 |
387 | 14 | 2 083 | 25 000 |
450 | 20 | 2 889 | 34 666 |
573 | 9 | 1 658 | 19 900 |
189 | 6 | 1 323 | 15 873 |
132 | 6 | 1 833 | 22 000 |
146 | 14 | 1 833 | 22 000 |
97 | 9 | 2 000 | 24 000 |
110 | 8 | 2 083 | 25 000 |
92 | 9 | 2 000 | 24 000 |
83 | 9 | 2 771 | 33 250 |
159 | 20 | 2 275 | 27 300 |
195 | 18 | 1 583 | 19 000 |
119 | 18 | 1 583 | 19 000 |
400 | 14 | 1 375 | 16 500 |
200 | 14 | 1 375 | 16 500 |
723 | 16 | 1 833 | 22 000 |
205 | 13 | 2 500 | 30 000 |
1075 | 17 | 2 083 | 25 000 |
663 | 17 | 1 750 | 21 000 |
168 | 17 | 1 750 | 21 000 |
199 | 17 | 1 750 | 21 000 |
234 | 17 | 1 750 | 21 000 |
306 | 17 | 1 750 | 21 000 |
481 | 17 | 1 750 | 21 000 |
800 | 16 | 1 833 | 22 000 |
134 | 16 | 1 833 | 22 000 |
309 | 2 | 2 083 | 25 000 |
90 | 2 | 1 583 | 19 000 |
390 | 2 | 1 667 | 20 000 |
520 | 10 | 2 115 | 25 384 |
107 | 9 | 1 500 | 18 000 |
420 | 9 | 1 917 | 23 000 |
95 | 14 | 1 917 | 23 000 |
198 | 20 | 1 667 | 20 000 |
220 | 20 | 1 667 | 20 000 |
153 | 16 | 1 833 | 22 000 |
210 | 16 | 1 833 | 22 000 |
270 | 16 | 1 833 | 22 000 |
366 | 7 | 1 667 | 20 000 |
146 | 14 | 1 500 | 18 000 |
2995 | 17 | 2 042 | 24 500 |
428 | 18 | 1 583 | 19 000 |
182 | 16 | 1 833 | 22 000 |
198 | 17 | 1 017 | 12 200 |
275 | 20 | 1 667 | 20 000 |
570 | 9 | 1 500 | 18 000 |
115 | 16 | 1 833 | 22 000 |
407 | 6 | 1 667 | 20 000 |
Офис
18
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
1960 | 15 | по запросу | — |
189 | 6 | 226 984 | 42 899 976 |
319 | 7 | 190 000 | 60 667 000 |
520 | 10 | 259 616 | 135 000 320 |
157 | 13 | 180 000 | 28 260 000 |
458 | 13 | 200 000 | 91 700 000 |
198 | 20 | 212 000 | 42 166 800 |
220 | 20 | 212 000 | 46 640 000 |
198 | 13 | 180 000 | 35 802 000 |
487 | 18 | 208 000 | 101 462 400 |
366 | 7 | 184 000 | 67 436 000 |
482 | 8 | 190 000 | 91 694 000 |
377 | 8 | 186 000 | 70 196 400 |
585 | 2 | 230 000 | 134 550 000 |
390 | 1А | 180 000 | 70 308 000 |
275 | 20 | 212 000 | 58 469 600 |
376 | 9 | 160 000 | 60 272 000 |
407 | 6 | 184 000 | 74 906 400 |
- Класс B+
Московская область, г. Мытищи ул. Коммунистическая , дом 21
м. Медведково
20 мин. транспортом
м. Бабушкинская
20 мин. транспортом
м. ВДНХ
15 мин. транспортом
м. Медведково
20 мин. транспортом
м. Бабушкинская
20 мин. транспортом
м. ВДНХ
15 мин. транспортом
- Класс B+
Москва, Большой Афанасьевский переулок, дом 8, стр. 3
м. Кропоткинская
4 мин. пешком





м. Кропоткинская
4 мин. пешком
- Класс B+
Особняк Лопухинский 3 Лот №2161
Москва, Лопухинский переулок, дом 3, стр. 2
м. Кропоткинская
6 мин. пешком









м. Кропоткинская
6 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Торгово-офисный центр Строгинский 28 Лот №2149
Москва, Строгинский бульвар, дом 28
м. Строгино
1 мин. пешком
м. Строгино
1 мин. пешком
- Класс B+
Особняк Мишина 24 Лот №2146
Москва, улица Мишина, дом 24, стр. 1
м. Динамо
8 мин. пешком

м. Динамо
8 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B+
Торгово-офисный центр Савеловский Сити Лот №2144
Москва, улица Новодмитровская, дом 2
м. Дмитровская
10 мин. пешком
м. Савеловская
18 мин. пешком
м. Бутырская
7 мин. транспортом










м. Дмитровская
10 мин. пешком
м. Савеловская
18 мин. пешком
м. Бутырская
7 мин. транспортом
Аренда помещений (102)
Аренда помещений
Продажа (25)
Продажа
Офис
102
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
145 | 10 | 3 786 | 45 435 |
710 | 13 | 3 239 | 38 873 |
326 | 12 | 3 375 | 40 500 |
66 | 3 | 2 667 | 32 000 |
415 | 2 | 4 819 | 57 831 |
150 | 10 | 2 527 | 30 320 |
242 | 3 | 2 125 | 25 500 |
250 | 2 | по запросу | — |
250 | 2 | по запросу | — |
240 | 15 | 2 333 | 28 000 |
106 | 3 | 2 119 | 25 424 |
1380 | 18 | 2 250 | 27 000 |
278 | 10 | 2 583 | 31 000 |
312 | 10 | 2 667 | 32 000 |
594 | 10 | 2 583 | 31 000 |
130 | 6 | 2 077 | 24 923 |
68 | 2 | по запросу | — |
170 | 2 | 3 953 | 47 435 |
1160 | 2 | 4 741 | 56 897 |
258 | 3 | 2 917 | 35 000 |
153 | 11 | 2 017 | 24 200 |
100 | 3 | 2 000 | 24 000 |
135 | 2 | по запросу | — |
420 | 2 | 5 000 | 60 000 |
95 | 13 | 3 158 | 37 895 |
190 | 17 | 2 042 | 24 500 |
190 | 15 | 2 000 | 24 000 |
1130 | 3 621 | 43 448 | |
272 | 2 | 4 798 | 57 574 |
140 | 2 | 4 800 | 57 600 |
324 | 4 | 2 042 | 24 500 |
1100 | 18 | 2 000 | 24 000 |
148 | 13 | 2 105 | 25 263 |
100 | 13 | 3 067 | 36 800 |
117 | 9 | 2 333 | 28 000 |
139 | 13 | 2 214 | 26 562 |
50 | 11 | 2 400 | 28 800 |
390 | 17 | 2 208 | 26 500 |
1000 | 4 | 2 292 | 27 500 |
185 | 16 | 2 292 | 27 500 |
1062 | 4 | 1 917 | 23 000 |
72 | 11 | 2 361 | 28 333 |
165 | 6 | 1 833 | 22 000 |
181 | 10 | 2 208 | 26 500 |
191 | 4 | 2 500 | 30 000 |
600 | 10 | 2 250 | 27 000 |
440 | 16 | 2 167 | 26 000 |
900 | 10 | 2 167 | 26 000 |
300 | 10 | 2 167 | 26 000 |
228 | 10 | 3 500 | 42 000 |
422 | 19 | 2 292 | 27 500 |
143 | 17 | 2 083 | 25 000 |
223 | 17 | 2 083 | 25 000 |
386 | 17 | 2 083 | 25 000 |
583 | 17 | 2 083 | 25 000 |
227 | 3 | 2 000 | 24 000 |
438 | 16 | 2 333 | 28 000 |
130 | 4 | 1 954 | 23 446 |
160 | 10 | 1 988 | 23 850 |
194 | 2 | 2 577 | 30 928 |
116 | 3 | 2 069 | 24 828 |
355 | 3 | 1 833 | 22 000 |
160 | 3 | по запросу | — |
240 | 3 | 1 800 | 21 600 |
470 | 3 | 1 800 | 21 600 |
300 | 10 | 2 167 | 26 000 |
230 | 9 | 2 083 | 25 000 |
120 | 15 | 2 083 | 25 000 |
80 | 9 | 1 833 | 22 000 |
210 | 3 | 1 833 | 22 000 |
460 | 3 | 1 833 | 22 000 |
741 | 6 | 1 917 | 23 000 |
145 | 13 | 2 000 | 24 000 |
105 | 3 | 1 667 | 20 000 |
199 | 9 | 1 750 | 21 000 |
320 | 9 | 1 667 | 20 000 |
100 | 9 | 1 833 | 22 000 |
248 | 8 | 1 750 | 21 000 |
603 | 8 | 1 750 | 21 000 |
4200 | 15-17 | 1 000 | 12 000 |
5596 | 15-18 | 1 000 | 12 000 |
1700 | 6 | 1 917 | 23 000 |
120 | 9 | 1 833 | 22 000 |
67 | 1 | 1 583 | 19 000 |
245 | 16 | 2 083 | 25 000 |
236 | 16 | 1 458 | 17 500 |
98 | 13 | 2 082 | 24 980 |
430 | 9 | 1 667 | 20 000 |
170 | 10 | 3 524 | 42 282 |
1405 | 4,5 | 1 000 | 12 000 |
1688 | 12 | 1 000 | 12 000 |
1692 | 6,8 | 1 000 | 12 000 |
1604 | 7 | 1 000 | 12 000 |
1649 | 2 | 1 000 | 12 000 |
1604 | 15,16 | 1 000 | 12 000 |
1643 | 49 | 1 750 | 21 000 |
248 | 8 | 1 750 | 21 000 |
66 | 1 | 1 000 | 12 000 |
100 | 3 | 1 500 | 18 000 |
94 | 1 | 1 000 | 12 000 |
678 | 4 | 1 750 | 21 000 |
965 | 4 | 1 750 | 21 000 |
Офис
21
Арендный бизнес
4
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
1717 | 4 | 320 000 | 549 696 000 |
257 | 280 000 | 71 960 000 | |
181 | 280 000 | 50 876 000 | |
470 | 11 | 310 000 | 145 700 000 |
1160 | 2 | 344 828 | 400 000 480 |
162 | 260 000 | 42 276 000 | |
208 | 260 000 | 54 314 000 | |
221 | 260 000 | 57 616 000 | |
613 | 260 000 | 159 562 000 | |
1130 | 400 000 | 452 200 000 | |
4194 | 17-19 | 166 000 | 696 204 000 |
4200 | 15-17 | 160 000 | 672 000 000 |
5596 | 15-18 | 160 000 | 895 360 000 |
1398 | 17 | 164 000 | 229 272 000 |
1170 | 18 | 180 000 | 210 600 000 |
680 | 16 | 177 500 | 120 700 000 |
1398 | 17,18,19 | 166 000 | 232 068 000 |
66 | 1 | 160 000 | 10 704 000 |
421 | 3 | 195 000 | 82 192 500 |
94 | 1 | 160 000 | 15 040 000 |
1398 | 19 | 168 000 | 234 864 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Первый Километр Лот №2139
Московская область, Рублево успенское шоссе , дом 1
- Класс B+
Особняк Мишина 46 Лот №2138
Москва, улица Мишина, дом 46
- Класс B+
Бизнес-центр СтримЛайн Плаза Лот №2130
Москва, Энтузиастов шоссе, дом 34
м. Шоссе Энтузиастов
13 мин. пешком
м. Авиамоторная
19 мин. пешком
м. Андроновка
15 мин. транспортом





м. Шоссе Энтузиастов
13 мин. пешком
м. Авиамоторная
19 мин. пешком
м. Андроновка
15 мин. транспортом
Аренда помещений (50)
Аренда помещений
Продажа (35)
Продажа
Офис
50
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
40 | 1 | 1 500 | 18 000 |
198 | 5 | 1 250 | 15 000 |
100 | 2 | 875 | 10 500 |
118 | 5 | 1 167 | 14 000 |
91 | 5 | 1 042 | 12 500 |
390 | 5 | 917 | 11 000 |
95 | 5 | 1 042 | 12 500 |
144 | 1 | 917 | 11 000 |
92 | 1 | 917 | 11 000 |
196 | 3 | 917 | 11 000 |
108 | 3 | 958 | 11 500 |
228 | 3 | 667 | 8 000 |
111 | 1 | 833 | 10 000 |
523 | 1 | 833 | 10 000 |
53 | 3 | 833 | 10 000 |
34 | 3 | 833 | 10 000 |
156 | 2 | 500 | 6 000 |
45 | 3 | 667 | 8 000 |
45 | 1,3 | 778 | 9 333 |
172 | 3 | 875 | 10 500 |
163 | 3 | 917 | 11 000 |
123 | 5 | 1 083 | 13 000 |
647 | 3 | 875 | 10 500 |
75 | 3 | 833 | 10 000 |
45 | цоколь | 667 | 8 000 |
48 | Подвал | 583 | 7 000 |
44 | 4 | 750 | 9 000 |
62 | 4 | 1 083 | 13 000 |
190 | 1 | 917 | 11 000 |
157 | 4 | 583 | 7 000 |
352 | 3 | 667 | 8 000 |
56 | цоколь | 750 | 9 000 |
150 | 1 | 833 | 10 000 |
43 | 3 | 750 | 9 000 |
204 | 1 | 833 | 10 000 |
167 | 1 | 917 | 11 000 |
165 | 5 | 1 083 | 13 000 |
47 | 1 | 750 | 9 000 |
200 | 5 | 750 | 9 000 |
207 | 5 | 750 | 9 000 |
920 | мансарда | по запросу | — |
194 | 3 | 875 | 10 500 |
150 | 2 | 1 000 | 12 000 |
186 | 4 | 667 | 8 000 |
116 | 3 | 833 | 10 000 |
156 | 2 | 583 | 7 000 |
165 | 2 | 1 000 | 12 000 |
286 | 2 | 583 | 7 000 |
156 | 1 | 792 | 9 500 |
130 | 1 | 577 | 6 923 |
Офис
34
Ресторан
1
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
404 | 5 | по запросу | — |
158 | 4 | по запросу | — |
147 | 3 | по запросу | — |
187 | 2 | по запросу | — |
135 | 1 | по запросу | — |
60 | 3 | по запросу | — |
111 | 1 | 125 000 | 13 987 500 |
154 | 1 | 150 000 | 23 100 000 |
111 | 1 | 125 000 | 13 987 500 |
156 | 1 | 125 000 | 19 587 500 |
51 | цоколь | 90 000 | 4 662 000 |
156 | 2 | 120 000 | 18 720 000 |
48 | Подвал | 137 500 | 6 627 500 |
169 | 3 | 117 000 | 19 773 000 |
157 | 4 | 181 500 | 28 622 550 |
352 | 3 | 140 000 | 49 280 000 |
56 | цоколь | 120 000 | 6 780 000 |
43 | 3 | 137 500 | 5 981 250 |
204 | 1 | 165 000 | 33 759 000 |
47 | 1 | 165 000 | 7 821 000 |
121 | 5 | 192 500 | 23 292 500 |
51 | цоколь | 140 000 | 7 252 000 |
188 | 2 | по запросу | — |
200 | 5 | 165 000 | 33 132 000 |
207 | 5 | 165 000 | 34 155 000 |
920 | мансарда | 91 000 | 83 720 000 |
209 | мансарда | 110 000 | 22 990 000 |
150 | 2 | 176 000 | 26 400 000 |
186 | 4 | 148 500 | 27 739 800 |
156 | 2 | 170 500 | 26 615 050 |
183 | 3 | 117 000 | 21 411 000 |
286 | 2 | 170 500 | 48 763 000 |
156 | 1 | 160 000 | 24 960 000 |
272 | 1 | по запросу | — |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
490 | подвал | 91 837 | 44 999 983 |
- Класс B+
Бизнес-центр Большая Андроньевская 6 Лот №2126
Москва, улица Большая Андроньевская, дом 6
- Класс B+
Торгово-офисный центр МЦ Лот №2116
Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 36
м. Беляево
7 мин. пешком
м. Коньково
5 мин. транспортом








м. Беляево
7 мин. пешком
м. Коньково
5 мин. транспортом
Аренда помещений (30)
Аренда помещений
Офис
29
Ресторан
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1174 | 3 | 2 000 | 24 000 |
130 | 1 | 3 200 | 38 400 |
104 | 6 | 1 833 | 22 000 |
221 | 6 | 1 667 | 20 000 |
79 | 6 | 1 833 | 22 000 |
52 | 6 | 1 667 | 20 000 |
399 | 4 | по запросу | — |
162 | 4 | 1 833 | 22 000 |
205 | 4 | 1 833 | 22 000 |
100 | 4 | 2 000 | 24 000 |
500 | 5 | по запросу | — |
68 | 4 | 1 833 | 22 000 |
71 | 6 | 1 833 | 22 000 |
84 | 5 | 2 000 | 24 000 |
52 | 6 | 1 667 | 20 000 |
300 | 3 | 1 583 | 19 000 |
240 | 6 | 1 667 | 20 000 |
900 | 6 | 1 500 | 18 000 |
650 | 6 | 1 583 | 19 000 |
1300 | 6 | 1 500 | 18 000 |
325 | 5 | 1 500 | 18 000 |
600 | 5 | 1 500 | 18 000 |
418 | 5 | 1 500 | 18 000 |
740 | 6 | 1 583 | 19 000 |
82 | 6 | 1 500 | 18 000 |
500 | 6 | 1 583 | 19 000 |
1100 | 6 | 1 500 | 18 000 |
2100 | 5-6 | 1 333 | 16 000 |
336 | 5 | 1 750 | 21 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
880 | 2 | 3 000 | 36 000 |
- Класс B+
Особняк Причальный 4 Лот №2113
Москва, Причальный проезд, дом 4, корп. 2
м. Полежаевская
15 мин. транспортом



м. Полежаевская
15 мин. транспортом
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B+
Офисно-жилой комплекс Первый Деловой Дом Лот №2101
Москва, улица Братиславская, дом 6
- Класс B+
Торгово-офисный центр Expolon Лот №2100
Москва, улица Косинская, дом 9, стр. 21
- Класс B+
Бизнес-центр Музей Техники Лот №2099
Московская область, Красногорский район, пос. Архангельское, Ильинское шоссе , дом 4, стр. в
- Класс B+
Особняк Гранатный 4 стр.2 Лот №2091
Москва, Гранатный переулок, дом 4, стр. 2