Аренда и продажа недвижимости рядом с метро
Аренда и продажа недвижимости рядом с метро
- Класс B
Москва, Большая Сухаревская площадь, дом 14/7
м. Сухаревская
3 мин. пешком
м. Сухаревская
3 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B
Особняк Садовая-Кудринская 9 стр.4 Лот №2236
Москва, улица Садовая-Кудринская, дом 9, стр. 4
- Класс B
Административное здание Радищевская 5 Лот №2233
Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 5
- Класс B
Административное здание Смоленская 6 Лот №2231
Москва, Смоленская площадь, дом 6
м. Смоленская
2 мин. пешком
м. Киевская
4 мин. транспортом
м. Смоленская
2 мин. пешком
м. Киевская
4 мин. транспортом
- Класс B
Особняк Садовая Самотечная 18 стр.1 Лот №2228
Москва, улица Садовая-Самотёчная, дом 18, стр. 1
м. Цветной бульвар
4 мин. пешком
м. Трубная
10 мин. пешком
м. Сухаревская
11 мин. пешком
м. Цветной бульвар
4 мин. пешком
м. Трубная
10 мин. пешком
м. Сухаревская
11 мин. пешком
- Класс B
Особняк Слесарный 5 Лот №2227
Москва, Слесарный переулок, дом 5
- Класс A
Бизнес-центр Лотос Лот №2224
Москва, улица Одесская, влад. 2, стр. 1
м. Нахимовский проспект
5 мин. пешком
м. Севастопольская
5 мин. транспортом
м. Нагорная
6 мин. транспортом
м. Нахимовский проспект
5 мин. пешком
м. Севастопольская
5 мин. транспортом
м. Нагорная
6 мин. транспортом
Аренда помещений (116)
Аренда помещений
Продажа (15)
Продажа
Офис
112
Ресторан
4
Банковское помещение
2
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 134 | 10 | 5 667 | 68 000 |
| 169 | 10 | 5 667 | 68 000 |
| 220 | 10 | 3 917 | 47 000 |
| 668 | 16 | 3 583 | 43 000 |
| 61 | 13 | 3 750 | 45 000 |
| 60 | 13 | 3 750 | 45 000 |
| 765 | 12 | 3 408 | 40 900 |
| 298 | 10 | 4 750 | 57 000 |
| 350 | 16 | 3 333 | 40 000 |
| 115 | 7 | 3 500 | 42 000 |
| 200 | 10 | 3 950 | 47 400 |
| 368 | 16 | 3 333 | 40 000 |
| 390 | 16 | 3 333 | 40 000 |
| 758 | 16 | 3 333 | 40 000 |
| 241 | 2 | 3 333 | 40 000 |
| 1328 | 16 | 3 600 | 43 200 |
| 321 | 5 | 3 734 | 44 804 |
| 900 | 8 | 2 250 | 27 000 |
| 700 | 8 | 2 250 | 27 000 |
| 500 | 8 | 2 500 | 30 000 |
| 225 | 1 | 2 917 | 35 000 |
| 320 | 17 | 2 333 | 28 000 |
| 193 | 18 | 2 333 | 28 000 |
| 257 | 4 | 3 750 | 45 000 |
| 530 | 10 | 2 917 | 35 000 |
| 736 | 20 | 3 408 | 40 900 |
| 570 | 9 | 2 333 | 28 000 |
| 288 | 10 | 2 333 | 28 000 |
| 232 | 10 | 2 333 | 28 000 |
| 260 | 10 | 2 333 | 28 000 |
| 140 | 10 | 2 333 | 28 000 |
| 1400 | 8 | 2 250 | 27 000 |
| 140 | 8 | 2 417 | 29 000 |
| 107 | 8 | 2 785 | 33 421 |
| 664 | 10 | 2 333 | 28 000 |
| 217 | 1 | 3 000 | 36 000 |
| 295 | 14 | 2 125 | 25 500 |
| 223 | 5 | 2 208 | 26 500 |
| 122 | 8 | 2 417 | 29 000 |
| 800 | 6 | 2 083 | 25 000 |
| 425 | 5 | 2 167 | 26 000 |
| 270 | 5 | 2 167 | 26 000 |
| 364 | 5 | 2 167 | 26 000 |
| 237 | 5 | 2 167 | 26 000 |
| 154 | 5 | 2 167 | 26 000 |
| 143 | 5 | 2 167 | 26 000 |
| 126 | 5 | 2 167 | 26 000 |
| 93 | 5 | 2 167 | 26 000 |
| 387 | 7 | 2 000 | 24 000 |
| 431 | 9 | 4 800 | 57 600 |
| 257 | 4 | 3 750 | 45 000 |
| 118 | 2 | 3 417 | 41 000 |
| 201 | 20 | 2 208 | 26 500 |
| 1394 | 12 | 3 408 | 40 900 |
| 241 | 8 | по запросу | — |
| 271 | 11 | 2 136 | 25 635 |
| 201 | 5 | 2 083 | 25 000 |
| 285 | 5 | 2 456 | 29 474 |
| 2844 | 11-12 | 2 375 | 28 500 |
| 1455 | 17 | 2 167 | 26 000 |
| 198 | 10 | 2 167 | 26 000 |
| 340 | 10 | 2 167 | 26 000 |
| 352 | 14 | 1 667 | 20 000 |
| 117 | 14 | 1 792 | 21 500 |
| 153 | 14 | 2 650 | 31 800 |
| 807 | 10 | 2 333 | 28 000 |
| 7823 | 8-13 | 1 500 | 18 000 |
| 6223 | 8-12 | 1 500 | 18 000 |
| 968 | 9 | 2 167 | 26 000 |
| 115 | 9 | 2 957 | 35 478 |
| 520 | 10 | 2 167 | 26 000 |
| 60 | 9 | 3 783 | 45 395 |
| 4681 | 16-18 | 1 500 | 18 000 |
| 127 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 141 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 262 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 315 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 403 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 187 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 345 | 8 | 1 667 | 20 000 |
| 444 | 8 | 1 667 | 20 000 |
| 598 | 8 | 1 667 | 20 000 |
| 789 | 8 | 1 667 | 20 000 |
| 719 | 2 | 1 333 | 16 000 |
| 562 | 10 | 1 917 | 23 000 |
| 82 | 14 | 1 792 | 21 500 |
| 78 | 8 | 2 833 | 34 000 |
| 144 | 6 | 3 958 | 47 500 |
| 518 | 5 | 3 750 | 45 000 |
| 102 | 6 | 4 118 | 49 412 |
| 338 | 17 | 2 333 | 28 000 |
| 242 | 11 | 2 142 | 25 700 |
| 1401 | 20 | 2 333 | 28 000 |
| 396 | 16 | 1 667 | 20 000 |
| 280 | 16 | 1 667 | 20 000 |
| 300 | 16 | 1 667 | 20 000 |
| 247 | 16 | 1 667 | 20 000 |
| 279 | 16 | 1 667 | 20 000 |
| 390 | 16 | 1 667 | 20 000 |
| 370 | 16 | 1 667 | 20 000 |
| 241 | 1 | 2 325 | 27 900 |
| 350 | 5,6,13 | 2 200 | 26 400 |
| 730 | 6 | 2 167 | 26 000 |
| 312 | 6 | 2 000 | 24 000 |
| 554 | 8 | 2 167 | 26 000 |
| 153 | 19 | 2 375 | 28 500 |
| 115 | 9 | 2 833 | 34 000 |
| 300 | 14 | 2 200 | 26 400 |
| 1454 | 19 | 2 083 | 25 000 |
| 200 | 19 | 2 200 | 26 400 |
| 1447 | 11 | 1 958 | 23 500 |
| 1397 | 12 | 1 958 | 23 500 |
Офис
15
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 3954 | 2-4 | 382 855 | 1 514 000 098 |
| 2645 | 3-4 | 332 653 | 880 000 246 |
| 1285 | 4 | 350 140 | 449 999 928 |
| 1360 | 3 | 316 130 | 430 000 026 |
| 1300 | 2 | 307 669 | 400 000 467 |
| 43 | 10 | 930 233 | 40 000 019 |
| 1400 | 8 | 290 000 | 406 000 000 |
| 2653 | 8-9 | 291 291 | 772 998 927 |
| 1340 | 9 | 294 622 | 394 999 715 |
| 1313 | 8 | 287 890 | 377 999 570 |
| 7823 | 8-13 | 200 000 | 1 564 600 000 |
| 6223 | 8-12 | 200 000 | 1 244 600 000 |
| 1388 | 19 | 190 000 | 263 720 000 |
| 27069 | -4-21 | 293 772 | 7 952 114 268 |
| 2844 | 11-12 | 190 000 | 540 360 000 |
- Класс B
Москва, Газетный переулок, дом 17, стр. 2
м. Охотный Ряд
4 мин. пешком
м. Театральная
5 мин. пешком
м. Охотный Ряд
4 мин. пешком
м. Театральная
5 мин. пешком
Аренда помещений (12)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
Ресторан
2
Офис
10
- Класс B
Офисное здание Красная Пресня 29 Лот №2219
Москва, улица Красная Пресня, дом 29
м. Улица 1905 года
3 мин. пешком
м. Улица 1905 года
3 мин. пешком
Аренда помещений (5)
Аренда помещений
Продажа (2)
Продажа
Офис
5
Банковское помещение
2
Медицинский центр
1
- Класс B+
Особняк Трубная 19 Лот №2216
Москва, улица Трубная, дом 19/12, стр. 2
м. Трубная
4 мин. пешком
м. Трубная
4 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс A
Особняк Гагаринский 25 Лот №2215
Москва, Гагаринский переулок, дом 25
м. Кропоткинская
5 мин. пешком
м. Смоленская
11 мин. пешком
м. Смоленская
14 мин. пешком
м. Кропоткинская
5 мин. пешком
м. Смоленская
11 мин. пешком
м. Смоленская
14 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Торгово-офисный центр Красная Пресня 31 Лот №2214
Москва, улица Красная Пресня, дом 31
- Класс B+
Административное здание Новый Арбат 5 Лот №2213
Москва, улица Новый Арбат, дом 5
м. Арбатская
3 мин. пешком
м. Арбатская
3 мин. пешком
Аренда помещений (4)
Аренда помещений
Продажа (4)
Продажа
Ресторан
1
Офис
3
Банковское помещение
3
- Класс B+
Особняк Большая Полянка 39 стр.1 Лот №2205
Москва, улица Большая Полянка, дом 39, стр. 1
м. Полянка
3 мин. пешком
м. Полянка
3 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Торгово-офисный центр Чистые Пруды Лот №2204
Москва, Тургеневская площадь, дом 2
м. Тургеневская
1 мин. пешком
м. Сретенский бульвар
2 мин. пешком
м. Чистые пруды
2 мин. пешком
м. Тургеневская
1 мин. пешком
м. Сретенский бульвар
2 мин. пешком
м. Чистые пруды
2 мин. пешком
Аренда помещений (20)
Аренда помещений
Продажа (2)
Продажа
Офис
20
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 700 | 5 | по запросу | — |
| 330 | 5 | 2 917 | 35 000 |
| 69 | 4 | 3 167 | 38 000 |
| 136 | 4 | 3 167 | 38 000 |
| 97 | 4 | 3 167 | 38 000 |
| 543 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 920 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 324 | 5 | 2 917 | 35 000 |
| 34 | 6 | 2 750 | 33 000 |
| 33 | 6 | 2 750 | 33 000 |
| 340 | 4 | 2 417 | 29 000 |
| 890 | 4 | 2 500 | 30 000 |
| 1504 | 5 | 2 500 | 30 000 |
| 40 | 4 | 2 667 | 32 000 |
| 367 | 5 | 2 167 | 26 000 |
| 1065 | 5 | 4 000 | 48 000 |
| 491 | 4 | 2 667 | 32 000 |
| 650 | 4 | 2 500 | 30 000 |
| 3200 | 4,5 | 2 500 | 30 000 |
| 36 | 6 | 3 083 | 37 000 |
- Класс B
Особняк Кривоколенный 10 стр.5 Лот №2203
Москва, Кривоколенный переулок, дом 10, стр. 5
м. Чистые пруды
4 мин. пешком
м. Чистые пруды
4 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс A
МФК Вишневый сад Лот №2202
Москва, Малая Сухаревская площадь, влад. 10/31
м. Сухаревская
2 мин. пешком
м. Сухаревская
2 мин. пешком
Аренда помещений (9)
Аренда помещений
- Класс B
Бизнес-центр Рязанский 22 Лот №2200
Москва, Рязанский проспект, дом 22
- Класс B
Офисно-складской центр Южнопортовый Лот №2199
Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 14/22
м. Кожуховская
5 мин. пешком
м. Дубровка
17 мин. пешком
м. Кожуховская
5 мин. пешком
м. Дубровка
17 мин. пешком
- Класс B
Москва, Пречистенская набережная, дом 45/1, стр. 2А
- Класс B
Бизнес-центр Гиляровского 39 стр.3 Лот №2191
Москва, улица Гиляровского, дом 39, стр. 3
м. Проспект Мира
4 мин. пешком
м. Проспект Мира
4 мин. пешком
- Класс B
Москва, улица Новослободская, дом 36/1, стр. 1
м. Менделеевская
3 мин. пешком
м. Менделеевская
3 мин. пешком
Аренда помещений (9)
Аренда помещений
Офис
9
Ресторан
9
- Класс B+
Административное здание Нащокинский 12 Лот №2187
Москва, Нащокинский переулок, дом 12, стр. 2
м. Кропоткинская
3 мин. пешком
м. Кропоткинская
3 мин. пешком
Аренда помещений (7)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
Офис
7
Банковское помещение
6
- Класс A
Особняк Трехгорный 14 Лот №2184
Москва, улица Трёхгорный Вал, дом 14, стр. 5
м. Улица 1905 года
5 мин. пешком
м. Улица 1905 года
5 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
- Класс B
Жилой дом Старопименовский 14 Лот №2182
Москва, Старопименовский переулок, дом 14
- Класс B+
Торгово-офисный центр Водный Лот №2178
Москва, Головинское шоссе, дом 5
м. Водный стадион
2 мин. пешком
м. Водный стадион
2 мин. пешком
Аренда помещений (75)
Аренда помещений
Продажа (17)
Продажа
Офис
75
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 400 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 450 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 600 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 1409 | 1 | 2 500 | 30 000 |
| 1000 | 2 | 2 500 | 30 000 |
| 390 | 2 | 3 750 | 45 000 |
| 244 | 10 | 3 333 | 40 000 |
| 54 | 9 | 2 685 | 32 222 |
| 95 | 13 | 3 674 | 44 085 |
| 358 | 10 | 3 333 | 40 000 |
| 114 | 10 | 3 333 | 40 000 |
| 120 | 10 | 3 333 | 40 000 |
| 124 | 10 | 3 333 | 40 000 |
| 103 | 14 | 2 981 | 35 769 |
| 227 | 6 | 2 867 | 34 400 |
| 1180 | 4 | 1 017 | 12 204 |
| 100 | 14 | 2 833 | 34 000 |
| 81 | 14 | 3 083 | 37 000 |
| 469 | 8 | 2 333 | 28 000 |
| 405 | 8 | 2 333 | 28 000 |
| 517 | 9 | 1 917 | 23 000 |
| 97 | 9 | 1 833 | 22 000 |
| 490 | 2 | 1 917 | 23 000 |
| 98 | 7 | 2 250 | 27 000 |
| 95 | 9 | 2 463 | 29 559 |
| 387 | 14 | 2 083 | 25 000 |
| 450 | 20 | 2 889 | 34 666 |
| 573 | 9 | 1 658 | 19 900 |
| 189 | 6 | 1 323 | 15 873 |
| 132 | 6 | 1 833 | 22 000 |
| 146 | 14 | 1 833 | 22 000 |
| 97 | 9 | 2 000 | 24 000 |
| 110 | 8 | 2 083 | 25 000 |
| 92 | 9 | 2 000 | 24 000 |
| 83 | 9 | 2 771 | 33 250 |
| 159 | 20 | 2 275 | 27 300 |
| 195 | 18 | 1 583 | 19 000 |
| 119 | 18 | 1 583 | 19 000 |
| 400 | 14 | 1 375 | 16 500 |
| 200 | 14 | 1 375 | 16 500 |
| 723 | 16 | 1 833 | 22 000 |
| 205 | 13 | 2 500 | 30 000 |
| 1075 | 17 | 2 083 | 25 000 |
| 663 | 17 | 1 750 | 21 000 |
| 168 | 17 | 1 750 | 21 000 |
| 199 | 17 | 1 750 | 21 000 |
| 234 | 17 | 1 750 | 21 000 |
| 306 | 17 | 1 750 | 21 000 |
| 481 | 17 | 1 750 | 21 000 |
| 800 | 16 | 1 833 | 22 000 |
| 134 | 16 | 1 833 | 22 000 |
| 309 | 2 | 2 083 | 25 000 |
| 90 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 390 | 2 | 3 500 | 42 000 |
| 520 | 10 | 2 115 | 25 384 |
| 107 | 9 | 1 500 | 18 000 |
| 420 | 9 | 1 917 | 23 000 |
| 95 | 14 | 1 917 | 23 000 |
| 198 | 20 | 1 667 | 20 000 |
| 220 | 20 | 1 667 | 20 000 |
| 153 | 16 | 1 833 | 22 000 |
| 210 | 16 | 1 833 | 22 000 |
| 270 | 16 | 1 833 | 22 000 |
| 366 | 7 | 1 667 | 20 000 |
| 482 | 8 | 3 083 | 37 000 |
| 146 | 14 | 1 500 | 18 000 |
| 2995 | 17 | 2 042 | 24 500 |
| 428 | 18 | 1 583 | 19 000 |
| 182 | 16 | 1 833 | 22 000 |
| 198 | 17 | 1 017 | 12 200 |
| 275 | 20 | 1 667 | 20 000 |
| 570 | 9 | 1 500 | 18 000 |
| 115 | 16 | 1 833 | 22 000 |
| 407 | 6 | 1 667 | 20 000 |
Офис
17
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1960 | 15 | по запросу | — |
| 189 | 6 | 226 984 | 42 899 976 |
| 319 | 7 | 190 000 | 60 667 000 |
| 520 | 10 | 259 616 | 135 000 320 |
| 157 | 13 | 180 000 | 28 260 000 |
| 458 | 13 | 200 000 | 91 700 000 |
| 198 | 20 | 212 000 | 42 166 800 |
| 220 | 20 | 212 000 | 46 640 000 |
| 198 | 13 | 180 000 | 35 802 000 |
| 487 | 18 | 208 000 | 101 462 400 |
| 366 | 7 | 184 000 | 67 436 000 |
| 377 | 8 | 186 000 | 70 196 400 |
| 585 | 2 | 230 000 | 134 550 000 |
| 390 | 1А | 180 000 | 70 308 000 |
| 275 | 20 | 212 000 | 58 469 600 |
| 376 | 9 | 160 000 | 60 272 000 |
| 407 | 6 | 184 000 | 74 906 400 |
- Класс A
Офисно-жилой комплекс Садовые Кварталы Лот №2174
Москва, улица Ефремова, дом 10, корп. 1
м. Спортивная
6 мин. пешком
м. Фрунзенская
3 мин. пешком
м. Спортивная
6 мин. пешком
м. Фрунзенская
3 мин. пешком
Аренда помещений (8)
Аренда помещений
Продажа (17)
Продажа
Офис
17
Банковское помещение
2
Медицинский центр
2
Образовательное учреждение
4
Ресторан
4
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 521 015 | 55 019 184 |
| 56 | 1 | 518 670 | 29 512 323 |
| 1433 | -2-2 | по запросу | — |
| 256 | 1-2 | 600 030 | 153 907 695 |
| 365 | 1 | 457 650 | 167 316 840 |
| 345 | цоколь-1 | по запросу | — |
| 87 | цоколь | 539 010 | 47 163 375 |
| 140 | цоколь-1 | по запросу | — |
| 190 | цоколь-1 | 565 452 | 107 718 606 |
| 330 | цоколь-1 | по запросу | — |
| 87 | цоколь | 539 009 | 47 163 288 |
| 242 | 1 | 610 200 | 148 156 560 |
| 469 | 1 | 818 175 | 383 724 194 |
| 104 | 1 | по запросу | — |
| 150 | 1 | по запросу | — |
| 365 | 1 | 356 535 | 130 135 275 |
| 155 | 1 | 203 531 | 31 547 305 |
- Класс B
Административное здание Марксистская 34 Лот №2173
Москва, улица Марксистская, дом 34, корп. 8
м. Крестьянская Застава
3 мин. пешком
м. Крестьянская Застава
3 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B
Административное здание Серебрякова 2 Лот №2171
Москва, Серебрякова проезд, дом 2, корп. 1
м. Ботанический сад
3 мин. пешком
м. Ботанический сад
3 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B
Бизнес-центр Большой Сухаревский 5 Лот №2170
Москва, Большой Сухаревский переулок, дом 5, стр. 2
м. Сухаревская
4 мин. пешком
м. Сухаревская
4 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
