Аренда и продажа коммерческой недвижимости в ЮАО
Аренда и продажа коммерческой недвижимости в ЮАО
- Класс B
Бизнес-центр Кэпитал Хаус Лот №288
Москва, улица Летниковская, дом 11/10, стр. 5
м. Павелецкая
5 мин. пешком







м. Павелецкая
5 мин. пешком
Аренда помещений (16)
Аренда помещений
Офис
16
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
306 | 2 | 1 525 | 18 305 |
483 | 1-2 | 1 356 | 16 271 |
86 | 1 | 1 356 | 16 271 |
229 | 1 | 1 356 | 16 271 |
442 | 1 | 1 356 | 16 271 |
215 | 2 | 1 000 | 12 000 |
165 | 4 | 1 333 | 16 000 |
6114 | 1 | 1 333 | 16 000 |
757 | 4 | 1 525 | 18 305 |
695 | 2 | 1 500 | 18 000 |
256 | 1 | 1 333 | 16 000 |
681 | 1 | 1 333 | 16 000 |
423 | 1 | 1 250 | 15 000 |
2048 | 2 | 1 333 | 16 000 |
683 | 2 | 1 333 | 16 000 |
151 | 5 | 1 467 | 17 600 |
- Класс A
Бизнес-центр Варшавка Скай Лот №278
Москва, Варшавское шоссе, дом 118, корп. 1
м. Чертановская
15 мин. пешком
















м. Чертановская
15 мин. пешком
Аренда помещений (59)
Аренда помещений
Офис
57
Образовательное учреждение
1
Банковское помещение
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
416 | 12 | 1 475 | 17 700 |
434 | 13 | 1 475 | 17 700 |
583 | 12 | 1 475 | 17 700 |
582 | 5 | 1 417 | 17 000 |
161 | 19 | 1 458 | 17 500 |
173 | 18 | по запросу | — |
207 | 13 | по запросу | — |
170 | 13 | 1 333 | 16 000 |
202 | 11 | по запросу | — |
413 | 13 | 1 375 | 16 500 |
3429 | 4,5 | по запросу | — |
1714 | 4 | 1 375 | 16 500 |
150 | 13 | 1 250 | 15 000 |
493 | 13 | 1 250 | 15 000 |
127 | 7 | 1 417 | 17 000 |
193 | 13 | 1 250 | 15 000 |
769 | 13 | 1 250 | 15 000 |
72 | 3 | 1 250 | 15 000 |
1865 | 4 | 1 333 | 16 000 |
440 | 13 | 1 375 | 16 500 |
346 | 11 | 1 250 | 15 000 |
672 | 11 | 1 250 | 15 000 |
183 | 10 | 1 333 | 16 000 |
329 | 19 | по запросу | — |
1020 | 11 | 1 250 | 15 000 |
170 | 10 | 1 333 | 16 000 |
1675 | 8 | 1 375 | 16 500 |
1728 | 7 | 1 250 | 15 000 |
94 | 9 | 1 417 | 17 000 |
160 | 10 | 1 333 | 16 000 |
134 | 10 | 1 333 | 16 000 |
479 | 9 | 1 250 | 15 000 |
1002 | 10 | 1 333 | 16 000 |
1745 | 6 | 1 333 | 16 000 |
548 | 18 | 1 375 | 16 500 |
1702 | 7 | 1 375 | 16 500 |
1700 | 8 | 1 250 | 15 000 |
536 | 9 | 1 250 | 15 000 |
7400 | 4-7 | по запросу | — |
1738 | 5 | 1 250 | 15 000 |
1679 | 13 | 1 250 | 15 000 |
1961 | 12 | 1 500 | 18 000 |
1931 | 10 | 1 500 | 18 000 |
1953 | 9 | 1 500 | 18 000 |
1979 | 8 | 1 500 | 18 000 |
686 | 13 | 1 250 | 15 000 |
1968 | 7 | 1 500 | 18 000 |
366 | 3 | 1 333 | 16 000 |
1627 | 3 | 1 667 | 20 000 |
1332 | 2 | 1 667 | 20 000 |
143 | 10 | 1 500 | 18 000 |
661 | 16 | 1 417 | 17 000 |
519 | 2 | 1 417 | 17 000 |
350 | 17 | 1 417 | 17 000 |
13707 | 7-13 | 1 500 | 18 000 |
376 | 1 | 1 167 | 14 000 |
95 | 3 | 1 417 | 17 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
316 | 3 | по запросу | — |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
756 | 1 | 1 833 | 22 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Серпуховской двор 2 Лот №274
Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8
м. Ленинский проспект
13 мин. пешком
м. Шаболовская
15 мин. пешком
м. Тульская
15 мин. пешком





м. Ленинский проспект
13 мин. пешком
м. Шаболовская
15 мин. пешком
м. Тульская
15 мин. пешком
Аренда помещений (78)
Аренда помещений
Офис
78
Банковское помещение
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
253 | 10 | 2 248 | 26 972 |
1090 | 2 | 2 248 | 26 972 |
62 | 1 | 2 268 | 27 217 |
108 | 3 | 1 500 | 18 000 |
70 | 1 | 1 500 | 18 000 |
354 | 2 | 1 525 | 18 305 |
148 | 1 | 1 315 | 15 780 |
114 | 2 | 1 500 | 18 000 |
246 | 1 | 2 083 | 25 000 |
105 | 3 | 1 500 | 18 000 |
101 | 1 | 1 333 | 16 000 |
173 | 1 | 1 167 | 14 000 |
245 | 1 | 2 250 | 27 000 |
165 | 1 | 1 417 | 17 000 |
102 | 2 | 1 333 | 16 000 |
119 | 7 | 1 417 | 17 000 |
121 | 8 | 1 500 | 18 000 |
439 | 1 | 1 000 | 12 000 |
153 | 5 | 1 583 | 19 000 |
103 | 10 | 1 375 | 16 500 |
114 | 1 | 1 667 | 20 000 |
782 | 5 | 1 417 | 17 000 |
104 | 1 | 1 667 | 20 000 |
110 | 11 | 1 417 | 17 000 |
127 | 2 | 1 263 | 15 150 |
130 | 1 | 1 250 | 15 000 |
108 | 2 | 1 417 | 17 000 |
122 | 3 | 1 958 | 23 500 |
263 | 3 | 1 958 | 23 500 |
877 | 1 | 2 000 | 24 000 |
164 | 2 | 1 975 | 23 700 |
146 | 7 | 1 500 | 18 000 |
796 | 1 | 1 958 | 23 500 |
448 | 1 | 1 500 | 18 000 |
164 | 2 | 1 583 | 19 000 |
134 | 2 | 1 483 | 17 800 |
110 | 1 | 1 500 | 18 000 |
208 | 4 | 1 417 | 17 000 |
405 | 2 | 1 417 | 17 000 |
127 | 2 | 1 667 | 20 000 |
129 | 2 | 1 250 | 15 000 |
101 | 5 | 1 417 | 17 000 |
111 | 3 | 1 917 | 23 000 |
217 | 2 | 1 500 | 18 000 |
110 | 1 | 1 500 | 18 000 |
157 | 3 | 1 167 | 14 000 |
806 | 13 | 1 583 | 19 000 |
153 | 5 | 1 333 | 16 000 |
128 | 2 | 1 417 | 17 000 |
359 | 2 | 1 250 | 15 000 |
178 | 6 | 1 417 | 17 000 |
155 | 1 | 1 250 | 15 000 |
307 | 3 | 1 667 | 20 000 |
129 | 2 | 1 417 | 17 000 |
89 | 6 | 1 417 | 17 000 |
101 | 3 | 1 333 | 16 000 |
118 | 10 | 1 417 | 17 000 |
74 | 4 | 1 250 | 15 000 |
59 | мансарда | 1 417 | 17 000 |
207 | 4 | 1 500 | 18 000 |
206 | 3 | 1 417 | 17 000 |
101 | 8 | 1 417 | 17 000 |
99 | 4 | 1 417 | 17 000 |
52 | мансарда | 1 417 | 17 000 |
354 | 2 | 1 208 | 14 500 |
235 | 8 | 1 417 | 17 000 |
271 | 1 | 1 417 | 17 000 |
1100 | 2 | 1 375 | 16 500 |
307 | 4 | 1 417 | 17 000 |
551 | 2 | 1 375 | 16 500 |
520 | 2 | 1 417 | 17 000 |
800 | 13 | 1 417 | 17 000 |
100 | 5 | 1 500 | 18 000 |
137 | 6 | 1 417 | 17 000 |
102 | антресоль | 1 458 | 17 500 |
95 | 4 | 1 500 | 18 000 |
252 | 1 | 2 083 | 25 000 |
128 | 2 | 1 500 | 18 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
148 | 1 | 1 315 | 15 780 |
- Класс B
Офисное здание 1-й Варшавский 1 Лот №263
Москва, 1-й Варшавский проезд, дом 1А, стр. 9
- Класс B
Бизнес-центр Комплект Лот №249
Москва, улица Кантемировская, дом 58
м. Кантемировская
10 мин. пешком
м. Чертановская
5 мин. транспортом
м. Каширская
8 мин. транспортом






м. Кантемировская
10 мин. пешком
м. Чертановская
5 мин. транспортом
м. Каширская
8 мин. транспортом
Аренда помещений (23)
Аренда помещений
Офис
23
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
95 | 6 | 1 208 | 14 500 |
1700 | цоколь | 1 583 | 19 000 |
193 | 4 | 1 208 | 14 500 |
106 | 1 | 1 208 | 14 500 |
363 | 4 | 1 125 | 13 500 |
1726 | 1 | 1 208 | 14 500 |
103 | 7 | 1 208 | 14 500 |
98 | 4 | 1 125 | 13 500 |
100 | 6 | 1 125 | 13 500 |
110 | 1 | 1 208 | 14 500 |
206 | 7 | 1 125 | 13 500 |
156 | 7 | 1 167 | 14 000 |
132 | 7 | 1 125 | 13 500 |
120 | 7 | 1 208 | 14 500 |
1824 | 1 | 1 208 | 14 500 |
280 | 4 | 1 208 | 14 500 |
110 | 1 | 1 208 | 14 500 |
48 | 1 | 1 583 | 19 000 |
120 | 1 | 1 208 | 14 500 |
430 | 7 | 1 208 | 14 500 |
98 | 6 | 1 208 | 14 500 |
291 | 6 | 1 125 | 13 500 |
231 | 6 | 1 125 | 13 500 |
- Класс A
Бизнес-центр Милан Лот №247
Москва, улица Шипиловская, дом 28А
м. Домодедовская
10 мин. пешком






м. Домодедовская
10 мин. пешком
Аренда помещений (38)
Аренда помещений
Офис
38
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
109 | 8 | 1 833 | 22 000 |
50 | 8 | 1 833 | 22 000 |
50 | 6 | 1 833 | 22 000 |
118 | 6 | 1 833 | 22 000 |
113 | 6 | 1 833 | 22 000 |
53 | 8 | по запросу | — |
23 | 4 | по запросу | — |
136 | 7 | по запросу | — |
82 | 7 | по запросу | — |
232 | 6 | 1 833 | 22 000 |
48 | 7 | по запросу | — |
53 | 7 | по запросу | — |
172 | 8 | по запросу | — |
120 | 8 | по запросу | — |
51 | 8 | 2 000 | 24 000 |
109 | 8 | по запросу | — |
103 | 8 | по запросу | — |
51 | 6 | по запросу | — |
1222 | 7 | по запросу | — |
487 | 8 | 1 833 | 22 000 |
66 | 8 | 1 833 | 22 000 |
87 | 8 | 1 833 | 22 000 |
109 | 6 | 1 833 | 22 000 |
116 | 8 | 1 833 | 22 000 |
53 | 8 | 1 833 | 22 000 |
108 | 8 | 1 833 | 22 000 |
57 | 8 | 1 833 | 22 000 |
406 | 8 | 1 833 | 22 000 |
109 | 8 | 2 083 | 25 000 |
101 | 5 | 2 083 | 25 000 |
132 | 5 | 2 083 | 25 000 |
193 | 4 | 2 000 | 24 000 |
138 | 8 | 2 083 | 25 000 |
44 | 1 | по запросу | — |
224 | 6 | 1 833 | 22 000 |
110 | 6 | 1 833 | 22 000 |
114 | 6 | 1 833 | 22 000 |
34 | 5 | 1 833 | 22 000 |
- Класс A
Бизнес-центр Ина Хаус Лот №245
Москва, 3-й Павловский переулок, дом 2
- Класс B+
Бизнес-центр Брент сити Лот №239
Москва, улица Дубининская, дом 57
м. Павелецкая
7 мин. пешком

















м. Павелецкая
7 мин. пешком
Аренда помещений (16)
Аренда помещений
Продажа (2)
Продажа
Офис
16
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
106 | 2 | 2 083 | 25 000 |
120 | 3 | 2 333 | 28 000 |
70 | 1 | 2 142 | 25 700 |
142 | 3 | 1 750 | 21 000 |
52 | 2 | 1 635 | 19 615 |
98 | 1 | 1 684 | 20 204 |
115 | 3 | 2 083 | 25 000 |
151 | 3 | 1 917 | 23 000 |
250 | 4-антресоль | 2 200 | 26 400 |
250 | 4 | 3 040 | 36 480 |
60 | 1 | 1 833 | 22 000 |
373 | 3 | 1 750 | 21 000 |
252 | 1 | 1 708 | 20 500 |
120 | 2 | 1 583 | 19 000 |
155 | 1 | 1 500 | 18 000 |
1109 | 3 | 1 833 | 22 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Clever Лот №228
Москва, 5-й Донской проезд, дом 21Б, стр. 10
м. Ленинский проспект
10 мин. пешком
м. Площадь Гагарина
10 мин. пешком
м. Шаболовская
6 мин. транспортом









м. Ленинский проспект
10 мин. пешком
м. Площадь Гагарина
10 мин. пешком
м. Шаболовская
6 мин. транспортом
Аренда помещений (50)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
Офис
50
Банковское помещение
1
Медицинский центр
1
Фитнес клуб
1
Ресторан
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
405 | 5 | 1 750 | 21 000 |
308 | 5 | 1 750 | 21 000 |
96 | 5 | 2 000 | 24 000 |
66 | 7 | 1 500 | 18 000 |
166 | 4 | 1 667 | 20 000 |
112 | 4 | 1 500 | 18 000 |
85 | 3 | 1 500 | 18 000 |
615 | 1 | 1 500 | 18 000 |
87 | 1 | 2 000 | 24 000 |
50 | 1 | 2 000 | 24 000 |
175 | 7 | 1 500 | 18 000 |
181 | 6 | 1 500 | 18 000 |
480 | 5 | 1 500 | 18 000 |
285 | 9 | 1 500 | 18 000 |
68 | 7 | 1 375 | 16 500 |
296 | 5 | 1 500 | 18 000 |
440 | 5 | 1 500 | 18 000 |
135 | 4 | по запросу | — |
117 | 8 | по запросу | — |
160 | 8 | 1 667 | 20 000 |
95 | 5 | 1 083 | 13 000 |
181 | 7 | 1 333 | 16 000 |
79 | 4 | 1 083 | 13 000 |
726 | 8 | 1 333 | 16 000 |
733 | 4 | 1 333 | 16 000 |
31 | 7 | 1 083 | 13 000 |
256 | 4 | 1 333 | 16 000 |
79 | 7 | 1 250 | 15 000 |
97 | 5 | 1 083 | 13 000 |
380 | 5 | 1 250 | 15 000 |
145 | 4 | 1 333 | 16 000 |
135 | 4 | 1 250 | 15 000 |
478 | 4 | 1 333 | 16 000 |
33 | 4 | 1 250 | 15 000 |
145 | 7 | 1 250 | 15 000 |
88 | 3 | 1 567 | 18 800 |
173 | 5 | 1 250 | 15 000 |
300 | 6 | 1 250 | 15 000 |
124 | 4 | 1 333 | 16 000 |
72 | 4 | 1 500 | 18 000 |
111 | 7 | 1 250 | 15 000 |
500 | 5 | 1 250 | 15 000 |
255 | 7 | 1 250 | 15 000 |
906 | 2 | 1 167 | 14 000 |
140 | 4 | 1 250 | 15 000 |
286 | 9 | 1 500 | 18 000 |
320 | 5 | 1 250 | 15 000 |
86 | 1 | 1 167 | 14 000 |
126 | 1 | 1 167 | 14 000 |
842 | 2 | 1 333 | 16 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
615 | 1 | 1 500 | 18 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
615 | 1 | 1 500 | 18 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
615 | 1 | 1 500 | 18 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
615 | 1 | 1 500 | 18 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Добрынинский Лот №221
Москва, Партийный переулок, дом 1, корп. 57, стр. 1
м. Тульская
11 мин. пешком







м. Тульская
11 мин. пешком
Аренда помещений (68)
Аренда помещений
Офис
68
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
70 | 2 | 3 375 | 40 500 |
36 | 1 | 3 657 | 43 883 |
52 | 1 | 4 025 | 48 300 |
46 | 1 | 4 050 | 48 600 |
56 | 2 | 3 713 | 44 550 |
60 | 1 | 2 958 | 35 500 |
60 | 1 | 2 958 | 35 500 |
70 | 1 | 2 814 | 33 763 |
60 | 2 | 2 188 | 26 260 |
96 | 2 | 2 978 | 35 731 |
56 | 2 | 2 200 | 26 400 |
88 | 2 | 1 417 | 17 005 |
62 | 2 | 1 663 | 19 955 |
72 | 2 | 1 517 | 18 200 |
56 | 1 | 1 027 | 12 326 |
60 | 1 | 1 305 | 15 660 |
58 | 1 | 1 513 | 18 155 |
60 | 1 | 3 899 | 46 790 |
98 | 1 | 1 397 | 16 767 |
74 | 2 | 1 625 | 19 500 |
112 | 2 | 831 | 9 975 |
58 | 2 | 1 375 | 16 500 |
94 | 2 | 1 414 | 16 972 |
104 | 1 | 1 352 | 16 229 |
68 | 2 | 1 744 | 20 929 |
110 | 2 | 1 372 | 16 459 |
98 | 1 | 1 425 | 17 094 |
60 | 1 | 1 313 | 15 750 |
60 | 2 | 1 115 | 13 379 |
60 | 2 | 1 225 | 14 700 |
54 | 2 | 1 342 | 16 100 |
184 | 2 | 1 319 | 15 828 |
80 | 2 | 1 084 | 13 005 |
60 | 2 | 1 225 | 14 700 |
36 | 2 | 1 406 | 16 875 |
62 | 1 | 1 125 | 13 500 |
60 | 1 | 1 225 | 14 700 |
54 | 2 | 1 438 | 17 255 |
52 | 2 | 1 438 | 17 250 |
100 | 2 | 1 438 | 17 250 |
58 | 2 | 1 267 | 15 207 |
58 | 1 | 805 | 9 660 |
50 | 1 | 1 438 | 17 250 |
36 | 2 | по запросу | — |
72 | 2 | 1 328 | 15 938 |
38 | 2 | по запросу | — |
44 | 2 | по запросу | — |
46 | 1 | по запросу | — |
62 | 1 | по запросу | — |
170 | 2 | 932 | 11 188 |
56 | 2 | 1 406 | 16 875 |
56 | 2 | 1 238 | 14 850 |
60 | 1 | 1 313 | 15 750 |
58 | 1 | 1 283 | 15 400 |
38 | 1 | 1 105 | 13 263 |
56 | 2 | по запросу | — |
38 | 2 | 625 | 7 500 |
54 | 2 | 963 | 11 550 |
56 | 2 | 1 225 | 14 700 |
54 | 1 | 1 008 | 12 100 |
48 | 1 | 1 500 | 18 000 |
46 | 1 | 1 100 | 13 200 |
46 | 1 | 1 050 | 12 600 |
40 | 2 | 1 403 | 16 830 |
58 | 2 | 1 421 | 17 050 |
46 | 3 | 1 430 | 17 165 |
74 | 3 | 1 300 | 15 600 |
42 | 4 | 975 | 11 700 |
- Класс B
Бизнес-центр Дело Лот №197
Москва, Варшавское шоссе, дом 33
м. Нагатинская
12 мин. пешком
м. Верхние Котлы
7 мин. пешком
м. Тульская
3 мин. транспортом








м. Нагатинская
12 мин. пешком
м. Верхние Котлы
7 мин. пешком
м. Тульская
3 мин. транспортом
Аренда помещений (51)
Аренда помещений
Офис
50
Фитнес клуб
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
465 | 5 | 2 129 | 25 548 |
570 | 5 | 1 140 | 13 685 |
75 | 12 | 1 500 | 18 000 |
226 | 11 | 1 500 | 18 000 |
212 | 13 | 1 500 | 18 000 |
540 | 5 | 1 250 | 15 000 |
151 | 12 | 1 500 | 18 000 |
76 | 12 | 1 500 | 18 000 |
169 | 7 | 1 500 | 18 000 |
147 | 6 | 1 500 | 18 000 |
122 | 12 | 1 500 | 18 000 |
63 | 15 | 1 500 | 18 000 |
136 | 7 | 1 500 | 18 000 |
68 | 11 | 1 500 | 18 000 |
217 | 11 | 1 500 | 18 000 |
285 | 11 | 1 500 | 18 000 |
67 | 13 | 1 500 | 18 000 |
65 | 3 | 1 500 | 18 000 |
302 | 11 | 1 500 | 18 000 |
75 | 12 | 1 500 | 18 000 |
268 | 11 | 1 500 | 18 000 |
200 | 11 | 1 500 | 18 000 |
102 | 7 | 1 500 | 18 000 |
114 | 6 | 1 500 | 18 000 |
540 | 5 | 1 250 | 15 000 |
152 | 7 | 1 500 | 18 000 |
180 | 7 | 1 500 | 18 000 |
113 | 3 | 1 500 | 18 000 |
101 | 4 | 1 500 | 18 000 |
58 | 1 | 2 083 | 25 000 |
212 | 2 | 1 500 | 18 000 |
100 | 7 | 1 500 | 18 000 |
107 | 16 | 1 667 | 20 000 |
96 | 10 | 1 500 | 18 000 |
264 | 10 | 1 250 | 15 000 |
102 | 7 | 1 500 | 18 000 |
66 | 4 | 1 250 | 15 000 |
268 | 10 | 1 000 | 12 000 |
51 | 4 | 1 000 | 12 000 |
144 | 4 | 1 000 | 12 000 |
369 | 10 | 975 | 11 700 |
213 | 2 | 1 167 | 14 000 |
68 | 7 | 1 167 | 14 000 |
111 | 16 | 1 250 | 15 000 |
233 | 16 | 1 250 | 15 000 |
222 | 6 | 1 000 | 12 000 |
298 | цоколь | 667 | 8 000 |
525 | 8 | 1 167 | 14 000 |
100 | 12 | 1 167 | 14 000 |
220 | 13 | 1 167 | 14 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
579 | 3 | 833 | 10 000 |
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Меридио Лот №193
Москва, Варшавское шоссе, дом 125Ж, корп. 6
м. Южная
12 мин. пешком
м. Пражская
6 мин. транспортом
м. Чертановская
7 мин. транспортом







м. Южная
12 мин. пешком
м. Пражская
6 мин. транспортом
м. Чертановская
7 мин. транспортом
- Класс B
Бизнес-центр Серпуховской двор 3 Лот №189
Москва, улица Вавилова, дом 5, корп. 3
м. Ленинский проспект
8 мин. пешком
м. Площадь Гагарина
7 мин. пешком
м. Крымская
5 мин. транспортом










м. Ленинский проспект
8 мин. пешком
м. Площадь Гагарина
7 мин. пешком
м. Крымская
5 мин. транспортом
Аренда помещений (22)
Аренда помещений
Офис
22
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
154 | 4 | 2 500 | 30 000 |
95 | 4 | 2 500 | 30 000 |
166 | 1 | 2 083 | 25 000 |
246 | 1 | 2 083 | 25 000 |
105 | 1 | по запросу | — |
79 | 1 | по запросу | — |
67 | 1 | 1 958 | 23 500 |
62 | 1 | 2 083 | 25 000 |
80 | 4 | 1 958 | 23 500 |
100 | 4 | 1 958 | 23 500 |
84 | 3 | 2 083 | 25 000 |
109 | 4 | 1 958 | 23 500 |
132 | 4 | 1 958 | 23 500 |
877 | 1 | 1 958 | 23 500 |
263 | 3 | 1 958 | 23 500 |
164 | 2 | 1 975 | 23 700 |
796 | 1 | 1 958 | 23 500 |
111 | 3 | 1 917 | 23 000 |
131 | 4 | 1 958 | 23 500 |
174 | 1 | 2 083 | 25 000 |
122 | 3 | 1 958 | 23 500 |
83 | 4 | 1 917 | 23 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Полларс Лот №185
Москва, Дербеневская набережная, дом 11
м. Павелецкая
4 мин. транспортом









м. Павелецкая
4 мин. транспортом
Аренда помещений (61)
Аренда помещений
Продажа (20)
Продажа
Офис
61
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
421 | 2 | 1 917 | 23 000 |
103 | 7 | 2 218 | 26 615 |
56 | 5 | 1 833 | 22 000 |
145 | 6 | 1 922 | 23 061 |
153 | 6 | 1 248 | 14 980 |
218 | 5 | 1 250 | 15 000 |
167 | 2 | 1 667 | 20 000 |
164 | 4 | 1 908 | 22 900 |
167 | 5 | 1 667 | 20 000 |
156 | 5 | 1 565 | 18 780 |
309 | 6 | 1 417 | 17 000 |
364 | 3 | 1 208 | 14 500 |
201 | 3 | 1 250 | 15 000 |
168 | 3 | 1 208 | 14 500 |
134 | 5 | 1 167 | 14 000 |
109 | 6 | 1 284 | 15 413 |
150 | 2 | 1 167 | 14 000 |
241 | 3 | 1 417 | 17 000 |
2257 | 15-16 | 1 135 | 13 620 |
270 | 6 | 950 | 11 400 |
175 | 2 | 1 429 | 17 143 |
359 | 5 | 1 500 | 18 000 |
100 | 2 | 1 100 | 13 200 |
695 | 4 | 1 242 | 14 900 |
345 | 9 | 1 167 | 14 000 |
149 | 4 | 1 500 | 18 000 |
110 | 2 | 1 269 | 15 231 |
95 | 6 | 1 257 | 15 079 |
152 | 4 | 1 408 | 16 900 |
103 | 2 | 1 067 | 12 803 |
218 | 3 | 1 375 | 16 500 |
192 | 5 | 1 517 | 18 200 |
116 | 5 | 1 250 | 15 000 |
108 | 8 | 1 208 | 14 500 |
195 | 4 | 1 292 | 15 500 |
2257 | 15-16 | 1 400 | 16 800 |
104 | 7 | 1 208 | 14 500 |
237 | 2 | 1 208 | 14 500 |
133 | 7 | 1 208 | 14 500 |
140 | 6 | 1 325 | 15 900 |
263 | 7 | 1 208 | 14 500 |
249 | 4 | 1 417 | 17 000 |
452 | 4 | 1 417 | 17 000 |
180 | 3 | 1 525 | 18 302 |
110 | 6 | 1 242 | 14 900 |
165 | 5 | 1 125 | 13 500 |
417 | 5 | 1 358 | 16 300 |
191 | 2 | 1 167 | 14 000 |
205 | 5 | 1 167 | 14 000 |
308 | 6 | 1 292 | 15 500 |
1050 | 7 | 1 250 | 15 000 |
80 | 5 | 1 417 | 17 000 |
138 | 3 | 1 250 | 15 000 |
360 | 12 | 1 000 | 12 000 |
217 | 3 | 1 333 | 16 000 |
200 | 3 | 1 083 | 13 000 |
235 | 4 | 1 242 | 14 900 |
474 | 4 | 1 417 | 17 000 |
390 | 4 | 1 167 | 14 000 |
229 | 8 | 1 500 | 18 000 |
160 | 4 | 1 625 | 19 500 |
Офис
11
Арендный бизнес
9
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
257 | 5 | 116 641 | 30 000 065 |
260 | 3 | 144 231 | 37 500 060 |
200 | 2 | 230 000 | 46 161 000 |
168 | 3 | 118 171 | 19 899 996 |
2257 | 15-16 | 86 390 | 194 999 959 |
2257 | 15-16 | 96 714 | 218 283 498 |
611 | 2 | 105 552 | 64 492 272 |
292 | 5 | 133 000 | 38 836 000 |
184 | 5 | 114 000 | 20 976 000 |
168 | 5 | 118 000 | 19 824 000 |
165 | 6 | 152 000 | 25 156 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Деловой мир Лот №174
Москва, Павелецкая набережная, дом 2, стр. 7
- Класс B
Бизнес-центр Глобал Сити Лот №164
Москва, улица Кировоградская, дом 14
- Класс B
Бизнес-центр Нагатинский Лот №160
Москва, Андропова проспект, дом 22
м. Коломенская
5 мин. пешком
м. Технопарк
15 мин. пешком



м. Коломенская
5 мин. пешком
м. Технопарк
15 мин. пешком
Аренда помещений (22)
Аренда помещений
Офис
22
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
200 | 2 | 1 500 | 18 000 |
1181 | 1 | 1 000 | 12 000 |
64 | 2 | 1 750 | 21 000 |
60 | 2 | 1 750 | 21 000 |
550 | 2 | 1 583 | 19 000 |
160 | 3 | 1 583 | 19 000 |
89 | 3 | 1 500 | 18 000 |
57 | 15 | 1 667 | 20 000 |
144 | 19 | 1 333 | 16 000 |
100 | 2 | 1 333 | 16 000 |
71 | 2 | 1 750 | 21 000 |
111 | 2 | 1 500 | 18 000 |
135 | 2 | 1 000 | 12 000 |
336 | 2 | по запросу | — |
1028 | 13 | 1 167 | 14 000 |
45 | 10 | по запросу | — |
101 | 13 | 1 583 | 19 000 |
140 | 1 | 1 500 | 18 000 |
49 | 18 | 1 500 | 18 000 |
78 | 3 | 1 000 | 12 000 |
114 | 8 | 1 500 | 18 000 |
117 | 8 | 1 417 | 17 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Диод Лот №156
Москва, улица Дербеневская, дом 11А
- Класс B+
Бизнес-центр Омега Плаза Лот №142
Москва, улица Ленинская Слобода, дом 19
м. Автозаводская
3 мин. пешком













м. Автозаводская
3 мин. пешком
Аренда помещений (89)
Аренда помещений
Продажа (29)
Продажа
Офис
89
Ресторан
2
Медицинский центр
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
286 | 2 | 2 917 | 35 000 |
