Аренда и продажа коммерческой недвижимости в ЮВАО
Аренда и продажа коммерческой недвижимости в ЮВАО
- Класс C
Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 31, стр. 1
м. Кожуховская
7 мин. пешком
м. Кожуховская
7 мин. пешком
- Класс B
- Класс C
Москва, Лермонтовский проспект, дом 5, корп. 2
- Класс B+
Бизнес-центр Савва Лот №119
Москва, улица Энергетическая, дом 6
м. Авиамоторная
15 мин. пешком









м. Авиамоторная
15 мин. пешком
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Ростэк Лот №105
Москва, Завода Серп и Молот проезд, дом 6, корп. 1
м. Авиамоторная
15 мин. пешком
м. Площадь Ильича
8 мин. транспортом







м. Авиамоторная
15 мин. пешком
м. Площадь Ильича
8 мин. транспортом
Аренда помещений (65)
Аренда помещений
Офис
65
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
265 | 2 | 1 292 | 15 500 |
142 | 11 | 1 583 | 19 000 |
240 | 11 | 1 583 | 19 000 |
1058 | 11 | 1 583 | 19 000 |
395 | 11 | 1 583 | 19 000 |
663 | 11 | 1 583 | 19 000 |
238 | 4 | 1 083 | 13 000 |
293 | 7 | 1 433 | 17 200 |
196 | 7 | 1 433 | 17 200 |
157 | 2 | 1 292 | 15 500 |
153 | 4 | 1 292 | 15 500 |
152 | 5 | 1 433 | 17 200 |
651 | 5 | 1 458 | 17 500 |
322 | 8 | 1 433 | 17 200 |
109 | 9 | 1 433 | 17 200 |
245 | 9 | 1 433 | 17 200 |
144 | 6 | 1 433 | 17 200 |
456 | 5 | 1 408 | 16 900 |
161 | 5 | 1 433 | 17 200 |
666 | 2 | 1 433 | 17 200 |
107 | 3 | 1 292 | 15 500 |
167 | 4 | 1 292 | 15 500 |
300 | 6 | 1 408 | 16 900 |
262 | 2 | 1 292 | 15 500 |
165 | 2 | по запросу | — |
170 | 4 | по запросу | — |
471 | 4 | 1 083 | 13 000 |
391 | 4 | по запросу | — |
294 | 5 | 1 458 | 17 500 |
477 | 4 | 1 292 | 15 500 |
137 | 12 | 1 433 | 17 200 |
366 | 6 | 1 408 | 16 900 |
450 | 4 | 1 208 | 14 500 |
161 | 5 | 1 408 | 16 900 |
97 | 6 | 1 325 | 15 900 |
528 | 7 | 1 325 | 15 900 |
142 | 4 | 1 325 | 15 900 |
152 | 7 | 1 408 | 16 900 |
238 | 8 | 1 408 | 16 900 |
244 | 12 | 1 408 | 16 900 |
170 | 4 | 1 242 | 14 900 |
131 | 4 | 1 158 | 13 900 |
141 | 7 | 1 325 | 15 900 |
179 | 1 | 1 417 | 17 000 |
232 | 2 | 1 075 | 12 900 |
1064 | 1-2 | 1 158 | 13 900 |
955 | 1-2 | 1 075 | 12 900 |
832 | 1-2 | 1 075 | 12 900 |
803 | 7 | 1 250 | 15 000 |
141 | 7 | 1 250 | 15 000 |
386 | 7 | 1 325 | 15 900 |
108 | 2 | 1 075 | 12 900 |
179 | 3 | 1 075 | 12 900 |
113 | 3 | 1 250 | 15 000 |
661 | 7 | 1 250 | 15 000 |
681 | 7 | 1 325 | 15 900 |
163 | 4 | 1 250 | 15 000 |
832 | 1-2 | 1 075 | 12 900 |
97 | 11 | 1 267 | 15 200 |
144 | 6 | 1 408 | 16 900 |
346 | 6 | 1 250 | 15 000 |
1538 | 11 | 1 583 | 19 000 |
243 | 6 | 1 250 | 15 000 |
93 | 6 | 1 250 | 15 000 |
45 | 4(мансарда) | 1 333 | 16 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Аурум Лот №77
Москва, улица Золоторожский Вал, дом 32, стр. 1
м. Площадь Ильича
3 мин. пешком





м. Площадь Ильича
3 мин. пешком
Аренда помещений (12)
Аренда помещений
- Класс B
Бизнес-центр Нижегородский Лот №76
Москва, улица Нижегородская, дом 29-33, стр. 1
м. Площадь Ильича
15 мин. пешком








м. Площадь Ильича
15 мин. пешком
Аренда помещений (49)
Аренда помещений
Офис
46
Медицинский центр
1
Образовательное учреждение
1
Склад общего назначения
3
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
107 | 2 | 754 | 9 050 |
141 | 3 | 833 | 10 000 |
135 | 5 | 625 | 7 500 |
122 | 2 | 750 | 9 000 |
106 | 3 | 833 | 10 000 |
112 | 2 | 708 | 8 500 |
260 | 3 | 583 | 7 000 |
112 | 2 | 750 | 9 000 |
104 | 2 | 708 | 8 500 |
53 | 4 | 583 | 7 000 |
53 | 4 | 583 | 7 000 |
52 | 5 | 625 | 7 500 |
53 | 3 | 583 | 7 000 |
117 | 3 | 417 | 5 000 |
199 | 1 | 417 | 5 000 |
116 | 5 | 625 | 7 500 |
61 | 4 | 583 | 7 000 |
1035 | 1 | 833 | 10 000 |
174 | 1 | 583 | 7 000 |
112 | 3 | 500 | 6 000 |
159 | 1 | 833 | 10 000 |
173 | 2 | 542 | 6 500 |
495 | 1 | 750 | 9 000 |
37 | 3 | 667 | 8 000 |
45 | 5 | 658 | 7 900 |
72 | 2 | 583 | 7 000 |
45 | 2 | 667 | 8 000 |
104 | 3 | 625 | 7 500 |
49 | 5 | 583 | 7 000 |
53 | 4 | 583 | 7 000 |
36 | 3 | 583 | 7 000 |
93 | 6 | 625 | 7 500 |
35 | 5 | 750 | 9 000 |
700 | 3 | 625 | 7 500 |
200 | 5 | 583 | 7 000 |
86 | 2 | 667 | 8 000 |
32 | 2 | 667 | 8 000 |
237 | 1 | 675 | 8 100 |
100 | 2 | 1 000 | 12 000 |
278 | 2 | 833 | 10 000 |
52 | 5 | 583 | 7 000 |
1500 | 2 | 833 | 10 000 |
39 | 3 | 583 | 7 000 |
165 | 2 | 1 079 | 12 950 |
345 | 2 | 708 | 8 500 |
74 | 4 | 500 | 6 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
495 | 1 | 750 | 9 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
495 | 1 | 750 | 9 000 |
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Куб Лот №73
Москва, Волгоградский проспект, дом 47
м. Текстильщики
5 мин. пешком



м. Текстильщики
5 мин. пешком
Аренда помещений (32)
Аренда помещений
Офис
32
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
199 | 1 | 979 | 11 750 |
177 | 1 | 979 | 11 750 |
220 | 2 | 979 | 11 750 |
212 | 4 | 683 | 8 200 |
135 | 4 | 979 | 11 750 |
101 | 2 | 979 | 11 750 |
212 | 4 | 979 | 11 750 |
206 | 2 | 979 | 11 750 |
197 | 2 | 979 | 11 750 |
200 | 2 | 979 | 11 750 |
386 | 2 | 683 | 8 200 |
106 | 3 | 792 | 9 500 |
55 | 7 | 692 | 8 300 |
36 | 3 | 917 | 11 000 |
130 | 4 | 625 | 7 500 |
316 | 3 | 908 | 10 900 |
50 | 1,2,6 | 917 | 11 000 |
71 | 1 | 750 | 9 000 |
54 | 3 | 417 | 5 000 |
141 | 3 | 995 | 11 942 |
187 | 1 | 708 | 8 500 |
440 | 2 | 750 | 9 000 |
55 | 3 | 750 | 9 000 |
193 | 1 | 667 | 8 000 |
35 | 4 | 1 042 | 12 500 |
49 | 4 | 750 | 9 000 |
992 | 1 (цоколь) | 1 083 | 13 000 |
380 | 1 (цоколь) | 1 083 | 13 000 |
75 | 4 | 750 | 9 000 |
38 | 6 | 1 042 | 12 500 |
36 | 7 | 667 | 8 000 |
606 | 1(цоколь) | 1 083 | 13 000 |
- Класс B
Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 12Г, стр. 1
- Класс B
Москва, 2-й Кабельный проезд, дом 1
м. Авиамоторная
4 мин. пешком










м. Авиамоторная
4 мин. пешком
Аренда помещений (16)
Аренда помещений
Офис
16
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
63 | 3 | 1 680 | 20 160 |
72 | 3 | 1 300 | 15 600 |
65 | 3 | 1 100 | 13 200 |
65 | 3 | по запросу | — |
45 | 3 | 1 100 | 13 200 |
30 | 1 | по запросу | — |
72 | 2 | по запросу | — |
113 | 3 | по запросу | — |
80 | 2 | по запросу | — |
63 | 3 | 1 000 | 12 000 |
34 | 3 | по запросу | — |
523 | 1 | 1 100 | 13 200 |
102 | 1 | 1 417 | 17 000 |
1100 | 2 | 1 100 | 13 200 |
58 | 3 | 1 000 | 12 000 |
110 | 2 | 900 | 10 800 |
- Класс A
Бизнес-центр Авилон Плаза Лот №15
Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корп. 3
м. Текстильщики
7 мин. пешком












м. Текстильщики
7 мин. пешком
Аренда помещений (97)
Аренда помещений
Офис
97
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
160 | 15 | 1 800 | 21 600 |
209 | 16 | 1 800 | 21 600 |
126 | 19 | 2 200 | 26 400 |
116 | 19 | 2 200 | 26 400 |
592 | 17 | 1 800 | 21 600 |
307 | 18 | 1 500 | 18 000 |
254 | 14 | 1 800 | 21 600 |
134 | 18 | 1 167 | 14 000 |
240 | 16 | 1 800 | 21 600 |
242 | 19 | 2 200 | 26 400 |
237 | 11 | 1 167 | 14 000 |
101 | 14 | 1 167 | 14 000 |
106 | 18 | 1 167 | 14 000 |
491 | 16 | 1 167 | 14 000 |
258 | 13 | 1 167 | 14 000 |
235 | 18 | 1 800 | 21 600 |
1281 | 19 | 2 200 | 26 400 |
117 | 18 | 1 250 | 15 000 |
319 | 18 | 1 250 | 15 000 |
311 | 16 | 1 250 | 15 000 |
643 | 18 | 1 167 | 14 000 |
1427 | 18 | 1 250 | 15 000 |
235 | 9 | 1 250 | 15 000 |
252 | 11 | 1 250 | 15 000 |
169 | 11 | 1 250 | 15 000 |
196 | 16 | 1 250 | 15 000 |
158 | 15 | 1 292 | 15 500 |
71 | 16 | 1 250 | 15 000 |
237 | 12 | 1 500 | 18 000 |
481 | 2 | 1 083 | 13 000 |
1313 | 2 | 1 042 | 12 500 |
257 | 11 | 1 125 | 13 500 |
1092 | 2 | 1 042 | 12 500 |
991 | 17 | 1 042 | 12 500 |
1214 | 17 | 1 083 | 13 000 |
549 | 16 | 1 042 | 12 500 |
287 | 11 | 1 125 | 13 500 |
1203 | 16 | 1 042 | 12 500 |
169 | 11 | 1 125 | 13 500 |
498 | 14 | 1 083 | 13 000 |
220 | 9 | 1 125 | 13 500 |
158 | 15 | 1 292 | 15 500 |
465 | 7 | 1 083 | 13 000 |
430 | 9 | 1 800 | 21 600 |
1201 | 6 | 1 167 | 14 000 |
1556 | 2 | 1 042 | 12 500 |
280 | 2 | 1 800 | 21 600 |
200 | 2 | 1 083 | 13 000 |
832 | 2 | 1 042 | 12 500 |
183 | 2 | 1 125 | 13 500 |
222 | 17 | 1 125 | 13 500 |
101 | 6 | 1 208 | 14 500 |
193 | 13 | 1 167 | 14 000 |
277 | 8 | 1 250 | 15 000 |
112 | 7 | 1 250 | 15 000 |
104 | 3 | 833 | 10 000 |
112 | 6 | 1 250 | 15 000 |
253 | 9 | 1 250 | 15 000 |
1213 | 17 | 1 083 | 13 000 |
377 | 16 | 1 083 | 13 000 |
1572 | 2 | 1 208 | 14 500 |
246 | 14 | 1 800 | 21 600 |
113 | 14 | 1 500 | 18 000 |
172 | 11 | 1 125 | 13 500 |
252 | 11 | 1 167 | 14 000 |
446 | 7 | 1 208 | 14 500 |
467 | 7 | 1 292 | 15 500 |
1194 | 6 | 1 167 | 14 000 |
201 | 15 | 1 800 | 21 600 |
116 | 1 | 1 458 | 17 500 |
469 | 7 | 1 167 | 14 000 |
115 | 7 | 1 167 | 14 000 |
488 | 7 | 1 167 | 14 000 |
120 | 14 | 1 167 | 14 000 |
219 | 4 | 1 250 | 15 000 |
251 | 9 | 1 250 | 15 000 |
188 | 9 | 1 167 | 14 000 |
261 | 11 | 1 167 | 14 000 |
1246 | 16 | 1 167 | 14 000 |
180 | 8 | 1 125 | 13 500 |
698 | 9 | 1 292 | 15 500 |
155 | 15 | 1 167 | 14 000 |
230 | 15 | 1 167 | 14 000 |
247 | 11 | 1 250 | 15 000 |
97 | 7 | 1 125 | 13 500 |
466 | 6 | 1 208 | 14 500 |
1276 | 6 | 1 167 | 14 000 |
450 | 8 | 1 167 | 14 000 |
270 | 8 | 1 167 | 14 000 |
1390 | 17 | 1 167 | 14 000 |
277 | 7 | 1 250 | 15 000 |
190 | 8 | 1 167 | 14 000 |
216 | 15 | 1 167 | 14 000 |
504 | 14 | 1 167 | 14 000 |
259 | 14 | 1 167 | 14 000 |
483 | 1 | 1 417 | 17 000 |
1610 | 2 | 1 167 | 14 000 |