Продажа офиса площадью 100 метров
Продажа офиса площадью 100 метров
Жилой дом 3-я Гражданская 1 Лот №155788
Москва, улица 3-я Гражданская, дом 1
- Класс A
Бизнес-центр STROGINO by Parade Pro Лот №155675
Москва, улица Маршала Прошлякова, дом 21
м. Строгино
27 мин. пешком
м. Строгино
27 мин. пешком
Продажа офисов (16)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 107 | 10 | 371 418 | 40 076 002 |
| 106 | 9 | 408 200 | 43 269 200 |
| 113 | 9 | 416 500 | 47 189 450 |
| 101 | 9 | 395 700 | 39 965 700 |
| 109 | 8 | 369 294 | 40 511 552 |
| 80 | 7 | 406 700 | 32 658 010 |
| 111 | 7 | 386 400 | 42 967 680 |
| 85 | 5 | 475 000 | 40 565 000 |
| 115 | 5 | 480 200 | 55 367 060 |
| 94 | 5 | 475 000 | 44 792 500 |
| 83 | 5 | 475 000 | 39 805 000 |
| 106 | 5 | 490 000 | 52 038 000 |
| 115 | 5 | 490 000 | 56 497 000 |
| 114 | 3 | 350 500 | 40 237 400 |
| 111 | 3 | 350 500 | 38 940 550 |
| 108 | 3 | 357 700 | 38 810 450 |
- Класс B+
Бизнес-центр NOON Лот №155204
Москва, улица Окская, влад. 9
м. Рязанский проспект
16 мин. пешком
м. Рязанский проспект
16 мин. пешком
- Класс A
Бизнес-центр RAIL.A Лот №155201
Москва, Переведеновский переулок, дом 13
- Класс A
Бизнес-центр JOIS Лот №154951
Москва, 3-й Силикатный проезд, дом 10, стр. 26
Жилой комплекс Stellar City Лот №154496
Москва, Сколковское шоссе, дом 40, корп. 4
- Класс B+
Офисное здание Chalet Лот №153907
Москва, улица Пятницкая, дом 40
- Класс A
Бизнес-центр Резиденция Тверская Лот №153772
Москва, улица 2-я Брестская, дом 6
- Класс A
МФК Strogino Лот №153336
Москва, 607-й проезд, влад. 21
Продажа офисов (17)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 106 | 9 | 377 725 | 40 038 850 |
| 113 | 9 | 385 434 | 43 669 672 |
| 101 | 9 | 366 162 | 36 982 362 |
| 111 | 8 | 371 099 | 41 191 989 |
| 103 | 8 | 359 738 | 37 268 857 |
| 81 | 7 | 371 910 | 30 310 665 |
| 80 | 7 | 371 910 | 29 864 373 |
| 111 | 7 | 353 315 | 39 288 628 |
| 114 | 3 | 325 017 | 37 311 952 |
| 111 | 3 | 325 017 | 36 109 389 |
| 116 | 3 | 315 068 | 36 768 436 |
| 90 | 3 | 321 498 | 29 159 869 |
| 84 | 3 | 321 498 | 27 134 431 |
| 91 | 3 | 321 498 | 29 320 618 |
| 108 | 3 | 331 650 | 35 984 025 |
| 89 | 2 | 315 000 | 28 224 000 |
| 116 | 2 | 298 000 | 34 568 000 |
- Класс A
Бизнес-центр AIR Лот №152831
Москва, улица Викторенко, дом 9, корп. А
м. ЦСКА
4 мин. пешком
м. ЦСКА
4 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 102 | 13 | по запросу | — |
- Класс A
Бизнес-центр Twist Лот №152452
Москва, улица Бутырская, дом 1
- Класс B
Торгово-офисный центр Вольная 35 стр.4 Лот №152320
Москва, улица Вольная, дом 35, стр. 4
- Класс A
Бизнес-центр Фили Гарден Лот №152039
Москва, улица Кастанаевская, дом 16, стр. 1
- Класс B+
Технопарк ГУСТАВ Лот №151799
Москва, улица Складочная, дом 6, стр. 36
м. Савеловская
12 мин. пешком
м. Савеловская
12 мин. пешком
Продажа офисов (33)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 108 | 6 | 356 245 | 38 795 081 |
| 108 | 7 | 359 629 | 39 163 598 |
| 104 | 7 | 361 420 | 37 696 106 |
| 104 | 6 | 357 738 | 37 312 073 |
| 92 | 7 | 365 599 | 33 964 147 |
| 93 | 6 | 361 917 | 33 766 856 |
| 87 | 7 | 367 888 | 32 079 834 |
| 86 | 6 | 364 306 | 31 658 191 |
| 81 | 7 | 370 376 | 30 185 644 |
| 81 | 6 | 366 694 | 29 885 561 |
| 82 | 7 | 428 092 | 35 274 781 |
| 101 | 7 | 320 919 | 32 573 279 |
| 82 | 1 | 665 507 | 54 771 226 |
| 90 | 1 | 656 021 | 59 238 696 |
| 97 | 1 | 647 465 | 63 257 331 |
| 110 | 1 | 670 436 | 73 747 960 |
| 108 | 5 | 333 877 | 36 359 205 |
| 92 | 5 | 336 038 | 31 217 930 |
| 87 | 5 | 337 979 | 29 471 769 |
| 81 | 5 | 343 673 | 28 009 350 |
| 118 | 3 | 330 871 | 39 307 475 |
| 108 | 4 | 330 769 | 35 789 206 |
| 112 | 3 | 332 573 | 37 514 234 |
| 101 | 3 | 335 078 | 33 943 401 |
| 102 | 3 | 339 134 | 34 659 495 |
| 102 | 3 | 319 670 | 32 702 241 |
| 101 | 3 | 240 000 | 24 336 000 |
| 97 | 3 | 336 473 | 32 806 118 |
| 107 | 2 | 374 231 | 40 192 409 |
| 95 | 3 | 402 317 | 38 582 200 |
| 87 | 3 | 406 409 | 35 357 583 |
| 82 | 6 | 413 450 | 34 275 005 |
| 82 | 4 | 401 581 | 33 050 116 |
- Класс B+
Бизнес-центр MOUNT Лот №151798
Москва, Боровское шоссе, дом 2А
Продажа офисов (13)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 98 | 1 | 400 095 | 39 369 348 |
| 118 | 12 | 204 255 | 24 285 920 |
| 80 | 8 | 265 000 | 21 359 000 |
| 80 | 8 | 264 000 | 21 304 800 |
| 80 | 8 | 264 000 | 21 331 200 |
| 80 | 8 | 263 000 | 21 197 800 |
| 80 | 5 | 206 890 | 16 654 645 |
| 80 | 5 | 206 890 | 16 696 023 |
| 80 | 5 | 206 890 | 16 654 645 |
| 80 | 5 | 206 890 | 16 696 023 |
| 80 | 4 | 204 255 | 16 442 528 |
| 80 | 4 | 237 989 | 19 158 115 |
| 80 | 4 | 204 255 | 16 483 379 |
- Класс A
Бизнес-центр LAKES Лот №151221
Москва, улица Озерная, влад. 42
м. Юго-Западная
10 мин. транспортом
м. Юго-Западная
10 мин. транспортом
Продажа офисов (11)
Продажа
- Класс A
Бизнес-парк Рублево Лот №150642
Москва, МКАД 64 км дорога, дом 1
м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом
м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом
Продажа офисов (43)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 99 | 5 | 300 194 | 29 959 361 |
| 89 | 5 | 318 940 | 28 640 812 |
| 99 | 4 | 293 241 | 29 236 128 |
| 117 | 4 | 324 038 | 38 074 465 |
| 110 | 4 | 324 038 | 35 708 988 |
| 119 | 4 | 324 038 | 38 722 541 |
| 86 | 4 | 302 900 | 26 200 850 |
| 99 | 3 | 283 750 | 28 289 875 |
| 110 | 3 | 297 500 | 32 784 500 |
| 119 | 3 | 297 500 | 35 551 250 |
| 86 | 3 | 365 519 | 31 617 394 |
| 115 | 2 | 337 746 | 39 077 212 |
| 110 | 2 | 310 648 | 34 233 410 |
| 119 | 2 | 310 648 | 37 122 436 |
| 92 | 10 | 315 945 | 29 319 696 |
| 90 | 10 | 307 889 | 27 740 799 |
| 97 | 6 | 303 795 | 29 559 254 |
| 94 | 5 | 292 579 | 27 619 458 |
| 97 | 10 | 316 043 | 30 750 984 |
| 80 | 10 | 316 413 | 25 471 247 |
| 96 | 10 | 313 904 | 30 417 298 |
| 97 | 10 | 313 832 | 30 441 704 |
| 94 | 10 | 306 279 | 28 912 738 |
| 95 | 10 | 301 073 | 28 662 150 |
| 95 | 10 | 305 885 | 29 334 372 |
| 91 | 10 | 307 726 | 28 249 247 |
| 90 | 9 | 288 921 | 26 031 782 |
| 95 | 9 | 295 276 | 28 316 968 |
| 91 | 9 | 297 117 | 27 275 341 |
| 88 | 7 | 329 929 | 29 165 724 |
| 94 | 8 | 291 744 | 27 540 634 |
| 97 | 5 | 303 285 | 29 418 645 |
| 90 | 5 | 305 144 | 27 493 474 |
| 91 | 5 | 306 385 | 28 126 143 |
| 90 | 4 | 301 050 | 27 124 605 |
| 95 | 4 | 297 702 | 28 549 622 |
| 91 | 4 | 302 167 | 27 738 931 |
| 90 | 3 | 297 238 | 26 781 144 |
| 95 | 3 | 377 211 | 36 174 535 |
| 91 | 3 | 383 940 | 35 245 692 |
| 95 | 2 | 406 670 | 38 714 984 |
| 92 | 2 | 419 030 | 38 718 372 |
| 94 | 2 | 422 581 | 40 102 937 |
- Класс A
Бизнес-центр STONE Мневники М2 Лот №149545
Москва, улица Нижние Мнёвники, дом 1
м. ЦСКА
20 мин. пешком
м. ЦСКА
20 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 111 | 4 | 432 000 | 47 952 000 |
Жилой комплекс Stone Sokolniki Лот №149539
Москва, улица Гастелло, дом 30
- Класс A
Бизнес-центр LIGHT CITY Лот №149323
Москва, улица 2-я Магистральная, влад. 3
Жилой дом Чистопрудный 2 Лот №149010
Москва, Чистопрудный бульвар, дом 2
- Класс A
Бизнес-центр Stone Римская Лот №148204
Москва, улица Золоторожский Вал, дом 11а, стр. 1
м. Римская
3 мин. пешком
м. Площадь Ильича
3 мин. пешком
м. Римская
3 мин. пешком
м. Площадь Ильича
3 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 115 | 5 | 482 000 | 55 430 000 |
- Класс A
Бизнес-центр Nice tower Лот №147815
Москва, улица Скотопрогонная, дом 31А, стр. 1
м. Пролетарская
24 мин. пешком
м. Пролетарская
24 мин. пешком
Продажа офисов (18)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 95 | 7 | 363 000 | 34 485 000 |
| 117 | 9,10,11 | по запросу | — |
| 91 | 9,10 | 352 000 | 32 278 400 |
| 90 | 5 | 357 000 | 32 379 900 |
| 86 | 14 | 370 900 | 32 157 030 |
| 86 | 10 | 371 000 | 31 943 100 |
| 119 | 4 | 321 600 | 38 495 520 |
| 118 | 9,10 | 350 000 | 41 475 000 |
| 115 | 4 | 321 600 | 37 209 120 |
| 118 | 2 | 316 300 | 37 513 180 |
| 89 | 2 | 333 000 | 29 936 700 |
| 119 | 2,3 | 325 000 | 38 772 500 |
| 115 | 2 | 316 300 | 36 564 280 |
| 117 | 5 | 306 229 | 36 073 776 |
| 118 | 3 | 318 400 | 37 762 240 |
| 113 | 5 | 359 200 | 40 733 280 |
| 117 | 9,10,11 | по запросу | — |
| 87 | 6 | 359 600 | 31 572 880 |
- Класс A
Бизнес-центр PORTA WORKPLACE Лот №147699
Москва, улица Заречная, дом 2
м. Фили
6 мин. пешком
м. Шелепиха
18 мин. транспортом
м. Фили
6 мин. пешком
м. Шелепиха
18 мин. транспортом
- Класс A
Бизнес-центр Башня Рябов Лот №147462
Москва, Холодильный переулок, дом 3
- Класс B
Отдельно стоящее здание Вольная 35 стр.13 Лот №147295
Москва, улица Вольная, дом 35, стр. 13
Жилой дом Земляной Вал 14-16 стр.1 Лот №147125
Москва, улица Земляной Вал, дом 14-16, стр. 1
м. Курская
6 мин. пешком
м. Курская
7 мин. пешком
м. Чкаловская
9 мин. пешком
м. Курская
6 мин. пешком
м. Курская
7 мин. пешком
м. Чкаловская
9 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 86 | 1 | 732 558 | 63 439 523 |
- Класс A
Бизнес-центр Stone Калужская Лот №147078
Москва, Старокалужское шоссе, дом 64, стр. 1
м. Калужская
1 мин. пешком
м. Калужская
1 мин. пешком
Продажа офисов (11)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 80 | 13 | 420 000 | 33 894 000 |
| 81 | 13 | 420 000 | 34 188 000 |
| 80 | 12 | 418 000 | 33 732 600 |
| 81 | 12 | 418 000 | 34 025 200 |
| 80 | 11 | 416 000 | 33 571 200 |
| 81 | 11 | 416 000 | 33 862 400 |
| 117 | 7 | 390 000 | 45 786 000 |
| 117 | 5 | 386 000 | 45 316 400 |
| 81 | 10 | 411 000 | 33 455 400 |
| 80 | 10 | 414 000 | 33 409 800 |
| 80 | 9 | 412 000 | 33 248 400 |
- Класс B+
МФК Loft River Лот №146279
Москва, улица Летная, дом 99
Жилой комплекс ONYX Deluxe Лот №146176
Москва, улица Херсонская, дом 43, корп. 5
м. Калужская
18 мин. пешком
м. Калужская
18 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 115 | 1 | 330 000 | 38 247 000 |
