Аренда и продажа коммерческой недвижимости класса B+
Аренда и продажа коммерческой недвижимости класса B+
- Класс B
- Класс B+
Особняк Докучаев Лот №95172
Москва, Докучаев переулок, дом 8
м. Сухаревская
12 мин. пешком
м. Красные Ворота
12 мин. пешком
м. Комсомольская
13 мин. пешком





м. Сухаревская
12 мин. пешком
м. Красные Ворота
12 мин. пешком
м. Комсомольская
13 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
Офис
1
Банковское помещение
1
Медицинский центр
1
Образовательное учреждение
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1223 | цоколь-2+мансарда | 2 292 | 27 500 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1223 | цоколь-2+мансарда | 2 292 | 27 500 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1223 | цоколь-2+мансарда | 2 292 | 27 500 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1223 | цоколь-2+мансарда | 2 292 | 27 500 |
- Класс B+
Бизнес-центр Крутицкий Вал 26 стр. 2 Лот №94868
Москва, улица Крутицкий Вал, дом 26, стр. 2
м. Пролетарская
3 мин. пешком
м. Крестьянская Застава
4 мин. пешком
м. Таганская
10 мин. пешком








м. Пролетарская
3 мин. пешком
м. Крестьянская Застава
4 мин. пешком
м. Таганская
10 мин. пешком
Аренда помещений (13)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
Офис
13
Банковское помещение
5
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
700 | 7-8 | по запросу | — |
191 | подвал | по запросу | — |
100 | 2,3 | 1 333 | 16 000 |
114 | 3 | 1 250 | 15 000 |
175 | 2 | 1 250 | 15 000 |
620 | 2-3 | 1 333 | 16 000 |
1240 | 4-7 | 1 333 | 16 000 |
930 | 4-6 | 1 333 | 16 000 |
620 | 4-5 | 1 333 | 16 000 |
350 | 8 | по запросу | — |
310 | 6 | 1 333 | 16 000 |
310 | 5 | 1 333 | 16 000 |
310 | 4 | 1 333 | 16 000 |
- Класс B+
Торговый центр Яуза Лот №94808
Московская область, Мытищи, ул. Щербакова , дом 2, корп. 1
- Класс B+
- Класс B
Москва, улица Твардовского, дом 8, стр. 1
м. Строгино
15 мин. пешком

м. Строгино
15 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B+
- Класс B
Особняк Крапивенский переулок 3 стр.1 Лот №93753
Москва, Крапивенский переулок, дом 3, стр. 1
м. Трубная
5 мин. пешком









м. Трубная
5 мин. пешком
Продажа здания
Продажа здания
Продажа
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
Продажа
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
- Класс B+
Особняк Большая Ордынка 38 стр. 1 Лот №93441
Москва, улица Большая Ордынка, дом 38, стр. 1
м. Полянка
3 мин. пешком
м. Третьяковская
5 мин. пешком
м. Третьяковская
5 мин. пешком







м. Полянка
3 мин. пешком
м. Третьяковская
5 мин. пешком
м. Третьяковская
5 мин. пешком
Аренда помещений (3)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
Продажа здания
Продажа здания
Продажа
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | 581 581 ₽ | 785 134 350 ₽ |
- Класс B+
- Класс A
Бизнес-центр Староконюшенный переулок 10 Лот №93235
Москва, Староконюшенный переулок, дом 10
м. Кропоткинская
6 мин. пешком
м. Смоленская
14 мин. пешком
м. Арбатская
14 мин. пешком










м. Кропоткинская
6 мин. пешком
м. Смоленская
14 мин. пешком
м. Арбатская
14 мин. пешком
- Класс B+
Москва, Наставнический переулок, дом 13-15, стр. 1
м. Курская
15 мин. пешком
м. Площадь Ильича
2 мин. транспортом






м. Курская
15 мин. пешком
м. Площадь Ильича
2 мин. транспортом
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Офисно-складской центр Ферганская 8 Лот №89754
Москва, улица Ферганская, дом 8, корп. 2, стр. 1
м. Рязанский проспект
15 мин. пешком




м. Рязанский проспект
15 мин. пешком
Аренда помещений (20)
Аренда помещений
Офис
19
Склад общего назначения
1
Ресторан
2
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
113 | 1 | 1 417 | 17 000 |
314 | 2 | 1 350 | 16 200 |
277 | 2 | 1 350 | 16 200 |
800 | цоколь | 1 080 | 12 960 |
138 | 2 | 1 215 | 14 580 |
78 | 2 | 1 215 | 14 580 |
259 | 2,3 | 1 000 | 12 000 |
336 | 4 | 1 000 | 12 000 |
182 | 4 | 1 000 | 12 000 |
344 | 2,3 | 1 000 | 12 000 |
791 | цоколь | 1 000 | 12 000 |
562 | 4 | 1 000 | 12 000 |
294 | 4 | 1 000 | 12 000 |
268 | 4 | 1 000 | 12 000 |
562 | 3 | 1 000 | 12 000 |
293 | 2,3 | 1 000 | 12 000 |
268 | 3 | 1 000 | 12 000 |
267 | 2,3 | 1 000 | 12 000 |
840 | 1 | 1 350 | 16 200 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
450 | 1 | 667 | 8 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Профсоюзная 125 стр. 1 Лот №89747
Москва, улица Профсоюзная, дом 125, стр. 1
м. Теплый Стан
6 мин. пешком












м. Теплый Стан
6 мин. пешком
Аренда помещений (5)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
Аренда и продажа здания
Аренда и продажа здания
Аренда
Продажа
Расходы | За м2 в год | В месяц | Итого, в год |
---|---|---|---|
Базовая ставка | 18 000 ₽ | 9 522 000 ₽ | 114 264 000 ₽ |
Эксплуатационные расходы | Включены в базовую ставку | — | — |
Коммунальные платежи | Включены в базовую ставку | — | — |
Налогообложение |
НДС включен в базовую ставку |
— | — |
Итого | 18 000 ₽ | 9 522 000 ₽ | 114 264 000 ₽ |
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | 109 956 ₽ | 698 000 688 ₽ |
Аренда объекта
Расходы | За м2 в год | В месяц | Итого, в год |
---|---|---|---|
Базовая ставка | 18 000 ₽ | 9 522 000 ₽ | 114 264 000 ₽ |
Эксплуатационные расходы | Включены в базовую ставку | — | — |
Коммунальные платежи | Включены в базовую ставку | — | — |
Налогообложение |
НДС включен в базовую ставку |
— | — |
Итого | 18 000 ₽ | 9 522 000 ₽ | 114 264 000 ₽ |
Продажа
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | 109 956 ₽ | 698 000 688 ₽ |
- Класс B+
Особняк Сеченовский 6 стр. 1 Лот №89535
Москва, Сеченовский переулок, дом 6, стр. 1
м. Кропоткинская
9 мин. пешком
м. Парк культуры
8 мин. пешком
м. Парк культуры
8 мин. пешком





м. Кропоткинская
9 мин. пешком
м. Парк культуры
8 мин. пешком
м. Парк культуры
8 мин. пешком
- Класс B+
Административное здание Газгольдерная 6А Лот №89386
Москва, улица Газгольдерная, дом 6А
м. Нижегородская
9 мин. пешком
м. Текстильщики
5 мин. транспортом





м. Нижегородская
9 мин. пешком
м. Текстильщики
5 мин. транспортом
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Бизнес-центр Остоженка 6 стр. 3 Лот №89378
Москва, улица Остоженка, дом 6, стр. 3
м. Кропоткинская
3 мин. пешком
м. Парк культуры
9 мин. пешком
м. Арбатская
10 мин. пешком



м. Кропоткинская
3 мин. пешком
м. Парк культуры
9 мин. пешком
м. Арбатская
10 мин. пешком
Аренда помещений (6)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
- Класс A+
- Класс A
- Класс B+
Бизнес-центр Khimki One Лот №89358
Московская область, г. Химки, Ленинградская улица , дом 25
м. Речной вокзал
10 мин. на трансфере
м. Планерная
10 мин. на трансфере




















м. Речной вокзал
10 мин. на трансфере
м. Планерная
10 мин. на трансфере
Аренда помещений (35)
Аренда помещений
Офис
35
Ресторан
1
Банковское помещение
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
689 | 11 | 958 | 11 500 |
226 | 17 | 1 063 | 12 750 |
196 | 12 | 993 | 11 917 |
682 | 12 | 1 500 | 18 000 |
486 | 12 | 1 500 | 18 000 |
1828 | 14 | 924 | 11 083 |
2876 | 17-18 | 1 063 | 12 750 |
3656 | 12-13 | 1 063 | 12 750 |
1738 | 18 | 993 | 11 917 |
1138 | 17 | 1 063 | 12 750 |
1828 | 13 | 958 | 11 500 |
1828 | 12 | 1 063 | 12 750 |
1139 | 16 | 1 167 | 14 000 |
1918 | 19 | 993 | 11 917 |
602 | 2 | 958 | 11 500 |
1828 | 19 | 1 444 | 17 333 |
1138 | 11 | 854 | 10 250 |
705 | 1 | 1 444 | 17 333 |
1828 | 16 | 1 167 | 14 000 |
64 | 12 | 1 028 | 12 333 |
652 | 17 | 958 | 11 500 |
248 | 1 | 1 417 | 17 000 |
11436 | 4-7, 7-10 | 833 | 10 000 |
5487 | 4-6, 6-8, 8-10 | 833 | 10 000 |
3658 | 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10 | 854 | 10 250 |
12803 | 4-10 | 833 | 10 000 |
670 | 11 | 1 542 | 18 500 |
1828 | 4,5,6,7,8,9,10 | 854 | 10 250 |
509 | 3 | 1 475 | 17 700 |
213 | 3 | 1 475 | 17 700 |
214 | 3 | 1 475 | 17 700 |
107 | 3 | 1 625 | 19 500 |
189 | 3 | 958 | 11 500 |
128 | 1 | 1 475 | 17 700 |
549 | антресоль | по запросу | — |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
602 | 2 | 958 | 11 500 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
128 | 1 | 1 475 | 17 700 |
- Класс B+
Бизнес-центр Донская 13 Лот №89265
Москва, улица Донская, дом 13
м. Октябрьская
9 мин. пешком
м. Шаболовская
9 мин. пешком











м. Октябрьская
9 мин. пешком
м. Шаболовская
9 мин. пешком
Аренда помещений (29)
Аренда помещений
Офис
28
Ресторан
1
Банковское помещение
9
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
550 | 1-2 | по запросу | — |
234 | 2 (антресоль) | 2 000 | 24 000 |
96 | 1 | по запросу | — |
102 | 1+антресоль | 2 167 | 26 000 |
246 | 3 | 2 000 | 24 000 |
156 | 2+антресоль | 2 333 | 28 000 |
139 | 3 | 2 167 | 26 000 |
82 | 2а | 2 000 | 24 000 |
246 | 3 | 1 625 | 19 500 |
189 | 5 | 1 750 | 21 000 |
292 | 3 | 1 667 | 20 000 |
200 | 2 | 1 667 | 20 000 |
420 | 5 | 1 667 | 20 000 |
150 | 1,1А | 1 750 | 21 000 |
182 | 1 | 1 750 | 21 000 |
178 | подвал | 1 667 | 20 000 |
314 | 1 | 1 583 | 19 000 |
301 | 2 | 2 359 | 28 306 |
247 | 3 | 1 625 | 19 500 |
510 | 2 | 1 583 | 19 000 |
209 | 2а | 1 542 | 18 500 |
102 | 1 | 2 167 | 26 000 |
80 | 1 | 1 833 | 22 000 |
221 | 1+антресоль | 1 833 | 22 000 |
132 | антресоль | 1 750 | 21 000 |
206 | 1 | 1 833 | 22 000 |
695 | 3 | 1 583 | 19 000 |
160 | цоколь | 1 417 | 17 000 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
300 | 2+антресоль | по запросу | — |
- Класс B+
Офисное здание Погорельский 7 с2 Лот №89214
Москва, Погорельский переулок, дом 7, стр. 2
м. Добрынинская
4 мин. пешком
м. Октябрьская
5 мин. пешком



м. Добрынинская
4 мин. пешком
м. Октябрьская
5 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс A
- Класс B+
МФК Око Фаза II Лот №89206
Москва, Пресненская набережная, дом 16Б
м. Международная
5 мин. пешком
м. Выставочная
6 мин. пешком
м. Деловой центр
5 мин. пешком





м. Международная
5 мин. пешком
м. Выставочная
6 мин. пешком
м. Деловой центр
5 мин. пешком
- Класс A
- Класс B+
Жилой комплекс De luxe Лот №89041
Москва, Котельническая набережная, дом 31
м. Таганская
4 мин. пешком






м. Таганская
4 мин. пешком
Аренда помещений (16)
Аренда помещений
Офис
5
Банковское помещение
12
Медицинский центр
12
Образовательное учреждение
1
Фитнес клуб
12
Автосалон
5
Ресторан
11
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
354 | 1 | 3 333 | 40 000 |
- Класс B+
Москва, Преображенская площадь, дом 7А, стр. 1
м. Преображенская площадь
4 мин. пешком











м. Преображенская площадь
4 мин. пешком
- Класс B+
Особняк Малый Ивановский пер. 7 стр. 2 Лот №88793
Москва, Малый Ивановский переулок, дом 7, стр. 2
- Класс B+
Офисное здание Новослободская 16 Лот №88687
Москва, улица Новослободская, дом 16
м. Новослободская
2 мин. пешком





м. Новослободская
2 мин. пешком
Аренда помещений (27)
Аренда помещений
Продажа (1)
Продажа
Офис
27
Ресторан
1
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
76 | 1 | 8 167 | 98 000 |
304 | 5 | 9 000 | 108 000 |
816 | 7 | 9 000 | 108 000 |
216 | 6 | 9 000 | 108 000 |
256 | 5 | 9 000 | 108 000 |
464 | 5 | 9 000 | 108 000 |
512 | 4 | 8 000 | 96 000 |
288 | 3,4 | 8 000 | 96 000 |
448 | 3 | 8 000 | 96 000 |
192 | 3 | 8 000 | 96 000 |
352 | 3 | 8 000 | 96 000 |
224 | 2,4 | 8 000 | 96 000 |
608 | 2 | 8 000 | 96 000 |
208 | 1(антресоль) | 8 000 | 96 000 |
768 | 8 | 9 000 | 108 000 |
720 | 6 | 9 000 | 108 000 |
936 | 6 | 9 000 | 108 000 |
1391 | 7-9 | 2 333 | 28 000 |
1894 | 3-4 | 2 333 | 28 000 |
1777 | 2-3 | 2 333 | 28 000 |
3807 | 2-4 | 1 583 | 19 000 |
992 | 4 | 8 000 | 96 000 |
1280 | 3 | 8 000 | 96 000 |
800 | 2 | 8 000 | 96 000 |
1024 | 5 | 9 000 | 108 000 |
6784 | 2-8 | 10 079 | 120 948 |
6416 | 1-9 | 1 175 | 14 095 |
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
76 | 1 | 8 167 | 98 000 |
- Класс A
- Класс B+
Жилой комплекс Бунинские Луга Лот №88635
Москва, посёлок Коммунарка, ул. Александры Монаховой, дом 96, корпус 2
м. Бунинская аллея
15 мин. транспортом








м. Бунинская аллея
15 мин. транспортом
Продажа помещений (73)
Продажа
Офис
73
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
79 | 1 | 347 110 | 27 491 112 |
110 | 1 | 478 950 | 52 971 870 |
131 | 1 | 443 930 | 58 288 009 |
238 | 1 | 301 700 | 71 864 940 |
118 | 1 | 291 000 | 34 396 200 |
131 | 1 | 300 760 | 39 489 788 |
127 | 1 | 310 030 | 39 590 831 |
83 | 1 | 340 782 | 28 455 297 |
69 | 1 | 332 000 | 22 908 000 |
113 | 1 | 394 300 | 44 792 480 |
123 | 1 | 216 188 | 26 634 362 |
88 | 1 | 358 000 | 31 647 200 |
185 | 1 | 257 501 | 47 689 185 |
72 | 1 | 254 410 | 18 546 489 |
69 | 1 | 276 040 | 19 295 196 |
122 | 1 | 285 855 | 34 902 896 |
142 | 1 | 362 600 | 51 779 280 |
94 | 1 | 422 610 | 39 894 384 |
234 | 1 | 228 000 | 53 511 600 |
138 | 1 | 185 401 | 25 622 418 |
122 | 1 | 168 848 | 20 650 110 |
69 | 1 | 211 752 | 14 610 888 |
94 | 1 | 242 256 | 22 990 094 |
102 | 1 | 241 247 | 24 607 194 |
54 | 1 | 316 200 | 17 201 280 |
106 | 1 | 280 500 | 29 733 000 |
118 | 1 | 159 431 | 18 844 744 |
134 | 1 | 181 807 | 24 434 861 |
56 | 1 | 266 175 | 15 145 358 |
211 | 1 | 275 815 | 58 252 128 |
50 | 1 | 300 142 | 15 067 128 |
63 | 1 | 328 462 | 20 923 029 |
93 | 1 | 285 860 | 26 642 152 |
87 | 1 | 309 421 | 26 919 627 |
186 | 1 | 131 336 | 24 441 630 |
129 | 1 | 337 000 | 43 675 200 |
92 | 1 | 309 000 | 28 428 000 |
89 | 1 | 279 990 | 25 087 104 |
118 | 1 | 161 942 | 19 173 933 |
102 | 1 | 165 991 | 17 063 875 |
84 | 1 | 181 720 | 15 409 856 |
134 | 1 | 142 725 | 19 167 968 |
97 | 1 | 150 702 | 14 723 585 |
118 | 1 | 186 205 | 21 990 811 |
84 | 1 | 181 720 | 15 428 028 |
119 | 1 | 134 934 | 16 111 120 |
93 | 1 | 211 854 | 19 829 534 |
134 | 1 | 157 748 | 21 154 007 |
83 | 1 | 181 720 | 15 191 792 |
133 | 1 | 150 702 | 20 178 998 |
105 | 1 | 208 137 | 22 020 895 |
118 | 1 | 135 213 | 16 022 741 |
117 | 1 | 218 484 | 25 671 870 |
77 | 1 | 181 720 | 14 083 300 |
83 | 1 | 181 720 | 15 137 276 |
183 | 1 | 139 190 | 25 597 041 |
120 | 1 | 137 865 | 16 557 587 |
117 | 1 | 181 720 | 21 370 272 |
180 | 1 | 203 223 | 36 742 718 |
62 | 1 | 260 000 | 16 276 000 |
129 | 1 | 212 877 | 27 588 859 |
111 | 1 | 230 692 | 25 676 020 |
55 | 1 | 260 000 | 14 482 000 |
48 | 1 | 260 000 | 12 636 000 |
616 | 1 | 280 000 | 172 480 000 |
114 | 1 | 150 000 | 17 160 000 |
81 | 1 | 165 000 | 13 513 500 |
134 | 1 | 160 650 | 21 575 295 |
97 | 1 | 168 000 | 16 413 600 |
183 | 1 | 157 500 | 28 964 250 |
118 | 1 | 229 500 | 27 195 750 |
83 | 1 | 198 403 | 16 487 289 |
99 | 1 | 168 000 | 16 665 600 |
- Класс B+
- Класс B
Особняк Подколокольный пер. 10А/2 стр.1 Лот №88003
Москва, Подколокольный переулок, дом 10А/2, стр. 1
м. Китай-город
5 мин. пешком




м. Китай-город
5 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B+
МФК Manhattan Лот №88000
Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, стр. 9
м. Бауманская
8 мин. пешком

















м. Бауманская
8 мин. пешком
Аренда помещений (10)
Аренда помещений
Продажа (6)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Жилой комплекс Barkli Gallery Лот №87970
Москва, Ордынский тупик, дом 6
м. Третьяковская
3 мин. пешком
м. Третьяковская
3 мин. пешком
м. Новокузнецкая
10 мин. пешком




м. Третьяковская
3 мин. пешком
м. Третьяковская
3 мин. пешком
м. Новокузнецкая
10 мин. пешком
- Класс B+
Деловой центр VP35 Лот №87780
Москва, Волгоградский проспект, дом 35
м. Волгоградский проспект
6 мин. пешком
м. Угрешская
7 мин. пешком











м. Волгоградский проспект
6 мин. пешком
м. Угрешская
7 мин. пешком
Аренда помещений (17)
Аренда помещений
Офис
17
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
155 | 5 | 1 100 | 13 200 |
68 | 4 | по запросу | — |
33 | 4 | по запросу | — |
35 | 3,4 | 1 700 | 20 400 |
78 | 1 | по запросу | — |
59 | 2 | по запросу | — |
62 | 1 | по запросу | — |
22 | цоколь | по запросу | — |
51 | 5 | 1 700 | 20 400 |
109 | 5 | 1 100 | 13 200 |
57 | 5 | 1 350 | 16 200 |
116 | 3 | по запросу | — |
34 | 3 | по запросу | — |
35 | 5 | 1 200 | 14 400 |
35 | 2 | по запросу | — |
35 | 5 | 1 100 | 13 200 |
45 | 3 | по запросу | — |
- Класс B+
Особняк Долгоруковская 36 стр. 1 Лот №87615
Москва, улица Долгоруковская, дом 36, стр. 1
м. Новослободская
2 мин. пешком




м. Новослободская
2 мин. пешком
- Класс B+
- Класс B
Москва, улица Черняховского, дом 19, стр. 1
м. Аэропорт
10 мин. пешком


м. Аэропорт
10 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
- Класс B+
Жилой дом Depre Лот №87488
Москва, Петровский бульвар, дом 17/1
- Класс A
- Класс B+
Особняк Loft Studio 12 стр.1 Лот №87483
Москва, 12-й Марьиной рощи проезд, дом 8, стр. 1
м. Марьина Роща
10 мин. пешком










м. Марьина Роща
10 мин. пешком
Аренда помещений (9)
Аренда помещений
Продажа (8)
Продажа
Офис
8
Банковское помещение
6
Медицинский центр
6
Ресторан
6
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
218 | 1 | 261 200 | 56 941 600 |
107 | 3(мансарда)+антресоль | 256 500 | 27 676 350 |
96 | 3(мансарда)+антресоль | 261 200 | 25 153 560 |
113 | 3(мансарда)+антресоль | 261 200 | 29 698 440 |
132 | 3(мансарда)+антресоль | 256 000 | 33 920 000 |
114 | 3(мансарда)+антресоль | 276 500 | 31 521 000 |
118 | 3(мансарда)+антресоль | 256 500 | 30 318 300 |
1114 | подвал+1-4 | 170 000 | 189 380 000 |