Продажа зданий по ИФНС (налоговой) №5
- Класс B+
- Класс B
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
Продажа зданий в более широком радиусе
Предложения по ИФНС 5 находятся в ЮАО, ЦАО и ЮВАО.
Посмотрите также наши предложения по всей Москве.
- Класс B
- Класс B+
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | 250 000 ₽ | 1 193 750 000 ₽ |
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | 250 000 ₽ | 1 193 750 000 ₽ |
Районы относящиеся к ИФНС 5
- Класс B
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | 231 810 ₽ | 180 579 990 ₽ |
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | 231 810 ₽ | 180 579 990 ₽ |
Станции метро относящиеся к ИФНС 5
MЦК: Дубровка
Замоскворецкая: Новокузнецкая, Павелецкая, Белорусская, Маяковская, Тверская
Калининская: Третьяковская, Марксистская, Площадь Ильича
Калужско-Рижская: Третьяковская, Китай-город
Кольцевая: Добрынинская, Павелецкая, Таганская, Белорусская, Новослободская
Люблинско-Дмитровская: Крестьянская Застава, Римская, Достоевская, Дубровка
Серпуховско-Тимирязевская: Тульская, Серпуховская, Менделеевская, Цветной бульвар, Чеховская
Сокольническая: Библиотека им. Ленина, Лубянка, Охотный Ряд
Таганско-Краснопресненская: Пролетарская, Таганская, Китай-город, Пушкинская, Волгоградский проспект
- Класс B
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | 192 500 ₽ | 77 000 000 ₽ |
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | 192 500 ₽ | 77 000 000 ₽ |
Коммерческая недвижимость по ИФНС 5 помимо зданий
Кроме зданий по ИФНС 5 мы предлагаем Офисы и Торговые площади.
- Класс B
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | 407 239 ₽ | 450 406 334 ₽ |
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | 407 239 ₽ | 450 406 334 ₽ |
- Класс B
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
- Класс B
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
- Класс B+
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |