Аренда и продажа офиса
Аренда и продажа офиса
- Класс A
Бизнес-центр 9 Акров, Фаза II Лот №23773
Москва, Научный проезд, дом 17
м. Калужская
15 мин. пешком
м. Калужская
15 мин. пешком
Аренда офисов (127)
Аренда офисов
Продажа (41)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 151 | 7 | по запросу | — |
| 89 | 2 | 2 840 | 34 076 |
| 400 | 4 | 3 750 | 45 000 |
| 158 | 4 | 2 167 | 26 000 |
| 100 | 2 | 3 083 | 37 000 |
| 128 | 8 | 2 167 | 26 000 |
| 872 | 7 | 2 333 | 28 000 |
| 107 | 15 | 2 917 | 35 000 |
| 165 | 14 | 2 750 | 33 000 |
| 380 | 9 | 2 125 | 25 500 |
| 132 | 4 | 2 208 | 26 500 |
| 113 | 15 | 3 333 | 40 000 |
| 253 | 4 | 2 333 | 28 000 |
| 90 | 14 | 2 500 | 30 000 |
| 776 | 7 | 2 333 | 28 000 |
| 562 | 7 | 2 500 | 30 000 |
| 420 | 7 | 2 850 | 34 200 |
| 310 | 7 | 2 333 | 28 000 |
| 235 | 2 | 1 625 | 19 500 |
| 84 | 5 | 2 250 | 27 000 |
| 1065 | 7 | 2 083 | 25 000 |
| 1101 | 7 | 2 083 | 25 000 |
| 1088 | 7 | по запросу | — |
| 135 | 4 | 2 333 | 28 000 |
| 261 | 4 | 1 625 | 19 500 |
| 511 | 2 | 1 625 | 19 500 |
| 327 | 7 | по запросу | — |
| 188 | 7 | по запросу | — |
| 151 | 7 | по запросу | — |
| 90 | 3 | 1 458 | 17 500 |
| 525 | 10 | 1 792 | 21 500 |
| 265 | 5 | 1 458 | 17 500 |
| 237 | 5 | 1 458 | 17 500 |
| 50 | 17 | 2 340 | 28 080 |
| 79 | 6 | 1 709 | 20 506 |
| 90 | 4 | 1 667 | 20 000 |
| 98 | 15 | 1 668 | 20 020 |
| 89 | 3 | 3 333 | 40 000 |
| 51 | 9 | 1 946 | 23 346 |
| 502 | 5 | 1 458 | 17 500 |
| 235 | 5 | 1 458 | 17 500 |
| 75 | 7 | 1 598 | 19 174 |
| 80 | 10 | 1 688 | 20 250 |
| 70 | 9 | 1 826 | 21 912 |
| 84 | 4 | 1 583 | 19 000 |
| 45 | 9 | 2 250 | 27 000 |
| 421 | 9 | 2 583 | 31 000 |
| 276 | 2 | 1 625 | 19 500 |
| 90 | 3 | 1 625 | 19 500 |
| 237 | 2 | 1 477 | 17 722 |
| 65 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 65 | 7 | 1 583 | 19 000 |
| 79 | 10 | 2 774 | 33 291 |
| 94 | 15 | 1 500 | 18 000 |
| 107 | 15 | 2 917 | 35 000 |
| 120 | 2 | 1 458 | 17 500 |
| 123 | 8 | 2 250 | 27 000 |
| 129 | 7 | 1 583 | 19 000 |
| 160 | 1 | 1 750 | 21 000 |
| 197 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 305 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 712 | 7 | 2 083 | 25 000 |
| 742 | 7 | 2 083 | 25 000 |
| 1444 | 7 | 2 333 | 28 000 |
| 291 | 7 | 1 558 | 18 700 |
| 182 | 9 | 2 125 | 25 500 |
| 124 | 8 | 1 458 | 17 500 |
| 152 | 7 | 1 125 | 13 500 |
| 350 | 7 | 1 125 | 13 500 |
| 188 | 7 | 1 125 | 13 500 |
| 327 | 7 | 1 125 | 13 500 |
| 263 | 7 | 1 125 | 13 500 |
| 341 | 7 | 1 125 | 13 500 |
| 270 | 7 | 1 125 | 13 500 |
| 733 | 7 | 2 083 | 25 000 |
| 352 | 7 | 2 083 | 25 000 |
| 325 | 7 | 1 242 | 14 900 |
| 356 | 7 | 2 333 | 28 000 |
| 368 | 7 | 2 083 | 25 000 |
| 205 | 10 | 2 042 | 24 500 |
| 3557 | 7 | 1 125 | 13 500 |
| 1625 | 10 | 1 792 | 21 500 |
| 375 | 10 | 3 000 | 36 000 |
| 265 | 10 | 1 792 | 21 500 |
| 380 | 10 | 1 792 | 21 500 |
| 240 | 10 | 1 792 | 21 500 |
| 285 | 10 | 1 792 | 21 500 |
| 197 | 4 | 1 625 | 19 500 |
| 130 | 9 | 2 372 | 28 467 |
| 192 | 8 | 1 625 | 19 500 |
| 1040 | 7 | 1 500 | 18 000 |
| 720 | 7 | 2 083 | 25 000 |
| 389 | 7 | 2 083 | 25 000 |
| 2977 | 7 | по запросу | — |
| 1754 | 7 | 2 333 | 28 000 |
| 718 | 10 | 3 000 | 36 000 |
| 600 | 10 | 1 810 | 21 717 |
| 247 | 9 | 1 208 | 14 500 |
| 178 | 9 | 1 333 | 16 000 |
| 401 | 9 | 1 458 | 17 500 |
| 654 | 9 | 1 458 | 17 500 |
| 514 | 9 | 1 458 | 17 500 |
| 261 | 9 | 1 458 | 17 500 |
| 253 | 9 | 1 458 | 17 500 |
| 526 | 4 | 1 458 | 17 500 |
| 194 | 9 | 1 458 | 17 500 |
| 185 | 5 | 1 167 | 14 000 |
| 236 | 5 | 2 917 | 35 000 |
| 230 | 9 | 1 333 | 16 000 |
| 3106 | 12 | 1 625 | 19 500 |
| 340 | 10 | 1 810 | 21 717 |
| 340 | 10 | 1 792 | 21 500 |
| 178 | 9 | 1 333 | 16 000 |
| 390 | 3 | 1 208 | 14 500 |
| 905 | 10 | 1 792 | 21 500 |
| 548 | 9 | 1 442 | 17 300 |
| 304 | 4 | 1 375 | 16 500 |
| 345 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 261 | 9 | 1 417 | 17 000 |
| 204 | 9 | 1 417 | 17 000 |
| 177 | 5 | 1 167 | 14 000 |
| 261 | 9 | 1 500 | 18 000 |
| 1900 | 7 | 1 125 | 13 500 |
| 199 | 9 | 1 458 | 17 500 |
| 817 | 10 | 1 458 | 17 500 |
| 396 | 4 | 1 625 | 19 500 |
| 200 | 4 | 1 458 | 17 500 |
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 115 | 14 | 300 000 | 34 560 000 |
| 169 | 11 | 250 000 | 42 375 000 |
| 78 | 11 | 250 000 | 19 525 000 |
| 108 | 16 | 181 819 | 19 800 089 |
| 245 | 3 | 230 000 | 56 557 000 |
| 133 | 17 | 175 000 | 23 415 000 |
| 195 | 17 | 175 000 | 34 212 500 |
| 215 | 3 | по запросу | — |
| 42 | 5 | 250 000 | 10 575 000 |
| 98 | 14 | 210 000 | 20 748 000 |
| 117 | 5 | 235 000 | 27 706 500 |
| 461 | 3 | 190 000 | 87 590 000 |
| 77 | 17 | 185 000 | 14 263 500 |
| 118 | 17 | 180 000 | 21 312 000 |
| 160 | 5 | 220 000 | 35 244 000 |
| 243 | 3 | 160 000 | 38 896 000 |
| 79 | 3 | 210 000 | 16 716 000 |
| 381 | 4 | 150 000 | 57 150 000 |
| 386 | 5 | 132 124 | 50 999 864 |
| 334 | 17 | 170 000 | 56 899 000 |
| 90 | 15 | 201 000 | 18 250 800 |
| 389 | 4 | 250 000 | 97 250 000 |
| 124 | 8 | 150 000 | 18 645 000 |
| 152 | 7 | 150 000 | 22 935 000 |
| 350 | 7 | 150 000 | 52 500 000 |
| 188 | 7 | 150 000 | 28 245 000 |
| 327 | 7 | 150 000 | 49 110 000 |
| 263 | 7 | 150 000 | 39 510 000 |
| 341 | 7 | 150 000 | 51 240 000 |
| 270 | 7 | 150 000 | 40 575 000 |
| 3557 | 7 | 370 000 | 1 316 386 000 |
| 189 | 14 | 123 945 | 23 499 972 |
| 552 | 8 | по запросу | — |
| 279 | 8 | по запросу | — |
| 273 | 8 | по запросу | — |
| 3900 | 7 | 180 000 | 702 000 000 |
| 354 | 3 | 120 000 | 42 480 000 |
| 352 | 4 | 81 211 | 28 586 272 |
| 389 | 3 | 135 000 | 52 515 000 |
| 388 | 4 | 100 000 | 38 800 000 |
| 1900 | 7 | 150 000 | 285 000 000 |
- Класс B
Торгово-офисный центр Ткацкая 5 Лот №23771
Москва, улица Ткацкая, дом 5, стр. 1
м. Семеновская
9 мин. пешком
м. Измайлово
18 мин. пешком
м. Электрозаводская
6 мин. транспортом
м. Семеновская
9 мин. пешком
м. Измайлово
18 мин. пешком
м. Электрозаводская
6 мин. транспортом
Аренда офисов (17)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 625 | 3 | 1 800 | 21 600 |
| 73 | 1 | 1 650 | 19 800 |
| 396 | 2 | 1 650 | 19 800 |
| 65 | 3 | 1 650 | 19 800 |
| 55 | 3 | 1 600 | 19 200 |
| 125 | 2 | 1 600 | 19 200 |
| 70 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 360 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 350 | 2 | 1 000 | 12 000 |
| 370 | 1 | 1 500 | 18 000 |
| 78 | 3 | 1 000 | 12 000 |
| 120 | 3 | 1 000 | 12 000 |
| 160 | 3 | 1 000 | 12 000 |
| 90 | 2 | 1 167 | 14 000 |
| 195 | 3 | 1 000 | 12 000 |
| 350 | 1 | 1 250 | 15 000 |
| 325 | 5 | 667 | 8 000 |
- Класс B
Офисное здание 2-я Ямская 2 Лот №23770
Москва, улица 2-я Ямская, дом 2
м. Марьина Роща
6 мин. пешком
м. Савеловская
14 мин. пешком
м. Марьина Роща
6 мин. пешком
м. Савеловская
14 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 144 | 4 | 1 125 | 13 500 |
- Класс B
Бизнес-центр Ткацкая 15 Лот №23766
Москва, улица Ткацкая, дом 15
- Класс B+
- Класс A
Бизнес-центр Соляной Двор Лот №23745
Москва, улица Солянка, дом 1/2, стр. 1
м. Китай-город
2 мин. пешком
м. Лубянка
10 мин. пешком
м. Китай-город
2 мин. пешком
м. Лубянка
10 мин. пешком
Аренда офисов (21)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 180 | 2 | 3 611 | 43 333 |
| 150 | 2 | 5 267 | 63 200 |
| 138 | 2 | 4 050 | 48 600 |
| 142 | 5 | 5 352 | 64 225 |
| 206 | 1 | 3 883 | 46 600 |
| 142 | 6 | 3 667 | 44 000 |
| 206 | 1 | 3 883 | 46 601 |
| 151 | 3 | 3 642 | 43 708 |
| 140 | 3 | 3 750 | 45 000 |
| 150 | 6 | 4 666 | 55 990 |
| 142 | 2 | 3 750 | 45 000 |
| 298 | 4 | 3 750 | 45 000 |
| 152 | 5 | 3 750 | 45 000 |
| 141 | 4,5 | 3 750 | 45 000 |
| 156 | 4 | 3 750 | 45 000 |
| 286 | 3 | 6 847 | 82 167 |
| 137 | 3 | 4 015 | 48 175 |
| 141 | 3 | 3 750 | 45 000 |
| 584 | 3-4 | 6 847 | 82 167 |
| 880 | 3-5 | 6 847 | 82 167 |
| 152 | 3 | 3 625 | 43 500 |
- Класс B+
Бизнес-центр Щепкинский Лот №23736
Москва, улица Щепкина, дом 51/4, стр. 2
- Класс A
Особняк Подсосенский 26 стр. 3 Лот №23720
Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 3
м. Чкаловская
7 мин. пешком
м. Курская
7 мин. пешком
м. Курская
8 мин. пешком
м. Чкаловская
7 мин. пешком
м. Курская
7 мин. пешком
м. Курская
8 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр Басманный Парк Лот №23695
Москва, Басманный тупик, дом 6А, стр. 4
м. Красные Ворота
7 мин. пешком
м. Курская
10 мин. пешком
м. Красные Ворота
7 мин. пешком
м. Курская
10 мин. пешком
Аренда офисов (12)
Аренда офисов
Продажа (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 14519 | 1-6 | 220 390 | 3 199 996 683 |
Жилой дом Зубовский 16 Лот №23671
Москва, Зубовский бульвар, дом 16-20, стр. 1
м. Парк культуры
5 мин. пешком
м. Смоленская
10 мин. пешком
м. Парк культуры
5 мин. пешком
м. Смоленская
10 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 139 | цоколь | 1 708 | 20 500 |
- Класс B
Бизнес-центр Нахимовский 24 Лот №23619
Москва, Нахимовский проспект, дом 24, стр. 13
м. Нахимовский проспект
5 мин. транспортом
м. Профсоюзная
15 мин. пешком
м. Нахимовский проспект
5 мин. транспортом
м. Профсоюзная
15 мин. пешком
- Класс A
Москва, Андропова проспект, дом 18, корп. 6
м. Коломенская
5 мин. транспортом
м. Коломенская
5 мин. транспортом
Аренда офисов (71)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 139 | 6 | 3 450 | 41 400 |
| 90 | 5 | 3 450 | 41 400 |
| 362 | 6 | 2 940 | 35 282 |
| 175 | 3 | 2 940 | 35 282 |
| 639 | 3 | 2 940 | 35 282 |
| 334 | 3 | 2 940 | 35 282 |
| 195 | 3 | 2 940 | 35 282 |
| 45 | 5 | 3 393 | 40 710 |
| 44 | 5 | 3 393 | 40 710 |
| 178 | 6 | 2 940 | 35 282 |
| 44 | 4 | 3 393 | 40 710 |
| 42 | 2 | 3 393 | 40 710 |
| 193 | 2 | 2 940 | 35 282 |
| 91 | 6 | 3 450 | 41 400 |
| 184 | 6 | 2 940 | 35 282 |
| 194 | 6 | 2 940 | 35 282 |
| 333 | 6 | 2 940 | 35 282 |
| 493 | 9 | 2 940 | 35 282 |
| 108 | 4 | 2 940 | 35 282 |
| 147 | 2 | 2 940 | 35 282 |
| 286 | 9 | 2 940 | 35 282 |
| 207 | 9 | 2 940 | 35 282 |
| 641 | 9 | 2 940 | 35 282 |
| 148 | 9 | 2 940 | 35 282 |
| 299 | 10 | 2 940 | 35 282 |
| 139 | 3,6 | 2 940 | 35 282 |
| 139 | 6 | 2 940 | 35 282 |
| 125 | 5 | 2 940 | 35 282 |
| 166 | 4 | 2 940 | 35 282 |
| 90 | 4 | 1 720 | 20 640 |
| 754 | 3 | 3 393 | 40 710 |
| 5727 | 7-9 | 1 433 | 17 200 |
| 1044 | 9 | 3 393 | 40 710 |
| 209 | 4 | 1 720 | 20 640 |
| 63 | 5 | 3 393 | 40 710 |
| 213 | 6 | 1 617 | 19 400 |
| 37 | 5,6 | 2 258 | 27 100 |
| 52 | 5 | 2 258 | 27 100 |
| 184 | 6 | 1 533 | 18 400 |
| 43 | 6 | 3 393 | 40 710 |
| 38 | 6 | 2 258 | 27 100 |
| 300 | 4 | 1 433 | 17 200 |
| 78 | 6 | 1 720 | 20 640 |
| 92 | 6 | 1 720 | 20 640 |
| 160 | 6 | 1 617 | 19 400 |
| 66 | 5 | 3 393 | 40 710 |
| 588 | 1 | 2 438 | 29 256 |
| 52 | 4 | 2 258 | 27 100 |
| 421 | 4 | 1 617 | 19 400 |
| 38 | 4 | 2 258 | 27 100 |
| 284 | 1 | 1 617 | 19 400 |
| 1997 | 11 | 1 533 | 18 400 |
| 3730 | 7-8 | 1 433 | 17 200 |
| 138 | 5 | 1 433 | 17 200 |
| 228 | 1 | 1 617 | 19 400 |
| 545 | 6 | 2 940 | 35 282 |
| 1860 | 7 | 1 433 | 17 200 |
| 38 | 5 | 2 258 | 27 100 |
| 64 | 3 | 3 393 | 40 710 |
| 92 | 6 | 1 720 | 20 640 |
| 286 | 1 | 1 433 | 17 200 |
| 168 | 2 | 1 617 | 19 400 |
| 155 | 4 | 1 617 | 19 400 |
| 815 | 3 | 1 433 | 17 200 |
| 170 | 4 | 1 617 | 19 400 |
| 350 | 9,11 | 1 617 | 19 400 |
| 1869 | 8 | 1 433 | 17 200 |
| 299 | 10 | 1 433 | 17 200 |
| 128 | 2 | 1 617 | 19 400 |
| 121 | 6 | 1 617 | 19 400 |
| 92 | 4 | 3 393 | 40 710 |
- Класс A
Бизнес-центр Вознесенский 11 стр.1 Лот №23599
Москва, Вознесенский переулок, дом 11, стр. 1
м. Тверская
7 мин. пешком
м. Арбатская
7 мин. пешком
м. Пушкинская
7 мин. пешком
м. Чеховская
8 мин. пешком
м. Охотный Ряд
8 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
12 мин. пешком
м. Тверская
7 мин. пешком
м. Арбатская
7 мин. пешком
м. Пушкинская
7 мин. пешком
м. Чеховская
8 мин. пешком
м. Охотный Ряд
8 мин. пешком
м. Библиотека им. Ленина
12 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр Верейская Плаза 3 Лот №23585
Москва, улица Верейская, дом 29, стр. 134
м. Славянский бульвар
7 мин. на трансфере
м. Кунцевская
5 мин. транспортом
м. Молодежная
7 мин. транспортом
м. Славянский бульвар
7 мин. на трансфере
м. Кунцевская
5 мин. транспортом
м. Молодежная
7 мин. транспортом
Аренда офисов (190)
Аренда офисов
Продажа (9)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 8765 | 6 | 2 833 | 34 000 |
| 95 | 4 | 2 667 | 32 000 |
| 195 | 2 | 2 717 | 32 600 |
| 134 | 2 | 2 717 | 32 600 |
| 232 | 2 | 2 967 | 35 600 |
| 134 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 140 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 86 | 4 | 2 967 | 35 600 |
| 198 | 3 | 2 967 | 35 600 |
| 200 | 2 | 2 667 | 32 000 |
| 236 | 2 | 2 550 | 30 600 |
| 116 | 2 | 2 717 | 32 600 |
| 86 | 4 | 2 717 | 32 600 |
| 217 | 3 | 2 667 | 32 000 |
| 457 | 3 | 2 717 | 32 600 |
| 91 | 3 | 2 667 | 32 000 |
| 136 | 2 | 2 717 | 32 600 |
| 294 | 2 | 2 917 | 35 000 |
| 265 | 2 | 2 967 | 35 600 |
| 91 | 3 | 2 717 | 32 600 |
| 705 | 4 | 3 475 | 41 702 |
| 581 | 4 | 3 873 | 46 472 |
| 1286 | 4 | 3 499 | 41 991 |
| 31 | 1 | 3 750 | 45 000 |
| 114 | 3 | 2 717 | 32 600 |
| 167 | 3 | 2 833 | 34 000 |
| 199 | 3 | 2 717 | 32 600 |
| 277 | 2 | 2 717 | 32 600 |
| 490 | 2 | 2 833 | 34 000 |
| 222 | 6 | 1 208 | 14 500 |
| 183 | 4 | 1 208 | 14 500 |
| 221 | 3 | 1 208 | 14 500 |
| 159 | 3 | 2 833 | 34 000 |
| 115 | 2 | 2 717 | 32 600 |
| 180 | 2 | 2 833 | 34 000 |
| 181 | 2 | 2 833 | 34 000 |
| 113 | 2 | 2 717 | 32 600 |
| 195 | 2 | 2 417 | 29 000 |
| 116 | 3 | 2 769 | 33 222 |
| 58 | 2 | 2 750 | 33 000 |
| 95 | 4 | 2 583 | 31 000 |
| 235 | 2 | 2 333 | 28 000 |
| 162 | 4 | 2 333 | 28 000 |
| 265 | 2 | 2 333 | 28 000 |
| 209 | 2 | 2 125 | 25 500 |
| 226 | 3 | 2 125 | 25 500 |
| 245 | 3 | 2 333 | 28 000 |
| 693 | 7 | 3 750 | 45 000 |
| 194 | 3 | 2 250 | 27 000 |
| 188 | 1 | 2 125 | 25 500 |
| 182 | 3 | 2 125 | 25 500 |
| 135 | 4 | по запросу | — |
| 92 | 3 | 2 125 | 25 500 |
| 194 | 2 | 2 500 | 30 000 |
| 291 | 3 | 2 125 | 25 500 |
| 91 | 3 | 2 125 | 25 500 |
| 94 | 3 | 2 125 | 25 500 |
| 565 | 3 | 2 125 | 25 500 |
| 287 | 3 | 2 717 | 32 600 |
| 201 | 2 | 2 250 | 27 000 |
| 417 | 3 | 2 125 | 25 500 |
| 274 | 3 | 2 250 | 27 000 |
| 494 | 2 | 2 250 | 27 000 |
| 222 | 3 | 2 717 | 32 600 |
| 188 | 3 | 2 250 | 27 000 |
| 83 | 2 | 2 125 | 25 500 |
| 193 | 2 | 2 250 | 27 000 |
| 70 | 1 | 2 417 | 29 000 |
| 177 | 1 | 2 125 | 25 500 |
| 84 | 2 | 2 833 | 34 000 |
| 182 | 2 | 2 250 | 27 000 |
| 180 | 2 | 2 917 | 35 000 |
| 165 | 3 | 2 000 | 24 000 |
| 326 | 3 | 2 250 | 27 000 |
| 306 | 3 | 2 250 | 27 000 |
| 99 | 4 | 2 750 | 33 000 |
| 265 | 4 | 2 125 | 25 500 |
| 91 | 3 | 2 167 | 26 000 |
| 118 | 3 | 2 125 | 25 500 |
| 275 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 116 | 3 | 2 583 | 31 000 |
| 85 | 3 | 2 000 | 24 000 |
| 114 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 75 | 1 | 2 917 | 35 000 |
| 84 | 4 | 2 000 | 24 000 |
| 215 | 1 | 2 333 | 28 000 |
| 268 | 1 | 1 833 | 22 000 |
| 366 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 252 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 114 | 3 | 2 583 | 31 000 |
| 92 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 159 | 3 | 1 833 | 22 000 |
| 145 | 3 | 2 000 | 24 000 |
| 196 | 2 | 2 000 | 24 000 |
| 125 | 2 | 2 125 | 25 500 |
| 135 | 4 | по запросу | — |
| 176 | 3 | по запросу | — |
| 190 | 3 | 2 500 | 30 000 |
| 259 | 2 | 2 125 | 25 500 |
| 276 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 245 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 120 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 116 | 2 | 2 583 | 31 000 |
| 115 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 112 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 93 | 1 | 2 417 | 29 000 |
| 134 | 1 | 2 917 | 35 000 |
| 108 | 1 | 2 958 | 35 500 |
| 108 | 1 | 2 083 | 25 000 |
| 291 | 1 | 2 333 | 28 000 |
| 270 | 1 | 2 583 | 31 000 |
| 291 | 3 | 1 583 | 19 000 |
| 235 | 3 | 2 717 | 32 600 |
| 289 | 3 | 1 583 | 19 000 |
| 487 | 4 | 1 667 | 20 000 |
| 1276 | 4 | 1 583 | 19 000 |
| 1286 | 3 | 2 644 | 31 726 |
| 190 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 215 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 201 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 304 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 291 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 160 | 4 | 1 750 | 21 000 |
| 188 | 4 | 1 667 | 20 000 |
| 180 | 4 | 1 667 | 20 000 |
| 243 | 4 | 1 667 | 20 000 |
| 287 | 4 | 1 667 | 20 000 |
| 569 | 3 | 1 583 | 19 000 |
| 291 | 3 | 1 583 | 19 000 |
| 277 | 3 | 2 125 | 25 500 |
| 216 | 3 | 1 583 | 19 000 |
| 211 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 180 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 188 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 281 | 3 | 2 125 | 25 500 |
| 259 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 288 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 470 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 200 | 2,3 | 1 583 | 19 000 |
| 245 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 222 | 2 | 2 833 | 34 000 |
| 334 | 2 | 2 500 | 30 000 |
| 325 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 150 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 190 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 141 | 1 | 1 750 | 21 000 |
| 385 | 1 | 1 583 | 19 000 |
| 165 | 1 | 1 583 | 19 000 |
| 220 | 1 | 1 583 | 19 000 |
| 291 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 166 | 1 | 1 583 | 19 000 |
| 270 | 1 | 1 667 | 20 000 |
| 731 | 1 | 1 532 | 18 383 |
| 171 | 2 | 1 458 | 17 500 |
| 163 | 3 | 1 583 | 19 000 |
| 193 | 3 | 1 583 | 19 000 |
| 135 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 387 | 4 | 1 532 | 18 383 |
| 197 | 4 | 1 532 | 18 383 |
| 750 | 7 | по запросу | — |
| 762 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 291 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 195 | 2 | 1 417 | 17 000 |
| 567 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 276 | 2 | 1 583 | 19 000 |
| 162 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 217 | 1 | 1 458 | 17 500 |
| 182 | 1 | 1 458 | 17 500 |
| 243 | 1 | 1 532 | 18 383 |
| 132 | 1 | 1 532 | 18 383 |
| 137 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 566 | 1 | 1 532 | 18 383 |
| 258 | 1 | 2 250 | 27 000 |
| 470 | 1 | 1 458 | 17 500 |
| 3400 | 7 | 1 667 | 20 000 |
| 1080 | 3 | 1 333 | 16 000 |
| 110 | 2 | 1 833 | 22 000 |
| 182 | 1 | 1 554 | 18 650 |
| 299 | 3 | 1 417 | 17 000 |
| 188 | 3 | 1 554 | 18 650 |
| 221 | 4 | 1 667 | 20 000 |
| 417 | 3 | 1 750 | 21 000 |
| 177 | 2 | 1 500 | 18 000 |
| 95 | 2 | 2 769 | 33 222 |
| 245 | 2 | 1 250 | 15 000 |
| 175 | 1 | 1 471 | 17 650 |
| 211 | 2 | 1 750 | 21 000 |
| 162 | 1 | 1 554 | 18 650 |
| 217 | 1 | 1 554 | 18 650 |
| 276 | 1 | 1 750 | 21 000 |
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 109164 | -1-7 | 300 000 | 32 749 470 000 |
| 31539 | 1-6 | 300 000 | 9 461 700 000 |
| 26282 | 1-5 | 300 000 | 7 884 750 000 |
| 21026 | 1-4 | 300 000 | 6 307 800 000 |
| 15769 | 1-3 | 300 000 | 4 730 850 000 |
| 10513 | 1-2 | 300 000 | 3 153 900 000 |
| 5256 | 1,2,3,4,5,6,7 | 300 000 | 1 576 950 000 |
| 36685 | -1-7 | 300 000 | 11 005 590 000 |
| 1750 | 3 | 200 000 | 350 000 000 |
- Класс A
- Класс B+
Бизнес-центр Известковый 1/4 Лот №23576
Москва, Известковый переулок, дом 1/4
м. Таганская
4 мин. пешком
м. Марксистская
5 мин. пешком
м. Таганская
4 мин. пешком
м. Марксистская
5 мин. пешком
- Класс A
Бизнес-центр Дегтярный Плейс Лот №23574
Москва, Дегтярный переулок, дом 4, стр. 1
м. Маяковская
5 мин. пешком
м. Тверская
5 мин. пешком
м. Пушкинская
5 мин. пешком
м. Чеховская
5 мин. пешком
м. Маяковская
5 мин. пешком
м. Тверская
5 мин. пешком
м. Пушкинская
5 мин. пешком
м. Чеховская
5 мин. пешком
- Класс B+
Бизнес-центр РТС Нагатинский Лот №23573
Москва, Хлебозаводский проезд, дом 7, стр. 10
м. Нагатинская
15 мин. пешком
м. Каширская
7 мин. транспортом
м. Нагорная
20 мин. пешком
м. Нагатинская
15 мин. пешком
м. Каширская
7 мин. транспортом
м. Нагорная
20 мин. пешком
Аренда офисов (35)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 6936 | 7-8 | 1 250 | 15 000 |
| 3461 | 3 | 1 250 | 15 000 |
| 3464 | 6 | 1 400 | 16 803 |
| 3465 | 7 | 1 250 | 15 000 |
| 3471 | 8 | 1 250 | 15 000 |
| 622 | 1 | 1 334 | 16 012 |
| 113 | 4,5 | 1 292 | 15 500 |
| 384 | 2 | 1 356 | 16 272 |
| 195 | 2 | 1 356 | 16 272 |
| 235 | 2 | 1 292 | 15 500 |
| 331 | 2 | 1 356 | 16 272 |
| 310 | 2 | 1 292 | 15 500 |
| 173 | 4 | 1 333 | 16 000 |
| 1004 | 2 | 1 356 | 16 272 |
| 473 | 2 | 1 356 | 16 272 |
