Аренда и продажа офиса
Аренда и продажа офиса
- Класс A
Особняк Машкова 13 Лот №127
Москва, улица Машкова, дом 13, стр. 1
- Класс C
Офисное здание Стромынка 13 Лот №126
Москва, улица Стромынка, дом 13А
- Класс B
Бизнес-центр Маршала Жукова 76 Лот №125
Москва, Маршала Жукова проспект, дом 76
- Класс B
Бизнес-парк Красный Октябрь Лот №123
Москва, Берсеневская набережная, дом 6, стр. 1
м. Кропоткинская
10 мин. пешком
м. Полянка
15 мин. пешком











м. Кропоткинская
10 мин. пешком
м. Полянка
15 мин. пешком
Аренда офисов (96)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
1683 | 4 | 3 000 | 36 000 |
206 | 1 | 3 000 | 36 000 |
225 | цоколь | 1 408 | 16 900 |
578 | 2 | 2 744 | 32 931 |
681 | 1 | 3 333 | 40 000 |
174 | 5 | 2 583 | 31 000 |
271 | 4 | 1 583 | 19 000 |
118 | 1 | 3 167 | 38 000 |
220 | 3 | 3 167 | 38 000 |
1117 | 3 | 2 083 | 25 000 |
143 | 2 | 2 750 | 33 000 |
1260 | 4 | 3 000 | 36 000 |
197 | 2 | 2 583 | 31 000 |
106 | 2 | 1 763 | 21 150 |
170 | 2 | 2 333 | 28 000 |
181 | 5 | 1 167 | 14 000 |
293 | 4 | 2 500 | 30 000 |
558 | 3 | 2 083 | 25 000 |
164 | 4 | 2 000 | 24 000 |
86 | 4 | 1 500 | 18 000 |
234 | 4 | 2 500 | 30 000 |
968 | 3 | 2 333 | 28 000 |
343 | 3 | 1 817 | 21 800 |
160 | 3 | 1 833 | 22 000 |
260 | 4 | 1 750 | 21 000 |
150 | 5 | 1 333 | 16 000 |
116 | цоколь | 880 | 10 560 |
159 | 3 | 1 760 | 21 120 |
179 | 2 | 1 577 | 18 920 |
180 | 5 | 1 513 | 18 150 |
170 | 1 | 1 917 | 23 000 |
169 | 2 | 1 366 | 16 390 |
450 | 5 | 1 586 | 19 030 |
270 | 2 | 1 750 | 21 000 |
96 | 2 | 1 167 | 14 000 |
333 | 3 | 2 175 | 26 100 |
155 | 4 | 1 950 | 23 400 |
164 | 1 | 1 883 | 22 600 |
260 | 2 | 1 513 | 18 150 |
219 | цоколь-2 | 1 338 | 16 060 |
1071 | 5 | 1 417 | 17 000 |
148 | 4 | 1 183 | 14 190 |
460 | цоколь | 1 100 | 13 200 |
1049 | цоколь | 1 150 | 13 800 |
621 | 5 | 1 833 | 22 000 |
154 | 1 | 2 167 | 26 000 |
181 | 4 | 1 592 | 19 100 |
785 | 1-2 | 1 833 | 22 000 |
623 | 4 | 2 000 | 24 000 |
1032 | 3 | 1 875 | 22 500 |
832 | 3 | 1 208 | 14 500 |
330 | 3 | 1 583 | 19 000 |
133 | 2 | 1 333 | 16 000 |
178 | 3 | 1 167 | 14 000 |
293 | 4 | 1 167 | 14 000 |
348 | 1-2 | 2 125 | 25 500 |
315 | 4 | 1 208 | 14 500 |
359 | 4 | 2 042 | 24 500 |
283 | 2 | 1 542 | 18 500 |
65 | 2+антресоль | 2 000 | 24 000 |
113 | 3 | 1 167 | 14 000 |
710 | 1 | 1 412 | 16 940 |
361 | 4 | 1 000 | 12 000 |
93 | подвал | 1 073 | 12 870 |
162 | 4 | 2 250 | 27 000 |
233 | 3 | 1 250 | 15 000 |
257 | 4,антресоль | 1 842 | 22 100 |
223 | 4-антресоль | 1 667 | 20 000 |
143 | 2 | 1 875 | 22 500 |
200 | 6 | 1 250 | 15 000 |
380 | 3 | 3 269 | 39 222 |
92 | 3 | 1 417 | 17 000 |
320 | 2 | 1 667 | 20 000 |
227 | 2 | 1 667 | 20 000 |
240 | 4 | 1 417 | 17 000 |
105 | 2 | 1 524 | 18 285 |
660 | 2 | 2 583 | 31 000 |
79 | 2 | 1 458 | 17 500 |
257 | 1 | 2 500 | 30 000 |
1814 | 2 | 2 000 | 24 000 |
149 | 1 | 1 250 | 15 000 |
1062 | цоколь | 1 417 | 17 000 |
863 | 3-4 | 1 417 | 17 000 |
294 | 4 | 1 458 | 17 500 |
86 | 4 | 1 167 | 14 000 |
170 | 2 | 1 417 | 17 000 |
985 | цоколь | 1 250 | 15 000 |
237 | 2 | 1 417 | 17 000 |
1606 | 5 | 1 833 | 22 000 |
165 | 2 | 1 883 | 22 600 |
139 | 2 | 1 500 | 18 000 |
88 | 2 | 1 750 | 21 000 |
177 | 2 | 1 833 | 22 000 |
198 | 4 | 1 792 | 21 500 |
181 | 4 | 1 458 | 17 500 |
220 | 2 | 1 667 | 20 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр На Научном Лот №122
Москва, Научный проезд, дом 8, стр. 1
м. Калужская
6 мин. пешком












м. Калужская
6 мин. пешком
Аренда офисов (51)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
68 | 2 | 2 749 | 32 990 |
65 | 2 | 2 416 | 28 990 |
164 | 4 | по запросу | — |
67 | 2 | 2 416 | 28 990 |
36 | цоколь | 1 249 | 14 990 |
36 | 2 | 1 916 | 22 990 |
38 | 3 | 2 083 | 24 990 |
41 | цоколь | 1 249 | 14 990 |
66 | 4 | 2 749 | 32 990 |
66 | 4 | 2 249 | 26 990 |
74 | 5 | 2 999 | 35 990 |
88 | цоколь | 1 249 | 14 990 |
450 | 4 | 833 | 9 990 |
189 | 4 | по запросу | — |
67 | 3 | по запросу | — |
107 | 3 | по запросу | — |
157 | 4 | 1 249 | 14 990 |
347 | 3 | 1 083 | 12 990 |
92 | 5 | 1 583 | 18 990 |
100 | 3 | по запросу | — |
100 | 1 | по запросу | — |
146 | 1 | 1 416 | 16 990 |
101 | 1 | 1 133 | 13 600 |
81 | 1 | 1 166 | 13 990 |
68 | цоколь | 749 | 8 990 |
114 | 2 | 2 083 | 24 990 |
102 | 2 | 1 333 | 15 990 |
70 | 2 | 1 333 | 15 990 |
1056 | 1+2+антресоль | 1 166 | 13 990 |
444 | 1+антресоль 2 этажа | 1 166 | 13 990 |
267 | подвал-1+антресоль | 1 583 | 18 990 |
360 | 2 | 999 | 11 990 |
189 | 1 | 1 166 | 13 990 |
1500 | 1+2+антресоль | 1 166 | 13 990 |
881 | 1+антресоль 2 этажа | 1 166 | 13 990 |
238 | 1 | 1 166 | 13 990 |
110 | 1 | 1 166 | 13 990 |
468 | 2 | 1 249 | 14 990 |
132 | 1 | 1 333 | 15 990 |
655 | 3 | 1 367 | 16 400 |
230 | 3 | 1 416 | 16 990 |
90 | 6 | по запросу | — |
347 | 3 | 1 125 | 13 500 |
293 | 2 | 999 | 11 990 |
1042 | 3 | 1 250 | 15 000 |
363 | 3 | 1 325 | 15 900 |
231 | 1 | 1 166 | 13 990 |
100 | 3 | 1 492 | 17 900 |
187 | 4 | 999 | 11 990 |
178 | 2 | 1 166 | 13 990 |
1880 | 3 | 1 250 | 15 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр ФЛИП Лот №120
Москва, улица Добролюбова, дом 3, стр. 1
м. Дмитровская
10 мин. пешком








м. Дмитровская
10 мин. пешком
Аренда офисов (70)
Аренда офисов
Продажа (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
372 | 4 | 1 833 | 22 000 |
256 | подвал | 1 250 | 15 000 |
355 | 4 | 1 667 | 20 000 |
316 | 3 | 1 833 | 22 000 |
221 | 3 | 1 833 | 22 000 |
146 | 2 | 1 833 | 22 000 |
63 | 2 | 1 833 | 22 000 |
81 | 5 | 1 667 | 20 000 |
454 | 3 | 1 542 | 18 500 |
108 | подвал | 767 | 9 200 |
191 | 2 | 1 542 | 18 500 |
414 | 3 | 1 542 | 18 500 |
41 | 5 | 1 833 | 22 000 |
141 | 5 | 1 833 | 22 000 |
295 | 3 | 1 542 | 18 500 |
157 | 3 | 1 542 | 18 500 |
129 | 4 | 1 542 | 18 500 |
100 | 4 | 1 542 | 18 500 |
41 | подвал | 767 | 9 200 |
82 | 4 | 1 542 | 18 500 |
153 | 4 | 1 667 | 20 000 |
137 | 3 | 1 542 | 18 500 |
325 | -1-1 | по запросу | — |
175 | 1 | 1 542 | 18 500 |
106 | 5 | 1 542 | 18 500 |
211 | 4 | 1 542 | 18 500 |
182 | 4 | 1 542 | 18 500 |
184 | 4 | 1 542 | 18 500 |
37 | 4 | 1 542 | 18 500 |
567 | 3 | 1 542 | 18 500 |
70 | 2 | 1 542 | 18 500 |
41 | 2 | 1 542 | 18 500 |
48 | 2 | 1 542 | 18 500 |
43 | 2 | 1 542 | 18 500 |
447 | 3 | 1 542 | 18 500 |
108 | 4 | 1 542 | 18 500 |
39 | 4 | 1 542 | 18 500 |
127 | 2 | 1 542 | 18 500 |
83 | 2 | 1 833 | 22 000 |
387 | 2 | 1 542 | 18 500 |
339 | 2 | 1 542 | 18 500 |
396 | 1 | 1 542 | 18 500 |
510 | 5 | 1 542 | 18 500 |
145 | 4 | 1 667 | 20 000 |
764 | 3 | 1 542 | 18 500 |
119 | 3 | 1 667 | 20 000 |
197 | 3 | 1 667 | 20 000 |
101 | 2 | 1 696 | 20 350 |
97 | 2 | 1 542 | 18 500 |
510 | 5 | 1 542 | 18 500 |
577 | 3 | 1 513 | 18 150 |
119 | 3 | 1 513 | 18 150 |
133 | 3 | 1 513 | 18 150 |
274 | 1 | 1 542 | 18 500 |
383 | подвал-1 | 1 325 | 15 900 |
131 | 2 | 1 513 | 18 150 |
227 | 2 | 1 833 | 22 000 |
100 | 5 | 1 833 | 22 000 |
201 | 4 | 1 667 | 20 000 |
137 | 3 | 1 513 | 18 150 |
271 | 3 | 1 513 | 18 150 |
447 | 3 | 1 542 | 18 500 |
902 | 3 | 1 542 | 18 500 |
40 | 2 | 1 667 | 20 000 |
34 | 2 | 1 513 | 18 150 |
175 | 1 | 1 513 | 18 150 |
145 | 4 | 1 513 | 18 150 |
48 | 2 | 1 542 | 18 500 |
46 | 4 | 1 513 | 18 150 |
1264 | 4 | 1 542 | 18 500 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
14500 | 1-5 | 73 000 | 1 058 500 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Савва Лот №119
Москва, улица Энергетическая, дом 6
- Класс B+
Бизнес-центр Туполев Плаза Лот №117
Москва, Академика Туполева набережная, дом 15, корп. 2
м. Бауманская
15 мин. пешком











м. Бауманская
15 мин. пешком
Аренда офисов (80)
Аренда офисов
Продажа (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
339 | 4 | 2 417 | 29 000 |
734 | 1 | 2 500 | 30 000 |
339 | 5 | 1 833 | 22 000 |
279 | 3 | 2 250 | 27 000 |
190 | 1 | 1 667 | 20 000 |
78 | 1 | 1 833 | 22 000 |
116 | 4 | 1 667 | 20 000 |
177 | 4 | 1 667 | 20 000 |
120 | 1 | 1 667 | 20 000 |
501 | цоколь | 1 250 | 15 000 |
171 | цоколь | 1 250 | 15 000 |
120 | 4 | 1 667 | 20 000 |
330 | 1 | 1 833 | 22 000 |
154 | 3 | 1 667 | 20 000 |
786 | 1 | 1 667 | 20 000 |
108 | 5 | 1 667 | 20 000 |
256 | 5 | 1 667 | 20 000 |
133 | 5 | 1 667 | 20 000 |
596 | 1 | 1 667 | 20 000 |
456 | 1 | 1 667 | 20 000 |
181 | 1 | 1 667 | 20 000 |
130 | 4 | 1 667 | 20 000 |
254 | 1 | 1 833 | 22 000 |
201 | 3 | 1 667 | 20 000 |
156 | 3 | 1 667 | 20 000 |
400 | 1 | 1 667 | 20 000 |
149 | 1 | 1 833 | 22 000 |
105 | 1 | 1 833 | 22 000 |
200 | 4 | 1 667 | 20 000 |
179 | 3 | 1 667 | 20 000 |
124 | 5 | 1 667 | 20 000 |
156 | 4 | 1 833 | 22 000 |
400 | 3 | 1 667 | 20 000 |
121 | 3 | 1 667 | 20 000 |
279 | 4 | 1 667 | 20 000 |
273 | 4-5 | 1 667 | 20 000 |
94 | 4 | 1 500 | 18 000 |
214 | 5 | 1 667 | 20 000 |
190 | 1 | 1 667 | 20 000 |
90 | 5 | 1 500 | 18 000 |
151 | 2 | 1 667 | 20 000 |
133 | 5 | 1 417 | 17 000 |
171 | 1 | 1 667 | 20 000 |
211 | цоколь | 1 250 | 15 000 |
307 | 3 | 1 417 | 17 000 |
177 | 3 | 1 417 | 17 000 |
154 | 2 | 1 833 | 22 000 |
120 | цоколь-1 | 1 667 | 20 000 |
203 | 5 | 1 417 | 17 000 |
322 | 5 | 1 417 | 17 000 |
433 | 2 | 1 417 | 17 000 |
98 | 2 | 1 417 | 17 000 |
278 | 2 | 1 417 | 17 000 |
165 | 3 | 1 417 | 17 000 |
156 | 2 | 1 417 | 17 000 |
163 | 2 | 1 667 | 20 000 |
52 | 1 | 1 417 | 17 000 |
254 | цоколь | 1 417 | 17 000 |
299 | 5 | 1 250 | 15 000 |
71 | 3 | 1 417 | 17 000 |
110 | 5 | 1 250 | 15 000 |
130 | 2 | 1 417 | 17 000 |
78 | цоколь | 1 833 | 22 000 |
171 | 5 | 1 667 | 20 000 |
171 | Цоколь | 1 083 | 13 000 |
132 | цоколь | 1 500 | 18 000 |
300 | 3 | 1 833 | 22 000 |
151 | 2 | 1 417 | 17 000 |
118 | 5 | 1 417 | 17 000 |
178 | 3 | 1 667 | 20 000 |
179 | 2 | 2 250 | 27 000 |
60 | 3 | 1 417 | 17 000 |
275 | 1 | 2 250 | 27 000 |
219 | 3 | 1 833 | 22 000 |
139 | 1 | 1 667 | 20 000 |
130 | 3 | 1 417 | 17 000 |
181 | 5 | 1 667 | 20 000 |
122 | 2 | 1 417 | 17 000 |
878 | 1 | 1 417 | 17 000 |
66 | 5 | 1 667 | 20 000 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
12071 | 1-5 | 124 265 | 1 500 002 815 |
- Класс B
Москва, Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, стр. 1
м. Сухаревская
5 мин. пешком










м. Сухаревская
5 мин. пешком
Аренда офисов (21)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
169 | 1 | 2 067 | 24 800 |
216 | 4 | 1 417 | 17 000 |
191 | 1 | 2 356 | 28 272 |
191 | 1 | 2 616 | 31 397 |
128 | 3 | 2 083 | 25 000 |
117 | 3 | 1 417 | 17 000 |
209 | 5 | 1 667 | 20 000 |
216 | 4 | 2 083 | 25 000 |
95 | 6 | 1 417 | 17 000 |
117 | 3 | 1 500 | 18 000 |
108 | мансарда | 833 | 10 000 |
113 | 3 | 1 500 | 18 000 |
85 | 4 | 1 500 | 18 000 |
128 | 2 | 1 500 | 18 000 |
111 | 6 | 1 667 | 20 000 |
105 | 5 | 1 500 | 18 000 |
155 | 3 | 1 250 | 15 000 |
135 | 4 | 1 083 | 13 000 |
116 | 8 | 1 250 | 15 000 |
191 | мансарда | 833 | 10 000 |
209 | 5 | 1 667 | 20 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Лефорт Лот №115
Москва, улица Электрозаводская, дом 27, стр. 5
м. Преображенская площадь
10 мин. пешком









м. Преображенская площадь
10 мин. пешком
Аренда офисов (38)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
680 | 3 | 1 667 | 20 000 |
560 | цоколь | 1 000 | 12 000 |
3985 | 2-4 | 1 083 | 13 000 |
482 | 2 | 1 250 | 15 000 |
300 | 1 | 1 583 | 19 000 |
427 | 1-2 | 1 083 | 13 000 |
925 | 1,2,3,4 | 1 083 | 13 000 |
1709 | 4 | 1 083 | 13 000 |
713 | 3 | 1 083 | 13 000 |
440 | цоколь | 1 083 | 13 000 |
315 | 5 | 1 083 | 13 000 |
1064 | 4-5 | 1 083 | 13 000 |
1064 | 3-4 | 1 083 | 13 000 |
1596 | 3-5 | 1 083 | 13 000 |
532 | 3 | 2 083 | 25 000 |
1304 | 5 | 1 083 | 13 000 |
1142 | 3 | 1 083 | 13 000 |
967 | 4 | 1 083 | 13 000 |
489 | 1 | 1 083 | 13 000 |
678 | 4 | 1 083 | 13 000 |
2128 | -1-5 | 1 083 | 13 000 |
8300 | цоколь-6 | 1 417 | 17 000 |
1177 | 5 | 1 083 | 13 000 |
1090 | 6 | 1 250 | 15 000 |
532 | 2 | 1 083 | 13 000 |
467 | 2 | 1 083 | 13 000 |
1276 | 4 | 1 083 | 13 000 |
1826 | 1-2 | 1 083 | 13 000 |
1144 | 4 | 1 083 | 13 000 |
367 | 3 | 1 250 | 15 000 |
830 | 4 | 1 083 | 13 000 |
426 | 1-2 | 1 500 | 18 000 |
181 | 1 | 1 500 | 18 000 |
3007 | 5 | 1 500 | 18 000 |
1112 | 2 | 1 083 | 13 000 |
3383 | -1-4 | 1 083 | 13 000 |
2568 | -1-5 | 1 083 | 13 000 |
368 | 4 | 1 083 | 13 000 |
- Класс A
Бизнес-центр Даев Плаза Лот №114
Москва, Даев переулок, дом 20
м. Сухаревская
5 мин. пешком







м. Сухаревская
5 мин. пешком
Аренда офисов (16)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
238 | 1 | 2 521 | 30 252 |
48 | 2,5 | 2 750 | 33 000 |
35 | 6 | 2 917 | 35 000 |
134 | 9 | 2 750 | 33 000 |
60 | 5 | 2 750 | 33 000 |
204 | 9 | 2 917 | 35 000 |
34 | 3 | 2 750 | 33 000 |
30 | 9 | 2 750 | 33 000 |
65 | 9 | 2 750 | 33 000 |
60 | 3 | 4 000 | 48 000 |
478 | 8-9 | 2 500 | 30 000 |
36 | 5 | 2 917 | 35 000 |
233 | 8 | 2 833 | 34 000 |
72 | 2,5 | 2 750 | 33 000 |
32 | 4 | 2 750 | 33 000 |
143 | 8 | 2 917 | 35 000 |
- Класс B+
Особняк Старая Басманная 7 Лот №113
Москва, улица Старая Басманная, дом 7, стр. 2
м. Красные Ворота
9 мин. пешком
м. Курская
9 мин. пешком






м. Красные Ворота
9 мин. пешком
м. Курская
9 мин. пешком
Аренда офисов (20)
Аренда офисов
Продажа (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
129 | 3 | 3 000 | 36 000 |
414 | 3 | 2 750 | 33 000 |
207 | 3 | 2 750 | 33 000 |
125 | 1 | 3 167 | 38 000 |
207 | 3 | 2 750 | 33 000 |
136 | 4 | 2 083 | 25 000 |
97 | 4 | 2 750 | 33 000 |
210 | 4 | 2 750 | 33 000 |
206 | 3 | 2 167 | 26 000 |
400 | 4 | 2 000 | 24 000 |
200 | 4 | 2 083 | 25 000 |
115 | 3 | 2 000 | 24 000 |
207 | 3 | 2 333 | 28 000 |
196 | 2 | 3 167 | 38 000 |
117 | 1 | 1 667 | 20 000 |
115 | 4 | 2 333 | 28 000 |
191 | 2 | 2 333 | 28 000 |
87 | -1 | 1 250 | 15 000 |
193 | 1 | 1 667 | 20 000 |
206 | 3 | 2 250 | 27 000 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
2176 | 1-4 | 229 790 | 500 023 040 |
- Класс A
Бизнес-центр Мясницкая Плаза Лот №112
Москва, улица Мясницкая, дом 48
- Класс B+
Бизнес-центр Салют Лот №111
Москва, улица Сущёвская, дом 27, стр. 1
м. Менделеевская
4 мин. пешком
м. Новослободская
6 мин. пешком











м. Менделеевская
4 мин. пешком
м. Новослободская
6 мин. пешком
Аренда офисов (11)
Аренда офисов
Продажа (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
630 | 1-2 | 2 806 | 33 667 |
470 | 4 | 1 389 | 16 667 |
363 | 6 мансарда | по запросу | — |
378 | 6 мансарда | по запросу | — |
861 | 4 | 2 167 | 26 000 |
345 | 2 | 2 208 | 26 500 |
1161 | 6(мансарда) | 1 875 | 22 500 |
175 | 5 | 1 917 | 23 000 |
419 | 6(мансарда) | 1 875 | 22 500 |
742 | 6(мансарда) | 1 833 | 22 000 |
70 | 4 | 2 083 | 25 000 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
9818 | 1-6 | 173 151 | 1 699 996 518 |
- Класс B+
Бизнес-центр Березовая аллея Лот №110
Москва, Берёзовая аллея, дом 5А, стр. 6
м. Ботанический сад
20 мин. пешком








м. Ботанический сад
20 мин. пешком
Аренда офисов (51)
Аренда офисов
Продажа (21)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
62 | 1 | по запросу | — |
135 | 1 | по запросу | — |
164 | 1 | по запросу | — |
171 | 4 | 2 083 | 25 000 |
100 | 4 | 2 083 | 25 000 |
91 | 4 | по запросу | — |
426 | 1 | 1 250 | 15 000 |
72 | 2 | 1 250 | 15 000 |
108 | 2 | 1 250 | 15 000 |
74 | 4 | 1 167 | 14 000 |
152 | 3 | 1 083 | 13 000 |
504 | 2 | 1 000 | 12 000 |
88 | 2 | 1 167 | 14 000 |
130 | 4 | 1 167 | 14 000 |
216 | 2 | 1 000 | 12 000 |
288 | 2 | 1 000 | 12 000 |
305 | 4 | 1 167 | 14 000 |
50 | 2 | 1 167 | 14 000 |
147 | 4 | 1 167 | 14 000 |
130 | 4 | 1 167 | 14 000 |
76 | 4 | 1 167 | 14 000 |
196 | 4 | 1 167 | 14 000 |
389 | 4 | 1 167 | 14 000 |
215 | 4 | 1 083 | 13 000 |
1178 | 4 | 1 167 | 14 000 |
115 | 2 | 1 167 | 14 000 |
82 | 3 | 1 167 | 14 000 |
80 | 1 | 1 167 | 14 000 |
254 | 3 | 1 258 | 15 100 |
141 | 1 | 1 000 | 12 000 |
82 | 3 | 917 | 11 000 |
88 | 4 | 1 250 | 15 000 |
177 | 2 | 1 000 | 12 000 |
65 | 3 | 917 | 11 000 |
158 | 3 | 917 | 11 000 |
68 | 3 | 833 | 10 000 |
77 | 2 | 1 167 | 14 000 |
211 | 3 | 917 | 11 000 |
82 | 2 | 917 | 11 000 |
68 | 3 | 917 | 11 000 |
130 | 4 | 1 000 | 12 000 |
80 | 1 | 917 | 11 000 |
217 | 4 | 1 025 | 12 300 |
342 | 3 | 1 083 | 13 000 |
300 | 3 | 917 | 11 000 |
342 | 3 | 1 083 | 13 000 |
250 | 3 | по запросу | — |
360 | 3 | 1 083 | 13 000 |
698 | 1 | 1 000 | 12 000 |
122 | 3 | 1 083 | 13 000 |
378 | 4 | 1 083 | 13 000 |
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
150 | 1 | 200 000 | 30 000 000 |
73 | 1 | 200 000 | 14 600 000 |
645 | 1 | 200 000 | 129 000 000 |
418 | 1 | 200 000 | 83 600 000 |
227 | 1 | 200 000 | 45 400 000 |
255 | 4 | по запросу | — |
665 | 2 | 200 000 | 133 000 000 |
489 | 2 | 200 000 | 97 800 000 |
176 | 2 | 200 000 | 35 200 000 |
309 | 2 | 200 000 | 61 800 000 |
1150 | 2 | 260 000 | 299 000 000 |
100 | 2 | 260 000 | 26 000 000 |
180 | 2 | 200 000 | 36 000 000 |
688 | 2 | 200 000 | 137 600 000 |
369 | 1 | 150 000 | 55 350 000 |
355 | 2 | 120 000 | 42 600 000 |
135 | 150 000 | 20 250 000 | |
158 | 3 | 150 000 | 23 700 000 |
82 | 2 | 150 000 | 12 360 000 |
85 | 3 | 150 000 | 12 825 000 |
250 | 3 | 120 000 | 30 000 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Фабрика Станиславского Лот №109
Москва, улица Станиславского, дом 21, стр. 1
м. Таганская
10 мин. пешком
м. Марксистская
9 мин. пешком
м. Таганская
10 мин. пешком








м. Таганская
10 мин. пешком
м. Марксистская
9 мин. пешком
м. Таганская
10 мин. пешком
Аренда офисов (34)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
680 | 5 | 6 765 | 81 176 |
1260 | 1-2 | 2 500 | 30 000 |
1358 | 3-4 | 2 167 | 26 000 |
680 | 3 | 2 167 | 26 000 |
678 | 3 | 2 167 | 26 000 |
364 | 4 | 2 167 | 26 000 |
1015 | 5 | 3 083 | 37 000 |
711 | 4 | 2 167 | 26 000 |
1040 | 3 | 2 167 | 26 000 |
724 | 2 | 1 500 | 18 000 |
266 | 4 | 2 167 | 26 000 |
1417 | 5 | 2 167 | 26 000 |
5370 | подвал-3 | 2 167 | 26 000 |
950 | 5 | 2 500 | 30 000 |
451 | 6 | 2 333 | 28 000 |
562 | 2 | 2 333 | 28 000 |
1718 | 5 | 2 167 | 26 000 |
1131 | 3 | 2 167 | 26 000 |
1047 | 3 | 2 083 | 25 000 |
1015 | 4 | 2 083 | 25 000 |
595 | 2 | 2 333 | 28 000 |
205 | 1 | 2 083 | 25 000 |
1159 | 4 | 2 167 | 26 000 |
2453 | 4 | 2 083 | 25 000 |
1294 | 4 | 2 083 | 25 000 |
863 | 5 | 2 083 | 25 000 |
677 | 5 | 1 917 | 23 000 |
950 | 5 | 2 083 | 25 000 |
2085 | 3 | 2 083 | 25 000 |
554 | 5 | 2 500 | 30 000 |
1866 | 1-2 | 1 500 | 18 000 |
397 | 1 | 2 167 | 26 000 |
865 | 2 | 2 917 | 35 000 |
677 | 5 | по запросу | — |
- Класс B+
Бизнес-центр Даниловский форт Лот №108
Москва, Новоданиловская набережная, дом 10
м. Тульская
20 мин. пешком
м. Верхние Котлы
15 мин. пешком









м. Тульская
20 мин. пешком
м. Верхние Котлы
15 мин. пешком
Аренда офисов (8)
Аренда офисов
Продажа (2)
Продажа
Продажа здания
Продажа здания
Продажа
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
Продажа
Расходы | За м2 | Итого |
---|---|---|
Стоимость продажи | по запросу | по запросу |
- Класс B
Бизнес-центр Северянин Лот №107
Москва, улица Красная Сосна, дом 3
- Класс B+
Особняк На Полянке Лот №106
Москва, улица Большая Полянка, дом 2, стр. 2
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Ростэк Лот №105
Москва, Завода Серп и Молот проезд, дом 6, корп. 1
м. Авиамоторная
15 мин. пешком
м. Площадь Ильича
8 мин. транспортом







м. Авиамоторная
15 мин. пешком
м. Площадь Ильича
8 мин. транспортом
Аренда офисов (65)
Аренда офисов
Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
---|---|---|---|
265 | 2 | 1 292 | 15 500 |
142 | 11 | 1 583 | 19 000 |
240 | 11 | 1 583 | 19 000 |
1058 | 11 | 1 583 | 19 000 |
395 | 11 | 1 583 | 19 000 |
663 | 11 | 1 583 | 19 000 |
238 | 4 | 1 083 | 13 000 |
293 | 7 | 1 433 | 17 200 |
196 | 7 | 1 433 | 17 200 |
157 | 2 | 1 292 | 15 500 |
153 | 4 | 1 292 | 15 500 |
152 | 5 | 1 433 | 17 200 |
651 | 5 | 1 458 | 17 500 |
322 | 8 | 1 433 | 17 200 |
109 | 9 | 1 433 | 17 200 |
245 | 9 | 1 833 | 22 000 |
144 | 6 | 1 433 | 17 200 |
456 | 5 | 1 408 | 16 900 |
161 | 5 | 1 433 | 17 200 |
666 | 2 | 1 433 | 17 200 |
107 | 3 | 1 292 | 15 500 |
167 | 4 | 1 292 | 15 500 |
300 | 6 | 1 408 | 16 900 |
262 | 2 | 1 292 | 15 500 |
165 | 2 | по запросу | — |
170 | 4 | по запросу | — |
471 | 4 | 1 083 | 13 000 |
391 | 4 | по запросу | — |
294 | 5 | 1 458 | 17 500 |
477 | 4 | 1 292 | 15 500 |
137 | 12 | 1 433 | 17 200 |
366 | 6 | 1 408 | 16 900 |
450 | 4 | 1 208 | 14 500 |
