Продажа коммерческой недвижимости класса A
Продажа коммерческой недвижимости класса A
- Класс A
Склад АфиПром Алтуфьево Лот №152858
Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 27А, стр. 2
- Класс A
Бизнес-центр Twist Лот №152452
Москва, улица Бутырская, дом 1
м. Савеловская
2 мин. пешком

м. Савеловская
2 мин. пешком
Продажа помещений (8)
Продажа
- Класс A
Москва, МКАД, 64-й километр, строение 3
м. Строгино
10 мин. транспортом





м. Строгино
10 мин. транспортом
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-центр Fili Residence Лот №152039
Москва, улица Кастанаевская, дом 16, стр. 1
м. Багратионовская
8 мин. пешком

м. Багратионовская
8 мин. пешком
Продажа помещений (22)
Продажа
Офис
22
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
909 | 7 | 487 822 | 443 820 456 |
544 | 8 | 499 470 | 271 711 680 |
365 | 8 | 499 498 | 182 716 368 |
122 | 6 | 497 328 | 61 022 146 |
47 | 6 | 535 505 | 25 490 038 |
89 | 5 | 503 525 | 44 964 783 |
122 | 5 | 489 539 | 60 066 435 |
48 | 5 | 528 032 | 25 398 339 |
47 | 5 | 540 967 | 25 750 029 |
89 | 3 | 484 384 | 43 255 491 |
122 | 3 | 470 929 | 57 782 988 |
47 | 3 | 512 090 | 24 375 484 |
73 | 3 | 484 384 | 35 408 470 |
69 | 3 | 484 384 | 33 567 811 |
47 | 3 | 508 010 | 24 181 276 |
47 | 3 | 508 010 | 23 927 271 |
111 | 3 | 470 929 | 52 508 584 |
51 | 2 | 481 449 | 24 987 203 |
69 | 2 | 472 695 | 32 946 842 |
72 | 2 | 472 695 | 34 034 040 |
47 | 2 | 465 952 | 22 179 315 |
89 | 2 | 444 332 | 39 767 714 |
- Класс A
Бизнес-центр VALTRI Лот №151836
Москва, улица Грузинский Вал, дом 3, стр. 9
м. Белорусская
8 мин. пешком


м. Белорусская
8 мин. пешком
Продажа помещений (22)
Продажа
Офис
22
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
599 | 16 | 607 500 | 364 378 500 |
598 | 16 | 605 000 | 362 274 000 |
599 | 15 | 602 500 | 361 379 500 |
598 | 15 | 600 000 | 359 280 000 |
602 | 14 | 597 500 | 359 695 000 |
598 | 14 | 595 000 | 356 286 000 |
602 | 13 | 592 500 | 356 685 000 |
598 | 13 | 590 000 | 353 292 000 |
602 | 12 | 587 500 | 353 675 000 |
598 | 12 | 585 000 | 350 298 000 |
983 | 11 | 619 750 | 609 586 100 |
575 | 10 | 577 500 | 332 466 750 |
590 | 10 | 575 000 | 339 250 000 |
573 | 9 | 572 500 | 328 386 000 |
588 | 9 | 570 000 | 335 217 000 |
573 | 8 | 567 500 | 325 518 000 |
588 | 8 | 565 000 | 332 276 500 |
1066 | 7 | 587 000 | 626 152 900 |
591 | 6 | 557 500 | 329 538 250 |
570 | 6 | 555 000 | 316 738 500 |
591 | 5 | 552 500 | 326 582 750 |
570 | 5 | 550 000 | 313 885 000 |
- Класс A
Склад Технопарк Горки Лот №151223
Московская область, Ленинский городской округ, посёлок городского типа Горки Ленинские, Зелёное шоссе , дом 8Б


Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
МФК LAKES Лот №151221
Москва, улица Озерная, влад. 42
м. Юго-Западная
10 мин. транспортом

м. Юго-Западная
10 мин. транспортом
Продажа помещений (17)
Продажа
Офис
17
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
1349 | 16 | 305 000 | 411 628 000 |
612 | 14 | 307 000 | 188 006 800 |
605 | 14 | 301 000 | 182 315 700 |
295 | 12 | 278 000 | 82 037 800 |
174 | 10 | 292 000 | 51 041 600 |
170 | 10 | 278 000 | 47 510 200 |
170 | 9 | 274 000 | 46 826 600 |
1202 | 13 | 292 507 | 351 710 417 |
607 | 13 | 303 000 | 184 163 400 |
594 | 13 | 299 000 | 177 785 400 |
321 | 12 | 281 000 | 90 201 000 |
291 | 12 | 294 000 | 85 701 000 |
295 | 11 | 276 000 | 81 447 600 |
191 | 10 | 293 000 | 56 197 400 |
170 | 8 | 272 000 | 46 484 800 |
170 | 7 | 269 000 | 45 972 100 |
118 | 10 | 290 000 | 34 220 000 |
- Класс A
Склад Промышленый парк Салтыковская 24 Лот №151197
Москва, улица Салтыковская, влад. 24
м. Новокосино
20 мин. пешком

м. Новокосино
20 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Склад Промышленный парк Номан Лот №151192
Москва, улица Ставропольская, влад. 37
- Класс A
- Класс B+
Склад Мега Молжаниново Лот №151098
Москва, Новосходненское шоссе, дом 5А
- Класс A
- Класс B+
Склад Агора Балашиха Лот №151001
Московская область, Балашиха, территория Западная Коммунальная Зона, шоссе Энтузиастов , влад. 1, стр. 10









Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-парк Рублево Лот №150642
Москва, МКАД 64 км дорога, дом 1
м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом



м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом
Продажа помещений (110)
Продажа
Офис
110
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
25086 | 5-13 | 269 147 | 6 751 875 471 |
20924 | 5-11 | 265 746 | 5 560 681 901 |
17944 | 5-10 | 264 666 | 4 749 351 970 |
14955 | 5-9 | 263 750 | 3 944 513 125 |
11965 | 5-8 | 263 125 | 3 148 395 875 |
8975 | 5-7 | 263 083 | 2 361 248 850 |
5986 | 5-6 | 264 498 | 1 583 311 478 |
1160 | 13 | 286 250 | 332 279 000 |
3000 | 12 | 286 250 | 858 921 750 |
2980 | 11 | 272 250 | 811 332 225 |
2989 | 10 | 269 250 | 804 842 100 |
2990 | 9 | 266 250 | 796 114 125 |
2990 | 8 | 263 250 | 787 143 825 |
2989 | 7 | 260 250 | 777 939 300 |
2989 | 6 | 266 000 | 795 127 200 |
2996 | 5 | 263 000 | 788 184 700 |
220 | 4 | 243 750 | 53 844 375 |
142 | 4 | 272 500 | 38 695 000 |
136 | 4 | 268 750 | 36 630 625 |
99 | 4 | 273 750 | 27 292 875 |
117 | 4 | 302 500 | 35 543 750 |
128 | 4 | 297 500 | 38 169 250 |
110 | 4 | 302 500 | 33 335 500 |
119 | 4 | 302 500 | 36 148 750 |
174 | 4 | 295 000 | 51 536 500 |
175 | 4 | 281 250 | 49 275 000 |
217 | 4 | 263 750 | 57 365 625 |
86 | 4 | 291 250 | 25 193 125 |
136 | 4 | 278 750 | 37 910 000 |
222 | 4 | 263 750 | 58 605 250 |
220 | 3 | 261 815 | 57 834 934 |
142 | 3 | 316 148 | 44 893 016 |
136 | 3 | 300 259 | 40 925 302 |
99 | 3 | 283 750 | 28 289 875 |
180 | 3 | 292 000 | 52 706 000 |
169 | 3 | 285 000 | 48 307 500 |
128 | 3 | 292 500 | 37 527 750 |
110 | 3 | 297 500 | 32 784 500 |
119 | 3 | 297 500 | 35 551 250 |
174 | 3 | 285 000 | 49 789 500 |
175 | 3 | 289 755 | 50 765 076 |
217 | 3 | 317 053 | 68 959 028 |
86 | 3 | 365 519 | 31 617 394 |
136 | 3 | 338 613 | 46 051 368 |
222 | 3 | 312 061 | 69 339 954 |
310 | 2 | 253 750 | 78 687 875 |
166 | 2 | 243 750 | 40 535 625 |
153 | 2 | 243 750 | 37 513 125 |
115 | 2 | 315 297 | 36 479 863 |
180 | 2 | 371 639 | 67 080 840 |
169 | 2 | 277 500 | 47 036 250 |
128 | 2 | 285 000 | 36 565 500 |
110 | 2 | 290 000 | 31 958 000 |
119 | 2 | 290 000 | 34 655 000 |
174 | 2 | 282 500 | 49 352 750 |
265 | 2 | 250 000 | 66 300 000 |
188 | 2 | 261 250 | 49 141 125 |
152 | 2 | 256 250 | 39 180 625 |
181 | 2 | 256 250 | 46 432 500 |
92 | 10 | 315 945 | 29 319 696 |
147 | 10 | 326 401 | 48 209 428 |
90 | 10 | 298 921 | 26 932 782 |
97 | 6 | 303 795 | 29 559 254 |
94 | 5 | 292 579 | 27 619 458 |
59 | 4 | 334 158 | 20 016 064 |
97 | 10 | 316 043 | 30 750 984 |
170 | 10 | 307 939 | 52 565 187 |
80 | 10 | 316 413 | 25 471 247 |
96 | 10 | 313 904 | 30 417 298 |
97 | 10 | 313 832 | 30 441 704 |
94 | 10 | 306 279 | 28 912 738 |
224 | 10 | 316 894 | 71 047 635 |
95 | 10 | 301 073 | 28 662 150 |
95 | 10 | 296 976 | 28 479 998 |
91 | 10 | 298 763 | 27 426 443 |
170 | 9 | 297 639 | 50 806 977 |
90 | 9 | 288 921 | 26 031 782 |
95 | 9 | 286 676 | 27 492 228 |
91 | 9 | 288 463 | 26 480 903 |
170 | 8 | 293 992 | 50 184 434 |
69 | 10 | 324 931 | 22 712 677 |
50 | 10 | 345 068 | 17 425 934 |
69 | 9 | 313 676 | 21 925 952 |
88 | 7 | 320 319 | 28 316 200 |
94 | 8 | 291 744 | 27 540 634 |
59 | 10 | 341 097 | 20 431 710 |
204 | 10 | 292 764 | 59 899 514 |
59 | 9 | 330 797 | 19 814 740 |
248 | 6 | 285 619 | 70 833 512 |
137 | 5 | 271 392 | 37 397 818 |
97 | 5 | 303 285 | 29 418 645 |
90 | 5 | 296 256 | 26 692 666 |
91 | 5 | 297 461 | 27 306 920 |
224 | 4 | 302 400 | 67 798 080 |
90 | 4 | 292 281 | 26 334 518 |
95 | 4 | 289 031 | 27 718 073 |
91 | 4 | 293 366 | 26 930 999 |
248 | 3 | 362 735 | 89 958 280 |
224 | 3 | 298 100 | 66 834 020 |
90 | 3 | 269 234 | 24 257 983 |
95 | 3 | 366 224 | 35 120 882 |
91 | 3 | 372 757 | 34 219 093 |
184 | 3 | 431 039 | 79 699 111 |
224 | 2 | 294 006 | 65 916 145 |
147 | 2 | 342 104 | 50 528 761 |
69 | 2 | 467 723 | 32 600 293 |
95 | 2 | 394 825 | 37 587 340 |
92 | 2 | 406 825 | 37 590 630 |
94 | 2 | 410 273 | 38 934 908 |
616 | 2 | 271 810 | 167 543 684 |
- Класс A+
- Класс A
Склад Промышленный парк Соколово Лот №150180
Москва, Новомосковский административный округ, Филимонковский район, квартал № 185, ОНО ОПХ Толстопальцево, дом 19
- Класс A+
- Класс A
Склад Промышленный парк Кувекино Лот №150165
Москва, район Троицк, деревня Евсеево, Евсеевская улица, дом 78



Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Склад Иволга Лот №150098
Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, Тополиная улица , стр. 2
- Класс A+
- Класс A
Склад Промышленный парк Балашиха Лот №150031
Московская область, Балашиха, Новгородская улица , дом 77А
- Класс A
Бизнес-центр Берзарина 32 стр.4 Лот №149560
Москва, улица Берзарина, дом 32, стр. 4
м. Октябрьское поле
17 мин. пешком



м. Октябрьское поле
17 мин. пешком
- Класс A
Бизнес-центр STONE Мневники М2 Лот №149545
Москва, улица Нижние Мнёвники, дом 1
м. ЦСКА
20 мин. пешком


м. ЦСКА
20 мин. пешком
Продажа помещений (11)
Продажа
Офис
11
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
105 | 4 | 427 000 | 44 835 000 |
259 | 3 | 455 000 | 117 845 000 |
717 | 9 | 450 000 | 322 650 000 |
1632 | 9 | 425 000 | 693 600 000 |
842 | 7 | 400 000 | 336 800 000 |
50 | 9 | 507 000 | 25 350 000 |
51 | 9 | 507 000 | 25 857 000 |
541 | 3 | 410 000 | 221 810 000 |
331 | 3 | 410 000 | 135 710 000 |
111 | 4 | 432 000 | 47 952 000 |
842 | 3 | 380 000 | 319 960 000 |
- Класс A
Бизнес-центр STONE Мневники М1 Лот №149544
Москва, улица Нижние Мнёвники, дом 1
- Класс A
Бизнес-центр LIGHT CITY Лот №149323
Москва, улица 2-я Магистральная, влад. 3
м. Деловой центр
28 мин. пешком

м. Деловой центр
28 мин. пешком
Продажа помещений (11)
Продажа
Офис
11
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
24000 | 2-17 | по запросу | — |
6800 | 14-17 | по запросу | — |
5100 | 15-17 | по запросу | — |
3400 | 14-15,16-17 | по запросу | — |
400 | 10,10,11,12,13 | по запросу | — |
350 | 10,10,11,12,13 | по запросу | — |
250 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | по запросу | — |
205 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | по запросу | — |
120 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | по запросу | — |
90 | 2,3,4,5,6,7,8,9 | по запросу | — |
1700 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 337 000 | 572 900 000 |
- Класс A
Офисное здание FRAME Лот №148916
Москва, улица Пресненский Вал, дом 27, стр. 5
м. Белорусская
5 мин. пешком




м. Белорусская
5 мин. пешком
- Класс A
Бизнес-центр Stone Римская Лот №148204
Москва, улица Золоторожский Вал, дом 11а, стр. 1
м. Римская
3 мин. пешком
м. Площадь Ильича
3 мин. пешком


м. Римская
3 мин. пешком
м. Площадь Ильича
3 мин. пешком
Продажа помещений (18)
Продажа
Офис
18
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
120 | 5 | 411 000 | 49 320 000 |
1530 | 3 | 467 213 | 714 835 890 |
94 | 5 | 422 000 | 39 668 000 |
274 | 5 | 388 000 | 106 661 200 |
14354 | 15-23 | 395 000 | 5 669 830 000 |
748 | 14 | 322 000 | 240 856 000 |
1323 | 13-23 | 360 000 | 476 280 000 |
9569 | 18-23 | 405 000 | 3 875 445 000 |
4784 | 21-23 | 415 000 | 1 985 360 000 |
146 | 8 | 348 000 | 50 808 000 |
903 | 13 | 457 000 | 412 671 000 |
122 | 8 | 363 000 | 44 540 100 |
67 | 8 | 370 000 | 25 012 000 |
445 | 6 | по запросу | — |
70 | 6 | 376 000 | 26 395 200 |
299 | 4 | по запросу | — |
54 | 4 | 450 000 | 24 525 000 |
158 | 4 | 393 000 | 62 447 700 |
- Класс A
Бизнес-центр Nice tower Лот №147815
Москва, улица Скотопрогонная, дом 31А, стр. 1
м. Пролетарская
24 мин. пешком

м. Пролетарская
24 мин. пешком
Продажа помещений (26)
Продажа
Офис
26
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
90 | 5 | 353 800 | 32 089 660 |
343 | 20,21 | по запросу | — |
86 | 14 | 359 941 | 31 206 885 |
88 | 10 | 355 569 | 31 361 186 |
119 | 4 | 316 818 | 37 923 115 |
118 | 4 | 307 314 | 36 385 978 |
115 | 4 | 320 000 | 37 024 000 |
118 | 2 | 311 538 | 36 948 407 |
88 | 2 | 340 048 | 30 060 243 |
117 | 2 | 296 300 | 34 933 770 |
115 | 2 | 311 538 | 36 013 793 |
117 | 5 | 309 426 | 36 450 383 |
121 | 5,6 | по запросу | — |
118 | 3 | 313 650 | 37 198 890 |
154 | 10 | 314 700 | 48 526 740 |
133 | 14 | 323 155 | 43 076 562 |
113 | 5 | 353 780 | 40 118 652 |
148 | 10,14 | по запросу | — |
117 | 10,14 | по запросу | — |
682 | 12,17 | по запросу | — |
380 | 12,13 | 288 563 | 109 653 940 |
326 | 12,17 | по запросу | — |
1008 | 12 | 312 394 | 315 080 588 |
1007 | 17 | 317 833 | 320 184 964 |
3022 | 15-17 | 316 746 | 957 269 761 |
87 | 6 | 348 900 | 30 633 420 |
- Класс A
Бизнес-центр PORTA WORKPLACE Лот №147699
Москва, улица Заречная, дом 2
м. Фили
6 мин. пешком
м. Шелепиха
18 мин. транспортом





м. Фили
6 мин. пешком
м. Шелепиха
18 мин. транспортом
Продажа помещений (31)
Продажа
Ресторан
4
Офис
27
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
6029 | 14-16 | 622 060 | 3 750 897 388 |
3935 | 14-15 | 602 295 | 2 370 572 891 |
7997 | 13-16 | 642 329 | 5 137 154 643 |
3935 | 13-14 | 616 382 | 2 426 017 914 |
2093 | 16 | 659 201 | 1 380 300 974 |
1967 | 15 | 610 628 | 1 201 654 841 |
1967 | 14 | 593 975 | 1 168 883 403 |
74 | 9 | 667 590 | 49 802 214 |
73 | 9 | 700 970 | 51 591 392 |
72 | 9 | 700 969 | 50 890 349 |
1967 | 13 | 609 101 | 1 198 649 858 |
102 | 7 | 616 700 | 63 150 080 |
83 | 7 | 699 316 | 58 462 818 |
73 | 6 | 568 400 | 41 777 400 |
73 | 6 | 568 400 | 41 834 240 |
73 | 6 | 568 400 | 41 947 920 |
264 | 7 | 754 220 | 199 642 034 |
1967 | 12 | 540 744 | 1 064 130 118 |
118 | 7 | 640 000 | 75 648 000 |
83 | 7 | 634 300 | 52 964 050 |
163 | 7 | 736 029 | 120 561 550 |
83 | 6 | 606 100 | 50 609 350 |
83 | 6 | 636 405 | 53 203 458 |
102 | 6 | 587 200 | 60 129 280 |
73 | 5 | 594 825 | 43 779 120 |
73 | 5 | 594 825 | 43 898 085 |
73 | 4 | 592 935 | 43 699 310 |
- Класс A
Склад Кувекино Лот №147628
Москва, район Троицк, деревня Евсеево, Евсеевская улица, дом 78





Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A+
- Класс A
Склад Индустриальный парк Роднево Лот №147624
Москва, Троицкий административный округ, Краснопахорский район, посёлок Спортбазы, дом 1, строение 8
- Класс A
Бизнес-центр Башня Рябов Лот №147462
Москва, Холодильный переулок, дом 3
м. Тульская
1 мин. пешком


м. Тульская
1 мин. пешком
Продажа помещений (54)
Продажа
Офис
54
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
823 | 7 | 408 387 | 336 102 501 |
732 | 7 | 402 426 | 294 575 832 |
619 | 7 | 402 283 | 249 013 177 |
589 | 7 | 407 237 | 239 862 593 |
578 | 7 | 406 506 | 234 960 468 |
532 | 7 | 404 489 | 215 309 495 |
450 | 7 | 406 957 | 183 496 911 |
460 | 7 | 399 525 | 183 861 405 |
247 | 7 | 465 000 | 114 948 000 |
57 | 7 | 480 000 | 27 408 000 |
57 | 7 | 480 000 | 27 792 000 |
166 | 7 | 450 000 | 74 700 000 |
90 | 7 | 455 000 | 41 359 500 |
112 | 7 | 450 000 | 50 625 000 |
105 | 7 | 455 000 | 47 775 000 |
45 | 7 | 480 000 | 21 936 000 |
46 | 7 | 480 000 | 22 176 000 |
141 | 7 | 450 000 | 63 675 000 |
226 | 7 | 480 000 | 108 864 000 |
4444 | 11-13 | 460 000 | 2 044 608 000 |
2963 | 12-13 | 470 000 | 1 392 704 000 |
1481 | 11 | 475 000 | 703 760 000 |
757 | 9 | 480 000 | 363 408 000 |
677 | 9 | 385 000 | 260 991 500 |
418 | 8 | 460 000 | 192 556 000 |
350 | 8 | 460 000 | 161 322 000 |
307 | 8 | 375 000 | 115 462 500 |
323 | 8 | 460 000 | 148 948 000 |
334 | 4 | 440 000 | 147 048 000 |
350 | 4 | 440 000 | 154 308 000 |
307 | 4 | 445 000 | 137 015 500 |
299 | 4 | 440 000 | 131 868 000 |
649 | 3 | 440 000 | 285 604 000 |
677 | 3 | 440 000 | 298 276 000 |
1051 | 2 | 400 000 | 420 600 000 |
823 | 6 | 385 676 | 317 411 348 |
732 | 6 | 381 755 | 279 444 660 |
619 | 6 | 381 166 | 235 941 754 |
589 | 6 | 386 006 | 227 357 534 |
578 | 6 | 386 224 | 223 237 472 |
532 | 6 | 385 041 | 204 957 324 |
450 | 6 | 384 919 | 173 559 977 |
460 | 6 | 377 528 | 173 738 386 |
247 | 6 | 460 000 | 113 712 000 |
57 | 6 | 430 000 | 24 553 000 |
57 | 6 | 395 000 | 22 870 500 |
166 | 6 | 475 000 | 78 850 000 |
90 | 6 | 480 000 | 43 632 000 |
112 | 6 | 385 000 | 43 312 500 |
105 | 6 | 480 000 | 50 400 000 |
45 | 6 | 400 000 | 18 280 000 |
46 | 6 | 400 000 | 18 480 000 |
226 | 6 | 475 000 | 107 730 000 |
141 | 6 | 440 000 | 62 260 000 |
- Класс A
Особняк наб.Кадашевская 32/2 стр.4-5 Лот №147288
Москва, Кадашёвская набережная, дом 32/2, стр. 4
м. Третьяковская
6 мин. пешком



м. Третьяковская
6 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-центр Stone Калужская Лот №147078
Москва, Старокалужское шоссе, дом 64, стр. 1
м. Калужская
1 мин. пешком

м. Калужская
1 мин. пешком
Продажа помещений (128)
Продажа
Офис
128
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
79 | 4 | 348 233 | 27 754 170 |
79 | 4 | 347 721 | 27 469 959 |
79 | 4 | 348 305 | 27 794 739 |
1266 | 14 | 322 000 | 407 652 000 |
289 | 14 | 364 000 | 105 378 000 |
289 | 14 | 349 000 | 101 070 400 |
324 | 14 | 351 000 | 113 759 100 |
324 | 14 | 364 000 | 118 263 600 |
1237 | 13 | 320 000 | 395 936 000 |
289 | 13 | 362 000 | 104 799 000 |
289 | 13 | 347 000 | 100 491 200 |
298 | 13 | 349 000 | 104 316 100 |
298 | 13 | 362 000 | 108 093 200 |
221 | 13 | 378 000 | 83 538 000 |
76 | 13 | 411 000 | 31 523 700 |
75 | 13 | 411 000 | 31 194 900 |
154 | 13 | 386 000 | 59 444 000 |
127 | 13 | 393 000 | 50 146 800 |
127 | 13 | 393 000 | 49 911 000 |
155 | 13 | 397 000 | 61 812 900 |
60 | 13 | 429 000 | 25 740 000 |
60 | 13 | 422 000 | 25 362 200 |
60 | 13 | 422 000 | 25 615 400 |
80 | 13 | 420 000 | 33 894 000 |
81 | 13 | 420 000 | 34 188 000 |
215 | 13 | 381 000 | 82 029 300 |
221 | 12 | 376 000 | 83 096 000 |
76 | 12 | 409 000 | 31 370 300 |
75 | 12 | 409 000 | 31 043 100 |
154 | 12 | 384 000 | 59 136 000 |
127 | 12 | 391 000 | 49 891 600 |
127 | 12 | 391 000 | 49 657 000 |
155 | 12 | 395 000 | 61 501 500 |
60 | 12 | 427 000 | 25 620 000 |
60 | 12 | 420 000 | 25 242 000 |
60 | 12 | 420 000 | 25 494 000 |
80 | 12 | 418 000 | 33 732 600 |
81 | 12 | 418 000 | 34 025 200 |
215 | 12 | 379 000 | 81 598 700 |
221 | 11 | 374 000 | 82 654 000 |
76 | 11 | 407 000 | 31 216 900 |
75 | 11 | 407 000 | 30 891 300 |
154 | 11 | 382 000 | 58 828 000 |
127 | 11 | 389 000 | 49 636 400 |
127 | 11 | 389 000 | 49 403 000 |
155 | 11 | 393 000 | 61 190 100 |
60 | 11 | 425 000 | 25 500 000 |
60 | 11 | 418 000 | 25 121 800 |
60 | 11 | 418 000 | 25 372 600 |
80 | 11 | 416 000 | 33 571 200 |
81 | 11 | 416 000 | 33 862 400 |
215 | 11 | 377 000 | 81 168 100 |
221 | 10 | 372 000 | 82 212 000 |
60 | 10 | 416 000 | 25 001 600 |
215 | 10 | 375 000 | 80 737 500 |
194 | 9 | 375 000 | 72 825 000 |
191 | 9 | 378 000 | 72 424 800 |
144 | 8 | 387 000 | 55 844 100 |
154 | 8 | 383 000 | 59 326 700 |
141 | 8 | 387 000 | 54 760 500 |
117 | 7 | 390 000 | 45 786 000 |
153 | 7 | 378 000 | 57 909 600 |
154 | 7 | 381 000 | 58 978 800 |
144 | 6 | 383 000 | 55 266 900 |
154 | 6 | 379 000 | 58 707 100 |
141 | 6 | 383 000 | 54 194 500 |
117 | 5 | 386 000 | 45 316 400 |
153 | 5 | 374 000 | 57 296 800 |
154 | 5 | 377 000 | 58 359 600 |
208 | 4 | 366 000 | 76 347 600 |
256 | 4 | 357 652 | 91 630 442 |
272 | 12 | 357 000 | 97 425 300 |
556 | 12 | 339 000 | 188 755 200 |
204 | 8 | 370 000 | 75 739 000 |
204 | 7 | 368 000 | 75 292 800 |
204 | 6 | 366 000 | 74 920 200 |
201 | 6 | 375 000 | 75 412 500 |
154 | 10 | 380 000 | 58 520 000 |
154 | 9 | 378 000 | 58 212 000 |
127 | 10 | 387 000 | 49 149 000 |
81 | 10 | 411 000 | 33 455 400 |
80 | 10 | 414 000 | 33 409 800 |
80 | 9 | 412 000 | 33 248 400 |
75 | 10 | 405 000 | 30 739 500 |
76 | 9 | 403 000 | 30 910 100 |
76 | 10 | 405 000 | 31 063 500 |
75 | 9 | 403 000 | 30 587 700 |
76 | 8 | 401 000 | 30 716 600 |
76 | 7 | 399 000 | 30 563 400 |
76 | 6 | 397 000 | 30 410 200 |
76 | 5 | 395 000 | 30 257 000 |
75 | 8 | 401 000 | 30 435 900 |
75 | 7 | 399 000 | 30 284 100 |
75 | 6 | 397 000 | 30 132 300 |
75 | 5 | 395 000 | 29 980 500 |
60 | 10 | 416 000 | 25 251 200 |
60 | 9 | 414 000 | 24 881 400 |
60 | 8 | 412 000 | 25 008 400 |
60 | 7 | 410 000 | 24 600 000 |
60 | 6 | 408 000 | 24 480 000 |
60 | 5 | 406 000 | 24 360 000 |
3704 | 8-10 | 309 000 | 1 144 752 300 |
2469 | 8-9 | 308 000 | 760 698 400 |
1234 | 10 | 314 000 | 387 758 600 |
1234 | 9 | 312 000 | 385 288 800 |
1234 | 8 | 310 000 | 382 819 000 |
576 | 10 | 335 000 | 193 161 000 |
576 | 9 | 333 000 | 192 007 800 |
576 | 8 | 331 000 | 190 854 600 |
576 | 7 | 329 000 | 189 701 400 |
597 | 9 | 333 000 | 199 000 800 |
597 | 8 | 331 000 | 197 805 600 |
597 | 7 | 329 000 | 196 610 400 |
298 | 11 | 355 000 | 105 896 500 |
299 | 11 | 345 000 | 103 258 500 |
299 | 6 | 335 000 | 100 265 500 |
298 | 5 | 333 000 | 99 467 100 |
288 | 11 | 343 000 | 98 921 200 |
288 | 6 | 333 000 | 96 037 200 |
288 | 5 | 331 000 | 95 427 300 |
284 | 4 | 344 000 | 97 936 800 |
1307 | 7,8,9,10 | по запросу | — |
296 | 4 | 336 000 | 99 456 000 |
621 | 5,6 | 306 000 | 190 026 000 |
1264 | 13 | 294 000 | 371 616 000 |
597 | 10 | 335 000 | 200 196 000 |
285 | 4 | 329 000 | 93 863 700 |
24000 | 1-10 | по запросу | — |
- Класс A
Бизнес-центр Деловой Дуэт стр.5 Лот №145833
Москва, улица Шумкина, дом 14, стр. 5
м. Сокольники
12 мин. пешком

м. Сокольники
12 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа