Продажа коммерческой недвижимости класса A
Продажа коммерческой недвижимости класса A
- Класс A
Бизнес-центр RAIL.A Лот №155201
Москва, Переведеновский переулок, дом 13
м. Бауманская
16 мин. пешком
м. Бауманская
16 мин. пешком
Продажа помещений (13)
Продажа
Офис
13
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 759 | 3 | 361 000 | 273 999 000 |
| 456 | 4,5 | 361 000 | 164 688 200 |
| 247 | 4,5 | 361 000 | 89 383 600 |
| 156 | 4,5 | 361 000 | 56 604 800 |
| 61 | 4,5 | 361 000 | 22 057 100 |
| 57 | 4,5 | 361 000 | 20 793 600 |
| 107 | 4,5 | 361 000 | 38 879 700 |
| 88 | 4,5 | 361 000 | 31 840 200 |
| 82 | 4,5 | 361 000 | 29 818 600 |
| 69 | 4,5 | 361 000 | 25 125 600 |
| 140 | 4,5 | 361 000 | 50 756 600 |
| 838 | 4,5 | 361 000 | 302 518 000 |
| 11590 | 1-7 | 330 000 | 3 824 700 000 |
- Класс A
Бизнес-центр JOIS Лот №154951
Москва, 3-й Силикатный проезд, дом 10, стр. 26
м. Хорошёво
8 мин. пешком
м. Хорошёво
8 мин. пешком
Продажа помещений (6)
Продажа
- Класс A
Бизнес-центр Октябрьское поле Лот №154948
Москва, улица Ротмистрова, дом 10
- Класс A
Бизнес-центр AFI park Лот №154048
Москва, улица Академика Челомея, дом 1А
- Класс A
Бизнес-центр Botanica Лот №153807
Москва, улица Вильгельма Пика, дом 11
- Класс A
Бизнес-центр Резиденция Тверская Лот №153772
Москва, улица 2-я Брестская, дом 6
м. Маяковская
6 мин. пешком
м. Маяковская
6 мин. пешком
Продажа помещений (16)
Продажа
Офис
16
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 236 | 14-15 | 1 250 000 | 295 000 000 |
| 250 | 14-15 | 1 252 000 | 313 000 000 |
| 277 | 15 | 1 500 000 | 415 500 000 |
| 286 | 15 | 1 500 000 | 429 000 000 |
| 426 | 15 | 1 500 000 | 639 000 000 |
| 139 | 15 | 1 500 000 | 208 650 000 |
| 148 | 15 | 1 500 000 | 223 050 000 |
| 159 | 15 | 1 300 000 | 207 220 000 |
| 272 | 15 | 1 500 000 | 408 000 000 |
| 161 | 15 | 1 500 000 | 242 550 000 |
| 109 | 15 | 1 500 000 | 164 850 000 |
| 199 | 14 | 894 472 | 177 999 928 |
| 98 | 14 | 904 472 | 89 000 045 |
| 100 | 14 | 894 632 | 89 999 979 |
| 100 | 10 | 700 000 | 70 000 000 |
| 78 | 9 | 609 037 | 47 992 116 |
- Класс A
МФК Strogino Лот №153336
Москва, 607-й проезд, влад. 21
Продажа помещений (25)
Продажа
Офис
25
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 106 | 9 | 377 725 | 40 038 850 |
| 113 | 9 | 385 434 | 43 669 672 |
| 101 | 9 | 366 162 | 36 982 362 |
| 61 | 8 | 367 647 | 22 463 232 |
| 111 | 8 | 371 099 | 41 191 989 |
| 121 | 8 | 378 363 | 45 895 432 |
| 103 | 8 | 359 738 | 37 268 857 |
| 81 | 7 | 371 910 | 30 310 665 |
| 80 | 7 | 371 910 | 29 864 373 |
| 141 | 7 | 364 320 | 51 551 280 |
| 111 | 7 | 353 315 | 39 288 628 |
| 59 | 3 | 428 100 | 25 514 760 |
| 114 | 3 | 325 017 | 37 311 952 |
| 111 | 3 | 325 017 | 36 109 389 |
| 116 | 3 | 315 068 | 36 768 436 |
| 90 | 3 | 321 498 | 29 159 869 |
| 84 | 3 | 321 498 | 27 134 431 |
| 148 | 3 | 308 638 | 45 863 607 |
| 141 | 3 | 318 384 | 45 146 851 |
| 91 | 3 | 321 498 | 29 320 618 |
| 61 | 3 | 353 647 | 21 607 832 |
| 108 | 3 | 331 650 | 35 984 025 |
| 89 | 2 | 315 000 | 28 224 000 |
| 116 | 2 | 298 000 | 34 568 000 |
| 131 | 2 | 290 000 | 38 251 000 |
- Класс A
Бизнес-центр BELL Лот №153233
Москва, улица 1-я Ямского Поля, дом 10
м. Белорусская
6 мин. пешком
м. Белорусская
6 мин. пешком
Продажа помещений (45)
Продажа
Офис
45
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1471 | 47 | 963 000 | 1 416 669 300 |
| 1502 | 46 | 948 000 | 1 424 370 000 |
| 1531 | 45 | 933 000 | 1 428 423 000 |
| 1558 | 44 | 918 000 | 1 430 427 600 |
| 1581 | 43 | 903 000 | 1 427 643 000 |
| 1604 | 42 | 888 000 | 1 424 707 200 |
| 1625 | 41 | 873 000 | 1 419 148 800 |
| 174 | 17 | 678 000 | 118 175 400 |
| 283 | 16 | 675 000 | 191 160 000 |
| 161 | 16 | 675 000 | 108 877 500 |
| 168 | 15 | 670 000 | 112 962 000 |
| 484 | 13 | 664 000 | 321 708 000 |
| 297 | 13 | 664 000 | 197 208 000 |
| 187 | 13 | 664 000 | 124 500 000 |
| 254 | 10 | 655 000 | 166 894 000 |
| 317 | 7 | 639 000 | 202 690 800 |
| 160 | 7 | 639 000 | 102 751 200 |
| 156 | 7 | 639 000 | 99 939 600 |
| 226 | 4 | 630 000 | 142 443 000 |
| 164 | 6 | 636 000 | 104 494 800 |
| 8474 | 26-30 | по запросу | — |
| 1717 | 30 | 660 000 | 1 133 616 000 |
| 6757 | 26-29 | по запросу | — |
| 1714 | 29 | 645 000 | 1 105 981 500 |
| 5042 | 26-28 | по запросу | — |
| 1709 | 28 | 630 000 | 1 077 237 000 |
| 3332 | 26-27 | по запросу | — |
| 1702 | 27 | 615 000 | 1 047 283 500 |
| 1629 | 26 | 600 000 | 977 640 000 |
| 200 | 19 | 660 000 | 132 132 000 |
| 487 | 18 | 681 000 | 332 191 800 |
| 290 | 18 | 681 000 | 197 898 600 |
| 197 | 18 | 681 000 | 134 293 200 |
| 601 | 17 | 654 000 | 393 315 600 |
| 324 | 17 | 654 000 | 212 353 800 |
| 276 | 17 | 678 000 | 187 602 600 |
| 153 | 14 | 645 000 | 99 007 500 |
| 175 | 13 | 642 000 | 112 863 600 |
| 280 | 12 | 661 000 | 185 344 400 |
| 168 | 12 | 639 000 | 107 927 100 |
| 148 | 11 | 658 000 | 97 910 400 |
| 385 | 9 | 630 000 | 242 676 000 |
| 236 | 9 | 652 000 | 153 872 000 |
| 149 | 9 | 630 000 | 93 996 000 |
| 268 | 6 | 636 000 | 170 702 400 |
- Класс A
Склад Level work Свободы Лот №153155
Москва, улица Свободы, дом 35, стр. 6
- Класс A
Склад АфиПром Алтуфьево Лот №152858
Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 27А, стр. 2
- Класс A
Бизнес-центр AIR Лот №152831
Москва, улица Викторенко, дом 9, корп. А
м. ЦСКА
4 мин. пешком
м. ЦСКА
4 мин. пешком
Продажа помещений (13)
Продажа
Офис
13
- Класс A
Бизнес-центр Twist Лот №152452
Москва, улица Бутырская, дом 1
м. Савеловская
2 мин. пешком
м. Савеловская
2 мин. пешком
Продажа помещений (13)
Продажа
Офис
12
Ресторан
1
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 165 | 7 | 707 000 | 116 655 000 |
| 161 | 7 | 711 000 | 114 471 000 |
| 75 | 7 | 765 000 | 57 375 000 |
| 70 | 7 | 771 000 | 53 970 000 |
| 59 | 7 | 787 000 | 46 433 000 |
| 309 | 9 | 558 000 | 172 422 000 |
| 288 | 9 | 545 000 | 156 960 000 |
| 106 | 8 | 897 000 | 95 082 000 |
| 1382 | 7 | 588 000 | 812 616 000 |
| 178 | 6 | 670 000 | 119 260 000 |
| 147 | 6 | 708 000 | 104 076 000 |
| 113 | 6 | 821 000 | 92 773 000 |
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 369 | цоколь-1 | 410 000 | 151 454 000 |
- Класс A
Москва, МКАД, 64-й километр, строение 3
м. Строгино
10 мин. транспортом
м. Строгино
10 мин. транспортом
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-центр Фили Гарден Лот №152039
Москва, улица Кастанаевская, дом 16, стр. 1
м. Багратионовская
8 мин. пешком
м. Багратионовская
8 мин. пешком
Продажа помещений (27)
Продажа
Офис
27
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 307 | 4 | 466 994 | 143 694 054 |
| 359 | 4 | 456 860 | 164 104 112 |
| 892 | 4 | 456 505 | 407 613 315 |
| 1819 | 7-8 | 488 495 | 888 865 502 |
| 909 | 8 | 488 853 | 444 758 459 |
| 909 | 7 | 477 443 | 434 377 641 |
| 544 | 8 | 499 581 | 271 772 064 |
| 365 | 8 | 499 498 | 182 716 368 |
| 122 | 6 | 497 328 | 61 022 146 |
| 47 | 6 | 503 374 | 23 960 602 |
| 89 | 5 | 503 525 | 44 964 783 |
| 122 | 5 | 489 539 | 60 066 435 |
| 48 | 5 | 528 032 | 25 398 339 |
| 47 | 5 | 540 967 | 25 750 029 |
| 89 | 3 | 484 384 | 43 255 491 |
| 122 | 3 | 470 929 | 57 782 988 |
| 47 | 3 | 512 090 | 24 375 484 |
| 73 | 3 | 484 384 | 35 408 470 |
| 69 | 3 | 484 384 | 33 567 811 |
| 47 | 3 | 508 010 | 24 181 276 |
| 47 | 3 | 508 010 | 23 927 271 |
| 111 | 3 | 470 929 | 52 508 584 |
| 51 | 2 | 481 449 | 24 987 203 |
| 69 | 2 | 472 695 | 32 946 842 |
| 72 | 2 | 472 695 | 34 034 040 |
| 47 | 2 | 465 952 | 22 179 315 |
| 89 | 2 | 444 332 | 39 767 714 |
- Класс A
Бизнес-центр VALTRI Лот №151836
Москва, улица Грузинский Вал, дом 3, стр. 9
м. Белорусская
8 мин. пешком
м. Белорусская
8 мин. пешком
Продажа помещений (31)
Продажа
Офис
31
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 4821 | 8-11 | 593 692 | 2 862 485 978 |
| 3631 | 8-10 | 599 821 | 2 177 950 051 |
| 2418 | 8-9 | 597 190 | 1 444 005 420 |
| 1245 | 16 | 636 565 | 793 096 334 |
| 1248 | 14 | 626 065 | 781 391 727 |
| 1213 | 10 | 605 065 | 733 943 845 |
| 1209 | 9 | 599 815 | 725 176 335 |
| 1209 | 8 | 594 565 | 718 829 085 |
| 1209 | 6 | 584 065 | 706 192 992 |
| 599 | 16 | 625 725 | 375 309 855 |
| 598 | 16 | 623 150 | 373 142 220 |
| 599 | 15 | 620 575 | 372 220 885 |
| 598 | 15 | 618 000 | 370 058 400 |
| 602 | 14 | 615 425 | 370 485 850 |
| 598 | 14 | 612 850 | 366 974 580 |
| 602 | 13 | 647 981 | 390 084 562 |
| 598 | 13 | 632 251 | 378 591 899 |
| 602 | 12 | 587 500 | 353 675 000 |
| 598 | 12 | 585 000 | 350 298 000 |
| 1190 | 11 | 575 000 | 684 537 500 |
| 575 | 10 | 594 825 | 342 440 753 |
| 590 | 10 | 592 250 | 349 427 500 |
| 573 | 9 | 589 675 | 338 237 580 |
| 588 | 9 | 587 100 | 345 273 510 |
| 573 | 8 | 584 525 | 335 283 540 |
| 588 | 8 | 581 950 | 342 244 795 |
| 1066 | 7 | 587 000 | 626 152 900 |
| 591 | 6 | 574 225 | 339 424 398 |
| 570 | 6 | 571 650 | 326 240 655 |
| 591 | 5 | 552 500 | 326 582 750 |
| 570 | 5 | 550 000 | 313 885 000 |
- Класс A
Склад Технопарк Горки Лот №151223
Московская область, Ленинский городской округ, посёлок городского типа Горки Ленинские, Зелёное шоссе , дом 8Б
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-центр LAKES Лот №151221
Москва, улица Озерная, влад. 42
- Класс A
Склад Промышленый парк Салтыковская 24 Лот №151197
Москва, улица Салтыковская, влад. 24
м. Новокосино
20 мин. пешком
м. Новокосино
20 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Склад Промышленный парк Номан Лот №151192
Москва, улица Ставропольская, влад. 37
- Класс A
- Класс B+
Склад Мега Молжаниново Лот №151098
Москва, Новосходненское шоссе, дом 5А
- Класс A
Бизнес-парк Рублево Лот №150642
Москва, МКАД 64 км дорога, дом 1
м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом
м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом
Продажа помещений (150)
Продажа
Офис
150
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 78 | 5 | 357 359 | 28 052 682 |
| 59 | 10 | 351 330 | 21 044 667 |
| 69 | 6 | 309 057 | 21 603 084 |
| 1160 | 13 | 350 000 | 406 280 000 |
| 3000 | 12 | 350 000 | 1 050 210 000 |
| 1494 | 11 | 311 454 | 465 561 439 |
| 1450 | 11 | 302 959 | 439 502 621 |
| 1494 | 10 | 308 022 | 460 431 286 |
| 1459 | 10 | 299 621 | 437 296 850 |
| 1494 | 9 | 304 590 | 455 301 132 |
| 1459 | 9 | 296 283 | 432 425 039 |
| 1494 | 8 | 301 158 | 450 170 978 |
| 1459 | 8 | 292 944 | 427 551 768 |
| 1494 | 7 | 297 726 | 445 040 825 |
| 1459 | 7 | 289 606 | 422 679 957 |
| 1494 | 6 | 304 304 | 454 873 619 |
| 1459 | 6 | 296 004 | 432 017 838 |
| 220 | 5 | 268 148 | 59 233 893 |
| 141 | 5 | 298 854 | 42 377 497 |
| 136 | 5 | 294 838 | 40 186 419 |
| 99 | 5 | 300 194 | 29 959 361 |
| 78 | 5 | 346 950 | 27 235 575 |
| 128 | 5 | 330 991 | 42 399 947 |
| 139 | 5 | 325 635 | 45 491 210 |
| 128 | 5 | 330 991 | 42 664 740 |
| 185 | 5 | 322 957 | 59 973 115 |
| 205 | 5 | 308 228 | 63 464 145 |
| 228 | 5 | 289 482 | 66 117 689 |
| 89 | 5 | 318 940 | 28 640 812 |
| 144 | 5 | 305 550 | 44 182 530 |
| 239 | 5 | 289 482 | 69 186 198 |
| 253 | 2 | 299 024 | 75 772 682 |
| 71 | 2 | 289 942 | 20 614 876 |
| 21878 | 6-13 | 309 866 | 6 779 372 294 |
| 20717 | 6-12 | 307 616 | 6 373 065 242 |
| 17717 | 6-11 | 300 439 | 5 322 877 763 |
| 14771 | 6-10 | 299 076 | 4 417 801 134 |
| 11817 | 6-9 | 297 877 | 3 520 072 084 |
| 8862 | 6-8 | 297 007 | 2 632 343 340 |
| 5908 | 6-7 | 296 960 | 1 754 617 856 |
| 25086 | 5-13 | 269 147 | 6 751 875 471 |
| 20924 | 5-11 | 265 746 | 5 560 681 901 |
| 17944 | 5-10 | 264 666 | 4 749 351 970 |
| 14955 | 5-9 | 263 750 | 3 944 513 125 |
| 11965 | 5-8 | 263 125 | 3 148 395 875 |
| 8975 | 5-7 | 263 083 | 2 361 248 850 |
| 5986 | 5-6 | 264 498 | 1 583 311 478 |
| 1071 | 13 | 350 000 | 375 060 000 |
| 2832 | 12 | 350 000 | 991 445 000 |
| 2945 | 11 | 307 276 | 905 081 458 |
| 2954 | 10 | 303 873 | 897 732 004 |
| 2954 | 9 | 300 487 | 887 728 744 |
| 2954 | 8 | 297 101 | 877 725 484 |
| 2954 | 7 | 293 716 | 867 725 179 |
| 2954 | 6 | 300 205 | 886 895 632 |
| 2996 | 5 | 263 000 | 788 184 700 |
| 220 | 4 | 253 500 | 55 998 150 |
| 142 | 4 | 291 902 | 41 450 084 |
| 136 | 4 | 287 885 | 39 238 726 |
| 99 | 4 | 293 241 | 29 236 128 |
| 117 | 4 | 324 038 | 38 074 465 |
| 128 | 4 | 318 682 | 40 886 901 |
| 110 | 4 | 324 038 | 35 708 988 |
| 119 | 4 | 324 038 | 38 722 541 |
| 174 | 4 | 316 004 | 55 205 899 |
| 175 | 4 | 301 275 | 52 783 380 |
| 217 | 4 | 282 529 | 61 450 058 |
| 86 | 4 | 302 900 | 26 200 850 |
| 136 | 4 | 298 597 | 40 609 192 |
| 222 | 4 | 282 529 | 62 777 944 |
| 220 | 3 | 261 815 | 57 834 934 |
| 142 | 3 | 316 148 | 44 893 016 |
| 136 | 3 | 300 259 | 40 925 302 |
| 99 | 3 | 283 750 | 28 289 875 |
| 180 | 3 | 292 000 | 52 706 000 |
| 169 | 3 | 285 000 | 48 307 500 |
| 128 | 3 | 292 500 | 37 527 750 |
| 110 | 3 | 297 500 | 32 784 500 |
| 119 | 3 | 297 500 | 35 551 250 |
| 174 | 3 | 285 000 | 49 789 500 |
| 175 | 3 | 289 755 | 50 765 076 |
| 217 | 3 | 317 053 | 68 959 028 |
| 86 | 3 | 365 519 | 31 617 394 |
| 136 | 3 | 338 613 | 46 051 368 |
| 222 | 3 | 312 061 | 69 339 954 |
| 310 | 2 | 271 817 | 84 290 452 |
| 166 | 2 | 261 105 | 43 421 762 |
| 153 | 2 | 261 105 | 40 184 060 |
| 115 | 2 | 337 746 | 39 077 212 |
| 180 | 2 | 398 100 | 71 857 050 |
| 169 | 2 | 297 258 | 50 385 231 |
| 128 | 2 | 285 000 | 36 565 500 |
| 110 | 2 | 310 648 | 34 233 410 |
| 119 | 2 | 310 648 | 37 122 436 |
| 174 | 2 | 302 614 | 52 866 666 |
| 265 | 2 | 250 000 | 66 300 000 |
| 188 | 2 | 279 851 | 52 639 973 |
| 152 | 2 | 274 495 | 41 970 286 |
| 181 | 2 | 274 495 | 49 738 494 |
| 92 | 10 | 315 945 | 29 319 696 |
| 147 | 10 | 326 401 | 48 209 428 |
| 90 | 10 | 307 889 | 27 740 799 |
| 97 | 6 | 303 795 | 29 559 254 |
| 94 | 5 | 292 579 | 27 619 458 |
| 59 | 4 | 334 158 | 20 016 064 |
| 97 | 10 | 316 043 | 30 750 984 |
| 170 | 10 | 307 939 | 52 565 187 |
| 80 | 10 | 316 413 | 25 471 247 |
| 96 | 10 | 313 904 | 30 417 298 |
| 97 | 10 | 313 832 | 30 441 704 |
| 94 | 10 | 306 279 | 28 912 738 |
| 224 | 10 | 316 894 | 71 047 635 |
| 95 | 10 | 301 073 | 28 662 150 |
| 95 | 10 | 305 885 | 29 334 372 |
| 91 | 10 | 307 726 | 28 249 247 |
| 170 | 9 | 297 639 | 50 806 977 |
| 90 | 9 | 288 921 | 26 031 782 |
| 95 | 9 | 295 276 | 28 316 968 |
| 91 | 9 | 297 117 | 27 275 341 |
| 170 | 8 | 293 992 | 50 184 434 |
| 69 | 10 | 324 931 | 22 712 677 |
| 50 | 10 | 345 068 | 17 425 934 |
| 69 | 9 | 313 676 | 21 925 952 |
| 88 | 7 | 329 929 | 29 165 724 |
| 94 | 8 | 291 744 | 27 540 634 |
| 59 | 10 | 341 097 | 20 431 710 |
| 204 | 10 | 301 547 | 61 696 516 |
| 59 | 9 | 330 797 | 19 814 740 |
| 248 | 6 | 285 619 | 70 833 512 |
| 137 | 5 | 271 392 | 37 397 818 |
| 97 | 5 | 303 285 | 29 418 645 |
| 90 | 5 | 305 144 | 27 493 474 |
| 91 | 5 | 306 385 | 28 126 143 |
| 224 | 4 | 311 472 | 69 832 022 |
| 90 | 4 | 301 050 | 27 124 605 |
| 95 | 4 | 297 702 | 28 549 622 |
| 91 | 4 | 302 167 | 27 738 931 |
| 248 | 3 | 373 617 | 92 657 016 |
| 224 | 3 | 307 043 | 68 839 041 |
| 90 | 3 | 297 238 | 26 781 144 |
| 95 | 3 | 377 211 | 36 174 535 |
| 91 | 3 | 383 940 | 35 245 692 |
| 184 | 3 | 443 970 | 82 090 053 |
| 224 | 2 | 302 826 | 67 893 589 |
| 147 | 2 | 352 367 | 52 044 606 |
| 69 | 2 | 481 755 | 33 578 324 |
| 95 | 2 | 406 670 | 38 714 984 |
| 92 | 2 | 419 030 | 38 718 372 |
| 94 | 2 | 422 581 | 40 102 937 |
| 608 | 2 | 303 601 | 184 650 128 |
- Класс A+
- Класс A
Склад Промышленный парк Соколово Лот №150180
Москва, Новомосковский административный округ, Филимонковский район, квартал № 185, ОНО ОПХ Толстопальцево, дом 19
- Класс A+
- Класс A
Склад Промышленный парк Кувекино Лот №150165
Москва, район Троицк, деревня Евсеево, Евсеевская улица, дом 78
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Склад Иволга Лот №150098
Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, Тополиная улица , стр. 2
- Класс A+
- Класс A
Склад Промышленный парк Балашиха Лот №150031
Московская область, Балашиха, Новгородская улица , дом 77А
- Класс A
Бизнес-центр Берзарина 32 стр.4 Лот №149560
Москва, улица Берзарина, дом 32, стр. 4
м. Октябрьское поле
17 мин. пешком
м. Октябрьское поле
17 мин. пешком
- Класс A
Бизнес-центр STONE Мневники М2 Лот №149545
Москва, улица Нижние Мнёвники, дом 1
м. ЦСКА
20 мин. пешком
м. ЦСКА
20 мин. пешком
Продажа помещений (19)
Продажа
Офис
19
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1612 | 10 | 478 000 | 770 536 000 |
| 841 | 10 | 503 000 | 423 023 000 |
| 534 | 3 | 461 000 | 246 174 000 |
| 198 | 5 | 534 000 | 105 732 000 |
| 218 | 2 | 512 000 | 111 616 000 |
| 40 | 2 | 705 000 | 28 552 500 |
| 256 | 2 | 570 000 | 145 920 000 |
| 1632 | 9 | 425 000 | 693 600 000 |
| 221 | 11 | 620 000 | 137 020 000 |
| 259 | 3 | 455 000 | 117 845 000 |
| 717 | 9 | 493 000 | 353 481 000 |
| 3145 | 10-11 | 537 353 | 1 689 975 185 |
| 1533 | 11 | 463 645 | 710 767 785 |
| 50 | 9 | 775 000 | 38 750 000 |
| 51 | 9 | 507 000 | 25 857 000 |
| 534 | 9 | 506 000 | 270 204 000 |
| 329 | 3 | 570 000 | 187 530 000 |
| 111 | 4 | 432 000 | 47 952 000 |
| 829 | 3 | 443 000 | 367 247 000 |
- Класс A
Бизнес-центр STONE Мневники М1 Лот №149544
Москва, улица Нижние Мнёвники, дом 1
- Класс A
Бизнес-центр LIGHT CITY Лот №149323
Москва, улица 2-я Магистральная, влад. 3
м. Деловой центр
28 мин. пешком
м. Деловой центр
28 мин. пешком
Продажа помещений (15)
Продажа
Офис
15
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 286 | 2 | 354 000 | 101 421 000 |
| 304 | 2 | 354 000 | 107 757 600 |
| 298 | 2 | 349 000 | 104 316 100 |
| 251 | 2 | 349 000 | 87 843 300 |
| 8380 | 9-13 | по запросу | — |
| 6704 | 9-12 | по запросу | — |
| 3352 | 9-10, 11-12,12-13 | по запросу | — |
| 5028 | 9-11 | по запросу | — |
| 845 | 3,4,5,9,10,11,12,13 | по запросу | — |
| 797 | 4,5,6,7,9,10,11,12,13 | по запросу | — |
| 255 | 3,4,5,6,7,8,9 | по запросу | — |
| 204 | 3,4,5,6,7,8,9 | по запросу | — |
| 113 | 3,4,5,6,7,8,9 | по запросу | — |
| 89 | 3,4,5,6,7,8,9 | по запросу | — |
| 1676 | 4,5,9,10,11,12,13 | 355 000 | 594 980 000 |
- Класс A
Офисное здание FRAME Лот №148916
Москва, улица Пресненский Вал, дом 27, стр. 5
м. Белорусская
5 мин. пешком
м. Белорусская
5 мин. пешком
