Продажа офиса по ИФНС (налоговой) №15
Продажа офиса по ИФНС (налоговой) №15
- Класс B
Москва, улица Добролюбова, дом 2Б, стр. 4
м. Бутырская
15 мин. пешком
м. Бутырская
15 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 826 | 1 | 220 179 | 181 999 961 |
- Класс B
Отдельно стоящее здание Высоковольтный 7 Лот №155412
Москва, Высоковольтный проезд, дом 7
м. Отрадное
19 мин. пешком
м. Отрадное
19 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 661 | 1-2 | 166 364 | 109 999 877 |
- Класс B+
Технопарк ГУСТАВ Лот №151799
Москва, улица Складочная, дом 6, стр. 36
м. Савеловская
12 мин. пешком
м. Савеловская
12 мин. пешком
Продажа офисов (151)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 73 | 5 | 331 560 | 24 502 284 |
| 66 | 1 | 759 700 | 50 292 140 |
| 266 | 6 | 317 536 | 84 559 837 |
| 266 | 7 | 320 820 | 85 434 366 |
| 215 | 7 | 327 586 | 70 562 024 |
| 213 | 7 | 327 885 | 69 937 871 |
| 215 | 6 | 324 502 | 69 897 731 |
| 213 | 6 | 324 701 | 69 356 134 |
| 201 | 6 | 334 851 | 67 438 991 |
| 201 | 7 | 338 035 | 68 080 249 |
| 191 | 7 | 331 567 | 63 495 081 |
| 191 | 6 | 328 183 | 62 847 045 |
| 183 | 7 | 341 319 | 62 734 432 |
| 183 | 6 | 329 676 | 60 627 416 |
| 156 | 7 | 346 891 | 54 392 509 |
| 157 | 6 | 343 309 | 53 933 844 |
| 134 | 7 | 343 309 | 46 278 053 |
| 134 | 6 | 340 125 | 45 848 850 |
| 132 | 6 | 340 622 | 45 200 539 |
| 132 | 7 | 343 807 | 45 623 189 |
| 129 | 7 | 344 702 | 44 742 320 |
| 129 | 6 | 341 319 | 44 303 206 |
| 108 | 6 | 356 245 | 38 795 081 |
| 108 | 7 | 359 629 | 39 163 598 |
| 104 | 7 | 361 420 | 37 696 106 |
| 104 | 6 | 357 738 | 37 312 073 |
| 92 | 7 | 365 599 | 33 964 147 |
| 93 | 6 | 361 917 | 33 766 856 |
| 87 | 7 | 367 888 | 32 079 834 |
| 86 | 6 | 364 306 | 31 658 191 |
| 81 | 7 | 370 376 | 30 185 644 |
| 81 | 6 | 366 694 | 29 885 561 |
| 78 | 6 | 377 341 | 29 621 269 |
| 78 | 7 | 371 968 | 29 087 898 |
| 73 | 7 | 373 958 | 27 635 496 |
| 73 | 7 | 374 058 | 27 605 480 |
| 73 | 7 | 374 058 | 27 605 480 |
| 73 | 7 | 374 257 | 27 433 038 |
| 73 | 6 | 370 276 | 27 363 396 |
| 73 | 6 | 370 376 | 27 333 749 |
| 73 | 6 | 370 376 | 27 333 749 |
| 72 | 7 | 374 456 | 27 297 842 |
| 72 | 7 | 374 456 | 27 297 842 |
| 73 | 6 | 370 674 | 27 281 606 |
| 73 | 6 | 370 774 | 27 177 734 |
| 72 | 7 | 374 854 | 26 989 488 |
| 72 | 6 | 371 072 | 26 939 827 |
| 71 | 7 | 374 953 | 26 921 625 |
| 71 | 7 | 375 152 | 26 748 338 |
| 72 | 6 | 371 371 | 26 738 712 |
| 71 | 6 | 371 570 | 26 678 726 |
| 71 | 6 | 371 769 | 26 507 130 |
| 62 | 7 | 380 028 | 23 789 753 |
| 406 | 7 | 374 953 | 152 380 899 |
| 155 | 7 | 393 761 | 61 151 083 |
| 138 | 7 | 400 328 | 55 365 362 |
| 139 | 7 | 371 968 | 52 001 126 |
| 124 | 7 | 413 066 | 51 344 104 |
| 125 | 7 | 407 791 | 51 300 108 |
| 82 | 7 | 428 092 | 35 274 781 |
| 101 | 7 | 320 919 | 32 573 279 |
| 69 | 7 | 437 943 | 30 305 656 |
| 65 | 7 | 440 033 | 28 954 171 |
| 62 | 7 | 442 321 | 27 645 063 |
| 167 | 5 | 398 300 | 66 555 930 |
| 137 | 5 | 402 600 | 55 438 020 |
| 131 | 4 | 400 500 | 52 745 850 |
| 124 | 5 | 410 900 | 51 115 960 |
| 124 | 4 | 406 600 | 50 581 040 |
| 65 | 5 | 403 247 | 26 493 328 |
| 145 | 1 | 519 000 | 75 514 500 |
| 82 | 1 | 722 800 | 59 486 440 |
| 90 | 1 | 712 500 | 64 338 750 |
| 97 | 1 | 703 200 | 68 702 640 |
| 110 | 1 | 670 436 | 73 747 960 |
| 134 | 1 | 678 700 | 90 945 800 |
| 131 | 1 | 694 400 | 91 035 840 |
| 126 | 1 | 651 300 | 82 649 970 |
| 126 | 1 | 600 128 | 75 856 179 |
| 139 | 1 | 590 828 | 82 538 672 |
| 147 | 1 | 681 100 | 100 326 030 |
| 141 | 1 | 672 400 | 94 808 400 |
| 158 | 1 | 660 100 | 104 493 830 |
| 255 | 1 | 636 900 | 162 664 260 |
| 71 | 5 | 343 727 | 24 507 735 |
| 108 | 5 | 319 050 | 34 744 545 |
| 92 | 5 | 336 038 | 31 217 930 |
| 87 | 5 | 337 979 | 29 471 769 |
| 81 | 5 | 343 673 | 28 009 350 |
| 73 | 5 | 342 611 | 25 318 953 |
| 73 | 5 | 337 177 | 24 647 639 |
| 71 | 5 | 343 727 | 24 679 599 |
| 314 | 4 | 362 146 | 113 822 488 |
| 191 | 4 | 354 402 | 67 903 423 |
| 134 | 5 | 304 380 | 41 030 424 |
| 183 | 5 | 298 080 | 54 816 912 |
| 201 | 5 | 302 760 | 60 975 864 |
| 72 | 5 | 337 854 | 24 325 488 |
| 73 | 5 | 336 008 | 24 730 189 |
| 72 | 4 | 318 367 | 22 922 424 |
| 73 | 4 | 337 062 | 24 706 645 |
| 71 | 4 | 325 032 | 23 174 782 |
| 300 | 3 | 283 680 | 85 245 840 |
| 271 | 3 | 286 560 | 77 715 072 |
| 266 | 4 | 290 996 | 77 492 235 |
| 273 | 3 | 303 365 | 82 879 318 |
| 213 | 4 | 240 000 | 51 264 000 |
| 220 | 3 | 302 435 | 66 596 187 |
| 211 | 3 | 295 290 | 62 542 422 |
| 190 | 4 | 291 150 | 55 405 845 |
| 197 | 3 | 295 740 | 58 467 798 |
| 183 | 4 | 242 000 | 44 503 800 |
| 185 | 3 | 297 720 | 55 256 832 |
| 130 | 4 | 256 000 | 33 331 200 |
| 140 | 3 | 324 290 | 45 692 461 |
| 130 | 3 | 305 847 | 39 943 618 |
| 118 | 3 | 330 871 | 39 307 475 |
| 108 | 4 | 330 769 | 35 789 206 |
| 112 | 3 | 332 573 | 37 514 234 |
| 101 | 3 | 324 270 | 32 848 551 |
| 102 | 3 | 360 100 | 36 802 220 |
| 102 | 3 | 319 670 | 32 702 241 |
| 101 | 3 | 240 000 | 24 336 000 |
| 97 | 3 | 325 620 | 31 747 950 |
| 76 | 3 | 322 542 | 24 738 971 |
| 139 | 1 | 501 000 | 69 739 200 |
| 69 | 4 | 398 388 | 27 568 450 |
| 65 | 4 | 400 523 | 26 274 309 |
| 62 | 4 | 402 461 | 25 153 813 |
| 145 | 1 | 519 000 | 75 514 500 |
| 650 | 3 | 251 658 | 163 703 529 |
| 182 | 3 | 405 700 | 74 161 960 |
| 232 | 3 | 396 000 | 92 149 200 |
| 156 | 6 | 401 500 | 62 834 750 |
| 169 | 4 | 390 500 | 66 033 550 |
| 174 | 3 | 407 500 | 71 027 250 |
| 165 | 2 | 375 900 | 62 098 680 |
| 137 | 6 | 406 600 | 55 988 820 |
| 126 | 6 | 387 437 | 48 933 293 |
| 124 | 6 | 410 900 | 51 074 870 |
| 131 | 2 | 384 600 | 50 651 820 |
| 107 | 2 | 402 400 | 43 217 760 |
| 95 | 3 | 432 599 | 41 486 244 |
| 87 | 3 | 437 000 | 38 019 000 |
| 82 | 6 | 413 450 | 34 275 005 |
| 78 | 3 | 441 399 | 34 738 101 |
| 82 | 4 | 401 581 | 33 050 116 |
| 77 | 3 | 442 000 | 34 299 200 |
| 69 | 6 | 406 524 | 28 050 156 |
| 65 | 6 | 407 432 | 26 686 796 |
| 62 | 6 | 376 346 | 23 521 625 |
Жилой дом Бутырская 4 Лот №151680
Москва, улица Бутырская, дом 4
м. Савеловская
2 мин. пешком
м. Савеловская
2 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 264 | 1 | 454 545 | 119 999 880 |
- Класс B
Торговый центр Миллион мелочей Лот №151298
Москва, улица Пришвина, дом 26
м. Бибирево
1 мин. пешком
м. Бибирево
1 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 26270 | 1-2 | 87 552 | 2 299 991 040 |
- Класс C
Отдельно стоящее здание Березовая аллея 7Б Лот №151105
Москва, Берёзовая аллея, дом 7Б
м. Владыкино
13 мин. транспортом
м. Ботанический сад
19 мин. транспортом
м. Владыкино
13 мин. транспортом
м. Ботанический сад
19 мин. транспортом
Продажа здания
Продажа здания
Продажа
| Расходы | За м2 | Итого |
|---|---|---|
| Стоимость продажи | 250 000 ₽ | 497 750 000 ₽ |
Продажа
| Расходы | За м2 | Итого |
|---|---|---|
| Стоимость продажи | 250 000 ₽ | 497 750 000 ₽ |
Продажа офисов в более широком радиусе
Предложения по ИФНС 15 находятся в СВАО.
Посмотрите также наши предложения по всей Москве.
- Класс B
Бизнес-центр ПРОМЭНЕРГО стр.3 Лот №150648
Москва, Огородный проезд, дом 5, стр. 3
- Класс B
Бизнес-центр ПРОМЭНЕРГО стр.2 Лот №150647
Москва, Огородный проезд, дом 5, стр. 2
- Класс B
Бизнес-центр ПРОМЭНЕРГО стр.1 Лот №150646
Москва, Огородный проезд, дом 5, стр. 1
м. Бутырская
7 мин. пешком
м. Бутырская
7 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 2054 | 1-3 | 140 000 | 287 602 000 |
Административное здание Полярная 7 кор.2 Лот №146925
Москва, улица Полярная, дом 7, корп. 2
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1710 | 1-2 | 81 871 | 139 999 410 |
- Класс B
- Класс C
Жилой комплекс Молодцова 25к2 Лот №145850
Москва, улица Молодцова, дом 25, корп. 2
м. Бабушкинская
10 мин. транспортом
м. Бабушкинская
10 мин. транспортом
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 190 | 1 | 157 900 | 30 001 000 |
- Класс B
Административное здание Молодцова 4А Лот №145662
Москва, улица Молодцова, дом 4А
м. Медведково
20 мин. пешком
м. Медведково
20 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 2797 | 1-3 | 78 655 | 219 998 035 |
Районы относящиеся к ИФНС 15
- Класс B
Отдельно стоящее здание Минаевский 7 Лот №145383
Москва, Минаевский проезд, дом 7
м. Белорусская
9 мин. пешком
м. Менделеевская
9 мин. пешком
м. Белорусская
9 мин. пешком
м. Менделеевская
9 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1102 | подвал-2 | 226 861 | 250 000 822 |
- Класс C
Административное здание Бибиревская 17Б Лот №142780
Москва, улица Бибиревская, дом 17Б
м. Бибирево
5 мин. пешком
м. Бибирево
5 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 2820 | 1-2 | 90 425 | 254 998 500 |
- Класс B+
Бизнес-центр 2-я Ямская 4 Лот №133620
Москва, улица 2-я Ямская, дом 4
м. Марьина Роща
7 мин. пешком
м. Марьина Роща
7 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 7667 | -3-8 | 156 514 | 1 199 992 838 |
- Класс C
Административное здание Ботаническая 14 Лот №129706
Москва, улица Ботаническая, дом 14
м. Владыкино
5 мин. пешком
м. Владыкино
5 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1500 | -1-4 | 60 000 | 90 000 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Алтуфьевское шоссе 79ас3 Лот №122049
Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 79А, стр. 3
Жилой комплекс Счастье в Лианозово Лот №101533
Москва, улица Абрамцевская, влад. 10
м. Алтуфьево
12 мин. пешком
м. Алтуфьево
12 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 113 | 1 | 150 000 | 16 950 000 |
Станции метро относящиеся к ИФНС 15
MЦК: Владыкино
Калужско-Рижская: ВДНХ, Медведково
Люблинско-Дмитровская: Бутырская, Марьина Роща
Монорельс: Улица Сергея Эйзенштейна
Серпуховско-Тимирязевская: Алтуфьево, Бибирево, Савеловская, Владыкино
- Класс B+
Административное здание Октябрьский переулок 12 Лот №101315
Москва, Октябрьский переулок, дом 12
м. Достоевская
5 мин. пешком
м. Марьина Роща
5 мин. пешком
м. Достоевская
5 мин. пешком
м. Марьина Роща
5 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 7845 | подвал-9 | 108 349 | 849 997 905 |
- Класс B
- Класс B+
Административное здание Марфинский 4 Лот №101044
Москва, Марфинский проезд, дом 4
м. Фонвизинская
3 мин. транспортом
м. ВДНХ
15 мин. транспортом
м. Владыкино
20 мин. пешком
м. Отрадное
10 мин. транспортом
м. Фонвизинская
3 мин. транспортом
м. ВДНХ
15 мин. транспортом
м. Владыкино
20 мин. пешком
м. Отрадное
10 мин. транспортом
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1710 | подвал-2+мансарда | 93 816 | 160 425 360 |
- Класс B+
- Класс B
Бизнес-центр Площадь Борьбы 13А Лот №99971
Москва, Борьбы площадь, дом 13А
м. Новослободская
8 мин. пешком
м. Менделеевская
10 мин. пешком
м. Достоевская
11 мин. пешком
м. Новослободская
8 мин. пешком
м. Менделеевская
10 мин. пешком
м. Достоевская
11 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1903 | цоколь-2+чердак | 520 231 | 989 999 593 |
- Класс B
Офисное здание Руставели 6 Лот №98618
Москва, улица Руставели, дом 6
м. Дмитровская
11 мин. пешком
м. Бутырская
9 мин. пешком
м. Дмитровская
11 мин. пешком
м. Бутырская
9 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1025 | подвал-2+мансарда | 195 121 | 199 999 025 |
- Класс A
МФК Stone Савеловская Лот №97174
Москва, улица Двинцев, дом 3
м. Савеловская
15 мин. пешком
м. Савеловская
15 мин. пешком
Продажа офисов (75)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1111 | 3 | 425 000 | 472 217 500 |
| 1823 | 23,24 | 525 000 | 957 075 000 |
| 242 | 18 | 542 000 | 131 164 000 |
| 488 | 21 | 532 000 | 259 616 000 |
| 7289 | 21-24 | 370 000 | 2 696 930 000 |
| 133 | 1 | 695 000 | 92 852 000 |
| 88 | 1 | 850 000 | 75 565 000 |
| 71 | 1 | 950 000 | 67 735 000 |
| 918 | 22 | 525 000 | 481 950 000 |
| 862 | 22 | 525 000 | 452 550 000 |
| 1823 | 22 | 450 000 | 820 350 000 |
| 242 | 18 | 542 000 | 131 164 000 |
| 135 | 17 | 402 000 | 54 270 000 |
| 272 | 17 | 352 000 | 95 744 000 |
| 67 | 16,17 | 384 000 | 25 728 000 |
| 172 | 16 | 358 000 | 61 647 600 |
| 127 | 15 | 353 000 | 45 078 100 |
| 241 | 15,16 | 350 000 | 84 490 000 |
| 131 | 16 | 465 000 | 60 961 500 |
| 1812 | 14 | 490 000 | 888 174 000 |
| 1752 | 13 | 355 000 | 622 208 500 |
| 903 | 13 | 495 000 | 447 430 500 |
| 848 | 13 | 495 000 | 420 156 000 |
| 902 | 10 | 310 000 | 279 651 000 |
| 101 | 19,20 | 369 000 | 37 490 400 |
| 170 | 9 | 342 000 | 58 413 600 |
| 136 | 4 | 339 000 | 46 239 600 |
| 1111 | 3 | 425 000 | 472 217 500 |
| 137 | 14 | 354 000 | 48 710 400 |
| 101 | 21 | 373 000 | 37 896 800 |
| 67 | 21 | 386 000 | 25 900 600 |
| 173 | 21 | 407 000 | 70 573 800 |
| 443 | 21 | 366 000 | 162 138 000 |
| 346 | 17 | 357 000 | 123 522 000 |
| 173 | 20 | 577 000 | 99 821 000 |
| 173 | 14 | 392 000 | 67 816 000 |
| 1530 | 3 | 505 231 | 773 306 569 |
| 2227 | 2-3 | 374 998 | 835 120 546 |
| 11024 | 19-24 | по запросу | — |
| 173 | 15,17,18,19,20 | 357 000 | 61 903 800 |
| 2222 | 2-3 | 370 000 | 822 140 000 |
| 1110 | 3 | 379 999 | 421 798 890 |
| 557 | 3 | 520 000 | 289 640 000 |
| 848 | 13 | 310 000 | 262 880 000 |
| 3624 | 14-15 | 308 000 | 1 116 192 000 |
| 1797 | 13 | 295 000 | 530 115 000 |
| 1812 | 14 | 310 000 | 561 720 000 |
| 101 | 20 | 345 000 | 35 121 000 |
| 340 | 24 | 350 000 | 119 000 000 |
| 848 | 11 | 293 000 | 248 464 000 |
| 1793 | 11 | 305 000 | 546 865 000 |
| 901 | 10 | 300 000 | 270 300 000 |
| 66 | 11 | 328 000 | 21 844 800 |
| 97 | 11 | 331 000 | 32 272 500 |
| 171 | 12 | 390 000 | 67 002 000 |
| 233 | 10 | 299 000 | 69 876 300 |
| 136 | 10 | 299 000 | 40 753 700 |
| 741 | 22 | 229 000 | 169 826 400 |
| 339 | 22 | по запросу | — |
| 399 | 24 | 426 000 | 170 016 600 |
| 1392 | 20 | по запросу | — |
| 67 | 17 | 360 000 | 24 120 000 |
| 601 | 12 | по запросу | — |
| 97 | 10 | 309 000 | 30 096 600 |
| 97 | 9 | 334 000 | 32 531 600 |
| 331 | 6 | 243 000 | 80 433 000 |
| 1750 | 12 | 235 000 | 411 250 000 |
| 904 | 12 | 235 000 | 212 440 000 |
| 846 | 12 | 235 000 | 198 810 000 |
| 94 | 6 | 243 000 | 22 842 000 |
| 233 | 5 | 235 000 | 54 919 500 |
| 97 | 5 | 235 000 | 22 889 000 |
| 136 | 5 | 230 000 | 31 349 000 |
| 170 | 9 | 383 000 | 65 110 000 |
| 1812 | 15 | 315 000 | 570 780 000 |
- Класс B
Офисное здание Череповецкая 20 Лот №88991
Москва, улица Череповецкая, дом 20
м. Алтуфьево
5 мин. пешком
м. Алтуфьево
5 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 7284 | 1-3 | 95 000 | 691 980 000 |
Коммерческая недвижимость по ИФНС 15 помимо офисов
Кроме офисов по ИФНС 15 мы предлагаем Торговые площади, Склады, Здания и Арендный бизнес.
Жилой комплекс Поколение Лот №87895
Москва, Сигнальный проезд, дом 5, стр. 1
- Класс B+
Деловой центр Джаз Лот №87467
Москва, улица Сущёвский Вал, дом 49, стр. 1
м. Марьина Роща
4 мин. пешком
м. Марьина Роща
4 мин. пешком
Продажа офисов (28)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 121 | 7 | 400 000 | 48 400 000 |
| 161 | 2 | 350 000 | 56 350 000 |
| 389 | 1+антресоль | 401 233 | 156 159 884 |
| 53 | 7 | 334 402 | 17 756 746 |
| 57 | 7 | 332 229 | 19 036 722 |
| 497 | 7 | 190 462 | 94 754 845 |
| 110 | 7 | 3 332 430 | 367 900 272 |
| 128 | 5 | 228 612 | 29 262 336 |
| 127 | 5 | 240 823 | 30 777 179 |
| 113 | 5 | 252 178 | 28 647 421 |
| 211 | 2 | 143 113 | 30 254 088 |
| 85 | 2 | 153 027 | 13 083 809 |
| 157 | 2+антресоль | 286 624 | 44 999 968 |
| 62 | 4 | 184 223 | 11 421 826 |
| 141 | 4 | 164 593 | 23 289 910 |
| 61 | 4 | 184 197 | 11 328 116 |
| 162 | 4 | 164 177 | 26 596 674 |
| 119 | 4 | 172 925 | 20 578 075 |
| 77 | 4 | 180 544 | 13 919 942 |
| 53 | 4 | 186 889 | 9 942 495 |
| 2000 | 5 | 165 000 | 330 000 000 |
| 119 | 6 | 182 352 | 21 699 888 |
| 176 | 6 | 175 086 | 30 867 662 |
| 105 | 6 | 184 155 | 19 483 599 |
| 127 | 6 | 171 417 | 21 889 951 |
| 125 | 6 | 181 441 | 22 734 557 |
| 147 | 6 | 174 172 | 25 638 118 |
| 162 | 6 | 172 348 | 27 937 611 |
- Класс B
Москва, Ясный проезд, дом 19, стр. 2
м. Бибирево
10 мин. транспортом
м. Отрадное
10 мин. на трансфере
м. Бибирево
10 мин. транспортом
м. Отрадное
10 мин. на трансфере
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1463 | подвал-1 | 150 376 | 220 000 088 |
- Класс B+
Офисное здание Гостиничная 10В Лот №86125
Москва, улица Гостиничная, дом 10В, стр. 1
м. Владыкино
8 мин. пешком
м. Окружная
5 мин. пешком
м. Владыкино
8 мин. пешком
м. Окружная
5 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
Продажа здания
Продажа здания
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 5022 | 1-2 | 54 361 | 273 000 942 |
Продажа
| Расходы | За м2 | Итого |
|---|---|---|
| Стоимость продажи | 58 742 ₽ | 508 000 816 ₽ |
Продажа
| Расходы | За м2 | Итого |
|---|---|---|
| Стоимость продажи | 58 742 ₽ | 508 000 816 ₽ |
- Класс C
Склад производство в Бибирево Лот №77481
Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 79А, стр. 2
м. Бибирево
5 мин. транспортом
м. Алтуфьево
3 мин. транспортом
м. Бибирево
5 мин. транспортом
м. Алтуфьево
3 мин. транспортом
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 5949 | 1 | 43 200 | 256 996 800 |
- Класс B
Москва, улица Сущёвский Вал, дом 5, стр. 22
м. Савеловская
4 мин. пешком
м. Савеловская
4 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 610 | 1-2 | 196 721 | 119 999 810 |
1
