Продажа коммерческой недвижимости до 100 метров
Продажа коммерческой недвижимости до 100 метров
- Класс A
МФК Strogino Лот №153336
Москва, 607-й проезд, влад. 21
- Класс A
Бизнес-центр AIR Лот №152831
Москва, улица Викторенко, дом 9, корп. А
- Класс A
Бизнес-центр Fili Residence Лот №152039
Москва, улица Кастанаевская, дом 16, стр. 1
м. Багратионовская
8 мин. пешком

м. Багратионовская
8 мин. пешком
Продажа помещений (15)
Продажа
Офис
15
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
47 | 6 | 503 374 | 23 960 602 |
89 | 5 | 503 525 | 44 964 783 |
48 | 5 | 528 032 | 25 398 339 |
47 | 5 | 540 967 | 25 750 029 |
89 | 3 | 484 384 | 43 255 491 |
47 | 3 | 512 090 | 24 375 484 |
73 | 3 | 484 384 | 35 408 470 |
69 | 3 | 484 384 | 33 567 811 |
47 | 3 | 508 010 | 24 181 276 |
47 | 3 | 508 010 | 23 927 271 |
51 | 2 | 481 449 | 24 987 203 |
69 | 2 | 472 695 | 32 946 842 |
72 | 2 | 472 695 | 34 034 040 |
47 | 2 | 465 952 | 22 179 315 |
89 | 2 | 444 332 | 39 767 714 |
- Класс B+
Технопарк ГУСТАВ Лот №151799
Москва, улица Складочная, дом 6, стр. 36
м. Савеловская
12 мин. пешком

м. Савеловская
12 мин. пешком
Продажа помещений (26)
Продажа
Офис
26
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
71 | 5 | 345 123 | 24 607 270 |
92 | 5 | 336 038 | 31 217 930 |
87 | 5 | 337 979 | 29 471 769 |
81 | 5 | 340 255 | 27 730 783 |
73 | 5 | 343 842 | 25 409 924 |
73 | 5 | 337 177 | 24 647 639 |
71 | 5 | 344 535 | 24 737 613 |
72 | 5 | 337 854 | 24 325 488 |
73 | 5 | 337 107 | 24 811 075 |
72 | 4 | 318 367 | 22 922 424 |
73 | 4 | 333 890 | 24 474 137 |
71 | 4 | 325 032 | 23 174 782 |
97 | 3 | 337 455 | 32 901 863 |
76 | 3 | 322 542 | 24 738 971 |
69 | 4 | 398 388 | 27 568 450 |
65 | 4 | 400 523 | 26 274 309 |
62 | 4 | 402 461 | 25 153 813 |
95 | 3 | 403 603 | 38 705 528 |
87 | 3 | 407 575 | 35 459 025 |
82 | 6 | 409 376 | 33 937 270 |
78 | 3 | 411 683 | 32 399 452 |
82 | 4 | 401 581 | 33 050 116 |
77 | 3 | 412 258 | 31 991 221 |
69 | 6 | 406 524 | 28 050 156 |
65 | 6 | 408 670 | 26 767 885 |
62 | 6 | 410 579 | 25 661 188 |
- Класс B+
Бизнес-центр MOUNT Лот №151798
Москва, Боровское шоссе, дом 2А


Продажа помещений (21)
Продажа
Офис
21
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
80 | 8 | 265 000 | 21 359 000 |
80 | 8 | 264 000 | 21 304 800 |
80 | 8 | 264 000 | 21 331 200 |
80 | 8 | 263 000 | 21 197 800 |
78 | 8 | 261 000 | 20 436 300 |
79 | 8 | 253 000 | 20 189 400 |
79 | 8 | 253 000 | 20 164 100 |
80 | 5 | 250 000 | 20 150 000 |
80 | 5 | 250 000 | 20 175 000 |
80 | 5 | 249 000 | 20 119 200 |
80 | 5 | 248 000 | 19 988 800 |
80 | 4 | 232 000 | 18 699 200 |
79 | 5 | 245 000 | 19 502 000 |
80 | 4 | 231 000 | 18 664 800 |
78 | 5 | 248 000 | 19 418 400 |
79 | 5 | 240 000 | 19 104 000 |
79 | 5 | 239 000 | 19 048 300 |
79 | 5 | 238 000 | 18 992 400 |
80 | 4 | 234 000 | 18 860 400 |
79 | 4 | 230 000 | 18 354 000 |
78 | 4 | 227 000 | 17 774 100 |
- Класс B+
Деловой центр NEVSKY PLAZA Лот №151780
Москва, улица Выборгская, дом 18, стр. 1
м. Водный стадион
13 мин. пешком



м. Водный стадион
13 мин. пешком
Продажа помещений (13)
Продажа
Офис
13
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
66 | 19 | 346 000 | 23 112 800 |
50 | 12 | 353 000 | 17 791 200 |
46 | 20 | 396 000 | 18 453 600 |
36 | 10 | 378 000 | 13 683 600 |
50 | 6 | 312 000 | 15 724 800 |
65 | 24 | 355 000 | 23 394 500 |
65 | 23 | 352 000 | 23 196 800 |
66 | 22 | 350 000 | 23 380 000 |
65 | 21 | 348 000 | 22 933 200 |
65 | 20 | 346 000 | 22 801 400 |
65 | 18 | 313 000 | 20 626 700 |
65 | 12 | 305 000 | 20 099 500 |
65 | 5 | 298 000 | 19 638 200 |
- Класс B
Особняк Большая Бронная 25 стр.3 Лот №151683
Москва, улица Большая Бронная, дом 25, стр. 3
м. Тверская
3 мин. пешком

м. Тверская
3 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-парк Рублево Лот №150642
Москва, МКАД 64 км дорога, дом 1
м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом



м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом
Продажа помещений (40)
Продажа
Офис
40
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
99 | 4 | 273 750 | 27 292 875 |
86 | 4 | 291 250 | 25 193 125 |
99 | 3 | 283 750 | 28 289 875 |
86 | 3 | 365 519 | 31 617 394 |
92 | 10 | 315 945 | 29 319 696 |
90 | 10 | 298 921 | 26 932 782 |
97 | 6 | 303 795 | 29 559 254 |
94 | 5 | 292 579 | 27 619 458 |
59 | 4 | 334 158 | 20 016 064 |
97 | 10 | 316 043 | 30 750 984 |
80 | 10 | 316 413 | 25 471 247 |
96 | 10 | 313 904 | 30 417 298 |
97 | 10 | 313 832 | 30 441 704 |
94 | 10 | 306 279 | 28 912 738 |
95 | 10 | 301 073 | 28 662 150 |
95 | 10 | 296 976 | 28 479 998 |
91 | 10 | 298 763 | 27 426 443 |
90 | 9 | 288 921 | 26 031 782 |
95 | 9 | 286 676 | 27 492 228 |
91 | 9 | 288 463 | 26 480 903 |
69 | 10 | 324 931 | 22 712 677 |
50 | 10 | 345 068 | 17 425 934 |
69 | 9 | 313 676 | 21 925 952 |
88 | 7 | 320 319 | 28 316 200 |
94 | 8 | 291 744 | 27 540 634 |
59 | 10 | 341 097 | 20 431 710 |
59 | 9 | 330 797 | 19 814 740 |
97 | 5 | 303 285 | 29 418 645 |
90 | 5 | 296 256 | 26 692 666 |
91 | 5 | 297 461 | 27 306 920 |
90 | 4 | 292 281 | 26 334 518 |
95 | 4 | 289 031 | 27 718 073 |
91 | 4 | 293 366 | 26 930 999 |
90 | 3 | 269 234 | 24 257 983 |
95 | 3 | 366 224 | 35 120 882 |
91 | 3 | 372 757 | 34 219 093 |
69 | 2 | 467 723 | 32 600 293 |
95 | 2 | 394 825 | 37 587 340 |
92 | 2 | 406 825 | 37 590 630 |
94 | 2 | 410 273 | 38 934 908 |
Жилой дом Богословский 16/6 стр.1 Лот №150408
Москва, Богословский переулок, дом 16/6, стр. 1
м. Тверская
8 мин. пешком
м. Пушкинская
7 мин. пешком
м. Чеховская
5 мин. пешком



м. Тверская
8 мин. пешком
м. Пушкинская
7 мин. пешком
м. Чеховская
5 мин. пешком
- Класс B
Отдельно стоящее здание Цветной бульвар 30 стр.5 Лот №149989
Москва, Цветной бульвар, дом 30, стр. 5
м. Цветной бульвар
4 мин. пешком
м. Сухаревская
8 мин. пешком

м. Цветной бульвар
4 мин. пешком
м. Сухаревская
8 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
Жилой дом Сиреневый бульвар 4/1 Лот №149671
Москва, Сиреневый бульвар, дом 4
м. Измайловская
7 мин. транспортом

м. Измайловская
7 мин. транспортом
Продажа помещений (1)
Продажа
Жилой дом Николаева 3 Лот №149665
Москва, улица Николаева, дом 3
м. Краснопресненская
12 мин. пешком


м. Краснопресненская
12 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-центр STONE Мневники М2 Лот №149545
Москва, улица Нижние Мнёвники, дом 1
- Класс A
Бизнес-центр STONE Мневники М1 Лот №149544
Москва, улица Нижние Мнёвники, дом 1
Жилой комплекс Stone Sokolniki Лот №149539
Москва, улица Гастелло, дом 30
м. Сокольники
10 мин. пешком

м. Сокольники
10 мин. пешком
Продажа помещений (13)
Продажа
Офис
13
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
63 | 31 | 495 000 | 31 432 500 |
65 | 2 | 430 300 | 28 313 740 |
65 | 9 | 446 200 | 29 359 960 |
42 | 7 | 496 700 | 20 861 400 |
92 | 6 | 452 900 | 41 893 250 |
65 | 5 | 442 900 | 29 142 820 |
87 | 4 | 430 100 | 37 461 710 |
94 | 2 | 411 900 | 38 924 550 |
45 | 2 | 493 000 | 22 530 100 |
69 | 11 | 461 900 | 32 009 670 |
72 | 1 | 675 000 | 49 140 000 |
59 | 1 | 463 000 | 27 548 500 |
45 | 1 | 845 000 | 38 025 000 |
- Класс A
Бизнес-центр LIGHT CITY Лот №149323
Москва, улица 2-я Магистральная, влад. 3
м. Деловой центр
28 мин. пешком


м. Деловой центр
28 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
Жилой дом Лучников 7/4 стр.6 Лот №149073
Москва, Лучников переулок, дом 7/4, стр. 6
м. Китай-город
5 мин. пешком
м. Лубянка
5 мин. пешком
м. Тургеневская
8 мин. пешком



м. Китай-город
5 мин. пешком
м. Лубянка
5 мин. пешком
м. Тургеневская
8 мин. пешком
Жилой дом Чистопрудный 2 Лот №149010
Москва, Чистопрудный бульвар, дом 2
м. Чистые пруды
1 мин. пешком
м. Тургеневская
2 мин. пешком
м. Сретенский бульвар
3 мин. пешком





м. Чистые пруды
1 мин. пешком
м. Тургеневская
2 мин. пешком
м. Сретенский бульвар
3 мин. пешком
Жилой дом Филевский бульвар 1 Лот №148538
Москва, Филёвский бульвар, дом 1
- Класс A
Бизнес-центр Stone Римская Лот №148204
Москва, улица Золоторожский Вал, дом 11а, стр. 1
- Класс A
Бизнес-центр Nice tower Лот №147815
Москва, улица Скотопрогонная, дом 31А, стр. 1
- Класс A
Бизнес-центр PORTA WORKPLACE Лот №147699
Москва, улица Заречная, дом 2
м. Фили
6 мин. пешком
м. Шелепиха
18 мин. транспортом





м. Фили
6 мин. пешком
м. Шелепиха
18 мин. транспортом
Продажа помещений (13)
Продажа
Офис
13
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
74 | 9 | 667 590 | 49 802 214 |
73 | 9 | 700 970 | 51 591 392 |
72 | 9 | 700 969 | 50 890 349 |
83 | 7 | 699 316 | 58 462 818 |
73 | 6 | 568 400 | 41 777 400 |
73 | 6 | 568 400 | 41 834 240 |
73 | 6 | 568 400 | 41 947 920 |
83 | 7 | 634 300 | 52 964 050 |
83 | 6 | 606 100 | 50 609 350 |
83 | 6 | 636 405 | 53 203 458 |
73 | 5 | 594 825 | 43 779 120 |
73 | 5 | 594 825 | 43 898 085 |
73 | 4 | 592 935 | 43 699 310 |
- Класс A
Бизнес-центр Башня Рябов Лот №147462
Москва, Холодильный переулок, дом 3
м. Тульская
1 мин. пешком


м. Тульская
1 мин. пешком
Продажа помещений (10)
Продажа
- Класс B
Отдельно стоящее здание Вольная 35 стр.13 Лот №147295
Москва, улица Вольная, дом 35, стр. 13
м. Семеновская
18 мин. пешком
м. Соколиная Гора
15 мин. пешком






м. Семеновская
18 мин. пешком
м. Соколиная Гора
15 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
Жилой дом Ярцевская 27 кор.1 Лот №147127
Москва, улица Ярцевская, дом 27, корп. 1
м. Молодежная
1 мин. пешком

м. Молодежная
1 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
Жилой дом Земляной Вал 14-16 стр.1 Лот №147125
Москва, улица Земляной Вал, дом 14-16, стр. 1
- Класс B
Торговый центр Русаковская 25 стр.1 Лот №147123
Москва, улица Русаковская, дом 25, стр. 1
Жилой дом Дмитрия Ульянова 10/1 кор.1 Лот №147121
Москва, улица Дмитрия Ульянова, дом 10/1, корп. 1
м. Академическая
6 мин. пешком


м. Академическая
6 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-центр Stone Калужская Лот №147078
Москва, Старокалужское шоссе, дом 64, стр. 1
м. Калужская
1 мин. пешком

м. Калужская
1 мин. пешком
Продажа помещений (46)
Продажа
Офис
46
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
79 | 4 | 348 233 | 27 754 170 |
79 | 4 | 347 721 | 27 469 959 |
79 | 4 | 348 305 | 27 794 739 |
76 | 13 | 411 000 | 31 523 700 |
75 | 13 | 411 000 | 31 194 900 |
60 | 13 | 429 000 | 25 740 000 |
60 | 13 | 422 000 | 25 362 200 |
60 | 13 | 422 000 | 25 615 400 |
80 | 13 | 420 000 | 33 894 000 |
81 | 13 | 420 000 | 34 188 000 |
76 | 12 | 409 000 | 31 370 300 |
75 | 12 | 409 000 | 31 043 100 |
60 | 12 | 427 000 | 25 620 000 |
60 | 12 | 420 000 | 25 242 000 |
60 | 12 | 420 000 | 25 494 000 |
80 | 12 | 418 000 | 33 732 600 |
81 | 12 | 418 000 | 34 025 200 |
76 | 11 | 407 000 | 31 216 900 |
75 | 11 | 407 000 | 30 891 300 |
60 | 11 | 425 000 | 25 500 000 |
60 | 11 | 418 000 | 25 121 800 |
60 | 11 | 418 000 | 25 372 600 |
80 | 11 | 416 000 | 33 571 200 |
81 | 11 | 416 000 | 33 862 400 |
60 | 10 | 416 000 | 25 001 600 |
81 | 10 | 411 000 | 33 455 400 |
80 | 10 | 414 000 | 33 409 800 |
80 | 9 | 412 000 | 33 248 400 |
75 | 10 | 405 000 | 30 739 500 |
76 | 9 | 403 000 | 30 910 100 |
76 | 10 | 405 000 | 31 063 500 |
75 | 9 | 403 000 | 30 587 700 |
76 | 8 | 401 000 | 30 716 600 |
76 | 7 | 399 000 | 30 563 400 |
76 | 6 | 397 000 | 30 410 200 |
76 | 5 | 395 000 | 30 257 000 |
75 | 8 | 401 000 | 30 435 900 |
75 | 7 | 399 000 | 30 284 100 |
75 | 6 | 397 000 | 30 132 300 |
75 | 5 | 395 000 | 29 980 500 |
60 | 10 | 416 000 | 25 251 200 |
60 | 9 | 414 000 | 24 881 400 |
60 | 8 | 412 000 | 25 008 400 |
60 | 7 | 410 000 | 24 600 000 |
60 | 6 | 408 000 | 24 480 000 |
60 | 5 | 406 000 | 24 360 000 |
- Класс B
Торговый центр Декабристов 21Г Лот №147069
Москва, улица Декабристов, дом 21Г