Продажа офиса в ЗАО
Продажа офиса в ЗАО
- Класс B
Жилой комплекс Наука Лот №24333
Москва, Вернадского проспект, дом 37, корп. 1Б
- Класс B+
Бизнес-центр Victory Park Plaza Лот №24191
Москва, улица Минская, дом 2Ж
м. Минская
7 мин. пешком
м. Филевский парк
7 мин. транспортом
м. Парк Победы
7 мин. транспортом
м. Минская
7 мин. пешком
м. Филевский парк
7 мин. транспортом
м. Парк Победы
7 мин. транспортом
Продажа офисов (56)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
316 | 3 | 350 000 | 110 635 000 |
323 | 2 | 320 000 | 103 392 000 |
128 | 3 | 300 000 | 38 670 000 |
107 | 3 | 300 000 | 32 310 000 |
153 | 1 | 260 000 | 39 936 000 |
154 | 1 | 260 000 | 40 066 000 |
129 | 3 | 300 000 | 38 820 000 |
190 | 3 | 300 000 | 57 210 000 |
257 | 3 | 300 000 | 77 340 000 |
256 | 3 | 300 000 | 77 040 000 |
271 | 3 | 300 000 | 81 330 000 |
158 | 3 | 300 000 | 47 610 000 |
69 | 3 | 300 000 | 20 970 000 |
157 | 3 | 300 000 | 47 220 000 |
129 | 3 | по запросу | — |
236 | 3 | 300 000 | 70 980 000 |
2418 | 3 | 300 000 | 725 670 000 |
158 | 3 | 350 000 | 55 440 000 |
90 | 1 | 400 000 | 36 280 000 |
77 | 3 | 350 000 | 27 230 000 |
164 | 1 | 260 000 | 42 822 000 |
155 | 1 | 260 000 | 40 456 000 |
194 | 1 | 250 000 | 48 575 000 |
157 | 1 | по запросу | — |
155 | 1 | 260 000 | 40 430 000 |
128 | 2 | 280 000 | 36 008 000 |
474 | 3 | 300 000 | 142 410 000 |
165 | 2 | 270 000 | 44 712 000 |
194 | 1 | 260 000 | 50 518 000 |
5472 | 5 | 350 000 | 1 915 515 000 |
2308 | 6 | по запросу | — |
266 | 6 | 290 160 | 77 182 560 |
142 | 6 | 290 160 | 41 405 832 |
975 | 7 | 495 000 | 482 823 000 |
3028 | 3 | 226 080 | 684 728 496 |
1584 | 3 | 226 080 | 358 314 192 |
487 | 3 | 350 000 | 170 765 000 |
470 | 5 | 248 160 | 116 635 200 |
200 | 3 | 226 080 | 45 238 608 |
672 | 3 | 226 080 | 152 061 408 |
192 | 2 | 215 040 | 41 287 680 |
88 | 1 | 215 040 | 19 009 536 |
72 | 1 | 215 040 | 15 482 880 |
118 | 1 | 260 000 | 30 680 000 |
921 | 3 | 226 080 | 208 355 328 |
752 | 1 | 215 040 | 161 710 080 |
453 | 2 | 215 040 | 97 413 120 |
77 | 3 | 226 080 | 17 589 024 |
130 | 2 | 215 040 | 27 955 200 |
242 | 2 | 215 040 | 52 039 680 |
258 | 3 | 226 080 | 58 328 640 |
129 | 2 | 280 000 | 36 288 000 |
62 | 1 | 215 040 | 13 332 480 |
272 | 3 | 226 080 | 61 493 760 |
95 | 1 | 215 040 | 20 428 800 |
465 | 1 | 215 040 | 99 993 600 |
Жилой комплекс Рублевский Лот №23981
Москва, Рублёвское шоссе, дом 26, корп. 4
Жилой дом Вересаева 6 Лот №23976
Москва, улица Вересаева, дом 6
м. Кунцевская
10 мин. пешком
м. Кунцевская
10 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
3180 | -1-2 | 153 000 | 486 540 000 |
- Класс A
- Класс B+
Жилой комплекс Миракс парк Лот №23852
Москва, Вернадского проспект, дом 94, корп. 1
- Класс B+
Бизнес-центр Верейская Плаза 3 Лот №23585
Москва, улица Верейская, дом 29, стр. 134
м. Славянский бульвар
7 мин. на трансфере
м. Кунцевская
5 мин. транспортом
м. Молодежная
7 мин. транспортом
м. Славянский бульвар
7 мин. на трансфере
м. Кунцевская
5 мин. транспортом
м. Молодежная
7 мин. транспортом
Продажа офисов (9)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
109164 | -1-7 | 300 000 | 32 749 470 000 |
31539 | 1-6 | 300 000 | 9 461 700 000 |
26282 | 1-5 | 300 000 | 7 884 750 000 |
21026 | 1-4 | 300 000 | 6 307 800 000 |
15769 | 1-3 | 300 000 | 4 730 850 000 |
10513 | 1-2 | 300 000 | 3 153 900 000 |
5256 | 1,2,3,4,5,6,7 | 300 000 | 1 576 950 000 |
36685 | -1-7 | 300 000 | 11 005 590 000 |
1750 | 3 | 200 000 | 350 000 000 |
Жилой дом Вернадского 60 Лот №23488
Москва, Вернадского проспект, дом 60, корп. 1
Жилой дом Кутузовский 24 Лот №2306
Москва, Кутузовский проспект, дом 24, стр. 1
м. Выставочная
6 мин. пешком
м. Выставочная
6 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
379 | подвал-1 | 340 010 | 128 999 794 |
- Класс B
Административное здание Раевского 4 Лот №2118
Москва, улица Раевского, дом 4
м. Студенческая
7 мин. пешком
м. Киевская
10 мин. пешком
м. Студенческая
7 мин. пешком
м. Киевская
10 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
8130 | 1-5 | 466 175 | 3 790 002 750 |
- Класс B+
Офисно-жилой комплекс Коштоянца 12 Лот №1813
Москва, улица Коштоянца, дом 12
- Класс B+
Бизнес-парк Дорохофф Лот №1796
Москва, Очаковское шоссе, дом 28, стр. 1
м. Раменки
13 мин. транспортом
м. Юго-Западная
14 мин. транспортом
м. Проспект Вернадского
17 мин. транспортом
м. Раменки
13 мин. транспортом
м. Юго-Западная
14 мин. транспортом
м. Проспект Вернадского
17 мин. транспортом
Продажа офисов (23)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
200 | 4 | 100 000 | 20 000 000 |
670 | 4 | 100 000 | 67 000 000 |
138 | 4 | 100 000 | 13 800 000 |
69 | 5 | 120 000 | 8 304 000 |
2500 | 5 | 100 000 | 250 000 000 |
2512 | 5 | 120 000 | 301 440 000 |
1262 | 5 | 100 000 | 126 200 000 |
248 | 4 | 100 000 | 24 800 000 |
215 | 4 | 120 000 | 25 908 000 |
570 | 4 | 120 000 | 68 400 000 |
140 | 1 | 120 000 | 16 800 000 |
281 | 1 | 120 000 | 33 720 000 |
213 | 1 | 120 000 | 25 560 000 |
72 | 1 | 120 000 | 8 736 000 |
561 | 4 | 140 000 | 78 540 000 |
2831 | 2-3 | 100 000 | 283 100 000 |
1392 | 3 | 100 000 | 139 200 000 |
126 | 2 | 140 000 | 17 640 000 |
90 | 4 | 135 000 | 12 150 000 |
1439 | 2 | 120 000 | 172 680 000 |
4680 | 1-3 | 100 000 | 468 000 000 |
4776 | 1-5 | 90 000 | 429 840 000 |
1271 | 1 | 120 000 | 152 520 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр Вест Плаза Лот №1674
Москва, улица Рябиновая, дом 26, стр. 1
м. Кунцевская
10 мин. транспортом
м. Кунцевская
10 мин. транспортом
Продажа офисов (10)
Продажа
- Класс A
- Класс B+
МФК Премиум Вест Лот №1477
Москва, Можайское шоссе, дом 165, стр. 2
м. Молодежная
10 мин. на трансфере
м. Кунцевская
15 мин. транспортом
м. Молодежная
10 мин. транспортом
м. Молодежная
10 мин. на трансфере
м. Кунцевская
15 мин. транспортом
м. Молодежная
10 мин. транспортом
Продажа офисов (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
26103 | подвал-8 | 119 997 | 3 132 281 691 |
- Класс B+
Бизнес-центр Гранд Сетунь Плаза Лот №1256
Москва, улица Горбунова, дом 2, стр. 3
м. Молодежная
5 мин. транспортом
м. Молодежная
5 мин. транспортом
Продажа офисов (35)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
224 | 3 | 200 000 | 44 800 000 |
564 | 7 | 250 000 | 141 200 000 |
459 | 7 | 250 000 | 114 925 000 |
401 | 7 | 250 000 | 100 375 000 |
246 | 5 | 250 000 | 61 650 000 |
182 | 4 | 250 000 | 45 575 000 |
137 | 4 | 250 000 | 34 275 000 |
182 | 3 | 250 000 | 45 675 000 |
114 | 3 | 250 000 | 28 600 000 |
143 | 3 | 250 000 | 35 800 000 |
114 | 3 | 250 000 | 28 525 000 |
154 | 3 | 250 000 | 38 600 000 |
144 | 3 | 250 000 | 36 050 000 |
293 | 2 | 250 000 | 73 350 000 |
292 | 2 | 250 000 | 73 000 000 |
268 | 2 | 250 000 | 67 125 000 |
237 | 2 | 250 000 | 59 325 000 |
293 | 1 | 250 000 | 73 250 000 |
2500 | 9 | 250 000 | 625 000 000 |
1100 | 9 | 250 000 | 275 000 000 |
1570 | 9 | по запросу | — |
220 | 5 | 250 000 | 55 000 000 |
269 | 2 | 268 587 | 72 249 903 |
5100 | 7 | по запросу | — |
167 | 6 | 250 000 | 41 750 000 |
185 | 5 | 250 000 | 46 300 000 |
293 | 2 | 250 000 | 73 250 000 |
268 | 2 | 255 000 | 68 467 500 |
691 | 9 | 250 000 | 172 750 000 |
1630 | 9 | 250 000 | 407 500 000 |
1050 | 9 | 250 000 | 262 500 000 |
154 | 6 | 250 000 | 38 725 000 |
182 | 4 | 135 000 | 24 610 500 |
246 | 7 | 160 000 | 39 472 000 |
152 | 9 | 145 000 | 22 127 000 |
- Класс B+
Бизнес-центр West Park Лот №1211
Москва, Очаковское шоссе, дом 32, стр. 5
м. Университет
15 мин. транспортом
м. Кунцевская
10 мин. транспортом
м. Славянский бульвар
10 мин. транспортом
м. Университет
15 мин. транспортом
м. Кунцевская
10 мин. транспортом
м. Славянский бульвар
10 мин. транспортом
Продажа офисов (48)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
1030 | 8 | 150 000 | 154 590 000 |
219 | 8 | 150 000 | 32 895 000 |
243 | 8 | 150 000 | 36 465 000 |
296 | 8 | 150 000 | 44 535 000 |
1500 | 1,2,3,4,5,6,7 | 150 000 | 225 000 000 |
2000 | 1,2,3,4,5,6,7 | 150 000 | 300 000 000 |
2500 | 1,2,3,4,5,6,7 | 150 000 | 375 000 000 |
1000 | 1,2,3,4,5,6,7 | 150 000 | 150 000 000 |
271 | 8 | 150 000 | 40 650 000 |
257 | 2 | 125 000 | 32 162 500 |
215 | 8 | по запросу | — |
215 | 6 | по запросу | — |
1847 | 2 | по запросу | — |
1063 | 3 | по запросу | — |
4886 | 1,2,3,4,5,6,7,8 | 150 000 | 732 900 000 |
2500 | 8 | 110 000 | 275 000 000 |
1017 | 8 | 150 000 | 152 550 000 |
276 | 3 | по запросу | — |
296 | 6 | по запросу | — |
253 | 6 | 125 | 31 675 |
1999 | 6 | по запросу | — |
271 | 6 | 90 000 | 24 390 000 |
272 | 6 | 90 000 | 24 480 000 |
244 | 6 | 90 000 | 21 960 000 |
257 | 4 | по запросу | — |
236 | 6 | по запросу | — |
243 | 6 | 90 000 | 21 870 000 |
296 | 4 | по запросу | — |
215 | 5 | по запросу | — |
279 | 5 | по запросу | — |
276 | 5 | 90 000 | 24 840 000 |
224 | 1 | 90 000 | 20 160 000 |
225 | 1 | 90 000 | 20 250 000 |
225 | 1 | 90 000 | 20 331 000 |
279 | 2 | 90 000 | 25 110 000 |
199 | 6 | 90 000 | 17 910 000 |
259 | 4 | 90 000 | 23 364 000 |
276 | 2 | по запросу | — |
236 | 2 | по запросу | — |
273 | 7 | 90 000 | 24 570 000 |
219 | 7 | 90 000 | 19 710 000 |
276 | 6 | 90 000 | 24 840 000 |
304 | 5 | по запросу | — |
251 | 5 | 125 000 | 31 387 500 |
279 | 3 | по запросу | — |
257 | 3 | по запросу | — |
166 | 5 | 90 000 | 14 940 000 |
1287 | 7 | по запросу | — |
- Класс B+
Бизнес-центр Барклай Плаза Лот №1147
Москва, улица Барклая, дом 6, стр. 5
м. Багратионовская
5 мин. пешком
м. Багратионовская
5 мин. пешком
Продажа офисов (15)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
273 | 5 | 450 000 | 123 165 000 |
58 | 6 | 447 504 | 25 999 982 |
58 | 4 | 430 293 | 25 000 023 |
298 | 6 | 419 463 | 124 999 974 |
108 | 3 | 322 581 | 35 000 039 |
125 | 3 | 336 000 | 42 000 000 |
228 | 3 | 421 053 | 96 000 084 |
119 | 2 | 275 230 | 33 000 077 |
105 | 3 | 302 743 | 31 999 935 |
94 | 2 | 276 596 | 26 000 024 |
136 | 3 | 366 032 | 49 999 971 |
136 | 3 | 270 864 | 37 000 022 |
205 | 1 | 302 439 | 61 999 995 |
120 | 6 | 220 000 | 26 400 000 |
93 | 2 | 279 570 | 26 000 010 |
- Класс B
Административное здание Кутузовский 34 Лот №1133
Москва, Кутузовский проспект, дом 34
м. Парк Победы
8 мин. пешком
м. Парк Победы
8 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
2188 | 1-4 | 700 316 | 1 532 291 080 |
- Класс B+
Бизнес-центр Парк Победы Лот №1125
Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1
м. Парк Победы
9 мин. пешком
м. Парк Победы
8 мин. пешком
м. Парк Победы
9 мин. пешком
м. Парк Победы
8 мин. пешком
Продажа офисов (34)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
937 | 2 | 340 000 | 318 648 000 |
549 | 17 | 400 000 | 219 600 000 |
1570 | 7 | 340 000 | 533 800 000 |
659 | 7 | 340 000 | 224 060 000 |
911 | 7 | 340 000 | 309 740 000 |
1144 | 6 | по запросу | — |
961 | 6 | 250 042 | 240 290 362 |
1506 | 6 | 391 742 | 589 963 452 |
854 | 4 | 260 000 | 222 040 000 |
1505 | 4 | 391 456 | 589 141 280 |
343 | 26 | 350 000 | 120 050 000 |
1231 | 4-5 | 265 000 | 326 215 000 |
615 | 4-10 | 240 000 | 147 696 000 |
616 | 4 | 280 000 | 172 592 000 |
1635 | 14 | 310 000 | 506 850 000 |
550 | 14,16,17,18,19,22,23 | по запросу | — |
579 | 6 | 260 000 | 150 540 000 |
648 | 3 | 245 000 | 158 760 000 |
1144 | 3 | 260 000 | 297 440 000 |
683 | 10 | 285 000 | 194 911 500 |
172 | 5 | 285 911 | 49 348 239 |
190 | 5 | 320 494 | 60 893 860 |
84 | 14 | 484 834 | 40 726 060 |
487 | 25 | 350 000 | 170 450 000 |
831 | 25-26 | 350 000 | 290 850 000 |
974 | 7 | 260 000 | 253 240 000 |
2224 | 2 | 215 000 | 478 160 000 |
655 | 14 | 310 000 | 203 050 000 |
605 | 8 | 280 000 | 169 400 000 |
616 | 5 | 250 000 | 154 000 000 |
514 | 10 | 280 000 | 143 920 000 |
683 | 11 | 325 000 | 222 170 000 |
1777 | 9 | 260 000 | 462 020 000 |
2090 | 8 | 260 000 | 543 400 000 |
- Класс B
Москва, Вернадского проспект, дом 12Д
м. Проспект Вернадского
13 мин. пешком
м. Проспект Вернадского
13 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
250 | 1 | 136 000 | 34 000 000 |
- Класс B+
Жилой дом Академия Люкс Лот №1057
Москва, улица Покрышкина, дом 8
м. Юго-Западная
5 мин. пешком
м. Юго-Западная
5 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
520 | цоколь | 150 000 | 78 105 000 |
Жилой комплекс Аристократ Лот №1050
Москва, улица Вересаева, дом 11
м. Кунцевская
5 мин. пешком
м. Кунцевская
5 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
170 | цоколь | 200 000 | 34 000 000 |
- Класс B
Офисно-складской центр Клайния Лот №776
Москва, улица Генерала Дорохова, дом 2
м. Кунцевская
8 мин. пешком
м. Кунцевская
8 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
2468 | 1-4 | 74 939 | 185 001 909 |
- Класс B+
- Класс B
Москва, Бережковская набережная, дом 28
м. Лужники
4 мин. транспортом
м. Киевская
6 мин. транспортом
м. Спортивная
5 мин. транспортом
м. Лужники
4 мин. транспортом
м. Киевская
6 мин. транспортом
м. Спортивная
5 мин. транспортом
Продажа офисов (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
3050 | 1-3 | 494 552 | 1 508 384 452 |
- Класс B+
Бизнес-центр Мичуринский 31 Лот №695
Москва, Мичуринский проспект, дом 31, корп. 7
- Класс A
Офисно-жилой комплекс Фили Град Лот №511
Москва, Береговой проезд, дом 5, стр. 1
м. Фили
15 мин. пешком
м. Шелепиха
18 мин. пешком
м. Фили
15 мин. пешком
м. Шелепиха
18 мин. пешком
Продажа офисов (43)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
1155 | 12 | 574 792 | 663 999 718 |
708 | 21 | 450 000 | 318 690 000 |
637 | 11 | 450 000 | 286 920 000 |
399 | 21 | 450 000 | 179 820 000 |
516 | 21 | 450 000 | 232 425 000 |
520 | 21 | 450 000 | 234 315 000 |
212 | 21 | 450 000 | 95 445 000 |
187 | 21 | 450 000 | 84 375 000 |
329 | 11 | 450 000 | 148 050 000 |
308 | 11 | 450 000 | 138 870 000 |
784 | 3 | 550 000 | 431 695 000 |
585 | 3 | 450 000 | 263 250 000 |
481 | 3 | 450 000 | 216 630 000 |
303 | 3 | 550 000 | 166 925 000 |
199 | 3 | 450 000 | 89 955 000 |
500 | 8 | 380 000 | 190 000 000 |
1139 | 21 | 450 000 | 512 730 000 |
739 | 1-3 | 175 000 | 129 465 000 |
187 | 10 | 217 250 | 40 625 750 |
637 | 11 | 220 000 | 140 140 000 |
308 | 11 | 220 000 | 67 892 000 |
329 | 11 | 220 000 | 72 380 000 |
3465 | 13-15 | 220 000 | 762 300 000 |
1155 | 13 | 223 750 | 258 431 250 |
1155 | 14 | 221 000 | 255 255 000 |
187 | 21 | 250 250 | 46 796 750 |
212 | 20,21 | 250 250 | 53 053 000 |
3188 | 1-3 | 165 000 | 526 020 000 |
308 | 21 | 250 250 | 77 227 150 |
186 | 7 | 209 000 | 38 874 000 |
211 | 7 | 209 000 | 44 099 000 |
299 | 7 | 209 000 | 62 491 000 |
186 | 3 | 198 000 | 36 828 000 |
211 | 3 | 198 000 | 41 778 000 |
303 | 3 | 450 000 | 136 575 000 |
336 | 4 | 200 750 | 67 452 000 |
186 | 5 | 203 500 | 37 851 000 |
336 | 6 | 206 250 | 69 300 000 |
336 | 7 | 209 000 | 70 224 000 |
2310 | 13-14 | 220 000 | 508 200 000 |
1155 | 13 | 218 250 | 252 078 750 |
336 | 20 | 247 500 | 83 160 000 |
329 | 21 | 250 250 | 82 332 250 |
- Класс B+
Бизнес-центр Ломоносовская Плаза Лот №417
Москва, Ломоносовский проспект, дом 43, корп. 2
- Класс A
Бизнес-центр Сильвер Хаус Лот №260
Москва, Вернадского проспект, дом 8А
- Класс A
Бизнес-центр Удальцова Плаза Лот №190
Москва, улица Удальцова, дом 1А
м. Проспект Вернадского
12 мин. пешком
м. Проспект Вернадского
12 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
11272 | подвал-11 | 248 397 | 2 800 005 503 |
- Класс B
Москва, улица Академика Анохина, дом 2, корп. 7
м. Юго-Западная
5 мин. транспортом
м. Проспект Вернадского
9 мин. транспортом
м. Юго-Западная
5 мин. транспортом
м. Проспект Вернадского
9 мин. транспортом
Продажа офисов (1)
Продажа
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
2795 | 1-3 | 96 602 | 270 002 590 |