Аренда и продажа коммерческой недвижимости класса A
Аренда и продажа коммерческой недвижимости класса A
- Класс A
Бизнес-центр Botanica Лот №153807
Москва, улица Вильгельма Пика, дом 11
- Класс A
- Класс B+
Склад Станционная 22 стр. 10 Лот №153413
Московская область, Подольск, Станционная улица , дом 22, стр. 10





Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс A
МФК Strogino Лот №153336
Москва, 607-й проезд, влад. 21

Продажа помещений (25)
Продажа
Офис
25
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
106 | 9 | 377 725 | 40 038 850 |
113 | 9 | 385 434 | 43 669 672 |
101 | 9 | 366 162 | 36 982 362 |
61 | 8 | 367 647 | 22 463 232 |
111 | 8 | 371 099 | 41 191 989 |
121 | 8 | 378 363 | 45 895 432 |
103 | 8 | 359 738 | 37 268 857 |
81 | 7 | 371 910 | 30 310 665 |
80 | 7 | 371 910 | 29 864 373 |
141 | 7 | 364 320 | 51 551 280 |
111 | 7 | 353 315 | 39 288 628 |
59 | 3 | 428 100 | 25 514 760 |
114 | 3 | 325 017 | 37 311 952 |
111 | 3 | 325 017 | 36 109 389 |
116 | 3 | 315 068 | 36 768 436 |
90 | 3 | 321 498 | 29 159 869 |
84 | 3 | 321 498 | 27 134 431 |
148 | 3 | 308 638 | 45 863 607 |
141 | 3 | 318 384 | 45 146 851 |
91 | 3 | 321 498 | 29 320 618 |
61 | 3 | 353 647 | 21 607 832 |
108 | 3 | 331 650 | 35 984 025 |
89 | 2 | 315 000 | 28 224 000 |
116 | 2 | 298 000 | 34 568 000 |
131 | 2 | 290 000 | 38 251 000 |
- Класс A
- Класс B
Склад Северная промзона 16 Лот №153272
Московская область, Ленинский городской округ, Видное, Северная промзона , влад. 16

Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс A
Бизнес-центр BELL Лот №153233
Москва, улица 1-я Ямского Поля, дом 10
м. Белорусская
6 мин. пешком

м. Белорусская
6 мин. пешком
Продажа помещений (25)
Продажа
Офис
25
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
8474 | 26-30 | по запросу | — |
1717 | 30 | 660 000 | 1 133 616 000 |
6757 | 26-29 | по запросу | — |
1714 | 29 | 645 000 | 1 105 981 500 |
5042 | 26-28 | по запросу | — |
1709 | 28 | 630 000 | 1 077 237 000 |
3332 | 26-27 | по запросу | — |
1702 | 27 | 615 000 | 1 047 283 500 |
1629 | 26 | 600 000 | 977 640 000 |
200 | 19 | 660 000 | 132 132 000 |
487 | 18 | 657 000 | 320 484 600 |
290 | 18 | 657 000 | 190 924 200 |
197 | 18 | 657 000 | 129 560 400 |
601 | 17 | 654 000 | 393 315 600 |
324 | 17 | 654 000 | 212 353 800 |
276 | 17 | 654 000 | 180 961 800 |
153 | 14 | 645 000 | 99 007 500 |
175 | 13 | 642 000 | 112 863 600 |
280 | 12 | 639 000 | 179 175 600 |
168 | 12 | 639 000 | 107 927 100 |
148 | 11 | 636 000 | 94 636 800 |
385 | 9 | 630 000 | 242 676 000 |
236 | 9 | 630 000 | 148 680 000 |
149 | 9 | 630 000 | 93 996 000 |
268 | 6 | 620 000 | 166 408 000 |
- Класс A
Склад Level work Свободы Лот №153155
Москва, улица Свободы, дом 35, стр. 6
- Класс A
Склад Промышленный Парк Никулино Лот №152972
Московская область, городской округ Подольск, территория А-107, Симферопольско-Брестское шоссе ММК, 4-й километр , дом 1
- Класс A
Склад АфиПром Алтуфьево Лот №152858
Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 27А, стр. 2
- Класс A
Бизнес-центр AIR Лот №152831
Москва, улица Викторенко, дом 9, корп. А
м. ЦСКА
4 мин. пешком

м. ЦСКА
4 мин. пешком
Продажа помещений (13)
Продажа
Офис
13
- Класс A
Бизнес-центр Twist Лот №152452
Москва, улица Бутырская, дом 1
м. Савеловская
2 мин. пешком

м. Савеловская
2 мин. пешком
Продажа помещений (8)
Продажа
- Класс A
Москва, МКАД, 64-й километр, строение 3
- Класс A
Склад Николо-Хованское 1027 Лот №152349
Москва, Новомосковский административный округ, р-н Коммунарка, д. Николо-Хованское, дом 1027
- Класс A
Бизнес-центр Fili Residence Лот №152039
Москва, улица Кастанаевская, дом 16, стр. 1
м. Багратионовская
8 мин. пешком

м. Багратионовская
8 мин. пешком
Продажа помещений (27)
Продажа
Офис
27
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
307 | 4 | 466 994 | 143 694 054 |
359 | 4 | 456 860 | 164 104 112 |
892 | 4 | 456 505 | 407 613 315 |
1819 | 7-8 | 488 495 | 888 865 502 |
909 | 8 | 488 853 | 444 758 459 |
909 | 7 | 477 443 | 434 377 641 |
544 | 8 | 499 581 | 271 772 064 |
365 | 8 | 499 498 | 182 716 368 |
122 | 6 | 497 328 | 61 022 146 |
47 | 6 | 503 374 | 23 960 602 |
89 | 5 | 503 525 | 44 964 783 |
122 | 5 | 489 539 | 60 066 435 |
48 | 5 | 528 032 | 25 398 339 |
47 | 5 | 540 967 | 25 750 029 |
89 | 3 | 484 384 | 43 255 491 |
122 | 3 | 470 929 | 57 782 988 |
47 | 3 | 512 090 | 24 375 484 |
73 | 3 | 484 384 | 35 408 470 |
69 | 3 | 484 384 | 33 567 811 |
47 | 3 | 508 010 | 24 181 276 |
47 | 3 | 508 010 | 23 927 271 |
111 | 3 | 470 929 | 52 508 584 |
51 | 2 | 481 449 | 24 987 203 |
69 | 2 | 472 695 | 32 946 842 |
72 | 2 | 472 695 | 34 034 040 |
47 | 2 | 465 952 | 22 179 315 |
89 | 2 | 444 332 | 39 767 714 |
- Класс A
Бизнес-центр VALTRI Лот №151836
Москва, улица Грузинский Вал, дом 3, стр. 9
м. Белорусская
8 мин. пешком


м. Белорусская
8 мин. пешком
Продажа помещений (22)
Продажа
Офис
22
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
599 | 16 | 625 725 | 375 309 855 |
598 | 16 | 623 150 | 373 142 220 |
599 | 15 | 620 575 | 372 220 885 |
598 | 15 | 618 000 | 370 058 400 |
602 | 14 | 615 425 | 370 485 850 |
598 | 14 | 612 850 | 366 974 580 |
602 | 13 | 610 275 | 367 385 550 |
598 | 13 | 607 700 | 363 890 760 |
602 | 12 | 587 500 | 353 675 000 |
598 | 12 | 585 000 | 350 298 000 |
1190 | 11 | 550 000 | 654 775 000 |
575 | 10 | 594 825 | 342 440 753 |
590 | 10 | 592 250 | 349 427 500 |
573 | 9 | 589 675 | 338 237 580 |
588 | 9 | 587 100 | 345 273 510 |
573 | 8 | 584 525 | 335 283 540 |
588 | 8 | 581 950 | 342 244 795 |
1066 | 7 | 587 000 | 626 152 900 |
591 | 6 | 574 225 | 339 424 398 |
570 | 6 | 571 650 | 326 240 655 |
591 | 5 | 552 500 | 326 582 750 |
570 | 5 | 550 000 | 313 885 000 |
- Класс A
Бизнес-центр ТЕСЛА Лот №151767
Москва, Андропова проспект, дом 18, корп. 9
- Класс A+
- Класс A
Склад Парк Шишкин Лес Лот №151671
Московская область, Троицкий административный округ, Краснопахорский район,деревня Сенькино-Секерино, улица Сенькино-4 , дом 112
- Класс A+
- Класс A
Склад Комплекс М4 Ям Лот №151663
Московская область, Домодедово, территория Форум-Инвест , стр. 22-Ям
- Класс A
Склад FoodLand Лот №151585
Москва, Западный административный округ, район Солнцево, квартал № 32, владение 17В, строение 1








Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс A
Склад Технопарк Горки Лот №151223
Московская область, Ленинский городской округ, посёлок городского типа Горки Ленинские, Зелёное шоссе , дом 8Б


Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-центр LAKES Лот №151221
Москва, улица Озерная, влад. 42
- Класс A
Склад Промышленый парк Салтыковская 24 Лот №151197
Москва, улица Салтыковская, влад. 24
м. Новокосино
20 мин. пешком

м. Новокосино
20 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Склад Промышленный парк Номан Лот №151192
Москва, улица Ставропольская, влад. 37
м. Люблино
17 мин. пешком
м. Волжская
10 мин. транспортом







м. Люблино
17 мин. пешком
м. Волжская
10 мин. транспортом
Аренда помещений (6)
Аренда помещений
Продажа (2)
Продажа
- Класс A
- Класс B+
Склад Мега Молжаниново Лот №151098
Москва, Новосходненское шоссе, дом 5А
- Класс A
- Класс B+
Склад Агора Балашиха Лот №151001
Московская область, Балашиха, территория Западная Коммунальная Зона, шоссе Энтузиастов , влад. 1, стр. 10









Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A+
- Класс A
Склад Никольское 2 Лот №150739
Московская область, Дмитровский муниципальный округ, посёлок Никольское , влад. 204





Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс A
Бизнес-центр Белое море Лот №150644
Москва, Ленинградское шоссе, дом 61, стр. 2
- Класс A
Бизнес-парк Рублево Лот №150642
Москва, МКАД 64 км дорога, дом 1
м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом



м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом
Продажа помещений (110)
Продажа
Офис
110
Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
---|---|---|---|
25086 | 5-13 | 269 147 | 6 751 875 471 |
20924 | 5-11 | 265 746 | 5 560 681 901 |
17944 | 5-10 | 264 666 | 4 749 351 970 |
14955 | 5-9 | 263 750 | 3 944 513 125 |
11965 | 5-8 | 263 125 | 3 148 395 875 |
8975 | 5-7 | 263 083 | 2 361 248 850 |
5986 | 5-6 | 264 498 | 1 583 311 478 |
1160 | 13 | 286 250 | 332 279 000 |
3000 | 12 | 286 250 | 858 921 750 |
2980 | 11 | 272 250 | 811 332 225 |
2989 | 10 | 269 250 | 804 842 100 |
2990 | 9 | 266 250 | 796 114 125 |
2990 | 8 | 263 250 | 787 143 825 |
2989 | 7 | 260 250 | 777 939 300 |
2989 | 6 | 266 000 | 795 127 200 |
2996 | 5 | 263 000 | 788 184 700 |
220 | 4 | 243 750 | 53 844 375 |
142 | 4 | 272 500 | 38 695 000 |
136 | 4 | 268 750 | 36 630 625 |
99 | 4 | 273 750 | 27 292 875 |
117 | 4 | 302 500 | 35 543 750 |
128 | 4 | 297 500 | 38 169 250 |
110 | 4 | 302 500 | 33 335 500 |
119 | 4 | 302 500 | 36 148 750 |
174 | 4 | 295 000 | 51 536 500 |
175 | 4 | 281 250 | 49 275 000 |
217 | 4 | 263 750 | 57 365 625 |
86 | 4 | 291 250 | 25 193 125 |
136 | 4 | 278 750 | 37 910 000 |
222 | 4 | 263 750 | 58 605 250 |
220 | 3 | 261 815 | 57 834 934 |
142 | 3 | 316 148 | 44 893 016 |
136 | 3 | 300 259 | 40 925 302 |
99 | 3 | 283 750 | 28 289 875 |
180 | 3 | 292 000 | 52 706 000 |
169 | 3 | 285 000 | 48 307 500 |
128 | 3 | 292 500 | 37 527 750 |
110 | 3 | 297 500 | 32 784 500 |
119 | 3 | 297 500 | 35 551 250 |
174 | 3 | 285 000 | 49 789 500 |
175 | 3 | 289 755 | 50 765 076 |
217 | 3 | 317 053 | 68 959 028 |
86 | 3 | 365 519 | 31 617 394 |
136 | 3 | 338 613 | 46 051 368 |
222 | 3 | 312 061 | 69 339 954 |
310 | 2 | 253 750 | 78 687 875 |
166 | 2 | 243 750 | 40 535 625 |
153 | 2 | 243 750 | 37 513 125 |
115 | 2 | 315 297 | 36 479 863 |
180 | 2 | 371 639 | 67 080 840 |
169 | 2 | 277 500 | 47 036 250 |
128 | 2 | 285 000 | 36 565 500 |
110 | 2 | 290 000 | 31 958 000 |
119 | 2 | 290 000 | 34 655 000 |
174 | 2 | 282 500 | 49 352 750 |
265 | 2 | 250 000 | 66 300 000 |
188 | 2 | 261 250 | 49 141 125 |
152 | 2 | 256 250 | 39 180 625 |
181 | 2 | 256 250 | 46 432 500 |
92 | 10 | 315 945 | 29 319 696 |
147 | 10 | 326 401 | 48 209 428 |
90 | 10 | 298 921 | 26 932 782 |
97 | 6 | 303 795 | 29 559 254 |
94 | 5 | 292 579 | 27 619 458 |
59 | 4 | 334 158 | 20 016 064 |
97 | 10 | 316 043 | 30 750 984 |
170 | 10 | 307 939 | 52 565 187 |
80 | 10 | 316 413 | 25 471 247 |
96 | 10 | 313 904 | 30 417 298 |
97 | 10 | 313 832 | 30 441 704 |
94 | 10 | 306 279 | 28 912 738 |
224 | 10 | 316 894 | 71 047 635 |
95 | 10 | 301 073 | 28 662 150 |
95 | 10 | 296 976 | 28 479 998 |
91 | 10 | 298 763 | 27 426 443 |
170 | 9 | 297 639 | 50 806 977 |
90 | 9 | 288 921 | 26 031 782 |
95 | 9 | 286 676 | 27 492 228 |
91 | 9 | 288 463 | 26 480 903 |
170 | 8 | 293 992 | 50 184 434 |
69 | 10 | 324 931 | 22 712 677 |
50 | 10 | 345 068 | 17 425 934 |
69 | 9 | 313 676 | 21 925 952 |
88 | 7 | 320 319 | 28 316 200 |
94 | 8 | 291 744 | 27 540 634 |
59 | 10 | 341 097 | 20 431 710 |
204 | 10 | 292 764 | 59 899 514 |
59 | 9 | 330 797 | 19 814 740 |
248 | 6 | 285 619 | 70 833 512 |
137 | 5 | 271 392 | 37 397 818 |
97 | 5 | 303 285 | 29 418 645 |
90 | 5 | 296 256 | 26 692 666 |
91 | 5 | 297 461 | 27 306 920 |
224 | 4 | 302 400 | 67 798 080 |
90 | 4 | 292 281 | 26 334 518 |
95 | 4 | 289 031 | 27 718 073 |
91 | 4 | 293 366 | 26 930 999 |
248 | 3 | 362 735 | 89 958 280 |
224 | 3 | 298 100 | 66 834 020 |
90 | 3 | 269 234 | 24 257 983 |
95 | 3 | 366 224 | 35 120 882 |
91 | 3 | 372 757 | 34 219 093 |
184 | 3 | 431 039 | 79 699 111 |
224 | 2 | 294 006 | 65 916 145 |
147 | 2 | 342 104 | 50 528 761 |
69 | 2 | 467 723 | 32 600 293 |
95 | 2 | 394 825 | 37 587 340 |
92 | 2 | 406 825 | 37 590 630 |
94 | 2 | 410 273 | 38 934 908 |
616 | 2 | 271 810 | 167 543 684 |
- Класс A
МФК КДЦ "Гагаринский" Лот №150497
Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, стр. 52
м. Ленинский проспект
7 мин. пешком
м. Площадь Гагарина
7 мин. пешком


м. Ленинский проспект
7 мин. пешком
м. Площадь Гагарина
7 мин. пешком
Аренда помещений (10)
Аренда помещений
- Класс A+
- Класс A
Склад Промышленный парк Соколово Лот №150180
Москва, Новомосковский административный округ, Филимонковский район, квартал № 185, ОНО ОПХ Толстопальцево, дом 19



Аренда помещений (3)
Аренда помещений
Продажа (3)
Продажа
- Класс A+
- Класс A
Склад Промышленный парк Кувекино Лот №150165
Москва, район Троицк, деревня Евсеево, Евсеевская улица, дом 78