Аренда и продажа офиса
Аренда и продажа офиса
Москва, 1-й Колобовский переулок, дом 27/3, стр. 3
м. Трубная
4 мин. пешком
м. Цветной бульвар
4 мин. пешком
м. Кузнецкий мост
12 мин. пешком
м. Трубная
4 мин. пешком
м. Цветной бульвар
4 мин. пешком
м. Кузнецкий мост
12 мин. пешком
- Класс B
Офисное здание Планерная 6 кор.2 Лот №151664
Москва, улица Планерная, дом 6, корп. 2
- Класс B
Отдельно стоящее здание Резервный 11А Лот №151651
Москва, Резервный проезд, дом 11А, стр. 1
м. Студенческая
5 мин. пешком
м. Студенческая
5 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1903 | -1-5 | по запросу | — |
Жилой дом Мячковский 11 Лот №151625
Москва, Мячковский бульвар, дом 11
м. Братиславская
8 мин. пешком
м. Братиславская
8 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 131 | 1 | 1 898 | 22 779 |
- Класс B+
Бизнес-центр Несвижский 3 Лот №151576
Москва, Несвижский переулок, дом 3
м. Парк культуры
8 мин. пешком
м. Парк культуры
8 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 282 | 4 | 5 417 | 65 000 |
- Класс B
Офисное здание Волгоградский пр. 32 корп.11 Лот №151536
Москва, Волгоградский проспект, дом 32, корп. 11
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1052 | 1-4 | 2 091 | 25 095 |
- Класс B
Отдельно стоящее здание Садовническая 29 Лот №151417
Москва, улица Садовническая, дом 29
м. Новокузнецкая
8 мин. пешком
м. Третьяковская
13 мин. пешком
м. Новокузнецкая
8 мин. пешком
м. Третьяковская
13 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 870 | 1-2 | 4 540 | 54 482 |
- Класс B
Бизнес-центр Палиха 8 стр.2 Лот №151392
Москва, улица Палиха, дом 8, стр. 2
- Класс B
Торговый центр Миллион мелочей Лот №151298
Москва, улица Пришвина, дом 26
м. Бибирево
1 мин. пешком
м. Бибирево
1 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 26270 | 1-2 | 87 552 | 2 299 991 040 |
- Класс A
Бизнес-центр LAKES Лот №151221
Москва, улица Озерная, влад. 42
м. Юго-Западная
10 мин. транспортом
м. Юго-Западная
10 мин. транспортом
Продажа офисов (59)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 73 | 8 | 315 100 | 23 222 870 |
| 98 | 8 | 301 000 | 29 708 700 |
| 99 | 8 | 265 589 | 26 293 311 |
| 118 | 8 | 278 200 | 32 938 880 |
| 129 | 8 | 239 759 | 31 096 742 |
| 159 | 8 | 276 600 | 44 173 020 |
| 194 | 8 | 260 900 | 50 640 690 |
| 202 | 8 | 263 500 | 53 437 800 |
| 205 | 3 | 251 100 | 51 626 160 |
| 202 | 5 | 398 400 | 80 795 520 |
| 194 | 5 | 394 560 | 76 584 096 |
| 159 | 5 | 412 224 | 65 832 173 |
| 152 | 5 | 412 320 | 62 920 032 |
| 129 | 5 | 396 960 | 51 485 712 |
| 118 | 5 | 411 264 | 48 693 658 |
| 99 | 5 | 420 185 | 41 598 315 |
| 98 | 5 | 428 545 | 42 297 392 |
| 75 | 5 | 445 170 | 33 387 750 |
| 73 | 5 | 440 801 | 32 487 034 |
| 58 | 5 | 445 455 | 25 880 936 |
| 202 | 6 | 321 856 | 65 272 397 |
| 194 | 6 | 318 660 | 61 851 906 |
| 159 | 6 | 334 264 | 53 381 961 |
| 152 | 6 | 334 264 | 51 008 686 |
| 129 | 6 | 322 420 | 41 817 874 |
| 118 | 6 | 335 016 | 39 665 894 |
| 99 | 6 | 345 588 | 34 213 212 |
| 98 | 6 | 352 470 | 34 788 789 |
| 75 | 6 | 368 280 | 27 621 000 |
| 73 | 6 | 364 653 | 26 874 926 |
| 57 | 6 | 377 859 | 21 726 893 |
| 469 | 12 | 240 900 | 113 030 280 |
| 477 | 12 | 235 600 | 112 522 560 |
| 428 | 12 | 240 900 | 103 177 470 |
| 418 | 12 | 207 900 | 87 006 150 |
| 218 | 3 | 244 700 | 53 515 890 |
| 194 | 4 | 250 100 | 48 544 410 |
| 152 | 8 | 287 700 | 43 903 020 |
| 129 | 7 | 263 300 | 34 150 010 |
| 129 | 4 | 255 799 | 33 177 130 |
| 118 | 7 | 275 000 | 32 560 000 |
| 118 | 4 | 240 569 | 28 483 370 |
| 99 | 7 | 292 900 | 28 997 100 |
| 98 | 7 | 268 920 | 26 542 404 |
| 99 | 4 | 283 500 | 28 066 500 |
| 73 | 7 | 269 730 | 19 879 101 |
| 76 | 3 | 300 000 | 22 950 000 |
| 75 | 4 | 306 100 | 22 957 500 |
| 73 | 4 | 262 260 | 19 328 562 |
| 69 | 3 | 259 470 | 18 111 006 |
| 68 | 3 | 300 000 | 20 490 000 |
| 58 | 7 | 281 880 | 16 377 228 |
| 58 | 4 | 273 420 | 15 885 702 |
| 1357 | 17 | 314 107 | 426 274 610 |
| 608 | 14 | 310 085 | 188 655 714 |
| 608 | 13 | 305 985 | 186 161 274 |
| 593 | 13 | 299 000 | 177 396 700 |
| 191 | 10 | 272 500 | 52 238 250 |
| 170 | 8 | 272 000 | 46 240 000 |
- Класс A
Склад Промышленный парк Номан Лот №151192
Москва, улица Ставропольская, влад. 37
м. Люблино
17 мин. пешком
м. Волжская
10 мин. транспортом
м. Люблино
17 мин. пешком
м. Волжская
10 мин. транспортом
Аренда офисов (20)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 147 | 4 | по запросу | — |
| 58 | 4 | по запросу | — |
| 88 | 4 | по запросу | — |
| 126 | 4 | по запросу | — |
| 68 | 4 | по запросу | — |
| 80 | 4 | по запросу | — |
| 231 | 3 | по запросу | — |
| 126 | 3 | по запросу | — |
| 105 | 3 | по запросу | — |
| 58 | 3 | по запросу | — |
| 150 | 3 | по запросу | — |
| 68 | 3 | по запросу | — |
| 81 | 3 | по запросу | — |
| 61 | 3 | по запросу | — |
| 205 | 4 | по запросу | — |
| 138 | 4 | по запросу | — |
| 106 | 4 | по запросу | — |
| 81 | 4 | 2 500 | 30 000 |
| 244 | 4 | 2 500 | 30 000 |
| 1806 | 3 | 2 500 | 30 000 |
- Класс B
Бизнес-центр Марксистская 34 корп.4 Лот №151162
Москва, улица Марксистская, дом 34, корп. 4
м. Крестьянская Застава
4 мин. пешком
м. Пролетарская
4 мин. пешком
м. Таганская
9 мин. пешком
м. Крестьянская Застава
4 мин. пешком
м. Пролетарская
4 мин. пешком
м. Таганская
9 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 454 | 1 | 2 000 | 24 000 |
Жилой дом Крылатская 45 корп.1 Лот №151129
Москва, улица Крылатская, дом 45, корп. 1
- Класс C
Отдельно стоящее здание Березовая аллея 7Б Лот №151105
Москва, Берёзовая аллея, дом 7Б
м. Владыкино
13 мин. транспортом
м. Ботанический сад
19 мин. транспортом
м. Владыкино
13 мин. транспортом
м. Ботанический сад
19 мин. транспортом
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
Продажа здания
Продажа здания
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1750 | 1-2 | 1 571 | 18 857 |
Продажа
| Расходы | За м2 | Итого |
|---|---|---|
| Стоимость продажи | 250 000 ₽ | 497 750 000 ₽ |
Продажа
| Расходы | За м2 | Итого |
|---|---|---|
| Стоимость продажи | 250 000 ₽ | 497 750 000 ₽ |
Жилой дом Петровка 17 стр. 4 Лот №151103
Москва, улица Петровка, дом 17, стр. 4
- Класс B+
Офисное здание Мельникова 29 Лот №151071
Москва, улица Мельникова, дом 29
м. Пролетарская
11 мин. пешком
м. Пролетарская
11 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 4889 | 1-4 | 347 719 | 1 699 998 191 |
- Класс B
Офисное здание Красная Пресня 28 стр.2 Лот №150953
Москва, улица Красная Пресня, дом 28, стр. 2
м. Улица 1905 года
7 мин. пешком
м. Краснопресненская
8 мин. пешком
м. Баррикадная
11 мин. пешком
м. Улица 1905 года
7 мин. пешком
м. Краснопресненская
8 мин. пешком
м. Баррикадная
11 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 118 | 1 | 2 523 | 30 278 |
- Класс B
Отдельно стоящее здание Касимовское шоссе 1А Лот №150868
Московская область, городской округ Люберцы, посёлок городского типа Малаховка, Касимовское шоссе , дом 1А
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 1790 | 1-5 | 800 | 9 600 |
Жилой дом Шмитовский проезд 39к8 Лот №150863
Москва, Шмитовский проезд, дом 39, корп. 8
м. Шелепиха
9 мин. пешком
м. Шелепиха
9 мин. пешком
- Класс B
Торгово-офисный центр Электролитный 5 Лот №150726
Москва, Электролитный проезд, дом 5
м. Нагорная
6 мин. пешком
м. Нагорная
6 мин. пешком
Аренда офисов (15)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 4980 | 3-5 | 2 917 | 35 000 |
| 3080 | 3-4 | 2 917 | 35 000 |
| 795 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 1070 | 4 | 2 917 | 35 000 |
| 630 | 3 | 2 917 | 35 000 |
| 585 | 3 | 2 917 | 35 000 |
| 870 | 5 | 2 917 | 35 000 |
| 1090 | 5 | 2 917 | 35 000 |
| 6780 | 3-6 | 2 917 | 35 000 |
| 1215 | 3 | 2 917 | 35 000 |
| 5565 | 4-6 | 2 917 | 35 000 |
| 3765 | 4-5 | 2 917 | 35 000 |
| 1800 | 6 | 2 917 | 35 000 |
| 1900 | 5 | 2 917 | 35 000 |
| 1865 | 4 | 2 917 | 35 000 |
Жилой дом наб.Шелепихинская 8 стр.1 Лот №150651
Москва, Шелепихинская набережная, дом 8, стр. 1
м. Шелепиха
11 мин. пешком
м. Шелепиха
11 мин. пешком
Аренда офисов (1)
Аренда офисов
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 641 | 1 | 1 625 | 19 500 |
- Класс B
Бизнес-центр ПРОМЭНЕРГО стр.3 Лот №150648
Москва, Огородный проезд, дом 5, стр. 3
- Класс B
Бизнес-центр ПРОМЭНЕРГО стр.2 Лот №150647
Москва, Огородный проезд, дом 5, стр. 2
- Класс B
Бизнес-центр ПРОМЭНЕРГО стр.1 Лот №150646
Москва, Огородный проезд, дом 5, стр. 1
- Класс A
Бизнес-центр Белое море Лот №150644
Москва, Ленинградское шоссе, дом 61, стр. 2
м. Речной вокзал
11 мин. пешком
м. Речной вокзал
11 мин. пешком
Аренда офисов (10)
Аренда офисов
- Класс A
Бизнес-парк Рублево Лот №150642
Москва, МКАД 64 км дорога, дом 1
м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом
м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом
Продажа офисов (154)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 69 | 4 | 380 598 | 26 603 800 |
| 69 | 3 | 370 010 | 25 863 699 |
| 92 | 6 | 301 854 | 28 012 051 |
| 224 | 6 | 334 694 | 75 038 395 |
| 78 | 5 | 394 138 | 30 939 833 |
| 59 | 10 | 387 489 | 23 210 591 |
| 69 | 6 | 372 013 | 26 003 709 |
| 1160 | 13 | 367 640 | 426 756 512 |
| 3000 | 12 | 367 640 | 1 103 140 584 |
| 1494 | 11 | 343 509 | 513 477 253 |
| 1450 | 11 | 334 140 | 484 736 898 |
| 1494 | 10 | 339 724 | 507 819 435 |
| 1459 | 10 | 330 458 | 482 303 451 |
| 1494 | 9 | 335 938 | 502 160 122 |
| 1459 | 9 | 326 776 | 476 929 572 |
| 1494 | 8 | 331 997 | 496 269 116 |
| 1459 | 8 | 322 941 | 471 332 390 |
| 1494 | 7 | 297 726 | 445 040 825 |
| 1459 | 7 | 319 262 | 465 962 889 |
| 1494 | 6 | 335 465 | 501 453 082 |
| 1459 | 6 | 326 315 | 476 256 743 |
| 220 | 5 | 325 320 | 71 863 188 |
| 141 | 5 | 362 574 | 51 412 993 |
| 136 | 5 | 357 700 | 48 754 510 |
| 99 | 5 | 364 198 | 36 346 960 |
| 78 | 5 | 346 950 | 27 235 575 |
| 128 | 5 | 365 056 | 46 763 674 |
| 139 | 5 | 359 149 | 50 173 115 |
| 128 | 5 | 401 562 | 51 761 342 |
| 185 | 5 | 391 815 | 72 760 046 |
| 205 | 5 | 373 945 | 76 995 276 |
| 228 | 5 | 351 202 | 80 214 537 |
| 89 | 5 | 386 941 | 34 747 302 |
| 144 | 5 | 370 696 | 53 602 642 |
| 239 | 5 | 351 202 | 83 937 278 |
| 253 | 2 | 299 024 | 75 772 682 |
| 71 | 2 | 289 942 | 20 614 876 |
| 21878 | 6-13 | 309 866 | 6 779 372 294 |
| 20717 | 6-12 | 307 616 | 6 373 065 242 |
| 17717 | 6-11 | 300 439 | 5 322 877 763 |
| 14771 | 6-10 | 299 076 | 4 417 801 134 |
| 11817 | 6-9 | 297 877 | 3 520 072 084 |
| 8862 | 6-8 | 297 007 | 2 632 343 340 |
| 5908 | 6-7 | 296 960 | 1 754 617 856 |
| 25086 | 5-13 | 269 147 | 6 751 875 471 |
| 20924 | 5-11 | 265 746 | 5 560 681 901 |
| 17944 | 5-10 | 264 666 | 4 749 351 970 |
| 14955 | 5-9 | 263 750 | 3 944 513 125 |
| 11965 | 5-8 | 263 125 | 3 148 395 875 |
| 8975 | 5-7 | 263 083 | 2 361 248 850 |
| 5986 | 5-6 | 264 498 | 1 583 311 478 |
| 1071 | 13 | 367 640 | 393 963 024 |
| 2832 | 12 | 367 640 | 1 041 413 828 |
| 2945 | 11 | 307 276 | 905 081 458 |
| 2954 | 10 | 303 873 | 897 732 004 |
| 2954 | 9 | 300 487 | 887 728 744 |
| 2954 | 8 | 297 101 | 877 725 484 |
| 2954 | 7 | 293 716 | 867 725 179 |
| 2954 | 6 | 300 205 | 886 895 632 |
| 2996 | 5 | 263 000 | 788 184 700 |
| 220 | 4 | 253 500 | 55 998 150 |
| 142 | 4 | 354 139 | 50 287 738 |
| 136 | 4 | 349 266 | 47 604 956 |
| 99 | 4 | 355 763 | 35 469 571 |
| 117 | 4 | 324 038 | 38 074 465 |
| 128 | 4 | 351 481 | 45 095 012 |
| 110 | 4 | 357 388 | 39 384 158 |
| 119 | 4 | 324 038 | 38 722 541 |
| 174 | 4 | 383 380 | 66 976 486 |
| 175 | 4 | 365 510 | 64 037 352 |
| 217 | 4 | 342 768 | 74 552 040 |
| 86 | 4 | 344 097 | 29 764 391 |
| 136 | 4 | 349 266 | 47 500 176 |
| 222 | 4 | 311 607 | 69 239 075 |
| 220 | 3 | 261 815 | 57 834 934 |
| 142 | 3 | 316 148 | 44 893 016 |
| 136 | 3 | 300 259 | 40 925 302 |
| 99 | 3 | 283 750 | 28 289 875 |
| 180 | 3 | 292 000 | 52 706 000 |
| 169 | 3 | 285 000 | 48 307 500 |
| 128 | 3 | 292 500 | 37 527 750 |
| 110 | 3 | 297 500 | 32 784 500 |
| 119 | 3 | 297 500 | 35 551 250 |
| 174 | 3 | 285 000 | 49 789 500 |
| 175 | 3 | 289 755 | 50 765 076 |
| 217 | 3 | 317 053 | 68 959 028 |
| 86 | 3 | 365 519 | 31 617 394 |
| 136 | 3 | 338 613 | 46 051 368 |
| 222 | 3 | 312 061 | 69 339 954 |
| 310 | 2 | 329 772 | 102 262 297 |
| 166 | 2 | 316 776 | 52 679 849 |
| 153 | 2 | 316 776 | 48 751 826 |
| 115 | 2 | 337 746 | 39 077 212 |
| 180 | 2 | 398 100 | 71 857 050 |
| 169 | 2 | 297 258 | 50 385 231 |
| 128 | 2 | 285 000 | 36 565 500 |
| 110 | 2 | 310 648 | 34 233 410 |
| 119 | 2 | 310 648 | 37 122 436 |
| 174 | 2 | 302 614 | 52 866 666 |
| 265 | 2 | 369 889 | 98 094 563 |
| 188 | 2 | 335 500 | 63 107 550 |
| 152 | 2 | 333 021 | 50 918 911 |
| 181 | 2 | 333 021 | 60 343 405 |
| 92 | 10 | 315 945 | 29 319 696 |
| 147 | 10 | 326 401 | 48 209 428 |
| 90 | 10 | 307 889 | 27 740 799 |
| 97 | 6 | 303 795 | 29 559 254 |
| 94 | 5 | 292 579 | 27 619 458 |
| 59 | 4 | 334 158 | 20 016 064 |
| 97 | 10 | 316 043 | 30 750 984 |
| 170 | 10 | 307 939 | 52 565 187 |
| 80 | 10 | 316 413 | 25 471 247 |
| 96 | 10 | 313 904 | 30 417 298 |
| 97 | 10 | 313 832 | 30 441 704 |
| 94 | 10 | 306 279 | 28 912 738 |
| 224 | 10 | 316 894 | 71 047 635 |
| 95 | 10 | 301 073 | 28 662 150 |
| 95 | 10 | 337 367 | 32 353 495 |
| 91 | 10 | 339 397 | 31 156 645 |
| 170 | 9 | 338 120 | 57 717 084 |
| 90 | 9 | 341 582 | 30 776 538 |
| 95 | 9 | 295 276 | 28 316 968 |
| 91 | 9 | 297 117 | 27 275 341 |
| 170 | 8 | 293 992 | 50 184 434 |
| 69 | 10 | 324 931 | 22 712 677 |
| 50 | 10 | 345 068 | 17 425 934 |
| 69 | 9 | 313 676 | 21 925 952 |
| 88 | 7 | 328 755 | 29 061 942 |
| 94 | 8 | 291 744 | 27 540 634 |
| 59 | 10 | 341 097 | 20 431 710 |
| 204 | 10 | 332 582 | 68 046 277 |
| 59 | 9 | 330 797 | 19 814 740 |
| 248 | 6 | 285 619 | 70 833 512 |
| 137 | 5 | 271 392 | 37 397 818 |
| 97 | 5 | 303 285 | 29 418 645 |
| 90 | 5 | 326 634 | 29 429 723 |
| 91 | 5 | 321 022 | 29 469 820 |
| 224 | 4 | 326 352 | 73 168 118 |
| 90 | 4 | 322 897 | 29 093 020 |
| 95 | 4 | 311 924 | 29 913 512 |
| 91 | 4 | 316 603 | 29 064 155 |
| 248 | 3 | 412 070 | 102 193 360 |
| 224 | 3 | 321 712 | 72 127 830 |
| 90 | 3 | 297 238 | 26 781 144 |
| 95 | 3 | 416 033 | 39 897 565 |
| 91 | 3 | 423 455 | 38 873 169 |
| 184 | 3 | 489 664 | 90 538 874 |
| 224 | 2 | 317 293 | 71 137 091 |
| 147 | 2 | 369 201 | 54 530 988 |
| 69 | 2 | 481 755 | 33 578 324 |
| 95 | 2 | 426 098 | 40 564 530 |
| 92 | 2 | 439 048 | 40 568 035 |
| 94 | 2 | 442 769 | 42 018 778 |
| 608 | 2 | 318 105 | 193 471 461 |
Жилой дом Гоголевский бульвар 23 Лот №150637
Москва, Гоголевский бульвар, дом 23
м. Кропоткинская
5 мин. пешком
м. Арбатская
9 мин. пешком
м. Боровицкая
13 мин. пешком
м. Кропоткинская
5 мин. пешком
м. Арбатская
9 мин. пешком
м. Боровицкая
13 мин. пешком
- Класс B
Москва, улица Малая Дмитровка, дом 16, стр. 10
- Класс B+
Бизнес-центр 2-я Брестская 19/18 стр.2 Лот №150581
Москва, улица 2-я Брестская, дом 19/18, стр. 2
м. Маяковская
6 мин. пешком
м. Белорусская
8 мин. пешком
м. Маяковская
6 мин. пешком
м. Белорусская
8 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1329 | 1-7 | 927 753 | 1 233 633 164 |
- Класс B
Особняк Дом Кокорина Лот №150580
Москва, улица 2-я Брестская, дом 19/18, стр. 4
м. Маяковская
6 мин. пешком
м. Белорусская
8 мин. пешком
м. Маяковская
6 мин. пешком
м. Белорусская
8 мин. пешком
Продажа офисов (1)
Продажа
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 2468 | подвал-4 | 910 535 | 2 247 928 808 |
