Аренда и продажа коммерческой недвижимости у метро Савеловская
Найдено 1868 предложений
Аренда и продажа коммерческой недвижимости у метро Савеловская
Аренда и продажа коммерческой недвижимости у метро Савеловская
- Класс B+
Бизнес-центр Сущевский Вал Лот №156440
Москва, улица Сущёвский Вал, дом 2
м. Савеловская
4 мин. пешком
м. Новослободская
19 мин. пешком
м. Савеловская
4 мин. пешком
м. Новослободская
19 мин. пешком
Аренда помещений (32)
Аренда помещений
Офис
32
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 2500 | 2-6 | 5 000 | 60 000 |
| 2000 | 2-5 | 5 000 | 60 000 |
| 1500 | 2-4,4-6 | 5 000 | 60 000 |
| 64 | 7 | 4 300 | 51 600 |
| 34 | 7 | 4 300 | 51 600 |
| 120 | 6 | 4 300 | 51 600 |
| 97 | 6 | 4 300 | 51 600 |
| 109 | 6 | 4 300 | 51 600 |
| 145 | 6 | 4 300 | 51 600 |
| 504 | 6 | 5 000 | 60 000 |
| 89 | 5 | 4 300 | 51 600 |
| 127 | 5 | 4 300 | 51 600 |
| 107 | 5 | 4 300 | 51 600 |
| 186 | 5 | 4 300 | 51 600 |
| 511 | 5 | 5 000 | 60 000 |
| 68 | 4 | 4 300 | 51 600 |
| 145 | 4 | 4 300 | 51 600 |
| 102 | 4 | 4 300 | 51 600 |
| 177 | 4 | 4 300 | 51 600 |
| 493 | 4 | 5 000 | 60 000 |
| 86 | 3 | 4 300 | 51 600 |
| 123 | 3 | 4 300 | 51 600 |
| 104 | 3 | 4 300 | 51 600 |
| 183 | 3 | 4 300 | 51 600 |
| 497 | 3 | 5 000 | 60 000 |
| 84 | 2 | 4 300 | 51 600 |
| 120 | 2 | 4 300 | 51 600 |
| 101 | 2 | 4 300 | 51 600 |
| 194 | 2 | 4 300 | 51 600 |
| 502 | 2 | 5 000 | 60 000 |
| 1000 | 3-4,5-6 | 5 000 | 60 000 |
| 500 | 2,3,4,5,6 | 5 000 | 60 000 |
- Класс C
Административное здание Бумажный 14 стр.2 Лот №154723
Москва, Бумажный проезд, дом 14, стр. 2
- Класс A
Бизнес-центр Twist Лот №152452
Москва, улица Бутырская, дом 1
м. Савеловская
2 мин. пешком
м. Савеловская
2 мин. пешком
Продажа помещений (13)
Продажа
Офис
12
Ресторан
1
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1382 | 7 | 588 000 | 812 616 000 |
| 161 | 7 | 801 242 | 128 999 962 |
| 75 | 7 | 866 667 | 65 000 025 |
| 70 | 7 | 871 429 | 61 000 030 |
| 59 | 7 | 881 356 | 52 000 004 |
| 309 | 9 | 627 832 | 194 000 088 |
| 288 | 9 | 614 583 | 176 999 904 |
| 106 | 8 | 897 000 | 95 082 000 |
| 1382 | 7 | 588 000 | 812 616 000 |
| 178 | 6 | 752 809 | 134 000 002 |
| 147 | 6 | 802 721 | 117 999 987 |
| 113 | 6 | 821 000 | 92 773 000 |
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 369 | цоколь-1 | 410 000 | 151 454 000 |
- Класс B
Особняк Новослободская 54 стр.3 Лот №152041
Москва, улица Новослободская, дом 54, стр. 3
м. Савеловская
9 мин. пешком
м. Савеловская
9 мин. пешком
- Класс B+
Технопарк ГУСТАВ Лот №151799
Москва, улица Складочная, дом 6, стр. 36
м. Савеловская
12 мин. пешком
м. Савеловская
12 мин. пешком
Продажа помещений (149)
Продажа
Офис
149
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 266 | 6 | 317 536 | 84 559 837 |
| 266 | 7 | 320 820 | 85 434 366 |
| 215 | 7 | 327 586 | 70 562 024 |
| 213 | 7 | 327 885 | 69 937 871 |
| 215 | 6 | 324 502 | 69 897 731 |
| 213 | 6 | 324 701 | 69 356 134 |
| 201 | 6 | 334 851 | 67 438 991 |
| 201 | 7 | 338 035 | 68 080 249 |
| 191 | 7 | 331 567 | 63 495 081 |
| 191 | 6 | 328 183 | 62 847 045 |
| 183 | 7 | 341 319 | 62 734 432 |
| 183 | 6 | 329 676 | 60 627 416 |
| 156 | 7 | 346 891 | 54 392 509 |
| 157 | 6 | 343 309 | 53 933 844 |
| 134 | 7 | 343 309 | 46 278 053 |
| 134 | 6 | 340 125 | 45 848 850 |
| 132 | 6 | 340 622 | 45 200 539 |
| 132 | 7 | 343 807 | 45 623 189 |
| 129 | 7 | 344 702 | 44 742 320 |
| 129 | 6 | 341 319 | 44 303 206 |
| 108 | 6 | 356 245 | 38 795 081 |
| 108 | 7 | 359 629 | 39 163 598 |
| 104 | 7 | 361 420 | 37 696 106 |
| 104 | 6 | 357 738 | 37 312 073 |
| 92 | 7 | 365 599 | 33 964 147 |
| 93 | 6 | 361 917 | 33 766 856 |
| 87 | 7 | 367 888 | 32 079 834 |
| 86 | 6 | 364 306 | 31 658 191 |
| 81 | 7 | 370 376 | 30 185 644 |
| 81 | 6 | 366 694 | 29 885 561 |
| 78 | 6 | 377 341 | 29 621 269 |
| 78 | 7 | 371 968 | 29 087 898 |
| 73 | 7 | 373 958 | 27 635 496 |
| 73 | 7 | 374 058 | 27 605 480 |
| 73 | 7 | 374 058 | 27 605 480 |
| 73 | 7 | 374 257 | 27 433 038 |
| 73 | 6 | 370 276 | 27 363 396 |
| 73 | 6 | 370 376 | 27 333 749 |
| 73 | 6 | 370 376 | 27 333 749 |
| 72 | 7 | 374 456 | 27 297 842 |
| 72 | 7 | 374 456 | 27 297 842 |
| 73 | 6 | 370 674 | 27 281 606 |
| 73 | 6 | 370 774 | 27 177 734 |
| 72 | 7 | 374 854 | 26 989 488 |
| 72 | 6 | 371 072 | 26 939 827 |
| 71 | 7 | 374 953 | 26 921 625 |
| 71 | 7 | 375 152 | 26 748 338 |
| 72 | 6 | 371 371 | 26 738 712 |
| 71 | 6 | 371 570 | 26 678 726 |
| 71 | 6 | 371 769 | 26 507 130 |
| 62 | 7 | 380 028 | 23 789 753 |
| 406 | 7 | 374 953 | 152 380 899 |
| 155 | 7 | 393 761 | 61 151 083 |
| 138 | 7 | 400 328 | 55 365 362 |
| 139 | 7 | 371 968 | 52 001 126 |
| 124 | 7 | 413 066 | 51 344 104 |
| 125 | 7 | 407 791 | 51 300 108 |
| 82 | 7 | 428 092 | 35 274 781 |
| 101 | 7 | 320 919 | 32 573 279 |
| 69 | 7 | 437 943 | 30 305 656 |
| 65 | 7 | 440 033 | 28 954 171 |
| 62 | 7 | 442 321 | 27 645 063 |
| 167 | 5 | 370 418 | 61 896 848 |
| 137 | 5 | 374 417 | 51 557 221 |
| 131 | 4 | 372 464 | 49 053 509 |
| 124 | 5 | 378 323 | 47 063 381 |
| 124 | 4 | 374 417 | 46 577 475 |
| 65 | 5 | 403 247 | 26 493 328 |
| 145 | 1 | 519 000 | 75 514 500 |
| 82 | 1 | 665 507 | 54 771 226 |
| 90 | 1 | 656 021 | 59 238 696 |
| 97 | 1 | 647 465 | 63 257 331 |
| 110 | 1 | 670 436 | 73 747 960 |
| 134 | 1 | 624 960 | 83 744 640 |
| 131 | 1 | 639 375 | 83 822 063 |
| 126 | 1 | 599 756 | 76 109 036 |
| 126 | 1 | 600 128 | 75 856 179 |
| 139 | 1 | 590 828 | 82 538 672 |
| 147 | 1 | 627 191 | 92 385 234 |
| 141 | 1 | 619 100 | 87 293 100 |
| 158 | 1 | 607 847 | 96 222 180 |
| 255 | 1 | 586 457 | 149 781 118 |
| 71 | 5 | 343 727 | 24 507 735 |
| 108 | 5 | 333 877 | 36 359 205 |
| 92 | 5 | 336 038 | 31 217 930 |
| 87 | 5 | 337 979 | 29 471 769 |
| 81 | 5 | 343 673 | 28 009 350 |
| 73 | 5 | 342 611 | 25 318 953 |
| 73 | 5 | 337 177 | 24 647 639 |
| 71 | 5 | 343 727 | 24 679 599 |
| 314 | 4 | 362 146 | 113 822 488 |
| 191 | 4 | 354 402 | 67 903 423 |
| 134 | 5 | 314 525 | 42 397 970 |
| 183 | 5 | 304 946 | 56 079 569 |
| 201 | 5 | 309 782 | 62 390 095 |
| 72 | 5 | 337 854 | 24 325 488 |
| 73 | 5 | 336 008 | 24 730 189 |
| 72 | 4 | 318 367 | 22 922 424 |
| 73 | 4 | 337 062 | 24 706 645 |
| 71 | 4 | 325 032 | 23 174 782 |
| 300 | 3 | 293 135 | 88 087 068 |
| 271 | 3 | 296 112 | 80 305 574 |
| 266 | 4 | 290 996 | 77 492 235 |
| 273 | 3 | 303 365 | 82 879 318 |
| 213 | 4 | 240 000 | 51 264 000 |
| 220 | 3 | 302 435 | 66 596 187 |
| 211 | 3 | 305 132 | 64 626 958 |
| 190 | 4 | 300 854 | 57 252 516 |
| 197 | 3 | 305 597 | 60 416 527 |
| 183 | 4 | 242 000 | 44 503 800 |
| 185 | 3 | 307 643 | 57 098 541 |
| 130 | 4 | 256 000 | 33 331 200 |
| 140 | 3 | 324 290 | 45 692 461 |
| 130 | 3 | 305 847 | 39 943 618 |
| 118 | 3 | 330 871 | 39 307 475 |
| 108 | 4 | 330 769 | 35 789 206 |
| 112 | 3 | 332 573 | 37 514 234 |
| 101 | 3 | 335 078 | 33 943 401 |
| 102 | 3 | 339 134 | 34 659 495 |
| 102 | 3 | 319 670 | 32 702 241 |
| 101 | 3 | 240 000 | 24 336 000 |
| 97 | 3 | 336 473 | 32 806 118 |
| 76 | 3 | 322 542 | 24 738 971 |
| 139 | 1 | 501 000 | 69 739 200 |
| 69 | 4 | 398 388 | 27 568 450 |
| 65 | 4 | 400 523 | 26 274 309 |
| 62 | 4 | 402 461 | 25 153 813 |
| 145 | 1 | 519 000 | 75 514 500 |
| 650 | 3 | 251 658 | 163 703 529 |
| 182 | 3 | 377 300 | 68 970 440 |
| 232 | 3 | 368 279 | 85 698 523 |
| 156 | 6 | 373 394 | 58 436 161 |
| 169 | 4 | 363 164 | 61 411 032 |
| 174 | 3 | 378 975 | 66 055 343 |
| 165 | 2 | 349 586 | 57 751 607 |
| 137 | 6 | 378 230 | 52 082 271 |
| 126 | 6 | 387 437 | 48 933 293 |
| 124 | 6 | 382 136 | 47 499 505 |
| 131 | 2 | 357 677 | 47 106 061 |
| 107 | 2 | 374 231 | 40 192 409 |
| 95 | 3 | 402 317 | 38 582 200 |
| 87 | 3 | 406 409 | 35 357 583 |
| 82 | 6 | 413 450 | 34 275 005 |
| 78 | 3 | 410 501 | 32 306 429 |
| 82 | 4 | 401 581 | 33 050 116 |
| 77 | 3 | 411 059 | 31 898 178 |
| 69 | 6 | 406 524 | 28 050 156 |
| 65 | 6 | 407 432 | 26 686 796 |
| 62 | 6 | 376 346 | 23 521 625 |
Жилой дом Бутырская 4 Лот №151680
Москва, улица Бутырская, дом 4
- Класс B
Отдельно стоящее здание Складочная 1 стр.7 Лот №148028
Москва, улица Складочная, дом 1, стр. 7
м. Савеловская
8 мин. транспортом
м. Савеловская
8 мин. транспортом
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
Жилой дом Нижняя Масловка 10Б Лот №147067
Москва, улица Нижняя Масловка, дом 10, стр. Б
м. Савеловская
11 мин. пешком
м. Савеловская
11 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Москва, улица Большая Новодмитровская, дом 23
- Класс B
Москва, улица Бутырский Вал, дом 68/70, стр. 8
м. Савеловская
9 мин. пешком
м. Савеловская
9 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
Административное здание Сущевский Вал 9 стр.14 Лот №144278
Москва, улица Сущёвский Вал, дом 9, стр. 14
м. Савеловская
5 мин. пешком
м. Савеловская
5 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B
Отдельно стоящее здание 5-я Ямского поля 25 А Лот №144274
Москва, улица 5-я Ямского Поля, дом 25А
м. Савеловская
14 мин. пешком
м. Динамо
16 мин. пешком
м. Савеловская
14 мин. пешком
м. Динамо
16 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B
Отдельно стоящее здание 5-я Ямского Поля 25 Лот №144272
Москва, улица 5-я Ямского Поля, дом 25
- Класс B
Офисное здание Сущевский Вал 5 стр.20 Лот №132116
Москва, улица Сущёвский Вал, дом 5, стр. 20
м. Савеловская
4 мин. пешком
м. Савеловская
4 мин. пешком
- Класс B
Офисное здание Правды 8 корп.7 Лот №131264
Москва, улица Правды, дом 8, корп. 7
м. Савеловская
12 мин. пешком
м. Белорусская
7 мин. пешком
м. Савеловская
12 мин. пешком
м. Белорусская
7 мин. пешком
- Класс B
Отдельно стоящее здание Сущевский Вал 5 стр.28 Лот №130269
Москва, улица Сущёвский Вал, дом 5, стр. 28
- Класс C
Склад Бумажный проезд Лот №130147
Москва, Бумажный проезд, дом 14, стр. 3
м. Савеловская
12 мин. пешком
м. Савеловская
12 мин. пешком
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
Москва, Вадковский переулок, дом 5, стр. 1
м. Савеловская
7 мин. пешком
м. Менделеевская
10 мин. пешком
м. Савеловская
7 мин. пешком
м. Менделеевская
10 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Офисное здание Бутырский Вал 68/70 стр.2 Лот №126509
Москва, улица Бутырский Вал, дом 68/70, стр. 2
м. Савеловская
7 мин. пешком
м. Савеловская
7 мин. пешком
- Класс C
- Класс B
Офисно-складской центр Складочная1 стр.6 Лот №126478
Москва, улица Складочная, дом 1, стр. 6
м. Савеловская
15 мин. пешком
м. Савеловская
15 мин. пешком
Аренда помещений (5)
Аренда помещений
Офис
4
Автосалон
2
Фитнес клуб
2
Ресторан
2
Медицинский центр
1
| Площадь, м² | Этаж | В мес., ₽/м² | В год, ₽/м² |
|---|---|---|---|
| 220 | 2 | 1 667 | 20 000 |
- Класс C
- Класс B
Склад Складочная 20 А Лот №124128
Москва, улица Складочная, дом 20А, стр. 1
м. Савеловская
20 мин. транспортом
м. Савеловская
20 мин. транспортом
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс B
Москва, улица Большая Новодмитровская, дом 23, стр. 7
- Класс A
Бизнес-центр GRANARD Лот №103766
Москва, улица 1-я Ямского Поля, дом 30
м. Белорусская
8 мин. пешком
м. Белорусская
10 мин. пешком
м. Савеловская
12 мин. пешком
м. Белорусская
8 мин. пешком
м. Белорусская
10 мин. пешком
м. Савеловская
12 мин. пешком
Аренда помещений (8)
Аренда помещений
Продажа (13)
Продажа
Офис
13
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 24600 | 2-16 | 440 000 | 10 824 000 000 |
| 1518 | 6 | 440 000 | 667 920 000 |
| 1509 | 6 | 430 000 | 648 870 000 |
| 1500 | 5 | 420 000 | 630 000 000 |
| 1500 | 4 | 410 000 | 615 000 000 |
| 1500 | 3 | 400 000 | 600 000 000 |
| 747 | 3 | 217 000 | 162 099 000 |
| 724 | 3 | 224 000 | 162 176 000 |
| 344 | 3 | 224 000 | 77 056 000 |
| 378 | 3 | 224 000 | 84 672 000 |
| 381 | 5 | 234 000 | 89 154 000 |
| 465 | 4 | 229 000 | 106 485 000 |
| 1518 | 4 | 230 000 | 349 140 000 |
- Класс B
- Класс C
Отдельно стоящее здание 2-я Хуторская 29 Лот №101661
Москва, улица 2-я Хуторская, дом 29
м. Дмитровская
9 мин. пешком
м. Тимирязевская
7 мин. транспортом
м. Савеловская
8 мин. транспортом
м. Дмитровская
9 мин. пешком
м. Тимирязевская
7 мин. транспортом
м. Савеловская
8 мин. транспортом
Аренда помещений (1)
Аренда помещений
- Класс A
МФК Stone Савеловская Лот №97174
Москва, улица Двинцев, дом 3
м. Савеловская
15 мин. пешком
м. Савеловская
15 мин. пешком
Аренда помещений (9)
Аренда помещений
Продажа (76)
Продажа
Офис
75
Ресторан
1
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1111 | 3 | 425 000 | 472 217 500 |
| 1823 | 23,24 | 525 000 | 957 075 000 |
| 242 | 18 | 542 000 | 131 164 000 |
| 488 | 21 | 532 000 | 259 616 000 |
| 7289 | 21-24 | 370 000 | 2 696 930 000 |
| 133 | 1 | 695 000 | 92 852 000 |
| 88 | 1 | 850 000 | 75 565 000 |
| 71 | 1 | 950 000 | 67 735 000 |
| 918 | 22 | 525 000 | 481 950 000 |
| 862 | 22 | 525 000 | 452 550 000 |
| 1823 | 22 | 450 000 | 820 350 000 |
| 242 | 18 | 542 000 | 131 164 000 |
| 135 | 17 | 402 000 | 54 270 000 |
| 272 | 17 | 352 000 | 95 744 000 |
| 67 | 16,17 | 384 000 | 25 728 000 |
| 172 | 16 | 358 000 | 61 647 600 |
| 127 | 15 | 353 000 | 45 078 100 |
| 241 | 15,16 | 350 000 | 84 490 000 |
| 131 | 16 | 465 000 | 60 961 500 |
| 1812 | 14 | 490 000 | 888 174 000 |
| 1752 | 13 | 355 000 | 622 208 500 |
| 903 | 13 | 495 000 | 447 430 500 |
| 848 | 13 | 495 000 | 420 156 000 |
| 902 | 10 | 310 000 | 279 651 000 |
| 101 | 19,20 | 369 000 | 37 490 400 |
| 170 | 9 | 342 000 | 58 413 600 |
| 136 | 4 | 339 000 | 46 239 600 |
| 1111 | 3 | 425 000 | 472 217 500 |
| 137 | 14 | 354 000 | 48 710 400 |
| 101 | 21 | 373 000 | 37 896 800 |
| 67 | 21 | 386 000 | 25 900 600 |
| 173 | 21 | 407 000 | 70 573 800 |
| 443 | 21 | 366 000 | 162 138 000 |
| 346 | 17 | 357 000 | 123 522 000 |
| 173 | 20 | 577 000 | 99 821 000 |
| 173 | 14 | 392 000 | 67 816 000 |
| 1530 | 3 | 505 231 | 773 306 569 |
| 2227 | 2-3 | 374 998 | 835 120 546 |
| 11024 | 19-24 | по запросу | — |
| 173 | 15,17,18,19,20 | 357 000 | 61 903 800 |
| 2222 | 2-3 | 370 000 | 822 140 000 |
| 1110 | 3 | 379 999 | 421 798 890 |
| 557 | 3 | 520 000 | 289 640 000 |
| 848 | 13 | 310 000 | 262 880 000 |
| 3624 | 14-15 | 308 000 | 1 116 192 000 |
| 1797 | 13 | 295 000 | 530 115 000 |
| 1812 | 14 | 310 000 | 561 720 000 |
| 101 | 20 | 345 000 | 35 121 000 |
| 340 | 24 | 350 000 | 119 000 000 |
| 848 | 11 | 293 000 | 248 464 000 |
| 1793 | 11 | 305 000 | 546 865 000 |
| 901 | 10 | 300 000 | 270 300 000 |
| 66 | 11 | 328 000 | 21 844 800 |
| 97 | 11 | 331 000 | 32 272 500 |
| 171 | 12 | 390 000 | 67 002 000 |
| 233 | 10 | 299 000 | 69 876 300 |
| 136 | 10 | 299 000 | 40 753 700 |
| 741 | 22 | 229 000 | 169 826 400 |
| 339 | 22 | по запросу | — |
| 399 | 24 | 426 000 | 170 016 600 |
| 1392 | 20 | по запросу | — |
| 67 | 17 | 360 000 | 24 120 000 |
| 601 | 12 | по запросу | — |
| 97 | 10 | 309 000 | 30 096 600 |
| 97 | 9 | 334 000 | 32 531 600 |
| 331 | 6 | 243 000 | 80 433 000 |
| 1750 | 12 | 235 000 | 411 250 000 |
| 904 | 12 | 235 000 | 212 440 000 |
| 846 | 12 | 235 000 | 198 810 000 |
| 94 | 6 | 243 000 | 22 842 000 |
| 233 | 5 | 235 000 | 54 919 500 |
| 97 | 5 | 235 000 | 22 889 000 |
| 136 | 5 | 230 000 | 31 349 000 |
| 170 | 9 | 383 000 | 65 110 000 |
| 1812 | 15 | 315 000 | 570 780 000 |
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 201 | 1 | 1 150 000 | 231 380 000 |
- Класс B
Офисное здание Сущевский Вал 5 стр.3 Лот №89852
Москва, улица Сущёвский Вал, дом 5, стр. 3
- Класс A
Бизнес-парк Stone Tower В Лот №89603
Москва, Бумажный проезд, дом 19, стр. 3
м. Савеловская
6 мин. пешком
м. Белорусская
20 мин. пешком
м. Савеловская
6 мин. пешком
м. Белорусская
20 мин. пешком
Аренда помещений (13)
Аренда помещений
Продажа (29)
Продажа
Офис
9
Ресторан
4
Офис
29
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 140 | 5 | 740 000 | 103 600 000 |
| 915 | 9 | 500 000 | 457 500 000 |
| 919 | 22,23 | 445 000 | 408 955 000 |
| 208 | 13 | 272 000 | 56 739 200 |
| 69 | 11 | 340 000 | 23 732 000 |
| 276 | 11 | 306 000 | 84 670 200 |
| 141 | 11 | 272 000 | 38 488 000 |
| 552 | 8 | 247 000 | 136 344 000 |
| 276 | 8 | 247 000 | 68 344 900 |
| 394 | 16 | 352 000 | 138 688 000 |
| 422 | 16 | 262 000 | 110 564 000 |
| 352 | 16 | 263 000 | 92 576 000 |
| 394 | 16 | 262 000 | 103 228 000 |
| 486 | 15 | по запросу | — |
| 762 | 15 | по запросу | — |
| 843 | 9 | по запросу | — |
| 142 | 12 | 276 000 | 39 302 400 |
| 279 | 14 | 465 000 | 129 735 000 |
| 208 | 12 | 269 000 | 56 113 400 |
| 69 | 8 | 337 000 | 23 253 000 |
| 105 | 8 | 271 000 | 28 455 000 |
| 141 | 8 | 259 000 | 36 648 500 |
| 99 | 8 | 288 000 | 28 627 200 |
| 277 | 7 | 244 000 | 67 588 000 |
| 141 | 7 | 254 000 | 35 941 000 |
| 69 | 6 | 332 000 | 23 173 600 |
| 554 | 6 | 240 000 | 132 960 000 |
| 277 | 6 | 241 000 | 66 757 000 |
| 141 | 6 | 250 000 | 35 375 000 |
- Класс A
Бизнес-парк Stone Tower А Лот №89599
Москва, Бумажный проезд, дом 19, стр. 5
м. Савеловская
4 мин. пешком
м. Белорусская
15 мин. пешком
м. Савеловская
4 мин. пешком
м. Белорусская
15 мин. пешком
Аренда помещений (4)
Аренда помещений
Продажа (4)
Продажа
- Класс B
Жилой дом Бутырский Вал 52 Лот №89165
Москва, улица Бутырский Вал, дом 52
- Класс B
Особняк Нижняя Масловка 9 Лот №88482
Москва, улица Нижняя Масловка, дом 9
