Продажа коммерческой недвижимости в Москве
Продажа коммерческой недвижимости в Москве
- Класс B+
Технопарк ГУСТАВ Лот №151799
Москва, улица Складочная, дом 6, стр. 36
м. Савеловская
12 мин. пешком
м. Савеловская
12 мин. пешком
Продажа помещений (151)
Продажа
Офис
151
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 73 | 5 | 331 560 | 24 502 284 |
| 66 | 1 | 759 700 | 50 292 140 |
| 266 | 6 | 317 536 | 84 559 837 |
| 266 | 7 | 320 820 | 85 434 366 |
| 215 | 7 | 327 586 | 70 562 024 |
| 213 | 7 | 327 885 | 69 937 871 |
| 215 | 6 | 324 502 | 69 897 731 |
| 213 | 6 | 324 701 | 69 356 134 |
| 201 | 6 | 334 851 | 67 438 991 |
| 201 | 7 | 338 035 | 68 080 249 |
| 191 | 7 | 331 567 | 63 495 081 |
| 191 | 6 | 328 183 | 62 847 045 |
| 183 | 7 | 341 319 | 62 734 432 |
| 183 | 6 | 329 676 | 60 627 416 |
| 156 | 7 | 346 891 | 54 392 509 |
| 157 | 6 | 343 309 | 53 933 844 |
| 134 | 7 | 343 309 | 46 278 053 |
| 134 | 6 | 340 125 | 45 848 850 |
| 132 | 6 | 340 622 | 45 200 539 |
| 132 | 7 | 343 807 | 45 623 189 |
| 129 | 7 | 344 702 | 44 742 320 |
| 129 | 6 | 341 319 | 44 303 206 |
| 108 | 6 | 356 245 | 38 795 081 |
| 108 | 7 | 359 629 | 39 163 598 |
| 104 | 7 | 361 420 | 37 696 106 |
| 104 | 6 | 357 738 | 37 312 073 |
| 92 | 7 | 365 599 | 33 964 147 |
| 93 | 6 | 361 917 | 33 766 856 |
| 87 | 7 | 367 888 | 32 079 834 |
| 86 | 6 | 364 306 | 31 658 191 |
| 81 | 7 | 370 376 | 30 185 644 |
| 81 | 6 | 366 694 | 29 885 561 |
| 78 | 6 | 377 341 | 29 621 269 |
| 78 | 7 | 371 968 | 29 087 898 |
| 73 | 7 | 373 958 | 27 635 496 |
| 73 | 7 | 374 058 | 27 605 480 |
| 73 | 7 | 374 058 | 27 605 480 |
| 73 | 7 | 374 257 | 27 433 038 |
| 73 | 6 | 370 276 | 27 363 396 |
| 73 | 6 | 370 376 | 27 333 749 |
| 73 | 6 | 370 376 | 27 333 749 |
| 72 | 7 | 374 456 | 27 297 842 |
| 72 | 7 | 374 456 | 27 297 842 |
| 73 | 6 | 370 674 | 27 281 606 |
| 73 | 6 | 370 774 | 27 177 734 |
| 72 | 7 | 374 854 | 26 989 488 |
| 72 | 6 | 371 072 | 26 939 827 |
| 71 | 7 | 374 953 | 26 921 625 |
| 71 | 7 | 375 152 | 26 748 338 |
| 72 | 6 | 371 371 | 26 738 712 |
| 71 | 6 | 371 570 | 26 678 726 |
| 71 | 6 | 371 769 | 26 507 130 |
| 62 | 7 | 380 028 | 23 789 753 |
| 406 | 7 | 374 953 | 152 380 899 |
| 155 | 7 | 393 761 | 61 151 083 |
| 138 | 7 | 400 328 | 55 365 362 |
| 139 | 7 | 371 968 | 52 001 126 |
| 124 | 7 | 413 066 | 51 344 104 |
| 125 | 7 | 407 791 | 51 300 108 |
| 82 | 7 | 428 092 | 35 274 781 |
| 101 | 7 | 320 919 | 32 573 279 |
| 69 | 7 | 437 943 | 30 305 656 |
| 65 | 7 | 440 033 | 28 954 171 |
| 62 | 7 | 442 321 | 27 645 063 |
| 167 | 5 | 398 300 | 66 555 930 |
| 137 | 5 | 402 600 | 55 438 020 |
| 131 | 4 | 400 500 | 52 745 850 |
| 124 | 5 | 410 900 | 51 115 960 |
| 124 | 4 | 406 600 | 50 581 040 |
| 65 | 5 | 403 247 | 26 493 328 |
| 145 | 1 | 519 000 | 75 514 500 |
| 82 | 1 | 722 800 | 59 486 440 |
| 90 | 1 | 712 500 | 64 338 750 |
| 97 | 1 | 703 200 | 68 702 640 |
| 110 | 1 | 670 436 | 73 747 960 |
| 134 | 1 | 678 700 | 90 945 800 |
| 131 | 1 | 694 400 | 91 035 840 |
| 126 | 1 | 651 300 | 82 649 970 |
| 126 | 1 | 600 128 | 75 856 179 |
| 139 | 1 | 590 828 | 82 538 672 |
| 147 | 1 | 681 100 | 100 326 030 |
| 141 | 1 | 672 400 | 94 808 400 |
| 158 | 1 | 660 100 | 104 493 830 |
| 255 | 1 | 636 900 | 162 664 260 |
| 71 | 5 | 343 727 | 24 507 735 |
| 108 | 5 | 319 050 | 34 744 545 |
| 92 | 5 | 336 038 | 31 217 930 |
| 87 | 5 | 337 979 | 29 471 769 |
| 81 | 5 | 343 673 | 28 009 350 |
| 73 | 5 | 342 611 | 25 318 953 |
| 73 | 5 | 337 177 | 24 647 639 |
| 71 | 5 | 343 727 | 24 679 599 |
| 314 | 4 | 362 146 | 113 822 488 |
| 191 | 4 | 354 402 | 67 903 423 |
| 134 | 5 | 304 380 | 41 030 424 |
| 183 | 5 | 298 080 | 54 816 912 |
| 201 | 5 | 302 760 | 60 975 864 |
| 72 | 5 | 337 854 | 24 325 488 |
| 73 | 5 | 336 008 | 24 730 189 |
| 72 | 4 | 318 367 | 22 922 424 |
| 73 | 4 | 337 062 | 24 706 645 |
| 71 | 4 | 325 032 | 23 174 782 |
| 300 | 3 | 283 680 | 85 245 840 |
| 271 | 3 | 286 560 | 77 715 072 |
| 266 | 4 | 290 996 | 77 492 235 |
| 273 | 3 | 303 365 | 82 879 318 |
| 213 | 4 | 240 000 | 51 264 000 |
| 220 | 3 | 302 435 | 66 596 187 |
| 211 | 3 | 295 290 | 62 542 422 |
| 190 | 4 | 291 150 | 55 405 845 |
| 197 | 3 | 295 740 | 58 467 798 |
| 183 | 4 | 242 000 | 44 503 800 |
| 185 | 3 | 297 720 | 55 256 832 |
| 130 | 4 | 256 000 | 33 331 200 |
| 140 | 3 | 324 290 | 45 692 461 |
| 130 | 3 | 305 847 | 39 943 618 |
| 118 | 3 | 330 871 | 39 307 475 |
| 108 | 4 | 330 769 | 35 789 206 |
| 112 | 3 | 332 573 | 37 514 234 |
| 101 | 3 | 324 270 | 32 848 551 |
| 102 | 3 | 360 100 | 36 802 220 |
| 102 | 3 | 319 670 | 32 702 241 |
| 101 | 3 | 240 000 | 24 336 000 |
| 97 | 3 | 325 620 | 31 747 950 |
| 76 | 3 | 322 542 | 24 738 971 |
| 139 | 1 | 501 000 | 69 739 200 |
| 69 | 4 | 398 388 | 27 568 450 |
| 65 | 4 | 400 523 | 26 274 309 |
| 62 | 4 | 402 461 | 25 153 813 |
| 145 | 1 | 519 000 | 75 514 500 |
| 650 | 3 | 251 658 | 163 703 529 |
| 182 | 3 | 405 700 | 74 161 960 |
| 232 | 3 | 396 000 | 92 149 200 |
| 156 | 6 | 401 500 | 62 834 750 |
| 169 | 4 | 390 500 | 66 033 550 |
| 174 | 3 | 407 500 | 71 027 250 |
| 165 | 2 | 375 900 | 62 098 680 |
| 137 | 6 | 406 600 | 55 988 820 |
| 126 | 6 | 387 437 | 48 933 293 |
| 124 | 6 | 410 900 | 51 074 870 |
| 131 | 2 | 384 600 | 50 651 820 |
| 107 | 2 | 402 400 | 43 217 760 |
| 95 | 3 | 432 599 | 41 486 244 |
| 87 | 3 | 437 000 | 38 019 000 |
| 82 | 6 | 413 450 | 34 275 005 |
| 78 | 3 | 441 399 | 34 738 101 |
| 82 | 4 | 401 581 | 33 050 116 |
| 77 | 3 | 442 000 | 34 299 200 |
| 69 | 6 | 406 524 | 28 050 156 |
| 65 | 6 | 407 432 | 26 686 796 |
| 62 | 6 | 376 346 | 23 521 625 |
- Класс B+
Бизнес-центр MOUNT Лот №151798
Москва, Боровское шоссе, дом 2А
Продажа помещений (64)
Продажа
Офис
64
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 152 | 9 | 333 074 | 50 893 707 |
| 138 | 9 | 323 040 | 44 644 128 |
| 136 | 9 | 325 049 | 44 239 169 |
| 118 | 9 | 328 274 | 39 031 779 |
| 72 | 9 | 341 024 | 24 724 240 |
| 72 | 9 | 335 400 | 24 316 500 |
| 72 | 9 | 335 400 | 24 249 420 |
| 72 | 9 | 341 024 | 24 656 035 |
| 73 | 9 | 347 400 | 25 533 900 |
| 73 | 9 | 347 400 | 25 464 420 |
| 73 | 9 | 347 400 | 25 464 420 |
| 73 | 9 | 345 749 | 25 412 552 |
| 73 | 9 | 349 350 | 25 677 225 |
| 73 | 12 | 215 600 | 15 846 600 |
| 180 | 1 | 427 500 | 76 950 000 |
| 98 | 1 | 470 700 | 46 316 880 |
| 136 | 12 | 244 038 | 33 189 168 |
| 73 | 13 | 228 990 | 16 830 765 |
| 73 | 12 | 274 400 | 20 168 400 |
| 73 | 13 | 228 990 | 16 830 765 |
| 73 | 12 | 217 279 | 15 926 551 |
| 72 | 12 | 218 450 | 15 793 935 |
| 146 | 13 | 248 300 | 36 425 610 |
| 146 | 13 | 248 300 | 36 425 610 |
| 136 | 12 | 244 038 | 33 189 168 |
| 118 | 12 | 204 255 | 24 285 920 |
| 152 | 12 | 251 500 | 38 378 900 |
| 152 | 13 | 202 879 | 30 959 335 |
| 291 | 16 | 250 400 | 72 891 440 |
| 287 | 16 | 244 100 | 70 276 390 |
| 245 | 16 | 249 400 | 61 127 940 |
| 206 | 13 | 249 400 | 51 600 860 |
| 80 | 8 | 265 000 | 21 359 000 |
| 80 | 8 | 264 000 | 21 304 800 |
| 80 | 8 | 264 000 | 21 331 200 |
| 80 | 8 | 263 000 | 21 197 800 |
| 154 | 8 | 252 000 | 38 883 600 |
| 78 | 8 | 261 000 | 20 436 300 |
| 226 | 8 | 238 000 | 53 954 600 |
| 79 | 8 | 253 000 | 20 189 400 |
| 79 | 8 | 253 000 | 20 164 100 |
| 183 | 5 | 188 360 | 34 639 404 |
| 183 | 4 | 195 000 | 35 821 500 |
| 154 | 5 | 192 780 | 29 861 622 |
| 154 | 4 | 228 200 | 35 348 180 |
| 167 | 5 | 186 575 | 31 176 683 |
| 166 | 4 | 190 000 | 31 616 000 |
| 147 | 5 | 221 510 | 32 584 121 |
| 145 | 4 | 206 000 | 29 973 000 |
| 80 | 5 | 206 890 | 16 654 645 |
| 80 | 5 | 248 300 | 20 037 810 |
| 80 | 5 | 248 300 | 19 988 150 |
| 80 | 5 | 206 890 | 16 696 023 |
| 80 | 4 | 245 100 | 19 730 550 |
| 79 | 5 | 245 000 | 19 502 000 |
| 80 | 4 | 237 989 | 19 158 115 |
| 78 | 5 | 247 200 | 19 454 640 |
| 79 | 5 | 244 100 | 19 430 360 |
| 79 | 5 | 203 235 | 16 218 153 |
| 79 | 5 | 244 100 | 19 479 180 |
| 80 | 4 | 204 255 | 16 483 379 |
| 79 | 4 | 193 519 | 15 442 816 |
| 78 | 4 | 227 000 | 17 774 100 |
| 124 | 1 | 476 000 | 59 262 000 |
- Класс B+
Деловой центр NEVSKY PLAZA Лот №151780
Москва, улица Выборгская, дом 18, стр. 1
м. Водный стадион
13 мин. пешком
м. Водный стадион
13 мин. пешком
Продажа помещений (21)
Продажа
Офис
21
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 854 | 20 | 361 350 | 308 592 900 |
| 65 | 11 | 334 000 | 22 010 600 |
| 854 | 20 | 361 350 | 308 592 900 |
| 436 | 19 | 357 876 | 156 033 936 |
| 277 | 18 | 360 955 | 100 273 299 |
| 231 | 17 | 356 884 | 82 511 581 |
| 65 | 17 | 327 000 | 21 549 300 |
| 66 | 16 | 336 000 | 22 444 800 |
| 66 | 19 | 346 000 | 23 112 800 |
| 50 | 12 | 297 000 | 14 968 800 |
| 46 | 20 | 396 000 | 18 453 600 |
| 36 | 10 | 370 000 | 13 394 000 |
| 50 | 6 | 312 000 | 15 724 800 |
| 65 | 24 | 349 000 | 22 999 100 |
| 65 | 23 | 347 000 | 22 867 300 |
| 66 | 22 | 333 000 | 22 244 400 |
| 65 | 21 | 348 000 | 22 933 200 |
| 65 | 20 | 346 000 | 22 801 400 |
| 65 | 18 | 313 000 | 20 626 700 |
| 65 | 12 | 305 000 | 20 099 500 |
| 65 | 5 | 298 000 | 19 638 200 |
- Класс B
Административное здание Ивана Франко 4 корп.2 Лот №151776
Москва, улица Ивана Франко, дом 4, корп. 2
м. Кунцевская
11 мин. пешком
м. Кунцевская
11 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Особняк Большая Серпуховская 12/11 стр.6 Лот №151739
Москва, улица Большая Серпуховская, дом 12/11, стр. 6
м. Добрынинская
2 мин. пешком
м. Добрынинская
2 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Офисное здание Волоколамское 87 стр.1 Лот №151694
Москва, Волоколамское шоссе, дом 87, стр. 1
м. Тушинская
8 мин. транспортом
м. Волоколамская
6 мин. транспортом
м. Тушинская
8 мин. транспортом
м. Волоколамская
6 мин. транспортом
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Особняк Большая Бронная 25 стр.3 Лот №151683
Москва, улица Большая Бронная, дом 25, стр. 3
м. Тверская
3 мин. пешком
м. Тверская
3 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
Жилой дом Бутырская 4 Лот №151680
Москва, улица Бутырская, дом 4
м. Савеловская
2 мин. пешком
м. Савеловская
2 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Склад Парк Лето Лот №151675
Московская область, Раменский муниципальный округ, село Зелёная Слобода , дом 64, корп. 1
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Отдельно стоящее здание Резервный 11А Лот №151651
Москва, Резервный проезд, дом 11А, стр. 1
м. Студенческая
5 мин. пешком
м. Студенческая
5 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Торговый центр Миллион мелочей Лот №151298
Москва, улица Пришвина, дом 26
м. Бибирево
1 мин. пешком
м. Бибирево
1 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Склад Технопарк Горки Лот №151223
Московская область, Ленинский городской округ, посёлок городского типа Горки Ленинские, Зелёное шоссе , дом 8Б
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-центр LAKES Лот №151221
Москва, улица Озерная, влад. 42
м. Юго-Западная
10 мин. транспортом
м. Юго-Западная
10 мин. транспортом
Продажа помещений (59)
Продажа
Офис
59
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 73 | 8 | 315 100 | 23 222 870 |
| 98 | 8 | 301 000 | 29 708 700 |
| 99 | 8 | 265 589 | 26 293 311 |
| 118 | 8 | 278 200 | 32 938 880 |
| 129 | 8 | 239 759 | 31 096 742 |
| 159 | 8 | 276 600 | 44 173 020 |
| 194 | 8 | 260 900 | 50 640 690 |
| 202 | 8 | 263 500 | 53 437 800 |
| 205 | 3 | 251 100 | 51 626 160 |
| 202 | 5 | 398 400 | 80 795 520 |
| 194 | 5 | 394 560 | 76 584 096 |
| 159 | 5 | 412 224 | 65 832 173 |
| 152 | 5 | 412 320 | 62 920 032 |
| 129 | 5 | 396 960 | 51 485 712 |
| 118 | 5 | 411 264 | 48 693 658 |
| 99 | 5 | 420 185 | 41 598 315 |
| 98 | 5 | 428 545 | 42 297 392 |
| 75 | 5 | 445 170 | 33 387 750 |
| 73 | 5 | 440 801 | 32 487 034 |
| 58 | 5 | 445 455 | 25 880 936 |
| 202 | 6 | 321 856 | 65 272 397 |
| 194 | 6 | 318 660 | 61 851 906 |
| 159 | 6 | 334 264 | 53 381 961 |
| 152 | 6 | 334 264 | 51 008 686 |
| 129 | 6 | 322 420 | 41 817 874 |
| 118 | 6 | 335 016 | 39 665 894 |
| 99 | 6 | 345 588 | 34 213 212 |
| 98 | 6 | 352 470 | 34 788 789 |
| 75 | 6 | 368 280 | 27 621 000 |
| 73 | 6 | 364 653 | 26 874 926 |
| 57 | 6 | 377 859 | 21 726 893 |
| 469 | 12 | 240 900 | 113 030 280 |
| 477 | 12 | 235 600 | 112 522 560 |
| 428 | 12 | 240 900 | 103 177 470 |
| 418 | 12 | 207 900 | 87 006 150 |
| 218 | 3 | 244 700 | 53 515 890 |
| 194 | 4 | 250 100 | 48 544 410 |
| 152 | 8 | 287 700 | 43 903 020 |
| 129 | 7 | 263 300 | 34 150 010 |
| 129 | 4 | 255 799 | 33 177 130 |
| 118 | 7 | 275 000 | 32 560 000 |
| 118 | 4 | 240 569 | 28 483 370 |
| 99 | 7 | 292 900 | 28 997 100 |
| 98 | 7 | 268 920 | 26 542 404 |
| 99 | 4 | 283 500 | 28 066 500 |
| 73 | 7 | 269 730 | 19 879 101 |
| 76 | 3 | 300 000 | 22 950 000 |
| 75 | 4 | 306 100 | 22 957 500 |
| 73 | 4 | 262 260 | 19 328 562 |
| 69 | 3 | 259 470 | 18 111 006 |
| 68 | 3 | 300 000 | 20 490 000 |
| 58 | 7 | 281 880 | 16 377 228 |
| 58 | 4 | 273 420 | 15 885 702 |
| 1357 | 17 | 314 107 | 426 274 610 |
| 608 | 14 | 310 085 | 188 655 714 |
| 608 | 13 | 305 985 | 186 161 274 |
| 593 | 13 | 299 000 | 177 396 700 |
| 191 | 10 | 272 500 | 52 238 250 |
| 170 | 8 | 272 000 | 46 240 000 |
Склад Авиамоторная 48 Лот №151204
Москва, улица Авиамоторная, дом 48, стр. 1
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Склад Промышленый парк Салтыковская 24 Лот №151197
Москва, улица Салтыковская, влад. 24
м. Новокосино
20 мин. пешком
м. Новокосино
20 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Склад Промышленный парк Номан Лот №151192
Москва, улица Ставропольская, влад. 37
Жилой дом Крылатская 45 корп.1 Лот №151129
Москва, улица Крылатская, дом 45, корп. 1
- Класс C
Отдельно стоящее здание Березовая аллея 7Б Лот №151105
Москва, Берёзовая аллея, дом 7Б
м. Владыкино
13 мин. транспортом
м. Ботанический сад
19 мин. транспортом
м. Владыкино
13 мин. транспортом
м. Ботанический сад
19 мин. транспортом
Продажа здания
Продажа здания
Продажа
| Расходы | За м2 | Итого |
|---|---|---|
| Стоимость продажи | 250 000 ₽ | 497 750 000 ₽ |
Продажа
| Расходы | За м2 | Итого |
|---|---|---|
| Стоимость продажи | 250 000 ₽ | 497 750 000 ₽ |
- Класс A
- Класс B+
Склад Мега Молжаниново Лот №151098
Москва, Новосходненское шоссе, дом 5А
- Класс B+
Офисное здание Мельникова 29 Лот №151071
Москва, улица Мельникова, дом 29
м. Пролетарская
11 мин. пешком
м. Пролетарская
11 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Склад Индустриальный парк Перспектива Лот №150756
Московская область, Воронежская область, село Бабяково, Индустриальная улица , дом 3
Продажа помещений (1)
Продажа
Склад Домодедово-2 Лот №150671
Московская область, городской округ Домодедово, деревня Кучино , дом 52/1
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Бизнес-центр ПРОМЭНЕРГО стр.3 Лот №150648
Москва, Огородный проезд, дом 5, стр. 3
- Класс B
Бизнес-центр ПРОМЭНЕРГО стр.2 Лот №150647
Москва, Огородный проезд, дом 5, стр. 2
- Класс B
Бизнес-центр ПРОМЭНЕРГО стр.1 Лот №150646
Москва, Огородный проезд, дом 5, стр. 1
м. Бутырская
7 мин. пешком
м. Бутырская
7 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-парк Рублево Лот №150642
Москва, МКАД 64 км дорога, дом 1
м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом
м. Строгино
25 мин. пешком
м. Мякинино
7 мин. транспортом
Продажа помещений (151)
Продажа
Офис
151
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 224 | 6 | 334 694 | 75 038 395 |
| 78 | 5 | 394 138 | 30 939 833 |
| 59 | 10 | 387 489 | 23 210 591 |
| 69 | 6 | 309 057 | 21 603 084 |
| 1160 | 13 | 367 640 | 426 756 512 |
| 3000 | 12 | 367 640 | 1 103 140 584 |
| 1494 | 11 | 343 509 | 513 477 253 |
| 1450 | 11 | 334 140 | 484 736 898 |
| 1494 | 10 | 339 724 | 507 819 435 |
| 1459 | 10 | 330 458 | 482 303 451 |
| 1494 | 9 | 335 938 | 502 160 122 |
| 1459 | 9 | 326 776 | 476 929 572 |
| 1494 | 8 | 301 158 | 450 170 978 |
| 1459 | 8 | 292 944 | 427 551 768 |
| 1494 | 7 | 297 726 | 445 040 825 |
| 1459 | 7 | 289 606 | 422 679 957 |
| 1494 | 6 | 304 304 | 454 873 619 |
| 1459 | 6 | 296 004 | 432 017 838 |
| 220 | 5 | 295 746 | 65 330 291 |
| 141 | 5 | 329 613 | 46 739 123 |
| 136 | 5 | 325 182 | 44 322 307 |
| 99 | 5 | 331 089 | 33 042 682 |
| 78 | 5 | 346 950 | 27 235 575 |
| 128 | 5 | 365 056 | 46 763 674 |
| 139 | 5 | 359 149 | 50 173 115 |
| 128 | 5 | 365 056 | 47 055 718 |
| 185 | 5 | 356 195 | 66 145 412 |
| 205 | 5 | 339 950 | 69 995 705 |
| 228 | 5 | 319 275 | 72 922 410 |
| 89 | 5 | 351 765 | 31 588 497 |
| 144 | 5 | 336 997 | 48 729 766 |
| 239 | 5 | 319 275 | 76 306 725 |
| 253 | 2 | 299 024 | 75 772 682 |
| 71 | 2 | 289 942 | 20 614 876 |
| 21878 | 6-13 | 309 866 | 6 779 372 294 |
| 20717 | 6-12 | 307 616 | 6 373 065 242 |
| 17717 | 6-11 | 300 439 | 5 322 877 763 |
| 14771 | 6-10 | 299 076 | 4 417 801 134 |
| 11817 | 6-9 | 297 877 | 3 520 072 084 |
| 8862 | 6-8 | 297 007 | 2 632 343 340 |
| 5908 | 6-7 | 296 960 | 1 754 617 856 |
| 25086 | 5-13 | 269 147 | 6 751 875 471 |
| 20924 | 5-11 | 265 746 | 5 560 681 901 |
| 17944 | 5-10 | 264 666 | 4 749 351 970 |
| 14955 | 5-9 | 263 750 | 3 944 513 125 |
| 11965 | 5-8 | 263 125 | 3 148 395 875 |
| 8975 | 5-7 | 263 083 | 2 361 248 850 |
| 5986 | 5-6 | 264 498 | 1 583 311 478 |
| 1071 | 13 | 367 640 | 393 963 024 |
| 2832 | 12 | 367 640 | 1 041 413 828 |
| 2945 | 11 | 307 276 | 905 081 458 |
| 2954 | 10 | 303 873 | 897 732 004 |
| 2954 | 9 | 300 487 | 887 728 744 |
| 2954 | 8 | 297 101 | 877 725 484 |
| 2954 | 7 | 293 716 | 867 725 179 |
| 2954 | 6 | 300 205 | 886 895 632 |
| 2996 | 5 | 263 000 | 788 184 700 |
| 220 | 4 | 253 500 | 55 998 150 |
| 142 | 4 | 321 945 | 45 716 190 |
| 136 | 4 | 317 514 | 43 277 158 |
| 99 | 4 | 323 421 | 32 245 074 |
| 117 | 4 | 324 038 | 38 074 465 |
| 128 | 4 | 351 481 | 45 095 012 |
| 110 | 4 | 357 388 | 39 384 158 |
| 119 | 4 | 324 038 | 38 722 541 |
| 174 | 4 | 348 527 | 60 887 667 |
| 175 | 4 | 332 282 | 58 215 806 |
| 217 | 4 | 311 607 | 67 774 523 |
| 86 | 4 | 344 097 | 29 764 391 |
| 136 | 4 | 329 329 | 44 788 744 |
| 222 | 4 | 311 607 | 69 239 075 |
| 220 | 3 | 261 815 | 57 834 934 |
| 142 | 3 | 316 148 | 44 893 016 |
| 136 | 3 | 300 259 | 40 925 302 |
| 99 | 3 | 283 750 | 28 289 875 |
| 180 | 3 | 292 000 | 52 706 000 |
| 169 | 3 | 285 000 | 48 307 500 |
| 128 | 3 | 292 500 | 37 527 750 |
| 110 | 3 | 297 500 | 32 784 500 |
| 119 | 3 | 297 500 | 35 551 250 |
| 174 | 3 | 285 000 | 49 789 500 |
| 175 | 3 | 289 755 | 50 765 076 |
| 217 | 3 | 317 053 | 68 959 028 |
| 86 | 3 | 365 519 | 31 617 394 |
| 136 | 3 | 338 613 | 46 051 368 |
| 222 | 3 | 312 061 | 69 339 954 |
| 310 | 2 | 299 792 | 92 965 499 |
| 166 | 2 | 287 978 | 47 890 741 |
| 153 | 2 | 287 978 | 44 319 814 |
| 115 | 2 | 337 746 | 39 077 212 |
| 180 | 2 | 398 100 | 71 857 050 |
| 169 | 2 | 297 258 | 50 385 231 |
| 128 | 2 | 285 000 | 36 565 500 |
| 110 | 2 | 310 648 | 34 233 410 |
| 119 | 2 | 310 648 | 37 122 436 |
| 174 | 2 | 302 614 | 52 866 666 |
| 265 | 2 | 250 000 | 66 300 000 |
| 188 | 2 | 279 851 | 52 639 973 |
| 152 | 2 | 302 746 | 46 289 863 |
| 181 | 2 | 302 746 | 54 857 575 |
| 92 | 10 | 315 945 | 29 319 696 |
| 147 | 10 | 326 401 | 48 209 428 |
| 90 | 10 | 307 889 | 27 740 799 |
| 97 | 6 | 303 795 | 29 559 254 |
| 94 | 5 | 292 579 | 27 619 458 |
| 59 | 4 | 334 158 | 20 016 064 |
| 97 | 10 | 316 043 | 30 750 984 |
| 170 | 10 | 307 939 | 52 565 187 |
| 80 | 10 | 316 413 | 25 471 247 |
| 96 | 10 | 313 904 | 30 417 298 |
| 97 | 10 | 313 832 | 30 441 704 |
| 94 | 10 | 306 279 | 28 912 738 |
| 224 | 10 | 316 894 | 71 047 635 |
| 95 | 10 | 301 073 | 28 662 150 |
| 95 | 10 | 337 367 | 32 353 495 |
| 91 | 10 | 339 397 | 31 156 645 |
| 170 | 9 | 338 120 | 57 717 084 |
| 90 | 9 | 341 582 | 30 776 538 |
| 95 | 9 | 295 276 | 28 316 968 |
| 91 | 9 | 297 117 | 27 275 341 |
| 170 | 8 | 293 992 | 50 184 434 |
| 69 | 10 | 324 931 | 22 712 677 |
| 50 | 10 | 345 068 | 17 425 934 |
| 69 | 9 | 313 676 | 21 925 952 |
| 88 | 7 | 328 755 | 29 061 942 |
| 94 | 8 | 291 744 | 27 540 634 |
| 59 | 10 | 341 097 | 20 431 710 |
| 204 | 10 | 332 582 | 68 046 277 |
| 59 | 9 | 330 797 | 19 814 740 |
| 248 | 6 | 285 619 | 70 833 512 |
| 137 | 5 | 271 392 | 37 397 818 |
| 97 | 5 | 303 285 | 29 418 645 |
| 90 | 5 | 326 634 | 29 429 723 |
| 91 | 5 | 321 022 | 29 469 820 |
| 224 | 4 | 326 352 | 73 168 118 |
| 90 | 4 | 322 897 | 29 093 020 |
| 95 | 4 | 311 924 | 29 913 512 |
| 91 | 4 | 316 603 | 29 064 155 |
| 248 | 3 | 373 617 | 92 657 016 |
| 224 | 3 | 321 712 | 72 127 830 |
| 90 | 3 | 297 238 | 26 781 144 |
| 95 | 3 | 377 211 | 36 174 535 |
| 91 | 3 | 383 940 | 35 245 692 |
| 184 | 3 | 443 970 | 82 090 053 |
| 224 | 2 | 317 293 | 71 137 091 |
| 147 | 2 | 369 201 | 54 530 988 |
| 69 | 2 | 481 755 | 33 578 324 |
| 95 | 2 | 426 098 | 40 564 530 |
| 92 | 2 | 439 048 | 40 568 035 |
| 94 | 2 | 442 769 | 42 018 778 |
| 608 | 2 | 318 105 | 193 471 461 |
Жилой дом Гоголевский бульвар 23 Лот №150637
Москва, Гоголевский бульвар, дом 23
м. Кропоткинская
5 мин. пешком
м. Арбатская
9 мин. пешком
м. Боровицкая
13 мин. пешком
м. Кропоткинская
5 мин. пешком
м. Арбатская
9 мин. пешком
м. Боровицкая
13 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Бизнес-центр 2-я Брестская 19/18 стр.2 Лот №150581
Москва, улица 2-я Брестская, дом 19/18, стр. 2
м. Маяковская
6 мин. пешком
м. Белорусская
8 мин. пешком
м. Маяковская
6 мин. пешком
м. Белорусская
8 мин. пешком
