Продажа коммерческой недвижимости в Москве
Продажа коммерческой недвижимости в Москве
- Класс B
Отдельно стоящее здание 4-й Рощинский 20 стр.12 Лот №152318
Москва, 4-й Рощинский проезд, дом 20, стр. 12
м. Тульская
8 мин. транспортом
м. Шаболовская
6 мин. транспортом
м. Тульская
8 мин. транспортом
м. Шаболовская
6 мин. транспортом
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Отдельно стоящее здание 4-й Рощинский 20 стр.11 Лот №152316
Москва, 4-й Рощинский проезд, дом 20, стр. 11
м. Тульская
8 мин. транспортом
м. Шаболовская
6 мин. транспортом
м. Тульская
8 мин. транспортом
м. Шаболовская
6 мин. транспортом
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс C
Склад квартал Солнечный 13 Лот №152169
Московская область, городской округ Солнечногорск, посёлок Смирновка, производственный квартал Солнечный , дом 13
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-центр Fili Residence Лот №152039
Москва, улица Кастанаевская, дом 16, стр. 1
м. Багратионовская
8 мин. пешком
м. Багратионовская
8 мин. пешком
Продажа помещений (32)
Продажа
Офис
31
Ресторан
1
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 105 | 4 | 515 200 | 54 302 080 |
| 365 | 8 | 526 065 | 192 434 577 |
| 209 | 8 | по запросу | — |
| 909 | 7 | 502 353 | 457 040 759 |
| 365 | 7 | по запросу | — |
| 307 | 4 | 466 994 | 143 694 054 |
| 359 | 4 | 456 860 | 164 104 112 |
| 892 | 4 | 456 505 | 407 613 315 |
| 1819 | 7-8 | 488 495 | 888 865 502 |
| 909 | 8 | 488 853 | 444 758 459 |
| 909 | 7 | 502 353 | 457 040 759 |
| 365 | 8 | 526 065 | 192 434 577 |
| 122 | 6 | 497 328 | 61 022 146 |
| 47 | 6 | 503 374 | 23 960 602 |
| 89 | 5 | 503 525 | 44 964 783 |
| 122 | 5 | 489 539 | 60 066 435 |
| 48 | 5 | 528 032 | 25 398 339 |
| 47 | 5 | 540 967 | 25 750 029 |
| 89 | 3 | 484 384 | 43 255 491 |
| 122 | 3 | 470 929 | 57 782 988 |
| 47 | 3 | 512 090 | 24 375 484 |
| 73 | 3 | 484 384 | 35 408 470 |
| 69 | 3 | 484 384 | 33 567 811 |
| 47 | 3 | 508 010 | 24 181 276 |
| 47 | 3 | 508 010 | 23 927 271 |
| 111 | 3 | 470 929 | 52 508 584 |
| 51 | 2 | 481 449 | 24 987 203 |
| 69 | 2 | 472 695 | 32 946 842 |
| 72 | 2 | 472 695 | 34 034 040 |
| 47 | 2 | 465 952 | 22 179 315 |
| 89 | 2 | 444 332 | 39 767 714 |
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 248 | 1 | 456 505 | 113 213 240 |
- Класс B
- Класс C
Склад Промышленная 7В Лот №152018
Московская область, Лосино-Петровский, территория Аграрная, Промышленная улица , дом 7В
- Класс B+
- Класс B
Склад Индустриальный парк Затишье Лот №152008
Московская область, Богородский городской округ, Индустриальный парк Затишье , дом 1
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Склад Индустриальный Парк Морозов Лот №151949
Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, территория Индустриальный Парк Морозов Орехово-Зуево , дом 1
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Склад Промышленно-логистический парк Раменский Лот №151936
Московская область, Раменский муниципальный округ, село Игумново, Центральная улица , дом 2Б
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Московская область, Богородский городской округ, промышленно-логистический парк М7 Купавна 3 , дом 1
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Московская область, Богородский городской округ, промышленно-логистический парк М7 Купавна 2 , дом 1
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Склад Промышленно-логистический парк М5 Чулково Лот №151891
Московская область, Раменский муниципальный округ, промышленно-логистический парк М5 Чулково , дом 1
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Склад Индустриальный парк Милованов Лот №151887
Московская область, городской округ Балашиха, деревня Дятловка, индустриальный парк Милованов Балашиха , дом 4
- Класс A
Деловой центр VALTRI Лот №151836
Москва, улица Грузинский Вал, дом 3, стр. 9
м. Белорусская
8 мин. пешком
м. Белорусская
8 мин. пешком
Продажа помещений (33)
Продажа
Офис
33
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1245 | 16 | 703 250 | 876 179 175 |
| 1209 | 6 | 648 035 | 783 733 529 |
| 2418 | 8-9 | 659 750 | 1 595 671 350 |
| 3631 | 8-10 | 599 821 | 2 177 950 051 |
| 2418 | 8-9 | 659 750 | 1 595 671 350 |
| 599 | 16 | 625 725 | 375 309 855 |
| 1248 | 14 | 626 065 | 781 391 727 |
| 1213 | 10 | 605 065 | 733 943 845 |
| 1209 | 9 | 662 650 | 801 143 850 |
| 1209 | 8 | 656 850 | 794 131 650 |
| 591 | 6 | 574 225 | 339 424 398 |
| 599 | 16 | 625 725 | 375 309 855 |
| 598 | 16 | 623 150 | 373 142 220 |
| 599 | 15 | 620 575 | 372 220 885 |
| 598 | 15 | 618 000 | 370 058 400 |
| 602 | 14 | 615 425 | 370 485 850 |
| 598 | 14 | 612 850 | 366 974 580 |
| 576 | 13 | 719 260 | 414 869 168 |
| 573 | 13 | 701 800 | 402 622 660 |
| 602 | 12 | 587 500 | 353 675 000 |
| 598 | 12 | 585 000 | 350 298 000 |
| 1190 | 11 | 575 000 | 684 537 500 |
| 575 | 10 | 594 825 | 342 440 753 |
| 590 | 10 | 592 250 | 349 427 500 |
| 573 | 9 | 589 675 | 338 237 580 |
| 588 | 9 | 587 100 | 345 273 510 |
| 573 | 8 | 584 525 | 335 283 540 |
| 588 | 8 | 581 950 | 342 244 795 |
| 1066 | 7 | 587 000 | 626 152 900 |
| 591 | 6 | 574 225 | 339 424 398 |
| 570 | 6 | 571 650 | 326 240 655 |
| 591 | 5 | 552 500 | 326 582 750 |
| 570 | 5 | 550 000 | 313 885 000 |
- Класс C
Особняк Новая Басманная 20 стр.5 Лот №151806
Москва, улица Новая Басманная, дом 20, стр. 5
м. Комсомольская
9 мин. пешком
м. Комсомольская
8 мин. пешком
м. Комсомольская
9 мин. пешком
м. Комсомольская
8 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
Технопарк ГУСТАВ Лот №151799
Москва, улица Складочная, дом 6, стр. 36
м. Савеловская
12 мин. пешком
м. Савеловская
12 мин. пешком
Продажа помещений (162)
Продажа
Офис
162
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 1901 | 1 | 378 566 | 719 653 966 |
| 159 | 2 | 295 545 | 47 080 319 |
| 191 | 3 | 311 270 | 59 608 205 |
| 204 | 1 | 284 495 | 58 236 127 |
| 108 | 3 | 337 960 | 36 702 456 |
| 121 | 2 | 311 355 | 37 673 955 |
| 129 | 2 | 301 750 | 39 197 325 |
| 87 | 2 | 313 820 | 27 553 396 |
| 96 | 2 | 310 675 | 30 042 273 |
| 71 | 4 | 348 840 | 25 046 712 |
| 62 | 6 | 382 160 | 23 923 216 |
| 73 | 5 | 331 560 | 24 502 284 |
| 66 | 1 | 575 475 | 38 096 445 |
| 266 | 6 | 322 405 | 85 856 452 |
| 266 | 7 | 320 820 | 85 434 366 |
| 215 | 7 | 327 586 | 70 562 024 |
| 213 | 7 | 327 885 | 69 937 871 |
| 215 | 6 | 329 545 | 70 983 993 |
| 213 | 6 | 329 715 | 70 427 124 |
| 201 | 6 | 340 000 | 68 476 000 |
| 201 | 7 | 338 035 | 68 080 249 |
| 191 | 7 | 331 567 | 63 495 081 |
| 191 | 6 | 333 285 | 63 824 078 |
| 183 | 7 | 341 319 | 62 734 432 |
| 183 | 6 | 334 730 | 61 556 847 |
| 156 | 7 | 346 891 | 54 392 509 |
| 157 | 6 | 348 585 | 54 762 704 |
| 134 | 7 | 343 309 | 46 278 053 |
| 134 | 6 | 345 355 | 46 553 854 |
| 132 | 6 | 345 865 | 45 896 286 |
| 132 | 7 | 343 807 | 45 623 189 |
| 129 | 7 | 344 702 | 44 742 320 |
| 129 | 6 | 346 545 | 44 981 541 |
| 108 | 6 | 361 760 | 39 395 664 |
| 108 | 7 | 359 629 | 39 163 598 |
| 104 | 7 | 361 420 | 37 696 106 |
| 104 | 6 | 363 290 | 37 891 147 |
| 92 | 7 | 365 599 | 33 964 147 |
| 93 | 6 | 367 540 | 34 291 482 |
| 87 | 7 | 367 888 | 32 079 834 |
| 86 | 6 | 369 920 | 32 146 048 |
| 81 | 7 | 370 376 | 30 185 644 |
| 81 | 6 | 366 694 | 29 885 561 |
| 78 | 6 | 383 180 | 30 079 630 |
| 78 | 7 | 371 968 | 29 087 898 |
| 73 | 7 | 373 958 | 27 635 496 |
| 73 | 7 | 374 058 | 27 605 480 |
| 73 | 7 | 374 058 | 27 605 480 |
| 73 | 7 | 374 257 | 27 433 038 |
| 73 | 6 | 375 955 | 27 783 075 |
| 73 | 6 | 376 125 | 27 758 025 |
| 73 | 6 | 376 125 | 27 758 025 |
| 72 | 7 | 374 456 | 27 297 842 |
| 72 | 7 | 374 456 | 27 297 842 |
| 73 | 6 | 376 380 | 27 701 568 |
| 73 | 6 | 376 465 | 27 594 885 |
| 72 | 7 | 374 854 | 26 989 488 |
| 72 | 6 | 376 806 | 27 356 116 |
| 71 | 7 | 374 953 | 26 921 625 |
| 71 | 7 | 375 152 | 26 748 338 |
| 72 | 6 | 377 060 | 27 148 320 |
| 71 | 6 | 377 315 | 27 091 217 |
| 71 | 6 | 377 485 | 26 914 681 |
| 62 | 7 | 380 028 | 23 789 753 |
| 406 | 7 | 374 953 | 152 380 899 |
| 155 | 7 | 367 115 | 57 012 960 |
| 138 | 7 | 373 235 | 51 618 401 |
| 139 | 7 | 371 968 | 52 001 126 |
| 124 | 7 | 385 135 | 47 872 281 |
| 125 | 7 | 407 791 | 51 300 108 |
| 82 | 7 | 399 075 | 32 883 780 |
| 101 | 7 | 299 200 | 30 368 800 |
| 69 | 7 | 437 943 | 30 305 656 |
| 65 | 7 | 410 295 | 26 997 411 |
| 62 | 7 | 442 321 | 27 645 063 |
| 167 | 5 | 304 724 | 50 919 380 |
| 137 | 5 | 308 024 | 42 414 905 |
| 131 | 4 | 306 374 | 40 349 456 |
| 124 | 5 | 410 900 | 51 115 960 |
| 124 | 4 | 311 100 | 38 700 840 |
| 65 | 5 | 403 247 | 26 493 328 |
| 145 | 1 | 519 000 | 75 514 500 |
| 82 | 1 | 547 500 | 45 059 250 |
| 90 | 1 | 539 700 | 48 734 910 |
| 97 | 1 | 532 649 | 52 039 807 |
| 110 | 1 | 670 436 | 73 747 960 |
| 134 | 1 | 514 125 | 68 892 750 |
| 131 | 1 | 525 975 | 68 955 323 |
| 126 | 1 | 493 350 | 62 606 115 |
| 126 | 1 | 600 128 | 75 856 179 |
| 139 | 1 | 590 828 | 82 538 672 |
| 147 | 1 | 515 924 | 75 995 605 |
| 141 | 1 | 509 324 | 71 814 684 |
| 158 | 1 | 500 024 | 79 153 799 |
| 255 | 1 | 482 475 | 123 224 115 |
| 71 | 5 | 343 727 | 24 507 735 |
| 108 | 5 | 319 050 | 34 744 545 |
| 92 | 5 | 336 038 | 31 217 930 |
| 87 | 5 | 337 979 | 29 471 769 |
| 81 | 5 | 343 673 | 28 009 350 |
| 73 | 5 | 342 611 | 25 318 953 |
| 73 | 5 | 337 177 | 24 647 639 |
| 71 | 5 | 343 727 | 24 679 599 |
| 314 | 4 | 362 146 | 113 822 488 |
| 191 | 4 | 354 402 | 67 903 423 |
| 134 | 5 | 319 345 | 43 047 706 |
| 183 | 5 | 312 970 | 57 555 183 |
| 201 | 5 | 318 835 | 64 213 369 |
| 72 | 5 | 337 854 | 24 325 488 |
| 73 | 5 | 336 008 | 24 730 189 |
| 72 | 4 | 318 367 | 22 922 424 |
| 73 | 4 | 337 062 | 24 706 645 |
| 71 | 4 | 325 032 | 23 174 782 |
| 300 | 3 | 305 235 | 91 723 118 |
| 271 | 3 | 302 345 | 81 995 964 |
| 266 | 4 | 290 996 | 77 492 235 |
| 273 | 3 | 303 365 | 82 879 318 |
| 213 | 4 | 240 000 | 51 264 000 |
| 220 | 3 | 302 435 | 66 596 187 |
| 211 | 3 | 301 580 | 63 874 644 |
| 190 | 4 | 305 490 | 58 134 747 |
| 197 | 3 | 321 215 | 63 504 206 |
| 183 | 4 | 242 000 | 44 503 800 |
| 185 | 3 | 291 465 | 54 095 904 |
| 130 | 4 | 256 000 | 33 331 200 |
| 140 | 3 | 324 290 | 45 692 461 |
| 130 | 3 | 305 847 | 39 943 618 |
| 118 | 3 | 330 871 | 39 307 475 |
| 108 | 4 | 330 769 | 35 789 206 |
| 112 | 3 | 332 573 | 37 514 234 |
| 101 | 3 | 334 220 | 33 856 486 |
| 102 | 3 | 330 820 | 33 809 804 |
| 102 | 3 | 319 670 | 32 702 241 |
| 101 | 3 | 240 000 | 24 336 000 |
| 97 | 3 | 332 605 | 32 428 988 |
| 76 | 3 | 322 542 | 24 738 971 |
| 139 | 1 | 501 000 | 69 739 200 |
| 69 | 4 | 398 388 | 27 568 450 |
| 65 | 4 | 400 523 | 26 274 309 |
| 62 | 4 | 402 461 | 25 153 813 |
| 145 | 1 | 519 000 | 75 514 500 |
| 650 | 3 | 251 658 | 163 703 529 |
| 182 | 3 | 310 425 | 56 745 690 |
| 232 | 3 | 303 000 | 70 508 100 |
| 156 | 6 | 307 200 | 48 076 800 |
| 169 | 4 | 298 724 | 50 514 228 |
| 174 | 3 | 311 775 | 54 342 383 |
| 165 | 2 | 287 624 | 47 515 485 |
| 137 | 6 | 311 174 | 42 848 660 |
| 126 | 6 | 387 437 | 48 933 293 |
| 124 | 6 | 410 900 | 51 074 870 |
| 131 | 2 | 294 224 | 38 749 301 |
| 107 | 2 | 348 925 | 37 474 545 |
| 95 | 3 | 375 105 | 35 972 570 |
| 87 | 3 | 378 930 | 32 966 910 |
| 82 | 6 | 413 450 | 34 275 005 |
| 78 | 3 | 382 755 | 30 122 819 |
| 82 | 4 | 401 581 | 33 050 116 |
| 77 | 3 | 383 265 | 29 741 364 |
| 69 | 6 | 406 524 | 28 050 156 |
| 65 | 6 | 407 432 | 26 686 796 |
| 62 | 6 | 376 346 | 23 521 625 |
- Класс B+
Бизнес-центр MOUNT Лот №151798
Москва, Боровское шоссе, дом 2А
Продажа помещений (69)
Продажа
Офис
69
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 4754 | 2-3 | 166 797 | 792 952 938 |
| 2517 | 3 | 160 400 | 403 790 960 |
| 2236 | 2 | 174 000 | 389 168 400 |
| 177 | 1 | 342 000 | 60 636 600 |
| 122 | 1 | 380 800 | 46 648 000 |
| 152 | 9 | 333 074 | 50 893 707 |
| 138 | 9 | 326 300 | 45 094 660 |
| 136 | 9 | 325 049 | 44 239 169 |
| 118 | 9 | 265 280 | 31 541 792 |
| 72 | 9 | 275 520 | 19 975 200 |
| 72 | 9 | 338 800 | 24 563 000 |
| 72 | 9 | 338 800 | 24 495 240 |
| 72 | 9 | 275 520 | 19 920 096 |
| 73 | 9 | 350 900 | 25 791 150 |
| 73 | 9 | 350 900 | 25 720 970 |
| 73 | 9 | 350 900 | 25 720 970 |
| 73 | 9 | 279 360 | 20 532 960 |
| 73 | 9 | 282 240 | 20 744 640 |
| 73 | 12 | 217 759 | 16 005 287 |
| 180 | 1 | 427 500 | 76 950 000 |
| 98 | 1 | 470 700 | 46 316 880 |
| 136 | 12 | 244 038 | 33 189 168 |
| 73 | 13 | 228 990 | 16 830 765 |
| 73 | 12 | 274 400 | 20 168 400 |
| 73 | 13 | 222 001 | 16 317 074 |
| 73 | 12 | 217 279 | 15 926 551 |
| 72 | 12 | 218 450 | 15 793 935 |
| 146 | 13 | 200 640 | 29 433 888 |
| 146 | 13 | 200 640 | 29 433 888 |
| 136 | 12 | 244 038 | 33 189 168 |
| 118 | 12 | 204 255 | 24 285 920 |
| 152 | 12 | 251 500 | 38 378 900 |
| 152 | 13 | 202 879 | 30 959 335 |
| 291 | 16 | 202 320 | 58 895 352 |
| 287 | 16 | 197 200 | 56 773 880 |
| 245 | 16 | 201 520 | 49 392 552 |
| 206 | 13 | 201 520 | 41 694 488 |
| 80 | 8 | 265 000 | 21 359 000 |
| 80 | 8 | 264 000 | 21 304 800 |
| 80 | 8 | 264 000 | 21 331 200 |
| 80 | 8 | 263 000 | 21 197 800 |
| 154 | 8 | 252 000 | 38 883 600 |
| 78 | 8 | 261 000 | 20 436 300 |
| 226 | 8 | 238 000 | 53 954 600 |
| 79 | 8 | 253 000 | 20 189 400 |
| 79 | 8 | 253 000 | 20 164 100 |
| 183 | 5 | 188 360 | 34 639 404 |
| 183 | 4 | 195 000 | 35 821 500 |
| 154 | 5 | 192 780 | 29 861 622 |
| 154 | 4 | 184 400 | 28 563 560 |
| 167 | 5 | 186 575 | 31 176 683 |
| 166 | 4 | 190 000 | 31 616 000 |
| 147 | 5 | 221 510 | 32 584 121 |
| 145 | 4 | 206 000 | 29 973 000 |
| 80 | 5 | 206 890 | 16 654 645 |
| 80 | 5 | 248 300 | 20 037 810 |
| 80 | 5 | 248 300 | 19 988 150 |
| 80 | 5 | 206 890 | 16 696 023 |
| 80 | 4 | 245 100 | 19 730 550 |
| 79 | 5 | 245 000 | 19 502 000 |
| 80 | 4 | 237 989 | 19 158 115 |
| 78 | 5 | 247 200 | 19 454 640 |
| 79 | 5 | 197 200 | 15 697 120 |
| 79 | 5 | 197 040 | 15 723 792 |
| 79 | 5 | 197 200 | 15 736 560 |
| 80 | 4 | 204 255 | 16 483 379 |
| 79 | 4 | 195 439 | 15 596 032 |
| 78 | 4 | 250 000 | 19 575 000 |
| 124 | 1 | 476 000 | 59 262 000 |
- Класс B+
Деловой центр NEVSKY PLAZA Лот №151780
Москва, улица Выборгская, дом 18, стр. 1
м. Водный стадион
13 мин. пешком
м. Водный стадион
13 мин. пешком
Продажа помещений (21)
Продажа
Офис
21
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 854 | 20 | 361 350 | 308 592 900 |
| 65 | 11 | 334 000 | 22 010 600 |
| 854 | 20 | 361 350 | 308 592 900 |
| 436 | 19 | 357 876 | 156 033 936 |
| 277 | 18 | 360 955 | 100 273 299 |
| 231 | 17 | 356 884 | 82 511 581 |
| 65 | 17 | 327 000 | 21 549 300 |
| 66 | 16 | 336 000 | 22 444 800 |
| 66 | 19 | 346 000 | 23 112 800 |
| 50 | 12 | 297 000 | 14 968 800 |
| 46 | 20 | 396 000 | 18 453 600 |
| 36 | 10 | 406 999 | 14 733 364 |
| 50 | 6 | 312 000 | 15 724 800 |
| 65 | 24 | 349 000 | 22 999 100 |
| 65 | 23 | 347 000 | 22 867 300 |
| 66 | 22 | 333 000 | 22 244 400 |
| 65 | 21 | 348 000 | 22 933 200 |
| 65 | 20 | 346 000 | 22 801 400 |
| 65 | 18 | 313 000 | 20 626 700 |
| 65 | 12 | 305 000 | 20 099 500 |
| 65 | 5 | 298 000 | 19 638 200 |
- Класс B
Административное здание Ивана Франко 4 корп.2 Лот №151776
Москва, улица Ивана Франко, дом 4, корп. 2
м. Кунцевская
11 мин. пешком
м. Кунцевская
11 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Особняк Большая Серпуховская 12/11 стр.6 Лот №151739
Москва, улица Большая Серпуховская, дом 12/11, стр. 6
м. Добрынинская
2 мин. пешком
м. Добрынинская
2 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Офисное здание Волоколамское 87 стр.1 Лот №151694
Москва, Волоколамское шоссе, дом 87, стр. 1
м. Тушинская
8 мин. транспортом
м. Волоколамская
6 мин. транспортом
м. Тушинская
8 мин. транспортом
м. Волоколамская
6 мин. транспортом
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Особняк Большая Бронная 25 стр.3 Лот №151683
Москва, улица Большая Бронная, дом 25, стр. 3
м. Тверская
3 мин. пешком
м. Тверская
3 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
Жилой дом Бутырская 4 Лот №151680
Москва, улица Бутырская, дом 4
м. Савеловская
2 мин. пешком
м. Савеловская
2 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B+
- Класс B
Склад Парк Лето Лот №151675
Московская область, Раменский муниципальный округ, село Зелёная Слобода , дом 64, корп. 1
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Отдельно стоящее здание Резервный 11А Лот №151651
Москва, Резервный проезд, дом 11А, стр. 1
м. Студенческая
5 мин. пешком
м. Студенческая
5 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс B
Торговый центр Миллион мелочей Лот №151298
Москва, улица Пришвина, дом 26
м. Бибирево
1 мин. пешком
м. Бибирево
1 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Склад Технопарк Горки Лот №151223
Московская область, Ленинский городской округ, посёлок городского типа Горки Ленинские, Зелёное шоссе , дом 8Б
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Бизнес-центр LAKES Лот №151221
Москва, улица Озерная, влад. 42
м. Юго-Западная
10 мин. транспортом
м. Юго-Западная
10 мин. транспортом
Продажа помещений (66)
Продажа
Офис
66
| Площадь, м² | Этаж | ₽/м² | ₽ всего |
|---|---|---|---|
| 124 | 1 | 241 910 | 30 069 413 |
| 202 | 9 | 241 910 | 48 914 202 |
| 163 | 9 | 254 915 | 41 627 620 |
| 133 | 9 | 244 630 | 32 609 179 |
| 119 | 9 | 255 510 | 30 610 098 |
| 101 | 9 | 271 575 | 27 537 705 |
| 99 | 9 | 277 015 | 27 618 396 |
| 73 | 8 | 315 100 | 23 222 870 |
| 99 | 8 | 274 125 | 27 330 263 |
| 101 | 8 | 268 770 | 27 253 278 |
| 119 | 8 | 253 385 | 30 355 523 |
| 133 | 8 | 242 589 | 32 337 114 |
| 163 | 8 | 251 855 | 41 127 922 |
| 194 | 8 | 260 900 | 50 640 690 |
| 202 | 8 | 263 500 | 53 437 800 |
| 205 | 3 | 251 100 | 51 626 160 |
| 202 | 5 | 427 008 | 86 341 018 |
| 194 | 5 | 422 688 | 82 297 354 |
| 163 | 5 | 441 696 | 72 128 957 |
| 152 | 5 | 441 792 | 67 417 459 |
| 133 | 5 | 425 376 | 56 702 621 |
| 119 | 5 | 440 736 | 52 800 173 |
| 101 | 5 | 450 300 | 45 660 420 |
| 99 | 5 | 459 135 | 45 775 760 |
| 74 | 5 | 476 995 | 35 440 729 |
| 73 | 5 | 472 340 | 34 811 458 |
| 58 | 5 | 445 455 | 25 880 936 |
| 202 | 6 | 344 886 | 69 735 949 |
| 194 | 6 | 341 502 | 66 490 439 |
| 163 | 6 | 358 234 | 58 499 612 |
| 152 | 6 | 358 234 | 54 666 508 |
| 133 | 6 | 345 450 | 46 048 485 |
| 119 | 6 | 358 986 | 43 006 523 |
| 101 | 6 | 370 233 | 37 541 626 |
| 99 | 6 | 377 673 | 37 653 998 |
| 74 | 6 | 394 692 | 29 325 616 |
| 73 | 6 | 390 693 | 28 794 074 |
| 57 | 6 | 377 859 | 21 726 893 |
| 469 | 12 | 240 900 | 113 030 280 |
| 477 | 12 | 235 600 | 112 522 560 |
| 428 | 12 | 240 900 | 103 177 470 |
| 418 | 12 | 207 900 | 87 006 150 |
| 218 | 3 | 244 700 | 53 515 890 |
| 194 | 4 | 250 100 | 48 544 410 |
| 152 | 8 | 262 055 | 39 989 593 |
| 129 | 7 | 263 300 | 34 150 010 |
| 129 | 4 | 255 799 | 33 177 130 |
| 119 | 7 | 250 495 | 30 009 301 |
| 119 | 4 | 243 440 | 29 164 112 |
| 99 | 7 | 292 900 | 28 997 100 |
| 98 | 7 | 268 920 | 26 542 404 |
| 99 | 4 | 283 500 | 28 066 500 |
| 73 | 7 | 269 730 | 19 879 101 |
| 76 | 3 | 300 000 | 22 950 000 |
| 75 | 4 | 306 100 | 22 957 500 |
| 73 | 4 | 262 260 | 19 328 562 |
| 69 | 3 | 259 470 | 18 111 006 |
| 68 | 3 | 300 000 | 20 490 000 |
| 58 | 7 | 281 880 | 16 377 228 |
| 58 | 4 | 273 420 | 15 885 702 |
| 1357 | 17 | 314 107 | 426 274 610 |
| 608 | 14 | 310 085 | 188 655 714 |
| 608 | 13 | 305 985 | 186 161 274 |
| 593 | 13 | 299 000 | 177 396 700 |
| 191 | 10 | 272 500 | 52 238 250 |
| 170 | 8 | 272 000 | 46 240 000 |
Склад Авиамоторная 48 Лот №151204
Москва, улица Авиамоторная, дом 48, стр. 1
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Склад Промышленый парк Салтыковская 24 Лот №151197
Москва, улица Салтыковская, влад. 24
м. Новокосино
20 мин. пешком
м. Новокосино
20 мин. пешком
Продажа помещений (1)
Продажа
- Класс A
Склад Промышленный парк Номан Лот №151192
Москва, улица Ставропольская, влад. 37
